UCLA 브루인스 농구 국가대표팀
2018–19 UCLA Bruins men's basketball team2018–19 UCLA 브루인스 남자 농구 | |
---|---|
![]() | |
회의. | Pac-12 회의 |
기록. | 17~16 (9~9 Pac-12) |
헤드코치 |
|
보조 코치 |
|
홈 아레나 | 폴리 파빌리온 (용량: 13,819) |
2018-19 PAC-12 콘퍼런스 남자 농구 순위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | 전반적으로. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
팀. | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
워싱턴 | 15 | – | 3 | .833 | 27 | – | 9 | .750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
애리조나 주 | 12 | – | 6 | .667 | 23 | – | 11 | .676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
유타 주 | 11 | – | 7 | .611 | 17 | – | 14 | .548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
오리건 주 | 10 | – | 8 | .556 | 18 | – | 13 | .581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
콜로라도 | 10 | – | 8 | .556 | 23 | – | 13 | .639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
오리건 » | 10 | – | 8 | .556 | 25 | – | 13 | .658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UCLA | 9 | – | 9 | .500 | 17 | – | 16 | .515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USC | 8 | – | 10 | .444 | 16 | – | 17 | .485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
애리조나 주 | 8 | – | 10 | .444 | 17 | – | 15 | .531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
스탠퍼드 | 8 | – | 10 | .444 | 15 | – | 16 | .484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
워싱턴 주 | 4 | – | 14 | .222 | 11 | – | 21 | .344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
캘리포니아 | 3 | – | 15 | .167 | 8 | – | 23 | .258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②Pac-12 토너먼트 우승자 |
UCLA 브루인스 남자 농구 국가대표팀은 2018-19 NCAA 디비전 1 남자 농구 시즌에 로스앤젤레스 캘리포니아 대학교를 대표했다.브루인스는 Pac-12 콘퍼런스의 멤버로 폴리관에서 홈경기를 했다.그들은 스티브 앨포드 6년차 감독이 이끌다가 시즌 중반에 해고되었고 보조인 머리 바토우가 임시 감독으로 [2]지명되었다.그들의 라인업에는 3명의 전 맥도날드 올아메리칸이 포함되어 있었다: 2학년 제이린 핸즈와 크리스 윌크스 둘 다 2군 올팩-12로 지명되었고, 1학년 선수 모지스 브라운은 팩-12 올프레쉬맨 [3]팀에 뽑혔다.UCLA는 시즌 17-16을 마치고 Pac-12 토너먼트 2라운드에서 패했다.그들은 4년 [4]만에 두 번째로 포스트시즌을 놓쳤다.
프리시즌 AP [4]여론조사에서 21위에 오른 브루인스는 4-0으로 시즌을 시작해 [5]17위로 올라섰다.하지만, 그들은 다음 9개 중 6개를 잃었고, 7-6으로 경기를 마쳤고, 4연패에 그쳤고, 그 중 마지막은 [5][6]리버티에게 73-58로 패했다.그들은 [7]그 경기에서 시즌 최고인 24번의 턴오버를 저질렀고, 15점의 패배는 [6]UCLA에서 Alford의 재임 기간 중 가장 많은 일방적인 홈 패배였다.메이저 프로그램인 벨몬트에게 홈에서 패배한 것을 합치면, 브루인스는 2012-13년 이후 처음으로 비파워 파이브 학교에게 홈에서 연속 패했다.[8]벨몬트 이후 4일 만에 신시내티에서 열린 2014-15시즌 [9]이후 가장 큰 격차로 29패했다.UCLA는 시즌을 .500 이하로 [9]마친 2015-16년 말 이후 4연패하지 않았다.그들은 2010-11년 [10]이후 4회 연속 비기준 손실을 입지 않았다.2018년 12월 31일, 브루인스가 리버티에게 패한 지 이틀 후 UCLA는 앨포드를 해고하고 바토우를 임시 감독으로 [2]임명하였다.
브루인은 바토우 치하에서 일관성이 없었고,[4] 3연패만큼이나 많은 3연승을 기록했다.그들은 샌프란시스코 베이 에리어 학교인 스탠포드와 [11]캘리포니아와의 홈경기에서 2-0으로 컨퍼런스 플레이를 시작했다.팀의 스피드와 [11]운동성을 강조하며 브루인스를 더욱 공격적으로 몰아붙여 수비와 공격에 압박을 가했다.5명이 카디널을 상대로 문턱에 도달한 후 6명의 브루인이 칼과의 경기에서 두 자릿수로 득점했다.UCLA는 Alford가 이끄는 13개의 비컨퍼런스 게임에서 4명 이상의 [12][13]두 자리 숫자 점수를 기록한 적이 없었습니다.브루인스는 오리건에서 열린 연장전에서 후반 7분도 채 남지 않은 상황에서 17점 하락을 만회하고 51초를 남겨두고 9점 차로 뒤진 후 87-84로 승리했다.이는 Pac-12 경기 마지막 1분 만에 가장 큰 복귀로 디비전 1 역사상 마지막 1분 만에 6번째로 많은 적자를 극복한 기록과 타이를 이뤘다.UCLA가 콘퍼런스에서 3-0으로 출발한 것은 그들이 콘퍼런스 정규 시즌 [14]타이틀을 마지막으로 주장했던 2012-13년 Pac-12에서 5-0으로 출발한 이후 최고의 경기였다.하지만, 그들은 마지막 10경기에서 3승 7패로 떨어졌고,[15] 전체적으로는 10승 9패로 떨어졌다.시즌 최다인 57.9와 58.8%의 필드골 기록을 [16]세운 애리조나와 워싱턴에 승리한 뒤 23차례 턴오버를 [17]한 끝에 패했다.브루인은 회의 일정의 중간쯤에 5 대 4였다.바토우가 더 빠른 페이스를 추구하는 동안 의도하지 않은 결과는 UCLA가 경기당 컨퍼런스를 주도하는 17.3 턴오버로 비컨퍼런스 플레이에서 [17]거의 4번 더 많은 결과를 초래했습니다.
UCLA는 후반기에 접어들면서 최근 9차례 [17]정규시즌 경기 중 Pac-12 하위권 학교와의 경기 7차례로 순조로운 일정을 소화했다.하지만, 그들은 2월 9일 버저 비트의 3점 필드 골로 승리를 거둔 유타에게 12:10으로 남은 22점 리드를 날려버린 후 3연패를 당했다.브루인은 후반 61점을 허용해 1998년 [18]칼 스테이트 노스리지와의 경기에서 64점을 허용한 이후 절반 만에 가장 많이 내줬다.브루인스는 Pac-12에서 [19]7위로 공동 4위로 떨어졌다.이번 주 초에 콜로라도에 패한 것과 합쳐서, UCLA가 홈 시리즈에서 [18]휩쓸린 것은 2015-16년 이후 처음이다.하지만 UCLA는 다음 5개 중 4개를 이겼다.4승은 연장 2경기, 승점 1승, 승점 [20]19점으로 구성됐다.콘퍼런스에서 3위까지 올라 정규시즌 마지막 주에 접어들었지만 마지막 두 경기에서 패해 [21]7위로 밀려났다.
UCLA는 Pac-12 토너먼트 개막전에서 바토우 감독 밑에서 주로 존을 돌린 뒤 맨투맨 수비로 전환해 스탠포드를 79-72로 꺾었다.브루인스의 신입생 가드 데이비드 싱글턴은 마지막 순간에 그의 발을 부러뜨리며 그의 [22]시즌을 끝냈다.브루인스는 8강전에서 2번 시드의 애리조나 스테이트에 83-72로 패했다.하프타임을 3분 59초 남겨놓고 그들은 2점 차로 뒤졌다.그러나, 그들은 전반전을 끝내기 위해 14-0으로 앞서고,[23][24] 나머지 경기 내내 두 자릿수로 뒤졌다.그 후, 바토우는 그의 임시 꼬리표를 없애는 것에 관심이 없다고 말했고, UCLA가 "매우 좋은 [23]코치를 고용할 것"이라고 낙관했다.
이전 시즌
브루인은 2017-18시즌 21-12, 11-7로 패 12를 마쳐 공동 3위로 경기를 마쳤다.그들은 Pac-12 토너먼트 8강전에서 스탠포드를 꺾고 준결승에 진출했고 애리조나에게 패했다.그들은 NCAA 토너먼트에 대한 전반적인 입찰을 받았고 첫 4강전에서 세인트루이스에게 패했다. 보나벤쳐
비수기
출발
이름. | 포스 | 높이 | 체중 | 연도 | 고향 | 출발 이유 |
---|---|---|---|---|---|---|
토머스 웨일스 | C | 7'0" | 255 | 시즈니시 | 캘리포니아 주, 레돈도 비치 | 졸업; 2018년[25] NBA 드래프트 |
규르지 골로몬 | PF | 6'11" | 225 | 시즈니시 | 헝가리 쾨르멘드 | 졸업했다 |
이케나 오카와라비지에 | C | 6'9" | 255 | 시즈니시 | 라고스(나이지리아) | 졸업했다 |
알렉 울프 | G | 6'3" | 185 | 시즈니시 | 라구나 비치 | 워크온, 졸업 |
애런 홀리데이 | PG | 6'1" | 185 | 주니어 | 채스워스 (캘리포니아) | 2018년 NBA[26] 드래프트 확정 |
2018년 모집반
이름. | 고향 | 고등학교/대학 | 높이 | 체중 | 커밋 날짜 | |
---|---|---|---|---|---|---|
데이비드 싱글턴 SG | 토런스, 캘리포니아 | 비숍 몽고메리 고등학교 | 6 피트 4 인치 (1.93 m) | 180파운드(82kg) | 2017년 4월 20일 | |
별 등급 모집:스카우트:![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
쥘 버나드 SF | 로스앤젤레스, 캘리포니아 | 윈드워드 스쿨 | 6 피트 6 인치 (1.98 m) | 190파운드 (86 kg) | 2017년 10월 10일 | |
별 등급 모집:스카우트:![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
케네스 은우바 C | 잭슨, MS | 헌팅턴 프리프 | 6 피트 10 인치 (2.08 m) | 240파운드 (110 kg) | 2017년 11월 7일 | |
별 등급 모집:스카우트:![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
모지스 브라운 C | 브라이어우드, 뉴욕 주 | 대주교 몰로이 고등학교 | 7 피트 0 인치 (2.13 m) | 210파운드(95kg) | 2018년 1월 22일 | |
별 등급 모집:스카우트:![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
타이거 캠벨 PG | 데모인, IA | 라 뤼미에르 학교 | 6 피트 0 인치 (1.83 m) | 165파운드 (75 kg) | 2018년 2월 6일 | |
별 등급 모집:스카우트:![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
샤레프 오닐 PF | 로스앤젤레스, 캘리포니아 | 크로스로드 스쿨 | 6 피트 9 인치 (2.06 m) | 205파운드(93kg) | 2018년 2월 27일 | |
별 등급 모집:스카우트:![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
전체 채용 순위: | ||||||
출처:
|
명부
UCLA 브루인스 농구 국가대표팀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
플레이어 | 코치 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
일정 및 결과
날짜. 시간, TV | 순위# | 상대# | 결과 | 기록. | 고점 | 높은 리바운드 | 높은 어시스트 | 사이트(출석) 시구정촌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전람 | |||||||||||
2018년 10월 27일* 오후 7시 30분, P12N | 21번 | 니트 | W 125–73 | 25 – Ali | 13 – 갈색 | 7 – 손 | 폴리 파빌리온 (6,034) 로스앤젤레스, 캘리포니아 | ||||
비회의 정규 시즌 | |||||||||||
2018년 11월 6일* 오후 6:00 (P12N) | 21번 | 퍼듀 포트웨인 | W 96–71 | 1–0 | 27 – Wilkes | 17 – 갈색 | 7 – 손 | 폴리 파빌리온(5,931개) 로스앤젤레스, 캘리포니아 | |||
2018년 11월 9일* 오후 8시, P12N | 21번 | 롱비치 주 | W 91–80 | 2–0 | 17 – 동점 | 10 – 갈색 | 3 – 동점 | 폴리 파빌리온 (7,920) 로스앤젤레스, 캘리포니아 | |||
2018년 11월 16일* 오후 8시, P12N | 20호 | 세인트프란시스 (PA) 라스베이거스 인비테이셔널 캠퍼스 사이트 게임 | W 95–58 | 3–0 | 23 – 갈색 | 14 – 갈색 | 4 – 손 | 폴리 파빌리온 (6,127) 로스앤젤레스, 캘리포니아 | |||
2018년 11월 19일* 오후 8시, P12N | 17번 | 장로교 라스베이거스 인비테이셔널 캠퍼스 사이트 게임 | W 80–65 | 4–0 | 19 – 손 | 20 – 힐 | 3 – 동점 | 폴리 파빌리온 (6,076) 로스앤젤레스, 캘리포니아 | |||
2018년 11월 22일* 오후 7:00, FS1 | 17번 | 11번 미시건 주(州) 라스베이거스 인비테이셔널 준결승 | L 67–87 | 4–1 | 15 – Wilkes | 10 – 갈색 | 3 – 손 | 올리언스 아레나 (7,489) 파라다이스, NV | |||
2018년 11월 23일* 오후 1시, FOX | 17번 | 노스캐롤라이나 7위와의 비교 라스베이거스 인비테이셔널 3위전 | L 78–94 | 4–2 | 22 – Wilkes | 9 – 라일리 | 9 – 손 | 올리언스 아레나 (6,500) 파라다이스, NV | |||
2018년 11월 28일* 오후 6:00 (P12N) | 하와이 | W 80–61 | 5–2 | 23 – Ali | 7 – 동점 | 11 – 핸즈 | 폴리 파빌리온 (6,062) 로스앤젤레스, 캘리포니아 | ||||
2018년 12월 2일* 오후 7:00 (P12N) | 로욜라 메리마운트 | W 82–58 | 6–2 | 17 – 동점 | 10 – 동점 | 10 – 핸즈 | 폴리 파빌리온(8,242) 로스앤젤레스, 캘리포니아 | ||||
2018년 12월 8일* ESPN2 오후 7시 30분 | 노트르담 라이벌 관계 | W 65–62 | 7–2 | 14 – 윌크스 | 11 – 힐 | 11 – 핸즈 | 폴리 파빌리온(12,985) 로스앤젤레스, 캘리포니아 | ||||
2018년 12월 15일* 오후 2시, P12N | 벨몬트 | L 72–74 | 7–3 | 20 – Wilkes | 9 – 갈색 | 7 – 손 | 폴리 파빌리온 (8037) 로스앤젤레스, 캘리포니아 | ||||
2018년 12월 19일* ESPN2 오후 6시 | 신시내티에서 | L 64–93 | 7–4 | 21 – Wilkes | 10 – 라일리 | 12 – 손 | 제5회 서드 아레나(12,689) 신시내티, 오하이오 주 | ||||
2018년 12월 22일* 오후 12:00, CBS | 오하이오주 15번과 비교해서 CBS 스포츠 클래식 | L 66–80 | 7–5 | 18 – 윌크스 | 7 – Wilkes | 9 – 손 | 유나이티드 센터 (15,124) 일리노이 주 시카고 | ||||
2018년 12월 29일* 오후 3시, P12N | 자유 | L 58–73 | 7–6 | 14 – 윌크스 | 9 – 갈색 | 3 – 힐 | 폴리 파빌리온 (7,456) 로스앤젤레스, 캘리포니아 | ||||
Pac-12 정규 시즌 | |||||||||||
2019년 1월 3일 ESPN 오후 8시 | 스탠퍼드 | W 92–70 | 8–6 (1–0) | 17 – 갈색 | 10 – 갈색 | 6 – 손 | 폴리 파빌리온 (8026) 로스앤젤레스, 캘리포니아 | ||||
2019년 1월 5일 오후 1시, P12N | 캘리포니아 | W 98–83 | 9–6 (2–0) | 18 – 윌크스 | 9 – 갈색 | 6 – 손 | 폴리 파빌리온 (9045) 로스앤젤레스, 캘리포니아 | ||||
2019년 1월 10일 ESPN 오후 6시 | 오리건에서 | W 87–84 OT | 10–6 (3–0) | 22 – Ali | 11 – 갈색 | 7 – 손 | 매튜 나이트 아레나 (10,105) 유진, OR | ||||
2019년 1월 13일 오후 7:00, FS1 | 오리건주에서 | L 66–79 | 10–7 (3–1) | 21 – Wilkes | 9 – 갈색 | 4 – Wilkes | 길콜리세움(5,853) Corvallis, OR | ||||
2019년 1월 19일 오후 1시, CBS | USC에서 라이벌 관계 | L 67–80 | 10–8 (3–2) | 15 – Ali | 9 – Wilkes | 4 – Wilkes | 갤런 센터(5,226) 로스앤젤레스, 캘리포니아 | ||||
2019년 1월 24일 오후 8:00, FS1 | 애리조나 주 | L 73–84 | 10–9 (3–3) | 15 – Wilkes | 10 – 라일리 | 4 – 손 | 폴리 파빌리온 (7,555) 로스앤젤레스, 캘리포니아 | ||||
2019년 1월 26일 ESPN2 오후 7시 | 애리조나 주 라이벌 관계 | W 90–69 | 11–9 (4–3) | 34 – 윌크스 | 15 – 갈색 | 11 – 핸즈 | 폴리 파빌리온 (11,164) 로스앤젤레스, 캘리포니아 | ||||
2019년 1월 30일 오후 7:00 (P12N) | 워싱턴 주에서 | W 87–67 | 12–9 (5–3) | 16 – 갈색 | 7 – 갈색 | 8 – 손 | 비즐리 콜로세움 (2,497) 풀먼(WA) | ||||
2019년 2월 2일 ESPN2 오후 1시 | 워싱턴에서 | L 55–69 | 12–10 (5–4) | 20 – Wilkes | 7 – 갈색 | 4 대 2 동점 | 알래스카 항공 아레나 (10,000) 워싱턴 주 | ||||
2019년 2월 6일 오후 6:00 (P12N) | 콜로라도 | L 73–84 | 12–11 (5–5) | 17 – 갈색 | 8 – 갈색 | 6 – 손 | 폴리 파빌리온 (6,983) 로스앤젤레스, 캘리포니아 | ||||
2019년 2월 9일 오후 2시, FOX | 유타 주 | L 92–93 | 12–12 (5–6) | 27 – 손 | 5 – 손 | 7 – 손 | 폴리 파빌리온 (7,268) 로스앤젤레스, 캘리포니아 | ||||
2019년 2월 13일 오후 7:00 (P12N) | 캘리포니아에서 | W 75–67 OT | 13–12 (6–6) | 27 – Wilkes | 11 – 갈색 | 4 – 갈색 | 하스정 (7,182) 버클리, 캘리포니아 | ||||
2019년 2월 16일 ESPN2 오후 7시 | 스탠포드에서 | L 80–104 | 13–13 (6–7) | 29 – 손 | 7 – 갈색 | 4 – 손 | 메이플 파빌리온(5,418) 스탠포드, 캘리포니아 | ||||
2019년 2월 21일 오후 8:00, FS1 | 오리건 주 | W 68–67 | 14–13 (7–7) | 14 – 갈색 | 11 – 갈색 | 8 – 손 | 폴리 파빌리온 (6,944) 로스앤젤레스, 캘리포니아 | ||||
2019년 2월 23일 ESPN2 오후 7시 | 오리건 주 | W 90–83 | 15–13 (8–7) | 27 – 손 | 7 – 갈색 | 9 – 손 | 폴리 파빌리온 (10,588) 로스앤젤레스, 캘리포니아 | ||||
2019년 2월 28일 ESPN 오후 6시 | USC 라이벌 관계 | W 93–88 OT | 16–13 (9–7) | 21 – 손 | 14 – 갈색 | 10 – 핸즈 | 폴리 파빌리온(12,427) 로스앤젤레스, 캘리포니아 | ||||
2019년 3월 7일 ESPN2 오후 6시 | 콜로라도에서 | L 68–93 | 16–14 (9–8) | 19 – 윌크스 | 8 – 라일리 | 2 – Smith | CU 이벤트 센터(7,797) 볼더, CO | ||||
2019년 3월 9일 오후 4시, P12N | 유타에서 | L 81–92 | 16–15 (9–9) | 20 – Wilkes | 13 – 힐 | 4 – 손 | Jon M. Huntsman 센터 (12,914) 솔트레이크시티(UT) | ||||
Pac-12 토너먼트 | |||||||||||
2019년 3월 13일 오후 6:00 (P12N) | (7) | (10) 스탠포드와의 비교 제1라운드 | W 79–72 | 17–15 | 22 – 손 | 11 – 핸즈 | 3 – 동점 | T모바일 아레나 (8,876) 파라다이스, NV | |||
2019년 3월 14일 오후 6:00 (P12N) | (7) | 대 (2) 애리조나 주 준준결승 | L 72–83 | 17–16 | 25 – Wilkes | 8 – 힐 | 4 – 손 | T모바일 아레나 (13,012) 파라다이스, NV | |||
순위
일주일 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
폴 | 미리 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 최종 |
액세스 포인트 | 21 | 20 | 17 | RV | 미출시 | |||||||||||||||
코치 | 20 | 20^ | 17 | RV |
*AP는 NCAA 토너먼트 이후 랭킹을 발표하지 않습니다.
^코치는 2주차 폴링을 발표하지 않았습니다.
명예
- Jaylen Hands, Pac-12 남자 농구 금주의 선수 (2019년 3월 4일)
- All-Pac-12
레퍼런스
- ^ @latbbolch (1 January 2019). "Kory Barnett has been promoted to a UCLA assistant coach" (Tweet) – via Twitter.
- ^ a b "UCLA Head Coach Steve Alford Relieved of Duties".
- ^ a b c d e Nguyen, Thuc Nhi (March 11, 2019). "UCLA's Jaylen Hands, Kris Wilkes named All-Pac-12 second team". Los Angeles Daily News. Retrieved March 12, 2019.
- ^ a b c Nguyen, Thuc Nhi (March 17, 2019). "UCLA men's basketball kept out of postseason tournaments on Selection Sunday". Los Angeles Daily News. Retrieved March 20, 2019.
- ^ a b "Steve Alford's UCLA run ends with Liberty rock bottom". New York Post. December 31, 2018. Retrieved December 31, 2018.
- ^ a b Bolch, Ben (December 29, 2018). "UCLA suffers disappointing 73-58 loss to Liberty, the Bruins' fourth straight defeat". Los Angeles Times. Retrieved December 29, 2018.
- ^ Bolch, Ben (February 2, 2019). "UCLA's sloppy play leads to 69-55 loss at Washington". Los Angeles Times. Retrieved February 7, 2019.
- ^ "Liberty extends UCLA's woes with 73-58 victory". ESPN.com. Associated Press. December 29, 2018. Retrieved December 29, 2018.
- ^ a b Kaufman, Joey (December 29, 2018). "UCLA falls to Liberty, closing non-conference play with fourth straight loss". Orange County Register. Retrieved December 29, 2018.
- ^ "Pac-12 caps worst December by major conference in 20 years as five teams lose". ESPN.com. December 29, 2018. Retrieved December 30, 2018.
- ^ a b Bennett, Brain (January 7, 2019). "Bennett on basketball: Bartow doubles down in attempt to turn UCLA's season around". Bay Area News Group. Retrieved January 7, 2019.
- ^ Bolch, Ben (January 5, 2019). "UCLA relies on faster tempo and more pressure to rout California". Los Angeles Times. Retrieved January 6, 2019.
- ^ Nguyen, Thuc Nhi (January 5, 2019). "A men's basketball takes team-first attitude to beat Cal". Los Angeles Daily News. Retrieved January 6, 2019.
- ^ Bolch, Ben (January 10, 2019). "UCLA battles back for an improbable road win over Oregon". Los Angeles Times. Retrieved January 22, 2019.
- ^ Nguyen, Thuc Nhi (January 24, 2019). "UCLA men's basketball fades against Arizona State for third straight loss". Los Angeles Daily News. Retrieved February 7, 2019.
- ^ Nguyen, Thuc Nhi (February 1, 2019). "UCLA men's basketball gets major test at first-place Washington". Los Angeles Daily News. Retrieved February 7, 2019.
- ^ a b c Nguyen, Thuc Nhi (February 5, 2019). "Halfway through Pac-12 play, UCLA men's basketball is well out of NCAA picture". Los Angeles Daily News. Retrieved February 7, 2019.
- ^ a b Nguyen, Thuc Nhi (February 9, 2019). "UCLA blows 22-point lead as Utah wins on 3-pointer at the buzzer". Los Angeles Daily News. Retrieved February 10, 2019.
- ^ Nguyen, Thuc Nhi (February 12, 2019). "UCLA men's basketball resets after crushing collapse against Utah". Los Angeles Daily News. Retrieved February 16, 2019.
- ^ Nguyen, Thuc Nhi (March 1, 2019). "UCLA men's basketball thrives on strong connection during late-season run". Los Angeles Daily News. Retrieved March 3, 2019.
- ^ Nguyen, Thuc Nhi (March 9, 2019). "UCLA men's basketball finishes seventh in Pac-12 after loss to Utah". Los Angeles Daily News. Retrieved March 11, 2019.
- ^ Bolch, Ben (March 13, 2019). "Jaylen Hands helps UCLA hold off Stanford rally in Pac-12 tournament victory". Los Angeles Times. Retrieved March 14, 2019.
- ^ a b Kaufman, Joey (March 15, 2019). "UCLA falls to Arizona State in Pac-12 Tournament quarterfinals". Orange County Register. Retrieved March 16, 2019.
- ^ Bolch, Ben (March 14, 2019). "UCLA can't overcome sluggish first half in 83-72 loss to Arizona State in Pac-12 quarterfinals". Los Angeles Times. Retrieved March 16, 2019.
- ^ Williams, James H. (19 June 2018). "Denver Nuggets select UCLA's Thomas Welsh in 2018 NBA Draft". OCRegister.com. The Orange County Register. Retrieved 23 June 2018.
- ^ Michael, J. "Orange County Register". IndyStar.com. Retrieved 23 June 2018.
- ^ "UCLA Hoops Announces Non–conference Schedule". Athletics at the University of California, Los Angeles. Retrieved 15 August 2018.
외부 링크
