1990년 메릴랜드주 하원의원 선거
1990 Maryland House of Delegates election
| |||||||||||||||||||||||||
메릴랜드 주 하원의 141석 전체 과반수에 필요한 71석 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
|
메릴랜드 주의 선거 |
---|
정부 |
1990년 메릴랜드주 하원의원 선거는 1990년 11월 6일에 치러진 미국의 하원의원 선거로, 1990년 메릴랜드주지사 선거를 포함하여 1990년 미국에서 치러진 하원의원 선거입니다.메릴랜드 주 대의원 141명 전원이 재선에 도전했습니다.
퇴직재직자
민주당원
- 17구역: 메리 H. 보거즈는 17구역에서 주 상원의원 선거에 출마하기 위해 은퇴했습니다.[1]
- 18구역: 패트리샤 R.셰어는 17구역에서 주 상원의원 선거에 출마하기 위해 은퇴했습니다.[2]
- 22구역: 앤 맥키넌은 프린스 조지 카운티 의회에 출마하기 위해 은퇴했습니다.[1]
- 25구역: 후아니타 밀러는 25구역에서 주 상원의원 선거에 출마하기 위해 은퇴했습니다.[1]
- 25구역: 데니스 C.도널드슨은 은퇴했습니다.[1]
- 26구역: 글로리아 G. 로라는 26구역에서 주 상원의원 선거에 출마하기 위해 은퇴했습니다.[1]
- 30구역: Donald E. Lamb 은퇴.[1]
- 32구역: 조지 슈민케는 은퇴했습니다.[1]
- 34구역: 바바라 오스본 크리머는 메릴랜드 제1의회 선거구에서 의회에 출마하기 위해 은퇴했습니다.[1]
- 34구역: 아일린 M. 레어만은 하포드 카운티 간부 선거에 출마하기 위해 은퇴했습니다.[1]
- 36구역: John M.애슐리 주니어는 은퇴했습니다.[1]
- 38구역: 셜리 W. 필차드 은퇴.[1]
- 40구역: 랄프 M. 휴즈는 40구역에서 주 상원의원 선거에 출마하기 위해 은퇴했습니다.[1]
- 46구역: Donald G.하멘은 은퇴했습니다.[1]
공화주의자
- 2C구역: 도널드 F. 먼슨은 2구역에서 주 상원의원 선거에 출마하기 위해 은퇴했습니다.[1]
- 31구역: 존 R. 레오폴드는 31구역에서 주 상원의원 선거에 출마하기 위해 은퇴했습니다.[1]
- 34구역: 리처드 F. 콜번은 메릴랜드의 제1의회 선거구에서 의회에 출마하기 위해 은퇴했습니다.[1]
현직자 패배
예비선거에서
민주당원
- 6구역: R.테리 코넬리는 레슬리 E에게 지명권을 빼앗겼습니다.허친슨과 현직자 E.파렐 매덕스와 마이클 H.위어.[3]
- 7구역: Joseph J. Minnick이 코니 C에게 재지명을 빼앗겼습니다.갈리아초와 현직 존 S. 아닉과 루이 L.드파조.[4]
- 18구역: C. 로렌스 위저는 크리스 반 홀렌, 존 애덤스 허슨, 그리고 현직 패트리샤 H. 빌링스에게 지명권을 빼앗겼습니다.[2]
- 22구역: M.테레사 오헤어 존슨은 폴 G. 핀스키, 앤 힐리, 그리고 현직 리처드 A에게 지명권을 빼앗겼습니다.팔음보.[1]
- 24구역: 캐롤린 J. B. 하워드는 조앤 C에게 지명권을 빼앗겼습니다. 벤슨과 현직 나다니엘 엑섬과 실베니아 W.우즈 [1]주니어
- 28A구역: 사무엘 C.린튼은 스티븐 J. 브라운과 현직 마이클 J. 스프래그에게 지명권을 빼앗겼습니다.[1]
- 37구역: 필립 C.포스터는 새뮤얼 Q에게 지명권을 빼앗겼습니다.존슨 3세, 로버트 A.손턴 주니어와 돈 윌리엄 브래들리.[1]
- 42구역: 데이비드 B.샤피로는 델로레스 G. 켈리와 제임스 W. 캠벨, 새뮤얼 1세에게 지명권을 빼앗겼습니다. 로젠버그.[1]
총선에서
민주당원
- 3A구역: 로이드 R.스미스는 J. 아니타 스투프와 현직 제임스 E. 매클렐런에게 패했습니다.
- 8구역: 윌리엄 J. 버지스와 도나 M. 펠링은 알프레드 W. 레드머 주니어, 제임스 F에게 졌습니다. 포트스 주니어와 현직 조셉 바텐펠더.
- 9구역: Michael U. Gisriel은 Gerry L. Brewster와 현직 John J. Bishop과 Martha Scanlan Klima에게 패배했습니다.
- 13B구역: Robert J. DiPietro와 William C.Bevan은 Martin G. Madden과 John S에게 졌습니다. 모건.
- 34구역: 윌리엄 H. 콕스 주니어는 로즈 메리 하템 본삭, 메리 루이스 프레이스, 데이비드 R에게 패했습니다. 크레이그.[1]
- 35A구역: 조셉 러츠가 도널드 C에게 졌습니다. 프라이와 제임스 M. 하킨스.[1]
상세결과
지구 1A • 지구 1B • 지구 2A • 지구 2B • 지구 3A • 지구 3B • 지구 4A • 지구 5B • 지구 6 • 지구 7 • 지구 8 • 지구 9 • 지구 11 • 지구 12 • 지구 13A • 지구 13B • 지구 14B • 지구 15 • 지구 17 •18구역 • 19구역 • 19구역 • 20구역 • 21구역 • 22구역 • 23구역 • 24구역 • 25구역 • 26구역 • 27구역 • 28A • 28B • 29B • 29B • 30구역 • 32구역 • 33구역 • 34구역 • 35A • 36구역 • 37구역 • 지역t 38 • 구역 39 • 구역 40 • 구역 41 • 구역 42 • 구역 43 • 구역 44 • 구역 45 • 구역 46 • 구역 47 |
모든 선거 결과는 메릴랜드 주 선거위원회에서 나온 것입니다.[5]
디스트릭트 1A
파티 | 후보 | 표를 | % | ||
---|---|---|---|---|---|
공화당의 | 조지 C. Edwards (현) | 5,506 | 100.0 | ||
공화당의 잡고 있어 |
디스트릭트 1B
파티 | 후보 | 표를 | % | ||
---|---|---|---|---|---|
민주적 | 케빈 켈리(현) | 11,579 | 40.9 | ||
민주적 | 베티 워크맨(현) | 11,413 | 40.3 | ||
공화당의 | H. 돌로레스 체이스 모건 | 5,321 | 18.8 | ||
민주적 잡고 있어 | |||||
민주적 잡고 있어 |
디스트릭트 2A
파티 | 후보 | 표를 | % | ||
---|---|---|---|---|---|
민주적 | 캐스퍼 R. 테일러 주니어(현) | 4,116 | 65.2 | ||
공화당의 | 로버트 L.루이스 | 2,194 | 34.8 | ||
민주적 잡고 있어 |
디스트릭트 2B
파티 | 후보 | 표를 | % | ||
---|---|---|---|---|---|
민주적 | 피터 G. 칼라스 (현) | 4,892 | 100.0 | ||
민주적 잡고 있어 |
디스트릭트 2C
파티 | 후보 | 표를 | % | ||
---|---|---|---|---|---|
민주적 | 존 도너휴 | 2,746 | 50.3 | ||
공화당의 | 베르트랑 이세밍거 | 2,712 | 49.7 | ||
공화당으로부터 얻은 민주적 이득 |
디스트릭트 3A
파티 | 후보 | 표를 | % | ||
---|---|---|---|---|---|
민주적 | 브루스 풀 (현) | 5,945 | 94.7 | ||
민주적 | 셜리 스펜서 | 333 | 5.3 | ||
민주적 잡고 있어 |
디스트릭트 3B
파티 | 후보 | 표를 | % | ||
---|---|---|---|---|---|
공화당의 | J. 아니타 스투프 | 9,255 | 29.4 | ||
민주적 | 제임스 매클렐런 (현) | 8,423 | 26.8 | ||
민주적 | 로이드 R. 스미스 (현) | 7,959 | 25.3 | ||
공화당의 | 제임스 W. 리스프 | 5,831 | 18.5 | ||
민주당으로부터 얻은 공화당의 이득 | |||||
민주적 잡고 있어 |
디스트릭트 4A
파티 | 후보 | 표를 | % | ||
---|---|---|---|---|---|
민주적 | 조지 리트렐 (현) | 10,424 | 36.8 | ||
민주적 | 토마스 H.배터리(현재) | 10,209 | 36.0 | ||
공화당의 | 세스 F. 스타인 | 7,717 | 27.2 | ||
민주적 잡고 있어 | |||||
민주적 잡고 있어 |
디스트릭트 4B
파티 | 후보 | 표를 | % | ||
---|---|---|---|---|---|
공화당의 | 도널드 B. 엘리엇(현) | 6,061 | 69.2 | ||
민주적 | 윌리엄 D.헨리 주니어 | 2,695 | 30.8 | ||
공화당의 잡고 있어 |
디스트릭트 5A
파티 | 후보 | 표를 | % | ||
---|---|---|---|---|---|
공화당의 | 리처드 C.매튜스(현) | 13,093 | 30.4 | ||
민주적 | 리처드 닉슨 | 12,931 | 30.1 | ||
민주적 | 엘렌 리히 윌리스 | 10,377 | 24.1 | ||
공화당의 | 조지프 후퍼 메틀 | 6,620 | 15.4 | ||
공화당의 잡고 있어 | |||||
민주적 잡고 있어 |
디스트릭트 5B
파티 | 후보 | 표를 | % | ||
---|---|---|---|---|---|
민주적 | 로렌스 앨런 라모트 (현) | 4,339 | 61.0 | ||
공화당의 | 앨버트 크레이머 | 2,772 | 39.0 | ||
민주적 잡고 있어 |
디스트릭트 6
파티 | 후보 | 표를 | % | ||
---|---|---|---|---|---|
민주적 | 레슬리 E허친슨 | 10,796 | 21.1 | ||
민주적 | E. 파렐 매독스 (현) | 10,165 | 19.9 | ||
민주적 | 마이클 H.위어(현행) | 9,778 | 19.1 | ||
공화당의 | 마이클 J. 데이비스 | 8,565 | 16.7 | ||
공화당의 | 브루스 A.래잉 | 6,317 | 12.3 | ||
공화당의 | 존 힐스트롬 | 5,554 | 10.9 | ||
민주적 | 디애나 힐츠 | 5 | 0.0 | ||
민주적 잡고 있어 | |||||
민주적 잡고 있어 | |||||
민주적 잡고 있어 |
7구
파티 | 후보 | 표를 | % | ||
---|---|---|---|---|---|
민주적 | 코니 C.갈리아초 | 14,307 | 26.7 | ||
민주적 | 루이 L.드파조 (현) | 13,595 | 25.4 | ||
민주적 | 존 S. 아닉 (현) | 12,249 | 22.8 | ||
공화당의 | 패트리샤 앤 모호로비치 | 8,079 | 15.1 | ||
공화당의 | 알버트 W.와이스 | 5,387 | 10.0 | ||
민주적 잡고 있어 | |||||
민주적 잡고 있어 | |||||
민주적 잡고 있어 |
디스트릭트
파티 | 후보 | 표를 | % | ||
---|---|---|---|---|---|
공화당의 | 알프레드 W. 레드머 주니어 | 15,354 | 18.2 | ||
민주적 | 요제프 바텐펠더(현) | 14,876 | 17.6 | ||
공화당의 | 제임스 F.포트 주니어 | 14,266 | 16.9 | ||
공화당의 | 케네스 지허쉬 | 14,129 | 16.8 | ||
민주적 | 도나 M. 낙하(현존) | 13,006 | 15.4 | ||
민주적 | 윌리엄 J. 버지스 (현) | 12,680 | 15.0 | ||
공화당의 | 존 마이클 플리그 | 20 | 0.0 | ||
민주당으로부터 얻은 공화당의 이득 | |||||
민주적 잡고 있어 | |||||
민주당으로부터 얻은 공화당의 이득 |
구 9
파티 | 후보 | 표를 | % | ||
---|---|---|---|---|---|
공화당의 | 마사 스캔란 클리마(현) | 15,461 | 19.4 | ||
민주적 | 게리 L. 브루스터 | 14,876 | 18.7 | ||
공화당의 | 존 비숍 (현) | 14,589 | 18.3 | ||
민주적 | 마이클 기스리엘 (현) | 14,428 | 18.1 | ||
민주적 | 찰스 컬버트슨 | 10,522 | 13.2 | ||
공화당의 | 제임스 홀첵 | 9,855 | 12.4 | ||
공화당의 잡고 있어 | |||||
민주적 잡고 있어 | |||||
공화당의 잡고 있어 |
10구
파티 | 후보 | 표를 | % | ||
---|---|---|---|---|---|
공화당의 | 엘렌 사우어브레이 (현) | 22,649 | 24.0 | ||
공화당의 | 밥 에를리히(현) | 22,246 | 23.6 | ||
공화당의 | 웨이드 카흐(현) | 21,225 | 22.5 | ||
민주적 | 엘러리 B.우드워스 | 11,996 | 12.7 | ||
민주적 | 월터 보이드 | 8,371 | 8.9 | ||
민주적 | 로버트 L.커티스 주니어 | 7,832 | 8.3 | ||
공화당의 잡고 있어 | |||||
공화당의 잡고 있어 | |||||
공화당의 잡고 있어 |
디스트릭트
파티 | 후보 | 표를 | % | ||
---|---|---|---|---|---|
민주적 | 테오도어 레빈(현) | 18,351 | 27.5 | ||
민주적 | 리처드 린드(현) | 17,172 | 25.8 | ||
민주적 | 레온 알빈(현) | 15,795 | 23.7 | ||
공화당의 | 엘라 화이트 캠벨 | 10,303 | 15.5 | ||
공화당의 | 더글러스 해리스 | 5,021 | 7.5 | ||
민주적 잡고 있어 | |||||
민주적 잡고 있어 | |||||
민주적 잡고 있어 |
디스트릭트
파티 | 후보 | 표를 | % | ||
---|---|---|---|---|---|
민주적 | 토마스 E. 듀베리(현행) | 13,924 | 33.8 | ||
민주적 | 루이 P.모르스베르거 (현) | 13,716 | 33.3 | ||
민주적 | 케네스 H. 마스터스 (현) | 13,553 | 32.9 | ||
민주적 잡고 있어 | |||||
민주적 잡고 있어 | |||||
민주적 잡고 있어 |
디스트릭트 13A
파티 | 후보 | 표를 | % | ||
---|---|---|---|---|---|
민주적 | 버지니아 M.토마스(현) | 8,242 | 71.5 | ||
공화당의 | 제임스 더글러스 모건 | 3,292 | 28.5 | ||
민주적 잡고 있어 |
디스트릭트 13B
파티 | 후보 | 표를 | % | ||
---|---|---|---|---|---|
공화당의 | 마틴 G. 매든 | 11,112 | 31.0 | ||
공화당의 | 존 S. 모건 | 9,108 | 25.4 | ||
민주적 | 로버트 J. 디피에트로 (현) | 7,864 | 21.9 | ||
민주적 | 윌리엄 C.베반(현행) | 7,772 | 21.7 | ||
민주당으로부터 얻은 공화당의 이득 | |||||
민주당으로부터 얻은 공화당의 이득 |
디스트릭트 14A
파티 | 후보 | 표를 | % | ||
---|---|---|---|---|---|
민주적 | 조엘 채스노프(현) | 7,951 | 53.7 | ||
공화당의 | 패트리샤 앤 포크너 | 6,847 | 46.3 | ||
민주적 잡고 있어 |
디스트릭트 14B
파티 | 후보 | 표를 | % | ||
---|---|---|---|---|---|
공화당의 | 로버트 키틀먼 (현) | 18,628 | 29.9 | ||
공화당의 | 로버트 플래너건 (현) | 18,013 | 28.9 | ||
민주적 | 로이드 G 놀스 | 13,633 | 21.9 | ||
민주적 | 제임스 B. 크래프트 | 12,054 | 19.3 | ||
공화당의 잡고 있어 | |||||
공화당의 잡고 있어 |
15구
파티 | 후보 | 표를 | % | ||
---|---|---|---|---|---|
공화당의 | 장 로서(현) | 21,052 | 18.8 | ||
민주적 | 진 쿠니한(현) | 20,059 | 17.9 | ||
공화당의 | 리처드 A.라베이 | 18,896 | 16.8 | ||
민주적 | 로즈마리 글린 | 18,196 | 16.2 | ||
민주적 | 샐리 맥게리 | 17,652 | 15.7 | ||
공화당의 | 마이클 J. 베이커 | 16,347 | 14.6 | ||
공화당의 잡고 있어 | |||||
민주적 잡고 있어 | |||||
민주당으로부터 얻은 공화당의 이득 |
16구
파티 | 후보 | 표를 | % | ||
---|---|---|---|---|---|
민주적 | 낸시 콥(현) | 22,397 | 23.0 | ||
민주적 | 브라이언 프로시 (현) | 21,901 | 22.0 | ||
민주적 | 길버트 J. 겐 (현) | 21,022 | 21.1 | ||
공화당의 | 로버트 매카시 | 12,298 | 12.4 | ||
공화당의 | 넬슨 M.로젠바움 | 10,753 | 10.8 | ||
공화당의 | 조지 젠킨스 | 10,602 | 10.7 | ||
민주적 잡고 있어 | |||||
민주적 잡고 있어 | |||||
민주적 잡고 있어 |
17구
파티 | 후보 | 표를 | % | ||
---|---|---|---|---|---|
민주적 | 제니 엠. 포핸드(현행) | 16,545 | 27.0 | ||
민주적 | 마이클 R.고든(현) | 15,552 | 25.4 | ||
민주적 | 쿠마르 바베 | 13,384 | 21.8 | ||
공화당의 | 데이비드 S.초록의 | 8,303 | 13.5 | ||
공화당의 | 토린 K.앤드루스 | 7,511 | 12.3 | ||
민주적 잡고 있어 | |||||
민주적 잡고 있어 | |||||
민주적 잡고 있어 |
18구
파티 | 후보 | 표를 | % | ||
---|---|---|---|---|---|
민주적 | 패트리샤 H. 빌링스 (현) | 17,799 | 27.3 | ||
민주적 | 크리스 반 홀렌 | 16,956 | 26.0 | ||
민주적 | 존 애덤스 허슨 | 16,200 | 24.9 | ||
공화당의 | 존 조지프 하일 | 7,271 | 11.2 | ||
공화당의 | 제이미 엠.스테인즈 | 6,898 | 10.6 | ||
민주적 잡고 있어 | |||||
민주적 잡고 있어 | |||||
민주적 잡고 있어 |
디스트릭트
파티 | 후보 | 표를 | % | ||
---|---|---|---|---|---|
민주적 | 레너드 H.테이텔바움 (현) | 19,153 | 22.5 | ||
민주적 | 캐롤 S. 페츠골드(현행) | 19,024 | 22.3 | ||
민주적 | 헨리 B. 헬러(현행) | 18,897 | 22.2 | ||
공화당의 | W. 레이먼드 벡 | 10,913 | 12.8 | ||
공화당의 | 피터 J.티린난지 주니어 | 9,261 | 10.9 | ||
공화당의 | 토마스 라몬 에스트라다 팔마 | 7,904 | 9.3 | ||
민주적 잡고 있어 | |||||
민주적 잡고 있어 | |||||
민주적 잡고 있어 |
20구
파티 | 후보 | 표를 | % | ||
---|---|---|---|---|---|
민주적 | 다나 리 뎀브로우 (현) | 18,303 | 33.8 | ||
민주적 | 쉴라 E. 힉슨 (현) | 17,958 | 33.2 | ||
민주적 | 피터 프랜콧(현) | 17,871 | 33.0 | ||
민주적 잡고 있어 | |||||
민주적 잡고 있어 | |||||
민주적 잡고 있어 |
21구
파티 | 후보 | 표를 | % | ||
---|---|---|---|---|---|
민주적 | 티모시 F.말로니(현행) | 11,365 | 25.6 | ||
민주적 | 폴린 메네스 (현) | 11,081 | 24.9 | ||
민주적 | 제임스 로사페페 (현) | 10,748 | 24.2 | ||
공화당의 | 데브라 디카밀로 | 3,872 | 8.7 | ||
공화당의 | 찰스 D.랜들 | 3,799 | 8.6 | ||
공화당의 | 마가렛 얀 | 3,557 | 8.0 | ||
민주적 잡고 있어 | |||||
민주적 잡고 있어 | |||||
민주적 잡고 있어 |
22구
파티 | 후보 | 표를 | % | ||
---|---|---|---|---|---|
민주적 | 리처드 A.팔음보(현) | 10,353 | 27.1 | ||
민주적 | 폴 G. 핀스키 (현) | 9,566 | 25.0 | ||
민주적 | 앤 힐리 | 9,355 | 24.5 | ||
공화당의 | 메리 E 랜드 | 3,164 | 8.3 | ||
공화당의 | 제라드 F.키르난 | 3,118 | 8.2 | ||
공화당의 | 브루스 고든 포프 | 2,666 | 7.0 | ||
민주적 잡고 있어 | |||||
민주적 잡고 있어 | |||||
민주적 잡고 있어 |
23구
파티 | 후보 | 표를 | % | ||
---|---|---|---|---|---|
민주적 | 메리 A. 콘로이 (현) | 16,248 | 24.3 | ||
민주적 | 조안 브레슬린 핏킨(현) | 16,069 | 24.1 | ||
민주적 | 찰스 J. 라이언(현) | 15,599 | 23.4 | ||
공화당의 | 로버트 S. 샌더스 | 6,486 | 9.7 | ||
공화당의 | 로저 디.체임벌린 | 6,203 | 9.3 | ||
공화당의 | 제임스 윌리엄 톰슨 | 6,190 | 9.3 | ||
민주적 잡고 있어 | |||||
민주적 잡고 있어 | |||||
민주적 잡고 있어 |
24구
파티 | 후보 | 표를 | % | ||
---|---|---|---|---|---|
민주적 | 실베니아 W.우즈 주니어 (현) | 10,954 | 31.6 | ||
민주적 | 조앤 C.벤슨 | 10,721 | 30.9 | ||
민주적 | 나다니엘 엑섬(현) | 10,691 | 30.8 | ||
공화당의 | 에드워드 J.터너 | 2,307 | 6.7 | ||
민주적 잡고 있어 | |||||
민주적 잡고 있어 | |||||
민주적 잡고 있어 |
25구
파티 | 후보 | 표를 | % | ||
---|---|---|---|---|---|
민주적 | 마이클 애링턴 | 11,698 | 30.8 | ||
민주적 | 베아트리스 P.티그너 | 11,506 | 30.3 | ||
민주적 | 율리시스 커리(현) | 11,369 | 29.9 | ||
공화당의 | 캐서린 가넷 | 1,847 | 4.9 | ||
공화당의 | 데이비드 S.번스타인. | 1,594 | 4.2 | ||
민주적 잡고 있어 | |||||
민주적 잡고 있어 | |||||
민주적 잡고 있어 |
26구
파티 | 후보 | 표를 | % | ||
---|---|---|---|---|---|
민주적 | 로사 리 블루멘탈 (현) | 11,941 | 30.5 | ||
민주적 | 크리스틴 밀러 존스(현) | 11,888 | 30.3 | ||
민주적 | 데이비드 메르카도 발데라마 | 10,889 | 27.8 | ||
공화당의 | 클로드 W 록스버러 | 4,497 | 11.5 | ||
민주적 잡고 있어 | |||||
민주적 잡고 있어 | |||||
민주적 잡고 있어 |
27구
파티 | 후보 | 표를 | % | ||
---|---|---|---|---|---|
민주적 | 게리 R. 알렉산더(현) | 15,851 | 26.5 | ||
민주적 | 조셉 에프 바야리오 주니어 (현) | 15,696 | 26.2 | ||
민주적 | 제임스 E. 프록터 주니어(현) | 15,160 | 25.3 | ||
공화당의 | 존 미첼 브라운 | 4,697 | 7.8 | ||
공화당의 | 로널드 R.오스틴 | 4,300 | 7.2 | ||
공화당의 | 데이비드 A.티벳 | 4,217 | 7.0 | ||
민주적 잡고 있어 | |||||
민주적 잡고 있어 | |||||
민주적 잡고 있어 |
디스트릭트 28A
파티 | 후보 | 표를 | % | ||
---|---|---|---|---|---|
민주적 | 마이클 J. 스프래그 (현) | 10,700 | 40.3 | ||
민주적 | 스티븐 J 브라운 | 9,709 | 36.6 | ||
공화당의 | 조지프 T 크로포드 | 6,131 | 23.1 | ||
민주적 잡고 있어 | |||||
민주적 잡고 있어 |
디스트릭트 28B
파티 | 후보 | 표를 | % | ||
---|---|---|---|---|---|
민주적 | 존 F. 우드 주니어 (현) | 4,267 | 63.9 | ||
공화당의 | 토마스 영 | 2,410 | 36.1 | ||
민주적 잡고 있어 |
디스트릭트 29A
파티 | 후보 | 표를 | % | ||
---|---|---|---|---|---|
민주적 | 조지 W. 오우잉스 III(현행) | 5,709 | 54.7 | ||
공화당의 | 에드워드 B.핀치 | 3,711 | 35.6 | ||
독립적인 | 윌리엄 존스턴 | 1,012 | 9.7 | ||
민주적 잡고 있어 |
디스트릭트 29B
파티 | 후보 | 표를 | % | ||
---|---|---|---|---|---|
민주적 | J. 어니스트 벨 2세 (현) | 6,639 | 83.5 | ||
공화당의 | 제임스 T.오도넬 | 1,313 | 16.5 | ||
민주적 잡고 있어 |
디스트릭트 29C
파티 | 후보 | 표를 | % | ||
---|---|---|---|---|---|
민주적 | 존 F. 슬레이드 3세 (현) | 4,296 | 100.0 | ||
민주적 잡고 있어 |
디스트릭트
파티 | 후보 | 표를 | % | ||
---|---|---|---|---|---|
민주적 | 존 애슬레 (현) | 18,009 | 22.9 | ||
공화당의 | 아리스 T. 알렌 | 16,951 | 21.5 | ||
민주적 | 마이클 E. 부쉬(현행) | 16,104 | 20.5 | ||
민주적 | 에디스 세그리 | 14,341 | 18.2 | ||
공화당의 | 필립 디.비셋 | 13,321 | 16.9 | ||
민주적 잡고 있어 | |||||
공화당의 잡고 있어 | |||||
민주적 잡고 있어 |
31구
파티 | 후보 | 표를 | % | ||
---|---|---|---|---|---|
민주적 | 조안 캐든 | 17,201 | 21.4 | ||
민주적 | W. 레이 허프 (현) | 14,311 | 17.8 | ||
민주적 | 샤를 콜로지에스키(현) | 14,230 | 17.7 | ||
공화당의 | 제임스 J. 라일리 | 13,420 | 16.7 | ||
공화당의 | 에블린 O. 캄프마이어 | 10,732 | 13.4 | ||
공화당의 | 더글러스 아놀드 | 10,415 | 13.0 | ||
공화당으로부터 얻은 민주적 이득 | |||||
민주적 잡고 있어 | |||||
민주적 잡고 있어 |
32구
파티 | 후보 | 표를 | % | ||
---|---|---|---|---|---|
민주적 | 패트릭 C.스캔넬로(현행) | 14,448 | 35.1 | ||
민주적 | 타이라스 S. 애티(현행) | 13,535 | 32.9 | ||
민주적 | 빅터 술린 | 13,136 | 31.9 | ||
민주적 잡고 있어 | |||||
민주적 잡고 있어 | |||||
민주적 잡고 있어 |
33구
파티 | 후보 | 표를 | % | ||
---|---|---|---|---|---|
공화당의 | 엘리자베스 S. 스미스 (현) | 15,861 | 20.4 | ||
공화당의 | 존 G. 게리 (현) | 15,607 | 20.1 | ||
민주적 | 마샤 G. 페리 (현) | 15,123 | 19.5 | ||
민주적 | 빌 벌리슨 | 13,199 | 17.0 | ||
공화당의 | 에드윈 E.에델 | 10,128 | 13.0 | ||
민주적 | 사비네 N. 보스마 | 7,733 | 10.0 | ||
공화당의 잡고 있어 | |||||
공화당의 잡고 있어 | |||||
민주적 잡고 있어 |
34구
파티 | 후보 | 표를 | % | ||
---|---|---|---|---|---|
민주적 | 로즈 메리 하템 분삭 | 13,373 | 19.5 | ||
민주적 | 메리 루이스 프레이스 | 13,045 | 19.0 | ||
공화당의 | 데이비드 R.크레이그 | 12,031 | 17.5 | ||
민주적 | 윌리엄 H. 콕스 주니어(현) | 10,296 | 15.0 | ||
공화당의 | 데이비드 M.메도스 | 10,069 | 14.7 | ||
공화당의 | 세실 W. 우드 | 9,840 | 14.3 | ||
민주적 잡고 있어 | |||||
민주적 잡고 있어 | |||||
민주당으로부터 얻은 공화당의 이득 |
디스트릭트 35A
파티 | 후보 | 표를 | % | ||
---|---|---|---|---|---|
공화당의 | 제임스 M.하킨스 | 10,122 | 28.6 | ||
민주적 | 도널드 C. 프라이 | 8,791 | 24.8 | ||
공화당의 | 도로시 폴렉 스탠실 | 8,594 | 24.2 | ||
민주적 | 조셉 러츠(현) | 7,946 | 22.4 | ||
민주당으로부터 얻은 공화당의 이득 | |||||
민주적 잡고 있어 |
디스트릭트 35B
파티 | 후보 | 표를 | % | ||
---|---|---|---|---|---|
민주적 | 에델 앤 머레이 | 4,692 | 100.0 | ||
민주적 잡고 있어 |
36구
파티 | 후보 | 표를 | % | ||
---|---|---|---|---|---|
민주적 | R. 클레이튼 미첼 주니어(현) | 13,730 | 28.3 | ||
민주적 | 로널드 A.총(현행) | 13,268 | 27.4 | ||
공화당의 | C. 로널드 프랭크스 | 11,204 | 23.1 | ||
민주적 | 프란시스 A.애슐리 | 10,238 | 21.1 | ||
민주적 잡고 있어 | |||||
민주적 잡고 있어 | |||||
민주당으로부터 얻은 공화당의 이득 |
37구
파티 | 후보 | 표를 | % | ||
---|---|---|---|---|---|
민주적 | 새뮤얼 Q.존슨 3세 | 12,803 | 23.2 | ||
민주적 | 로버트 A.손턴 주니어 | 12,480 | 22.6 | ||
공화당의 | 케네스 D.쉬슬러 | 11,096 | 20.1 | ||
공화당의 | 애들레이드 C에카르트 | 9,559 | 17.3 | ||
민주적 | 돈 윌리엄 브래들리 | 9,210 | 16.7 | ||
민주적 잡고 있어 | |||||
민주적 잡고 있어 | |||||
민주당으로부터 얻은 공화당의 이득 |
38구
파티 | 후보 | 표를 | % | ||
---|---|---|---|---|---|
민주적 | 노먼 콘웨이(현) | 17,540 | 25.4 | ||
민주적 | 베넷 보즈먼 | 15,224 | 22.1 | ||
공화당의 | J. 로웰 스톨츠푸스 | 14,563 | 21.1 | ||
민주적 | M. 커크 도터리 | 11,992 | 17.4 | ||
공화당의 | C. 로버트 웰시 | 9,617 | 14.0 | ||
민주적 잡고 있어 | |||||
민주적 잡고 있어 | |||||
민주당으로부터 얻은 공화당의 이득 |
구 39
파티 | 후보 | 표를 | % | ||
---|---|---|---|---|---|
민주적 | 엘리야 커밍스 (현) | 6,369 | 35.3 | ||
민주적 | 루스 M. 커크 (현) | 5,989 | 33.2 | ||
민주적 | 존 D. 제프리스 (현) | 5,659 | 31.4 | ||
민주적 잡고 있어 | |||||
민주적 잡고 있어 | |||||
민주적 잡고 있어 |
40구
파티 | 후보 | 표를 | % | ||
---|---|---|---|---|---|
민주적 | 피트 롤링스 (현) | 7,992 | 35.2 | ||
민주적 | 토니 E. 풀턴 (현) | 7,840 | 34.6 | ||
민주적 | 살리마 사일러 메리어트 | 6,841 | 30.2 | ||
민주적 잡고 있어 | |||||
민주적 잡고 있어 | |||||
민주적 잡고 있어 |
41구
파티 | 후보 | 표를 | % | ||
---|---|---|---|---|---|
민주적 | 마가렛 H. 머피 (현) | 10,277 | 37.1 | ||
민주적 | 프랭크 보스턴(현) | 8,771 | 31.6 | ||
민주적 | 새뮤얼 M. 파햄 (현) | 8,677 | 31.3 | ||
민주적 잡고 있어 | |||||
민주적 잡고 있어 | |||||
민주적 잡고 있어 |
42구
파티 | 후보 | 표를 | % | ||
---|---|---|---|---|---|
민주적 | 사무엘 1세. 로젠버그 (현) | 12,633 | 34.1 | ||
민주적 | 제임스 W. 캠벨 (현) | 12,477 | 33.7 | ||
민주적 | 델로레스 G. 켈리 | 11,949 | 32.2 | ||
민주적 잡고 있어 | |||||
민주적 잡고 있어 | |||||
민주적 잡고 있어 |
43구
