런던시 라이온스
London City Lionesses![]() | |||
전체이름 | 런던 시티 라이온스 풋볼 클럽 | ||
---|---|---|---|
설립된 | 2019년 5월 13일; | 전 )||
땅 | 프린스 파크, 다트포드 | ||
용량. | 4,100 | ||
의자 | 다이앤 컬리건 | ||
스포츠 디렉터 | 에드워드 갤러거 | ||
사령탑 | 캐롤라이나 모레이스 | ||
리그 | 위민스 챔피언십 | ||
2022–23 | 여자 선수권 대회 12명 중 3위 | ||
웹사이트 | 동호회 홈페이지 | ||
|
런던 시티 라이온스(London City Lionesses)는 영국 [1]다트포드를 연고로 하는 프로 여성 축구 클럽입니다.이 팀은 잉글랜드 여자 축구 2부 리그인 위민스 챔피언십에 참가합니다.2019년 5월에 밀월 [2][3]라이온스로부터 독립된 클럽으로 창단되었습니다.
역사
2019년 5월 13일, 밀월 FC는 구단의 공식 여성 관계자인 밀월 라이온스의 이사회와 고위 경영진이 구단으로부터 분리되어 독립 단체가 되어 새로운 [4][5]이름으로 운영할 의사를 밝혔다고 발표했습니다.그 이탈은 [6]FA에 의해 원칙적으로 이미 합의되었습니다.2019년 [7]6월 29일 FA가 밀월의 챔피언십 라이선스 이전을 공식 승인했습니다.리그 6경기 만에 크리스 필립스 감독은 [8]팀이 챔피언십에서 4위를 차지하면서 해임되었습니다.
플레이어
현 선수단
- 2023년 [9]8월 18일 기준.
참고: 국기는 FIFA 자격 규정에 따라 정의된 국가대표팀을 나타냅니다.참가자는 두 개 이상의 비 FIFA 국적을 보유할 수 있습니다.
|
|
전직선수
클럽직원
참조:[9]
위치 | 직원 |
---|---|
부장님 | ![]() |
코치 보조 | ![]() |
코치 보조 | ![]() |
코치 보조 | ![]() |
골키퍼 코치 | ![]() |
퍼포먼스 책임자 | ![]() |
성능 분석가 | ![]() |
성과분석 인턴 | ![]() |
팀닥터 | ![]() |
리드 스포츠 테라피스트 | ![]() |
스포츠 테라피스트 | ![]() |
영양사 | ![]() |
관리이력
2023년 7월 4일 현재 정보는 정확합니다.시합만 계산됩니다.
이름. | 국적. | 부터 | 로. | P | W | D | L | GF | GA | 윈%[nb 1] | 메모들 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
크리스 필립스 | ![]() | 2019년5월13일 | 2019년10월15일 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 16 | 57.14 | [10] |
존 바이어 (중간) | ![]() | 2019년10월15일 | 2020년5월27일 | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 27 | 28.57 | [10] |
리사 팰런 | ![]() | 2020년5월27일 | 2020년10월9일 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | 0.00 | [11] |
멜리사 필립스 | ![]() | 2020년10월9일 | 2023년1월24일 | 61 | 31 | 12 | 18 | 92 | 65 | 50.82 | [12] |
니키타 러나클스 (중간) | ![]() | 2023년1월24일 | 2023년7월4일 | 12 | 7 | 0 | 5 | 24 | 18 | 58.33 | [13] |
캐롤라이나 모레이스 | ![]() | 2023년7월4일 | 현재의. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | [14] |
계절들
계절 | 나누기 | P | W | D | L | F | A | Pts | 포스 | FA컵 | 리그컵 | 이름. | 목표들 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
리그 | 득점왕[nb 1] | ||||||||||||
2019–20 | 챔피언십 | 15 | 8 | 2 | 5 | 25 | 24 | 26 | 4번째 | R4 | 지에스 | 엘리자베타 에주피 | 4 |
2020–21 | 챔피언십 | 20 | 6 | 6 | 8 | 19 | 19 | 24 | 6번째 | R4 | 지에스 | 애틀랜타 프리머스 | 4 |
2021–22 | 챔피언십 | 22 | 13 | 2 | 7 | 35 | 22 | 41 | 두번째 | R4 | 지에스 | 카린 무야 에이미 로저스 | 7 |
2022–23 | 챔피언십 | 22 | 14 | 3 | 5 | 49 | 20 | 45 | 3번째 | R4 | 지에스 | 사라 에웬스 | 14 |
참고문헌
- ^ Wrack, Suzanne (18 August 2019). "'Equality has to be more than words': London City Lionesses go it alone". The Guardian.
- ^ "London City Lionesses: Millwall Supporters Club "saddened" by women's team breakaway". BBC News. 13 May 2019. Retrieved 14 May 2019.
- ^ "London City Lionesses: Can a women's team thrive independently?". 19 September 2019 – via www.bbc.co.uk.
- ^ "Club Statement: Millwall Lionesses". www.millwallfc.co.uk.
- ^ McElwee, Molly (13 May 2019). "Millwall women's team to split from club and form new London City Lionesses outfit". The Telegraph.
- ^ "London City Lionesses: FA Women's Football board approve Millwall switch". BBC News. 14 May 2019. Retrieved 14 May 2019.
- ^ "London City Lionesses". womenscompetitions.thefa.com.
- ^ "London City Lionesses sack manager Chris Phillips". 15 October 2019.
- ^ a b "London City Lionesses first team". Retrieved 27 August 2021.
- ^ a b "London City Lionesses sack manager Chris Phillips". 15 October 2019. Retrieved 15 October 2019.
- ^ "Lisa Fallon and Melissa Phillips announced as new London City Lionesses coaching team". London City Lionesses. 27 May 2020.
- ^ "Phillips named London City head coach". BBC Sport.
- ^ "Melissa Phillips departs as London City Lionesses head coach". London City Lionesses. 24 January 2023.
- ^ "Italian legend Morace appointed head coach of London City Lionesses". FAWSL Full-Time. 4 July 2023. Retrieved 5 July 2023.