근포물선 혜성 목록

List of near-parabolic comets

다음은 매우 높은 이심률(일반적으로 0.99 또는 그 이상)과 1,000년 이상의 주기를 가진 혜성들의 목록으로 태양계를 탈출하기에 충분한 속도를 가지고 있지 않습니다.종종, 이 혜성들은 극단적인 반장축과 이심률 때문에 행성 및 소행성과 작은 궤도 상호작용을 하게 되고, 대부분의 경우 혜성이 궤도 경로에서 크게 요동치게 됩니다.이 혜성들은 아마도 오르트 구름에서 온 것으로 보이며, 오르트 구름은 태양 주위를 약 10,000AU에서 약 50,000AU까지 돌고 있는 혜성 구름이다.이들 혜성의 실제 궤도는 제공된 좌표와 상당히 다릅니다.태양계 중심 궤도는 물체가 모든 행성 너머에 위치한 시점에서 계산되는 것으로 장기 궤도에 대한 더 정확한 측정값입니다.

근포물선 혜성 목록

혜성 명칭 혜성명
/발견자
세미마조르 축(AU) 편심 기울기(°) 근일점 거리(AU) 절대 등급(M1/M2) 근일점일 마침표(aa3)
(년)
참조
C/1680 V1 1680년 대혜성 444.4285 0.999986 60.6784 0.006222 1680/12/18 9370 MPC · JPL
C/1769 P1 메시에 163.4554 0.999249 40.7338 0.122755 1769/10/08 2090 MPC · JPL
C/1785 E1 메체인 120.6893 0.99646 92.639 0.42724 1785/04/08 1325 MPC · JPL
C/1807 R1 1807년 대혜성 143.2012 0.995488 63.1762 0.646124 1807/09/19 1710 MPC · JPL
C/1811 F1 1811년 대혜성 212.3922 0.995125 106.9342 1.035412 1811/09/12 3100 MPC · JPL
C/1822 N1 폰스 310.8303 0.996316 127.3429 1.145099 1822/10/24 5480 MPC · JPL
C/1823 Y1 1823년 대혜성 170 0.9987 103.68 0.2252 1823/12/09 2300 MPC · JPL
C/1825 K1 감바르트 246.605 0.996395 123.3414 0.889011 1825/05/31 3870 MPC · JPL
C/1825 N1 폰스 271.5793 0.995431 146.4353 1.240846 1825/12/11 4480 MPC · JPL
C/1826 P1 폰스 340.063 0.997492 25.9496 0.852878 1826/10/09 6270 MPC · JPL
C/1840 B1 180.8076 0.99325 120.7807 1.220451 1840/03/13 2430 MPC · JPL
C/1844 N1 마우바이스 3520.1687 0.999757 131.4092 0.855401 1844/10/17 208900 MPC · JPL
C/1844 Y1 1844년 대혜성 358.9355 0.999302 45.5651 0.250537 1844/12/14 6800 MPC · JPL
C/1846 B1 데비코 194.9063 0.992403 47.4257 1.480703 1846/01/22 2720 MPC · JPL
C/1847 C1 힌드 473.2556 0.99991 48.6636 0.042593 1847/03/30 10300 MPC · JPL
C/1847 N1 마우바이스 1251.6357 0.998589 96.5817 1.766058 1847/08/09 44280 MPC · JPL
C/1849 G1 슈와이저 568.5696 0.998427 66.9587 0.89436 1849/06/08 13560 MPC · JPL
C/1850 J1 페테르센 771.8979 0.998599 68.1848 1.081429 1850/07/24 21450 MPC · JPL
C/1854 R1 Klinkerfues 118.2650 0.993246 40.9201 0.798762 1854/10/28 1290 MPC · JPL
C/1854 Y1 윈네케딘 156.4219 0.991309 14.152 1.359463 1854/12/16 1960 MPC · JPL
C/1857 Q1 Klinkerfues 182.3447 0.996913 123.9614 0.562898 1857/10/01 2460 MPC · JPL
C/1858 L1 도나티 156.132 0.996295 116.9512 0.578469 1858/09/30 1950 MPC · JPL
C/1863 G1 Klinkerfues 1269.962 0.999159 112.6209 1.068038 1863/04/05 45260 MPC · JPL
C/1863 G2 리스피기 682.7155 0.999079 85.4961 0.628781 1863/04/21 17840 MPC · JPL
C/1863 V1 템펠 630.1632 0.998879 78.0817 0.706413 1863/11/09 15820 MPC · JPL
C/1864 N1 템펠 249.1888 0.996351 178.1269 0.90929 1864/08/16 3930 MPC · JPL
C/1864 O1 도나티투생 1450.486 0.999358 109.7124 0.931212 1864/10/11 55240 MPC · JPL
C/1871 G1 윈네케 299.3138 0.997814 87.6034 0.6543 1871/06/11 5180 MPC · JPL
C/1871 V1 템펠 161.2851 0.995714 98.2992 0.691268 1871/12/20 2050 MPC · JPL
C/1873 Q1 보렐리 225.7138 0.996482 95.9662 0.794061 1873/09/11 3390 MPC · JPL
C/1873 Q2 핸리다. 1425.6037 0.99973 121.4625 0.384913 1873/10/02 53830 MPC · JPL
C/1874 H1 코기아 572.6966 0.99882 66.3439 0.675782 1874/07/07 13710 MPC · JPL
C/1874 O1 보렐리 840.5894 0.998831 41.8266 0.982649 1874/08/27 24370 MPC · JPL
C/1877 G1 윈네케 730.7538 0.9987 121.1548 0.94998 1877/04/18 19750 MPC · JPL
C/1877 G2 재빠르다 485.8223 0.997923 77.1916 1.009053 1877/04/27 10700 MPC · JPL
C/1881 K1 1881년 대혜성 178 0.99589 63.4253 0.734547 1881/06/16 2390 MPC · JPL
C/1881 W1 재빠르다 195.8064 0.990169 144.8016 1.924973 1881/11/20 2740 MPC · JPL
C/1882 F1 웰스 10127.1667 0.999994 73.7977 0.060763 1882/06/11 1019140 MPC · JPL
C/1887 J1 바나드 356.7476 0.996093 17.5479 1.393813 1887/06/17 7640 MPC · JPL
C/1888 D1 사워탈 169.3582 0.995874 42.2482 0.698772 1888/03/17 2200 MPC · JPL
C/1888 P1 브룩스 9806.8043 0.999908 74.1904 0.902226 1888/07/31 971160 MPC · JPL
C/1888 U1 바나드 179.494 0.991488 56.3425 1.527853 1888/09/13 2400 MPC · JPL
C/1889 G1 바나드 12393.3846 0.999818 163.8517 2.255596 1889/06/11 1379700 MPC · JPL
C/1889 O1 데이비드슨 435.2118 0.997611 65.9916 1.039721 1889/07/19 9080 MPC · JPL
C/1890 O2 데닝 1550.0898 0.999187 98.9373 1.260223 1890/09/25 61030 MPC · JPL
C/1890 V1 조나 495.8077 0.995872 154.307 2.046694 1890/08/07 11040 MPC · JPL
C/1892 E1 재빠르다 809.1663 0.998731 38.7002 1.026832 1892/04/07 23020 MPC · JPL
C/1893 N1 로다메케니셋 1249.1648 0.99946 159.9804 0.674549 1893/07/07 44150 MPC · JPL
C/1893 U1 브룩스 231.2706 0.996489 129.8233 0.811991 1893/09/19 3520 MPC · JPL
C/1898 V1 뒤쫓다 4634.0588 0.999507 22.5046 2.2846 1898/09/20 315460 MPC · JPL
C/1902 R1 페린 12533.5625 0.999968 156.3548 0.4011 1902/11/24 1403170 MPC · JPL
C/1903 A1 자코비니 1244.1242 0.99967 30.9416 0.4106 1903/03/16 43880 MPC · JPL
C/1906 B1 브룩스 1926.3913 0.999327 126.4425 1.296 7.0 1905/12/22 84552.21 MPC · JPL
C/1907 L2 대니얼. 424.6874 0.998794 8.9577 0.512173 1907/09/04 8750 MPC · JPL
C/1909 L1 보렐리 다니엘 160.9095 0.994762 52.0803 0.842844 1909/06/05 2040 MPC · JPL
C/1910 A1 1910년 1월 대혜성 25795 0.999995 138.7812 0.128975 1910/01/17 4142890 MPC · JPL
C/1910 P1 메트카프 9596.1232 0.999797 121.0556 1.948013 1910/09/16 940030 MPC · JPL
C/1911 N1 키이스 184 0.9963 148.42 0.68383 1911/06/30 2500 MPC · JPL
C/1911 O1 브룩스 163.1454 0.997005 16.4153589 0.489429 1911/10/28 2090 MPC · JPL
C/1911 S2 케니셋 429.6907 0.998167 108.1 0.787623 1911/11/12 8910 MPC · JPL
C/1913 J1 샤우마세 309.1747 0.995288 152.3673 1.456831 1913/05/15 5436 MPC · JPL
C/1913 R1 메트카프 555.7869 0.99756 143.3547 1.35612 1913/09/14 13100 MPC · JPL
C/1914 S1 캠벨? 534.2999 0.998666 77.836 0.712756 1914/08/05 12350 MPC · JPL
C/1916 G1 늑대 2834.363 0.999405 25.6592 1.686446 1917/06/17 150900 MPC · JPL
C/1920 X1 스크젤럽 193.9334 0.994081 22.0303 1.147892 1920/12/11 2700 MPC · JPL
C/1922 B1 리드 125.0064 0.986968 32.4456 1.629083 1921/10/28 1400 MPC · JPL
C/1922 W1 스크젤럽 147.4206 0.993735 23.3659 0.92359 1923/01/04 1790 MPC · JPL
C/1924 F1 리드 1252.2789 0.998598 72.3273 1.755695 1924/03/13 44320 MPC · JPL
C/1925 F2 리드 334.418 0.995116 26.9797 1.633299 1925/07/29 6120 MPC · JPL
C/1926 B1 블라스웨이트 176.6645 0.992384 128.2986 1.345477 1926/01/02 2350 MPC · JPL
C/1927 E1 스턴스 2023.0104 0.998179 87.6525 3.683902 1927/03/22 90990 MPC · JPL
C/1927 X1 스켈레루프마리스타니 1100.9813 0.99984 85.1126 0.176157 1927/12/18 36530 MPC · JPL
C/1929 Y1 윌크 691.5998 0.999028 124.5103 0.672235 1930/01/22 18190 MPC · JPL
C/1930 D1 펠티에슈바스만바흐만 581.6554 0.998131 99.883 1.087114 1930/11/15 14030 MPC · JPL
C/1931 P1 라이브스 혜성 111.1632 0.999326 169.2881 0.074924 1931/08/25 1180 MPC · JPL
C/1936 K1 펠티에 133.7226 0.991775 78.5447 1.099868 1936/06/08 1550 MPC · JPL
C/1937 N1 핀슬러 57516 0.999985 146.4156 0.862744 1937/08/15 13793870 MPC · JPL
C/1939 B1 코지크펠티에 146.3133 0.995103 63.5238 0.716496 1939/02/06 1770 MPC · JPL
C/1939 H1 유로프아흐마로프하셀 346.8588 0.998477 138.1212 0.528266 1939/04/10 6460 MPC · JPL
C/1939 V1 친구. 336.6129 0.997192 92.952 0.945209 1939/11/05 6180 MPC · JPL
C/1941 B2 데코크파라스케보풀로스 879.7695 0.999102 168.2039 0.790033 1941/01/27 26100 MPC · JPL
C/1942 X1 휘플 페트케 테브자제 173.4555 0.992196 19.7127 1.353647 1943/02/06 2280 MPC · JPL
C/1944 H1 배이셀래 370.9009 0.9935 17.2882 2.410856 1945/01/04 7140 MPC · JPL
C/1947 F1 론다니나베스터 217.5667 0.997427 39.3015 0.559799 1947/05/20 3210 MPC · JPL
C/1947 X1-A 1947년 남쪽 혜성 243.4336 0.999548 138.5419 0.110032 1947/12/02 3800 MPC · JPL
C/1947 X1-B 1947년 남쪽 혜성 296.558 0.999629 138.5332 0.110023 1947/12/02 5110 MPC · JPL
C/1948 L1 혼다 베르나스코니 1661.024 0.999875 23.1489 0.207628 1948/05/15 67700 MPC · JPL
C/1948 N1 위르타넨 3884.5787 0.999352 130.2675 2.517207 1949/05/01 242110 MPC · JPL
C/1948 V1 1948년 이클립스 혜성 2083.4 0.999935 23.117 0.135421 1948/10/27 95100 MPC · JPL
C/1948 W1 베스터 509.1675 0.997499 87.6054 1.273428 1948/10/22 11490 MPC · JPL
C/1949 N1 바푸-복-뉴커크 1517.8296 0.998644 105.7686 2.058177 1949/10/26 59130 MPC · JPL
C/1951 P1 윌슨-해링턴 2836.8851 0.999739 152.5337 0.740427 1952/01/12 151100 MPC · JPL
C/1952 M1 펠티에 4605.0766 0.999739 45.5521 1.201925 1952/06/15 312500 MPC · JPL
C/1952 Q1 해링턴 407.0848 0.99591 59.1154 1.664977 1953/01/05 8210 MPC · JPL
C/1953 G1 미스터코스혼다 391.7716 0.997391 93.8573 1.022132 1953/05/26 7750 MPC · JPL
C/1955 N1 바카레프-맥팔레인-크리엔케 244.7197 0.994167 50.0329 1.42745 1955/07/11 3830 MPC · JPL
C/1957 P1 미스터코스 558.9496 0.999365 93.9411 0.354933 1957/08/01 13210 MPC · JPL
C/1958 D1 번햄 23205.0702 0.999943 15.7879 1.322689 1958/04/16 3534880 MPC · JPL
C/1958 R1 번햄 살인 사건 12150.7313 0.999866 61.2576 1.628198 1959/03/11 1339380 MPC · JPL
C/1959 X1 미스터코스 4974.0634921 0.999748 19.6339 1.253464 1959/11/13 350810 MPC · JPL
C/1960 Y1 사탕 105.1101 0.9899 150.9552 1.061612 1961/02/08 1080 MPC · JPL
C/1961 O1 윌슨 1057.8684 0.999962 24.2116 0.040199 1961/07/17 34410 MPC · JPL
C/1961 R1 후마손 204.5261 0.989569 153.278 2.133412 1962/12/10 2920 MPC · JPL
C/1963 F1 앨콕 792.3201 0.99806 86.2194 1.537101 1963/05/05 22300 MPC · JPL
C/1964 L1 토미타제버혼다 123.03 0.995933 161.8323 0.500363 1964/06/30 1360 MPC · JPL
C/1964 P1 에버하트 361.1342 0.996513 67.9689 1.259275 1964/08/23 6860 MPC · JPL
C/1965 S1-B 이케야세키 103.7067 0.999925 141.861 0.007778 1965/10/21 1060 MPC · JPL
C/1966 P1 킬스턴 3821.7115 0.999376 40.2648 2.384748 1966/10/28 236260 MPC · JPL
C/1966 P2 바본 1111.0435 0.998183 28.7058 2.018766 1966/04/17 37033 MPC · JPL
C/1967 Y1 이케야세키 2000.6851 0.999152 129.3153 1.696581 1968/02/25 89490 MPC · JPL
C/1968 H1 타고혼다야마모토 174 0.9961 102.1698 0.680378 9.8 1968/05/16 2300 MPC · JPL
C/1968 Y1 토마스. 705.6891 0.995301 45.2291 3.316033 1969/01/12 18750 MPC · JPL
C/1969 O1-A 코후테크 1964.6686 0.999125 86.3128 1.719085 1970/03/21 87080 MPC · JPL
C/1969 T1 타고사토코사카 6400 0.999926 75.81773 0.4726395 6.5 1969/12/21 508060 MPC · JPL
C/1969 Y1 베넷 141.21513 0.996193 90.0394 0.537606 1970/03/20 1680 MPC · JPL
C/1972 E1 브래드필드 494.778 0.998126 123.693 0.927214 1972/03/27 11010 MPC · JPL
C/1972 F1 게렐스 1071.8224 0.996943 175.616 3.276561 1971/01/06 35090 MPC · JPL
C/1972 X1 아라야 54008.3111 0.99991 113.0902 4.860748 1972/12/18 12551360 MPC · JPL
C/1973 D1 코후테크 1082.2388 0.998723 121.5982 1.382019 1973/06/07 35600 MPC · JPL
C/1974 C1 브래드필드 1660.6964 0.999697 61.2842 0.503191 1974/03/18 67680 MPC · JPL
C/1974 F1 로바스 7566.4724 0.999602 50.6485 3.011456 1975/08/22 658170 MPC · JPL
C/1975 T1 모리사토후지카와 632 0.997461 97.6077 1.603934 5.5 1975/12/25 15880 MPC · JPL
C/1975 V1-A 웨스트 혜성 6780.2069 0.999971 43.0664 0.196626 1967/02/25 558300 MPC · JPL
C/1976 D1 브래드필드 136.9866 0.993811 46.834 0.84781 1976/02/24 1600 MPC · JPL
C/1976 J1 할란 5143.859 0.999695 38.8063 1.568877 1976/11/03 368920 MPC · JPL
C/1977 R1 콜러 2170 0.999543 48.71188 0.9905761 7.3 1977/11/10 101000 MPC · JPL
C/1977 V1 쓰친산 9817.545 0.999633 168.5495 3.603039 1977/06/24 972760 MPC · JPL
C/1978 T1 검색 220 0.99832 67.828 0.36988 1978/09/14 3300 MPC · JPL
C/1980 V1 마이어 285 0.99468 100.9864 1.51956 7.2 1980/12/09 4820 MPC · JPL
C/1980 Y1 브래드필드 944.8109 0.999725 138.585 0.259823 1980/12/29 29040 MPC · JPL
C/1980 Y2 팬더 1640 0.998991 82.64774 1.657269 6.1 1981/01/27 66500 MPC · JPL
C/1981 H1 버스 2510.8713 0.999021 160.664 2.458143 1981/07/30 125816 MPC · JPL
C/1981 M1 곤잘레스 3857.1917 0.999395 107.1467 2.333601 1981/03/25 239560 MPC · JPL
C/1982 M1 오스틴 1072 0.999396 84.4951 0.6478114 8.8 1982/08/24 35100 MPC · JPL
C/1983 J1 스가노사이구사후지카와 4779.898 0.999901 96.623 0.471 12.3 1983/05/01 330473.13 MPC · JPL
C/1983 N1 IRAS 4168.9638 0.99942 138.8364 2.417999 1983/05/02 269180 MPC · JPL
C/1984 N1 오스틴 1891.4545 0.999846 164.1533 0.291284 1984/08/12 82260 MPC · JPL
C/1984 U1 슈메이커 1145.723 0.995209 179.2123 5.489159 1984/09/03 38780 MPC · JPL
C/1984 V1 레비루덴코 1160 0.99921 65.7146 0.917949 9.4 1984/12/14 39600 MPC · JPL
C/1984 W2 하틀리 9501.7435 0.999579 89.3273 4.000234 1985/09/28 926200 MPC · JPL
C/1985 R1 하틀리 굿 5800 0.999881 79.9294 0.694577 8.4 1985/12/09 450000 MPC · JPL
C/1986 N1 추류모프솔로도브니코프 5669.7575 0.999534 114.9293 2.642107 1986/05/06 426920 MPC · JPL
C/1986 V1 소렐 18913.7912 0.999909 160.5801 1.721155 1987/03/09 2601160 MPC · JPL
C/1987 B1 니시카와타카미자와타고 207 0.9958 172.22989 0.869589 7.4 1987/03/17 2980 MPC · JPL
C/1987 P1 브래드필드 165.2 0.99474 34.08809 0.868956 6 1987/11/07 2123 MPC · JPL
C/1987 U3 맥노트 406 0.99792 97.5751 0.84393 6.9 1987/12/02 8200 MPC · JPL
C/1988 A1 릴러 244.9295 0.996565 73.3224 0.841333 1988/03/31 3830 MPC · JPL
C/1988 F1 부담금 537.6264 0.997816 62.8074 1.174176 1987/11/29 12470 MPC · JPL
C/1988 J1 슈메이커홀트 541.2286 0.99783 62.8066 1.174466 1988/02/14 12590 MPC · JPL
C/1989 A1 야나카 1410 0.99866 52.4092 1.89458 5.1 1988/10/31 53000 MPC · JPL
C/1989 A5 슈메이커 547.6156 0.99518 96.5548 2.639507 1989/02/26 12810 MPC · JPL
C/1989 T1 헬린-로마-알루 112.097 0.990657 46.0369 1.047322 1989/12/15 1190 MPC · JPL
C/1990 N1 쓰치야키우치 233.2246 0.995316 143.7839 1.092424 1990/09/28 3560 MPC · JPL
C/1991 A2 아라이 마사루 151.0756 0.990507 70.9783 1.434161 1990/12/10 1860 MPC · JPL
C/1991 B1 슈메이커부담금 348.8963 0.993508 77.2881 2.265035 1991/12/31 6520 MPC · JPL
C/1991 Q1 맥노트러셀 589.3992 0.994581 90.5062 3.19395 1992/05/03 14310 MPC · JPL
C/1991 R1 맥노트러셀 11160.2875 0.999374 104.5086 6.98634 1990/11/12 1179000 MPC · JPL
C/1991 T2 슈메이커부담금 6000 0.999860 113.49709 0.8362597 7.7 1992/07/24 4650000 MPC · JPL
C/1992 F1 다나카 마홀츠 312.7164 0.995966 79.2924 1.261498 1992/04/22 5530 MPC · JPL
C/1992 J1 스페이스워치 77102.7179 0.999961 124.3187 3.007006 1993/09/05 21409400 MPC · JPL
C/1992 U1 슈메이커 3928.1053 0.999411 65.9859 2.313654 1993/03/25 246190 MPC · JPL
C/1993 Y1 맥노트러셀 134.8 0.99356 51.5866 0.8676358 12.2 1994/03/31 1564 MPC · JPL
C/1994 E2 슈메이커부담금 431.4296 0.997314 131.2547 1.15882 1994/05/27 8960 MPC · JPL
C/1994 G1-A 다카미자와레비 1549.8632 0.999123 132.8728 1.35923 1994/05/22 61020 MPC · JPL
C/1994 J2 다카미자와 545.4374 0.996429 135.9611 1.947757 1994/06/29 12740 MPC · JPL
C/1994 T1 마하홀츠 3820.7081 0.999517 101.7379 1.845402 1994/10/02 236170 MPC · JPL
C/1995 O1 헤일-밥 혜성 185.86 0.9950817 89.430154 0.9141335 2.3 1997/04/01 2534 MPC · JPL
C/1995 Q1 브래드필드 220.6208 0.998022 147.3942 0.436388 1995/08/31 3280 MPC · JPL
C/1996 B1 스체판스키 156.9 0.99076 51.9189 1.448788 7.1 1996/02/06 1965 MPC · JPL
C/1996 B2 햐쿠타케 혜성 2270 0.9998987 124.92266 0.2302293 7.3 1996/05/01 108000 MPC · JPL
C/1996 Q1 타부루 800 0.9989 73.359 0.83984 11.0 1996/11/03 22000 MPC · JPL
C/1996 R1 헤르겐로터-스파흐르 132 0.9856 145.8144 1.89920 5.8 1996/08/28 1510 MPC · JPL
C/1996 R3 라거크비스트 404.015 0.987 39.2 5.24 10.5 1995/07/24 8120.91 MPC · JPL
C/1997 BA6 스페이스워치 3081 0.998884 72.71704 3.436463 4.9 1999/11/27 171000 MPC · JPL
C/1997 G2 몬타니 529 0.99417 69.83548 3.084966 5.3 1998/04/16 12160 MPC · JPL
C/1997 J1 뮬러 255.5 0.990991 122.96833 2.302132 8.6 1997/05/03 4085 MPC · JPL
C/1997 L1 주발람 2420 0.99797 72.9914 4.89956 6.5 1996/11/22 119000 MPC · JPL
C/1997 T1 우쓰노미야 920 0.998523 127.99262 1.3591096 8.0 1997/12/10 27910 MPC · JPL
C/1998 H1 스톤하우스 710 0.9979 104.693 1.48729 10.0 1998/04/14 19000 MPC · JPL
C/1998 K2 선형 3210 0.999276 64.45667 2.323479 8.6 1998/09/01 182000 MPC · JPL
C/1998 K3 선형 1700 0.9979 160.2056 3.5463 10.0 1998/03/07 70000 MPC · JPL
C/1998 M1 선형 431 0.99277 20.38455 3.11812 5.4 1998/10/28 8950 MPC · JPL
C/1998 M2 선형 1215 0.997758 60.18232 2.725333 8.5 1998/08/13 42400 MPC · JPL
C/1998 M4 선형 1100 0.998 154.572 2.6001 9.5 1997/12/10 30000 MPC · JPL
C/1998 M5 선형 438.3 0.996025 82.22889 1.7422899 8.0 1999/01/24 9176 MPC · JPL
C/1998 M6 몬타니 5400 0.9989 91.540 5.9787 7.5 1998/10/06 400000 MPC · JPL
C/1998 P1 윌리엄스 1700 0.999325 145.72831 1.146108 8.0 1998/10/17 70000 MPC · JPL
C/1998 Q1 선형 358 0.99559 32.3058 1.57788 14.0 1998/06/29 6770 MPC · JPL
C/1998 T1 선형 1657 0.999114 170.15995 1.467728 9.5 1999/06/25 67400 MPC · JPL
C/1998 U5 선형 102.88 0.987981 131.76474 1.2364530 10.9 1998/12/21 1043.5 MPC · JPL
C/1999 A1 틸브룩 177 0.99587 89.481 0.730741 12.0 1999/01/29 2350 MPC · JPL
C/1999 F1 카탈리나(CSS) 6700 0.999136 92.03554 5.787022 4.6 2002/02/13 548000 MPC · JPL
C/1999 F2 달칸톤 2640 0.99821 56.42742 4.71807 7.6 1998/08/23 135000 MPC · JPL
C/1999 H1 이씨 2775 0.9997449 149.35290 0.70810722 9.4 1999/07/11 146200 MPC · JPL
C/1999 J3 선형 1600 0.99939 101.6561 0.976809 11.3 1999/09/20 64000 MPC · JPL
C/1999 K2 관람석 155 0.9658 82.191 5.2903 7.0 1999/04/10 1920 MPC · JPL
C/1999 K3 선형 235 0.9918 92.274 1.92878 12.0 1999/02/27 3600 MPC · JPL
C/1999 K6 선형 346.8 0.993532 46.34384 2.246976 11.3 1999/07/24 6459 MPC · JPL
C/1999 K7 선형 700 0.9966 135.159 2.3227 13.0 1999/02/24 18000 MPC · JPL
C/1999 L2 선형 390 0.9951 43.942 1.90476 13.0 1999/08/04 7800 MPC · JPL
C/1999 N2 298 0.99745 111.6559 0.7612844 10.3 1999/07/23 5150 MPC · JPL
C/1999 T1 맥노트-하틀리 8100 0.999856 79.97521 1.1716989 8.6 2000/12/13 740000 MPC · JPL
C/2000 B2 선형 6000 0.9994 93.647 3.7762 10.3 1999/11/10 500000 MPC · JPL
C/2000 CT54 선형 1916 0.998353 49.21252 3.155967 7.4 2001/06/19 83900 MPC · JPL
C/2000 K2 선형 522.0 0.995332 25.63358 2.437066 9.3 2000/10/11 11930 MPC · JPL
C/2000 Y2 스키프 490 0.99435 12.0875 2.76871 11.4 2001/03/21 10850 MPC · JPL
C/2001 A1 선형 266 0.99095 59.941 2.4064 12.7 2000/09/17 4330 MPC · JPL
C/2001 A2-A 선형 2500 0.99969 36.487 0.779054 13 2001/05/24 130000 MPC · JPL
C/2001 A2-B 선형 1119 0.999304 36.47582 0.7790172 7 2001/05/24 37400 MPC · JPL
C/2001 C1 선형 38000 0.99987 68.96470 5.10432 6.5 2002/03/28 7000000 MPC · JPL
C/2001 HT50 선형 접합 1193.5 0.9976606 163.212126 2.7920832 7.4 2003/07/09 41230 MPC · JPL
C/2001 K3 스키프 2870 0.99893 52.0265 3.06012 9.4 2001/04/22 153000 MPC · JPL
C/2001 K5 선형 11410 0.999546 72.590342 5.184246 4.4 2002/10/11 1220000 MPC · JPL
C/2001 O2 근사해 2200 0.9978 90.9262 4.8194 6.6 1999/10/17 103000 MPC · JPL
C/2001 Q1 근사해 171.2 0.96593 66.9504 5.83397 7.7 2001/09/20 2241 MPC · JPL
C/2001 U6 선형 1149 0.99617 107.25550 4.40642 6.5 2002/08/08 39000 MPC · JPL
C/2001 W1 선형 2100 0.9989 118.645 2.39924 13.7 2001/12/24 100000 MPC · JPL
C/2001 X1 선형 570 0.99700 115.6268 1.69793 11.3 2002/01/08 13500 MPC · JPL
C/2002 B2 선형 1400 0.9972 152.8726 3.8422 10.1 2002/04/06 50000 MPC · JPL
C/2002 C2 선형 9000 0.99964 104.88143 3.25375 9.9 2002/04/10 860000 MPC · JPL
C/2002 F1 우쓰노미야 950 0.999539 80.8770 0.4382989 10.5 2002/04/22 29300 MPC · JPL
C/2002 H2 선형 276 0.99407 110.5011 1.63484 10.5 2002/03/23 4570 MPC · JPL
C/2002 J4 근사해 29000 0.999874 46.52550 3.633722 8.4 2003/10/03 4900000 MPC · JPL
C/2002 K1 근사해 9000 0.9997 89.723 3.23024 11.4 2002/06/16 900000 MPC · JPL
C/2002 K2 선형 763 0.99314 130.8957 5.23506 8.2 2002/06/05 21100 MPC · JPL
C/2002 L9 근사해 4460 0.99842 68.44211 7.03301 4.7 2004/04/05 297000 MPC · JPL
C/2002 O6 스완 350 0.99858 58.6240 0.494648 13.0 2002/09/09 6500 MPC · JPL
C/2002 P1 근사해 414 0.98422 34.6061 6.5302 8.2 2001/11/23 8420 MPC · JPL
C/2002 Q3-A 선형 465.333 0.997194 96.87858 1.30583 16.4 2002/08/19 10038.16 MPC · JPL
C/2002 V1 근사해 1011 0.9999018 81.70600 0.0992581 10.4 2003/02/18 32100 MPC · JPL
C/2002 V2 선형 5010 0.99864 166.77622 6.81203 8.4 2003/03/13 355000 MPC · JPL
C/2002 VQ94 선형 202.14 0.966377 70.51612 6.796713 7.1 2006/02/06 2874.1 MPC · JPL
C/2002 X1 선형 1376 0.998192 164.08943 2.4867001 9.8 2003/07/12 51020 MPC · JPL
C/2002 X5 쿠도후지카와 1210 0.999843 94.15226 0.189935 10.6 2003/01/29 42000 MPC · JPL
C/2002 Y1 쥬엘스홀보르켐 250.6 0.997152 103.78154 0.7138096 9.8 2003/04/13 3967 MPC · JPL
C/2003 G2 선형 440 0.9965 96.167 1.55337 16.0 2003/04/29 9000 MPC · JPL
C/2003 H1 선형 2653 0.999156 138.667242 2.2396301 8.7 2004/02/22 136700 MPC · JPL
C/2003 H3 근사해 13200 0.999780 42.81171 2.901441 9.6 2003/04/24 1510000 MPC · JPL
C/2003 J1 근사해 577 0.99112 98.3135 5.12542 8.8 2003/10/10 13900 MPC · JPL
C/2003 L2 선형 154.40 0.981446 82.05107 2.864801 9.9 2004/01/19 1918.7 MPC · JPL
C/2003 T2 선형 6400 0.99972 87.5315 1.786352 9.8 2003/11/14 520000 MPC · JPL
C/2003 T3 타부루 5730 0.999742 50.44443 1.4810758 5.8 2004/04/29 434000 MPC · JPL
C/2003 V1 선형 603 0.99704 28.67513 1.78314 9.9 2003/03/11 14800 MPC · JPL
C/2004 F2 선형 151.6 0.99056 104.9600 1.43044 13.2 2003/12/26 1870 MPC · JPL
C/2004 F4 브래드필드 238 0.999294 63.16456 0.168266 11.3 2004/04/17 3680 MPC · JPL
C/2004 G1 선형 328.47 0.996 114.486 1.201 14.4 2004/06/04 5953.27 MPC · JPL
C/2004 K1 카탈리나(CSS) 1819 0.998131 153.747521 3.399147 7.9 2005/07/05 77600 MPC · JPL
C/2004 L1 선형 858 0.997615 159.36082 2.04741344 12.6 2005/03/30 25100 MPC · JPL
C/2004 L2 선형 790 0.995215 62.51864 3.778629 8.3 2005/11/15 22190 MPC · JPL
C/2004 P1 근사해 8100 0.99925 28.8163 6.01377 10.1 2003/08/08 720000 MPC · JPL
C/2004 Q1 터커 186.78 0.989042 56.08768 2.0467255 9.8 2004/12/06 2552.8 MPC · JPL
C/2004 Q2 마홀츠 혜성 2403 0.9994986 38.588963 1.2050414 9.9 2005/01/24 117800 MPC · JPL
C/2004 RG113 선형 700 0.997227 21.61823 1.942359 13.9 2005/03/03 18540 MPC · JPL
C/2004 T3 사이딩 스프링 5600 0.99842 71.9642 8.8644 6.6 2003/04/15 420000 MPC · JPL
C/2004 U1 선형 3610 0.999264 130.62532 2.659321 9.0 2004/12/08 217000 MPC · JPL
