펀자브 주의 주지사 목록
List of governors of Punjab (India)펀자브 주지사 | |
---|---|
스타일. | 각하 |
사는곳 | 라지 바반 |
기간 길이 | 5년 |
전구체 | 펀자브 주지사(영국령 인도) |
초대 소유자 | 찬둘랄 마드하블랄 트리베디 |
형성 | 1947년 8월 | ; 전 (
웹 사이트 | 펀자브라하반 |
이 문서는 1947년 8월 15일 독립 이후 인도의 펀자브 주의 주지사 목록입니다.1985년부터 펀자브 주지사는 찬디가르의 행정관으로서도 활동하고 있다.
PEPSU의 라즈프라무크(주지사) (1948-1956)
출처:[1]
라즈프라무크 (도지사) | 초상화 | 종신 재직권 | 우파라즈프라무크 (중임지사) | 초상화 | 임명자 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
야다빈드라 싱 | 1948년 7월 15일 | 1956년 11월 1일 | 8년 109일 | 자갓지트 싱 | 라자고팔라차리 |
펀자브 주의 주지사
- 지사 직무대행
- Governor가 추가 비용 부담
S. No. | 이름. | 초상화 | 종신 재직권 | 지명자 (사장님) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
펀자브 주지사(1947년-1966년)(펀자브, 하리아나, 히마찰) | ||||||
1 | 찬둘랄 마드하블랄 트리베디 | 1947년 8월 15일 | 1953년 3월 11일 | 5년 208일 | L. 마운트배튼 (GGI) | |
2 | 찬데슈와르 프라사드 나라얀 싱 | 1953년 3월 11일 | 1958년 9월 15일 | 5년, 188일 | 라젠드라 프라사드 | |
3 | 나라하르 비슈누 갓길 | 1958년 9월 15일 | 1962년 10월 1일 | 4년 16일 | ||
4 | 패튼 A타누 필라이 | 1962년 10월 1일 | 1964년 5월 4일 | 1년 216일 | 라드하크리슈난 | |
5 | 하피즈 모하마드 이브라힘 | 1964년 5월 4일 | 1965년 9월 1일 | 1년 120일 | ||
6 | 우잘 싱 | 1965년 9월 1일 | 1966년 6월 26일 | 298일 | ||
7 | 달마 비라 | 1966년 6월 27일 | 계속했다 (1966년 11월 1일) | 309일 | ||
펀자브 주지사(펀자브) (1966년 | ||||||
7 | 달마 비라 | 계속했다 (1966년 11월 1일) | 1967년 6월 1일 | |||
- | 메하르 싱 | 1967년 6월 1일 | 1967년 10월 16일 | 137일 | 자키르 후세인 | |
8 | 다다파 친타파 파바테 | 1967년 10월 16일 | 1973년 5월 21일 | 5년 217일 | ||
9 | 마헨드라 모한 초드리 | 1973년 5월 21일 | 1977년 9월 1일 | 4년 103일 | V. V. 기리 | |
- | 란짓 싱 나룰라 | 1977년 9월 1일 | 1977년 9월 24일 | 23일 | 닐람 산지바 레디 | |
10 | 자이수크 랄 하티 | 1977년 9월 24일 | 1981년 8월 26일 | 3년 336일 | ||
11 | 아미누딘 아흐마드 칸 | 1981년 8월 26일 | 1982년 4월 21일 | 238일 | ||
12 | 마리 체나 레디 | 1982년 4월 21일 | 1983년 2월 7일 | 292일 | ||
- | 수리트 싱 샌드하왈리아 | 1983년 2월 7일 | 1983년 2월 21일 | 14일 | 자일 싱 | |
13 | 아난트 프라사드 샤르마 | 1983년 2월 21일 | 1983년 10월 10일 | 231일 | ||
14 | 바이랍 두트 판데 | 1983년 10월 10일 | 1984년 7월 3일 | 267일 | ||
15 | 케르샤프 테무라스프 사타라와라 | 1984년 7월 3일 | 1985년 3월 14일 | 254일 | ||
16 | 아르준 싱 | 1985년 3월 14일 | 1985년 11월 14일 | 245일 | ||
- | 호키셰 세마 | 1985년 11월 14일 | 1985년 11월 26일 | 12일 | ||
17 | 샹카르 다얄 샤르마 | 1985년 11월 26일 | 1986년 4월 2일 | 127일 | ||
18 | 싯다르타 샹카 레이 | 1986년 4월 2일 | 1989년 12월 8일 | 3년 250일 | ||
19 | 니르말 쿠마르 무케르지 | 1989년 12월 8일 | 1990년 6월 14일 | 188일 | R. 벤카타라만 | |
20 | 비렌드라 베르마 | 1990년 6월 14일 | 1990년 12월 18일 | 187일 | ||
21 | 옴 프라카시 말호트라 | 1990년 12월 18일 | 1991년 8월 7일 | 232일 | ||
22 | 수렌드라 나스 | 1991년 8월 7일 | 1994년 7월 9일 | 2년 336일 | ||
- | 수드하카르 판디트라오 쿠르두카르 | 1994년 7월 10일 | 1994년 9월 18일 | 칠십 일 | 샹카르 다얄 샤르마 | |
23 | 박시 크리산 나트 치버 | 1994년 9월 18일 | 1999년 11월 27일 | 5년, 70일 | ||
24 | 잭 파르즈 라파엘 야콥 | 1999년 11월 27일 | 2003년 5월 8일 | 3년 162일 | K. R. 나라야난 | |
25 | 옴 프라카시 베르마 | 2003년 5월 8일 | 2004년 11월 3일 | 1년 179일 | A. P. J. 압둘 칼람 | |
- | 아클라쿠르 라만 키드와이 | 2004년 11월 3일 | 2004년 11월 16일 | 13일 | ||
26 | 수니스 프란시스 로드리게스 | 2004년 11월 16일 | 2010년 1월 22일 | 5년, 67일 | ||
27 | 시브라이 비슈와나트 파틸 | 2010년 1월 22일 | 2015년 1월 22일 | 5년 0일 | 프라티바 파틸 | |
- | 카판 싱 솔란키 | 2015년 1월 22일 | 2016년 8월 22일 | 1년 213일 | 프라나브 무케르지 | |
28 | 비자옌드라 팔 싱 바드노르 | 2016년 8월 22일 | 2021년 8월 30일 | 5년 8일 | ||
- | 반와릴랄 푸로히트 | 2021년 8월 31일 | 2021년 9월 11일 | 11일 | 람 나트 코빈드 | |
29 | 반와릴랄 푸로히트 | 2021년 9월 11일 | 현존재 | 324일 |
「 」를 참조해 주세요.
레퍼런스
- ^ "Indian states since 1947". Worldstatesmen.org. Retrieved 5 February 2019.
- ^ PEPSU
- ^ 펀자브 주의 전 주지사
외부 링크
- "Welcome to Official Web site of Punjab, India". 16 February 2007. Archived from the original on 16 February 2007. Retrieved 5 February 2019.
- "Welcome to Punjab Government Website, INDIA". 25 September 2011. Archived from the original on 25 September 2011. Retrieved 5 February 2019.