레딩 FC 선수 명단 (1-24경기 출전)
List of Reading F.C. players (1–24 appearances)1871년에 설립된 레딩 풋볼 클럽(Reading Football Club)은 레딩을 연고로 하는 축구 협회입니다.
열쇠
- 현재 리스트는 1991년 이후 클럽에 가입한 모든 선수를 포함하도록 업데이트되었습니다. 그 날짜 이전에 가입하신 분들은 아직 추가가 필요합니다.
- 목록은 선수가 클럽에 가입한 연도에 따라 정렬됩니다. 두 명 이상의 플레이어가 같은 해에 가입한 경우 알파벳 순으로 정렬됩니다.
플레이어
- 이탤릭체로 이름을 올린 선수들은 임대로 구단에서 선수 생활을 보냈습니다.
클럽년수
- 선수가 계약하고 클럽을 떠난 연도로 계산됩니다.
출현
국제경력
- 국제 경기에 출전한 선수들은 자신이 출전한 최고 수준의 선수들만 이름을 올렸습니다.
- 국가대표팀은 국가대표 축구팀에[4], 연령대별 출전은 축구 통계학자 협회에 배정됩니다.[5] 위에서 다루지 않는 플레이어는 "Refs"란에서 필요에 따라 소스를 제공합니다.
25경기 이하 출전 선수
- 2023년 12월 29일 경기 기준
이름. | 위치 | 클럽년수 | 리그 앱들 | 리그 목표들 | 총 앱들 | 총 목표들 | 국제경력 | 심판 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
레아 바커스 | FW | 1991–1995 | 15 | 1 | 17 | 1 | — | |
데이비드 베이스 | MF | 1991–1997 | 11 | 0 | 11 | 0 | — | |
가리 브룩 | MF | 1991 | 4 | 0 | 4 | 0 | — | |
데이비드 번 | MF | 1991 | 7 | 2 | 7 | 2 | — | |
앨런 코크람 | MF | 1991 | 6 | 1 | 8 | 1 | — | |
닐 쿠퍼 | 디에프 | 1991 | 7 | 0 | 9 | 0 | — | |
네이선 필리 | 디에프 | 1991–1992 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | |
아론 지아메티 | MF | 1991–1992 | 2 | 0 | 2 | 0 | — | |
앤디 그레이 | FW | 1991–1994 | 17 | 3 | 20 | 4 | — | |
대니 허니 | GK | 1991–1992 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | |
짐 레이튼 | GK | 1991–1992 | 8 | 0 | 11 | 0 | 스코틀랜드 | |
스티브 모로 | 디에프 | 1991 | 13 | 0 | 13 | 0 | 북아일랜드 | |
브라이언 스태덤 | 디에프 | 1991 | 8 | 0 | 8 | 0 | 잉글랜드 U-21 | |
스티브 아치볼드 | FW | 1992 | 1 | 0 | 1 | 0 | 스코틀랜드 | |
게리 브리튼 | FW | 1992 | 2 | 0 | 4 | 0 | — | |
대런 잭슨 | 디에프 | 1992–1993 | 5 | 0 | 6 | 0 | — | |
존 킬리 | GK | 1992 | 6 | 0 | 6 | 0 | — | |
데이비드 리 | 디에프 | 1992 | 5 | 5 | 5 | 5 | 잉글랜드 U-21 | |
대런 맥캔스 | 디에프 | 1992–1994 | 1 | 0 | 2 | 0 | — | |
폴 무디 | FW | 1992–1993 | 5 | 1 | 6 | 1 | — | |
데이비드 로빈슨 | FW | 1992 | 8 | 0 | 8 | 0 | — | |
앨런 캐리 | FW | 1993–1997 | 3 | 0 | 3 | 0 | — | |
존 험프리 | 디에프 | 1993–1994 | 8 | 0 | 9 | 0 | — | |
데이비드 맥도널드 | 디에프 | 1993 | 11 | 0 | 11 | 0 | 아일랜드 B 공화국 | [10] |
대런 버나드 | MF | 1994 | 4 | 0 | 4 | 0 | 웨일스 | |
믹 머피 | FW | 1994–1996 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | |
레이 월리스 | 디에프 | 1994 | 3 | 0 | 3 | 0 | 잉글랜드 U-21 | |
토니 위터 | 디에프 | 1994 | 4 | 0 | 4 | 0 | — | |
케니 브라운 | 디에프 | 1995–1996 | 17 | 1 | 20 | 1 | — | |
로버트 코드너 | MF | 1995 | 4 | 0 | 5 | 0 | 잉글랜드 C | [11] |
앤디 프리먼 | MF | 1995–1997 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | |
네빌 고든 | FW | 1995–1996 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | |
사이먼 셰퍼드 | GK | 1995–1996 | 18 | 0 | 22 | 0 | — | |
마이클 소프 | 디에프 | 1995–1998 | 5 | 0 | 9 | 0 | — | |
크리스 우즈 | GK | 1995 | 5 | 0 | 5 | 0 | 잉글랜드 | |
살비보 | GK | 1996–1998 | 7 | 0 | 9 | 0 | — | |
에릭 닉슨 | GK | 1996 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | |
네빌 로치 | FW | 1996–1999 | 16 | 1 | 23 | 2 | — | |
벤 스미스 | MF | 1996–1998 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | |
스티브 서튼 | GK | 1996 | 2 | 0 | 2 | 0 | — | |
토미 라이트 | GK | 1996 | 17 | 0 | 17 | 0 | 북아일랜드 | |
스티브 블라더윅 | 디에프 | 1997 | 7 | 0 | 7 | 0 | — | |
제이슨 보웬 | FW | 1997–1999 | 15 | 1 | 22 | 1 | 웨일스 | |
가레스 데이비스 | 디에프 | 1997–1999 | 19 | 0 | 23 | 0 | 웨일스 U-21 | |
마크 로빈스 | FW | 1997 | 5 | 0 | 5 | 0 | 잉글랜드 U-21 | |
리 샌포드 | 디에프 | 1997 | 5 | 0 | 5 | 0 | — | |
제이미 애슈다운 | GK | 1998–2004 | 13 | 0 | 16 | 0 | — | |
닐 클레멘트 | 디에프 | 1998–1999 | 11 | 1 | 12 | 1 | 잉글랜드 U-18 | |
닉 콜건 | GK | 1998 | 5 | 0 | 5 | 0 | 아일랜드 공화국 | |
로버트 플렉 | FW | 1998–1999 | 9 | 1 | 10 | 1 | 스코틀랜드 | |
필 해들랜드 | FW | 1998–2000 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | |
패디 켈리 | 디에프 | 1998 | 3 | 0 | 3 | 0 | — | |
Elroy Kromheer | 디에프 | 1998–1999 | 11 | 0 | 12 | 0 | — | |
앤디 레그 | MF | 1998 | 12 | 0 | 13 | 0 | 웨일스 | |
마이클 오닐 | MF | 1998 | 9 | 1 | 9 | 1 | 북아일랜드 | |
존 폴스턴 | 디에프 | 1998–2001 | 18 | 1 | 24 | 1 | — | |
마크 레일리 | MF | 1998 | 6 | 0 | 8 | 0 | 스코틀랜드 B | [12] |
네빌 스탬프 | 디에프 | 1998–2000 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | |
피터 반데르 콰크 | GK | 1998–1999 | 4 | 0 | 5 | 0 | — | |
앤디 라이트 | MF | 1998 | 2 | 0 | 3 | 0 | — | |
토니 바라스 | 디에프 | 1999 | 6 | 1 | 6 | 1 | — | |
마크 보웬 | 디에프 | 1999 | 0 | 0 | 1 | 0 | 웨일스 | |
알렉스 해도우 | MF | 1999–2001 | 3 | 0 | 4 | 0 | — | |
케빈 리스비 | FW | 1999 | 2 | 0 | 2 | 0 | 자메이카 | |
앨런 메이버리 | 디에프 | 1999 | 8 | 0 | 8 | 0 | 아일랜드 공화국 | |
마크 맥키버 | MF | 1999 | 7 | 2 | 7 | 2 | 아일랜드 U-21 축구 국가대표팀 | |
앤디 맥라렌 | MF | 1999–2000 | 9 | 1 | 11 | 1 | 스코틀랜드 | |
마크 니콜스 | FW | 1999–2000 | 5 | 1 | 7 | 3 | — | |
그레이엄 포터 | 디에프 | 1999 | 4 | 0 | 5 | 0 | 잉글랜드 U-21 | |
토니 소프 | FW | 1999 | 6 | 1 | 6 | 1 | — | |
조 갬블 | MF | 2000–2004 | 7 | 0 | 13 | 0 | 아일랜드 공화국 | |
알렉스 스미스 | 디에프 | 2001–2003 | 14 | 2 | 18 | 3 | — | |
마이클 브랜치 | FW | 2002 | 2 | 0 | 2 | 0 | 잉글랜드 U-21 | |
벤 로버츠 | GK | 2002 | 6 | 0 | 6 | 0 | 잉글랜드 U-21 | |
레오 로젯 | 디에프 | 2002 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | |
바스 세비지 | FW | 2002–2005 | 16 | 0 | 18 | 0 | — | |
매튜 업슨 | 디에프 | 2002 | 14 | 0 | 15 | 1 | 잉글랜드 | |
제이미 영 | GK | 2002–2006 | 1 | 0 | 1 | 0 | 잉글랜드 U-20 | |
대런 캠벨 | MF | 2003–2005 | 1 | 0 | 1 | 0 | 잉글랜드 U-17 스코틀랜드 U-17 | [13] |
피터 캐슬 | 디에프 | 2003–2006 | 1 | 0 | 1 | 0 | 잉글랜드 U-16 18세 이하 아일랜드 | [14] |
루크 채드윅 | MF | 2003 | 15 | 1 | 17 | 1 | 잉글랜드 U-21 | |
오마르 데일리 | MF | 2003–2004 | 6 | 0 | 7 | 0 | 자메이카 | |
딘 고든 | 디에프 | 2004 | 3 | 0 | 3 | 0 | 잉글랜드 U-21 | |
세코우바라지 | MF | 2005 | 1 | 0 | 3 | 0 | 프랑스 U-21 | |
Eric Obinna Chukwunyelu | FW | 2005–2006 | 6 | 0 | 8 | 0 | — | |
마이클 돕슨 | 디에프 | 2005–2006 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | |
레 페르디난트 | FW | 2005 | 12 | 1 | 14 | 1 | 잉글랜드 | |
마틴 키운 | 디에프 | 2005 | 5 | 0 | 5 | 0 | 잉글랜드 | |
크리스 메이킨 | 디에프 | 2005–2006 | 12 | 0 | 19 | 0 | 잉글랜드 U-21 | |
커티스 오사노 | 디에프 | 2005–2008 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | |
그레이엄 스택 | GK | 2005–2008 | 1 | 0 | 8 | 0 | 아일랜드 U-21 축구 국가대표팀 | |
스콧 데이비스 | MF | 2006–2011 | 4 | 0 | 5 | 0 | 아일랜드 U-21 축구 국가대표팀 | [15] |
스콧 골본 | 디에프 | 2006–2009 | 2 | 0 | 6 | 0 | 잉글랜드 U-19 | [16] |
존 홀스 | 디에프 | 2006–2008 | 2 | 1 | 8 | 2 | 잉글랜드 U-20 | |
벤 하머 | GK | 2006–2011 | 0 | 0 | 5 | 0 | — | |
제임스 헨리 | MF | 2006–2010 | 10 | 0 | 18 | 4 | 잉글랜드 U-19 | [17] |
페테르 마테 | 디에프 | 2006–2008 | 0 | 0 | 1 | 1 | 헝가리 U-21 | |
샘 소제 | 디에프 | 2006–2009 | 3 | 0 | 8 | 1 | 나이지리아 | |
미켈 안데르센 | GK | 2007–2015 | 3 | 0 | 5 | 0 | 덴마크 U-21 | [18] |
에메르스 파에 | MF | 2007–2009 | 8 | 0 | 11 | 0 | 코트디부아르 | |
그레그 할포드 | 디에프 | 2007 | 3 | 0 | 3 | 0 | 잉글랜드 U-20 | |
니콜라스 비그널 | FW | 2008–2013 | 1 | 0 | 4 | 2 | — | |
줄리안 켈리 | 디에프 | 2008–2011 | 7 | 0 | 13 | 0 | — | |
데이브 무니 | FW | 2008–2011 | 0 | 0 | 4 | 2 | 아일랜드 U-23 | [19] |
댄 하딩 | 디에프 | 2009 | 3 | 0 | 5 | 0 | 잉글랜드 U-21 | |
Darren O'Dea | 디에프 | 2009 | 8 | 0 | 8 | 0 | 아일랜드 공화국 | |
로손 다트 | MF | 2010–2014 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | |
군나르 토르발드손 | FW | 2010 | 4 | 0 | 5 | 0 | 아이슬란드 | |
마커스 윌리엄스 | 디에프 | 2010–2012 | 3 | 0 | 5 | 0 | — | |
봉가니 쿠말로 | 디에프 | 2011–2012 | 4 | 0 | 5 | 0 | 남아프리카 공화국 | |
조지프 밀스 | 디에프 | 2011–2013 | 15 | 0 | 16 | 0 | 잉글랜드 U-18 | [a] |
베닉 아포베 | FW | 2012 | 3 | 0 | 3 | 0 | 잉글랜드 U-21 | [22] |
매튜 코놀리 | 디에프 | 2012 | 6 | 0 | 6 | 0 | — | |
Tomasz Cywka | MF | 2012 | 4 | 0 | 4 | 0 | 폴란드 U-21 | [23] |
라이언 에드워즈 | MF | 2012–2015 | 7 | 0 | 10 | 0 | 호주 U-23 | [24] |
헤이든 멀린스 | MF | 2012 | 7 | 0 | 7 | 0 | 잉글랜드 U-21 | |
도미닉 사무엘 | FW | 2012–2017 | 11 | 2 | 16 | 0 | 잉글랜드 U-19 | |
스튜어트 테일러 | GK | 2012–2014 | 4 | 0 | 4 | 0 | 잉글랜드 U-21 | |
크리스 베어드 | MF | 2013–2014 | 9 | 0 | 9 | 0 | 북아일랜드 | |
웨인 브리지 | 디에프 | 2013–2014 | 12 | 0 | 12 | 0 | 잉글랜드 | |
다니엘 카리소 | MF | 2013–2014 | 3 | 0 | 3 | 0 | 포르투갈 U-21 | |
로이스턴 드렌테 | MF | 2013–2015 | 23 | 2 | 24 | 2 | 네덜란드 | |
빌리 샤프 | FW | 2013–2014 | 10 | 2 | 10 | 2 | — | |
션 롱 | 디에프 | 2013–2017 | 0 | 0 | 1 | 0 | 아일랜드 U-21 축구 국가대표팀 | [25] |
크레이그 태너 | FW | 2013–2017 | 3 | 0 | 5 | 1 | 잉글랜드 U-16 | [26] |
애런 치볼라 | MF | 2013–2016 | 13 | 0 | 17 | 0 | 잉글랜드 U-18 | |
애런 쿨 | MF | 2014–2017 | 6 | 0 | 8 | 0 | 잉글랜드 U-20 | |
글렌 머레이 | FW | 2014 | 18 | 8 | 18 | 8 | — | |
잭 스테이시 | MF | 2014–2017 | 6 | 0 | 6 | 0 | — | |
야쿠부 | FW | 2015 | 7 | 0 | 11 | 1 | 나이지리아 | |
네이선 아케 | 디에프 | 2015 | 5 | 0 | 5 | 0 | 네덜란드 U-21 | |
크웨시 아피아 | FW | 2015 | 6 | 1 | 6 | 1 | 가나 | |
나다니엘 샬로바 | MF | 2015 | 15 | 1 | 20 | 1 | 잉글랜드 U-21 | |
주레 트라브너 | 디에프 | 2015 | 1 | 0 | 1 | 0 | 슬로베니아 U-21 | |
조쉬 바렛 | MF | 2015–2020 | 3 | 0 | 4 | 0 | 아일랜드 U-21 축구 국가대표팀 | |
조나단 본드 | GK | 2015–2018 | 14 | 0 | 14 | 0 | 잉글랜드 U-21 | |
알렉스 페르난데스 | MF | 2015–2016 | 8 | 0 | 10 | 1 | 스페인 20세 이하 | |
파올로 후르타도 | MF | 2015–2017 | 5 | 0 | 6 | 0 | 페루 | |
Rowan Liburd | FW | 2015–2016 | 3 | 0 | 3 | 0 | — | |
올란도 사 | FW | 2015–2016 | 19 | 5 | 21 | 5 | 포르투갈 | |
앤드류 테일러 | 디에프 | 2015–2016 | 19 | 0 | 23 | 0 | 잉글랜드 U-21 | |
텐나이 왓슨 | 디에프 | 2015–2021 | 4 | 0 | 9 | 0 | — | |
단젤 그라벤베르흐 | 디에프 | 2016–2019 | 2 | 0 | 5 | 0 | 네덜란드 U-19 | |
요제프 멘데스 | FW | 2016–2018 | 15 | 3 | 20 | 3 | — | |
데니스 라켈스 | FW | 2016–2018 | 14 | 3 | 17 | 3 | 라트비아 | |
루이스 그랩반 | FW | 2017 | 16 | 3 | 19 | 3 | — | |
조던 머치 | MF | 2017 | 9 | 1 | 9 | 1 | 잉글랜드 U-21 | |
리스 옥스퍼드 | 디에프 | 2017 | 5 | 0 | 5 | 0 | 잉글랜드 U-20 | |
아드리안 포파 | MF | 2017–2020 | 15 | 1 | 17 | 1 | 루마니아 | |
샘 워커 | GK | 2018–2021 | 7 | 0 | 14 | 0 | — | |
가브리엘 오쇼 | 디에프 | 2016–2020 | 7 | 0 | 10 | 0 | — | |
펠리페 아라루나 | MF | 2020–2022 | 6 | 0 | 9 | 0 | — | |
라이언 이스트 | MF | 2016–2021 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | |
루카스 보이 | FW | 2019–2020 | 18 | 0 | 23 | 2 | — | |
아유브 마시카 | FW | 2020 | 5 | 0 | 6 | 0 | 케냐 | |
Marc McNulty | FW | 2018–2022 | 13 | 1 | 17 | 1 | 스코틀랜드 | |
제리엘 도셋 | 디에프 | 2019– | 9 | 1 | 14 | 1 | 잉글랜드 U-18 | |
에단 브리스토우 | 디에프 | 2018–2022 | 7 | 0 | 11 | 0 | — | |
데얀 테텍 | MF | 2019–2023 | 17 | 0 | 21 | 0 | 세르비아 U-21 | |
나흠 멜빈-람베르트 | FW | 2019–2023 | 0 | 0 | 3 | 0 | 세인트루시아 | |
린포드 새키 | FW | 2019–2022 | 0 | 0 | 2 | 0 | 잉글랜드 U-16 | |
루이스 깁슨 | 디에프 | 2020–2021 | 13 | 0 | 13 | 0 | 잉글랜드 U-20 | |
제이든 오넨 | MF | 2020–2021 | 1 | 0 | 2 | 0 | — | |
올리버 펜들베리 | MF | 2019–2021 | 0 | 0 | 1 | 0 | 잉글랜드 U-16 | |
코너 무법 | MF | 2019–2021 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | |
마마디 카마라 | MF | 2020– | 17 | 0 | 22 | 1 | 기니비사우 | |
클라우디오 오소리오 | MF | 2021–2023 | 0 | 0 | 2 | 0 | 잉글랜드 U-15 | |
키안 레비 | MF | 2021–2023 | 0 | 0 | 2 | 0 | 아일랜드 U-21 축구 국가대표팀 | |
마이클 스틱랜드 | 디에프 | 2021– | 1 | 0 | 4 | 0 | — | |
자마리 클라크 | FW | 2021– | 12 | 2 | 14 | 2 | 자메이카 20세 이하 | |
알렌 할릴로비치 | MF | 2021–2022 | 11 | 1 | 12 | 1 | 크로아티아 | |
티렐 애슈크로프트 | 디에프 | 2021–2022 | 4 | 0 | 4 | 0 | — | |
루이 홀즈먼 | 디에프 | 2021– | 0 | 0 | 2 | 0 | — | |
카를 하인 | GK | 2022 | 5 | 0 | 5 | 0 | 에스토니아 | |
켈빈 아브레파 | 디에프 | 2021– | 11 | 0 | 15 | 1 | 가나 20세 이하 | |
브랜든 바커 | MF | 2022 | 4 | 0 | 4 | 0 | 잉글랜드 U-20 | |
Ørjan Nyland | GK | 2022 | 10 | 0 | 10 | 0 | 노르웨이 | |
테렐 토머스 | 디에프 | 2022 | 2 | 0 | 2 | 0 | 세인트루시아 | |
라숀 스콧 | MF | 2022–2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | |
존 클라크 | 디에프 | 2022– | 3 | 0 | 4 | 0 | 19세 이하 아일랜드 | |
딘 부자니스 | GK | 2022– | 6 | 0 | 9 | 0 | 호주 U-23 | |
바질투마 | FW | 2022– | 2 | 0 | 5 | 0 | 몰타 19세 이하 | |
체사레 카사데이 | MF | 2023 | 15 | 1 | 15 | 1 | 이탈리아 U-21 | |
코니아 보이스-클라크 | GK | 2019– | 1 | 0 | 4 | 0 | 자메이카 20세 이하 | |
잭 센가 | MF | 2022– | 1 | 0 | 2 | 0 | — | |
티보게 루셰샤 | MF | 2023– | 3 | 0 | 9 | 0 | 웨일스 U-17 | |
케일런 비커스 | FW | 2023– | 12 | 1 | 19 | 3 | — | |
타일러 빈던 | 디에프 | 2023– | 18 | 1 | 21 | 1 | 뉴질랜드 | |
매튜 카슨 | 디에프 | 2023– | 10 | 0 | 17 | 0 | — | |
할리 딘 | 디에프 | 2023– | 10 | 0 | 15 | 1 | — | |
데이비드 버튼 | GK | 2023– | 23 | 0 | 24 | 0 | — | |
폴 무카이루 | FW | 2023– | 15 | 1 | 21 | 4 | — | |
벤 엘리엇 | MF | 2023– | 19 | 0 | 24 | 1 | 카메룬 | |
클린턴몰라 | 디에프 | 2023– | 8 | 0 | 12 | 0 | 잉글랜드 U-21 | |
돔 발라드 | FW | 2023– | 10 | 3 | 12 | 5 | 잉글랜드 U-19 | |
제이든 와렘 | FW | 2023– | 0 | 0 | 3 | 0 | — | |
테일러런 해리스 | MF | 2023– | 0 | 0 | 1 | 1 | — | |
톰 노콧 | GK | 2023– | 0 | 0 | 1 | 0 | — | |
조엘 페레이라 | GK | 2023– | 0 | 0 | 4 | 0 | 포르투갈 U-21 | |
찰리 웰언스 | MF | 2023– | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
25경기 이상 출전 선수
메모들
참고문헌
- ^ "Career appearance records". Royals Record. Retrieved 19 October 2013.
- ^ "Career goalscoring records". Royals Record. Retrieved 19 October 2013.
- ^ "Reading squad stats". Soccerbase. Centurycomm. Retrieved 31 July 2013. 드롭다운 메뉴를 통해 이전 시즌의 플레이어 통계를 확인할 수 있습니다.
- ^ "Home". National Football Teams. Retrieved 31 July 2013. 드롭다운 메뉴 또는 검색 기능을 사용하여 플레이어를 찾을 수 있습니다.
- ^ "All Reading Football Club players". The Association of Football Statisticians. Retrieved 31 July 2013. 플레이어는 좌측의 메뉴나 검색 기능을 이용하여 찾을 수 있습니다.
- ^ "Academy graduates". Reading F.C. Archived from the original on 16 August 2013. Retrieved 13 August 2013.
- ^ "Halford: 'no pressure' from price tag". BBC Berkshire. Retrieved 13 August 2013.
- ^ Phillips, Terry (21 July 2013). "Cardiff City star Matthew Connolly: 'I'd swap all my promotions for Premier League success'". Media Wales. Retrieved 16 August 2013.
- ^ Turbervill, Huw (8 December 2002). "Upson draws a blank in last fling for Reading". The Telegraph. Retrieved 16 August 2013.
- ^ "Reading's international players". 1871.net. Archived from the original on 16 October 2012. Retrieved 19 October 2013.
- ^ "Veteran midfielders drop down the pyramid". Non League Daily. Archived from the original on 13 September 2012. Retrieved 18 September 2013.
- ^ "Mark Reilly". FitbaStats. Retrieved 16 August 2013.
- ^ "Rodgers: Dazzling Darren could go all the way to top". Reading Post. Archived from the original on 2 April 2015. Retrieved 15 August 2013.
- ^ "Peter Castle profile". RDFC1992. Retrieved 15 August 2013.
- ^ "Clifford and Davies earn U21 call-ups". Football Association of Ireland. Retrieved 13 August 2013.
- ^ "Hungry young guns join City". Express & Echo. Exeter. Archived from the original on 13 August 2013. Retrieved 13 August 2013.
- ^ "Henry's aim". The FA. Retrieved 13 August 2013.
- ^ "Mikkel Andersen". Reading F.C. Retrieved 20 September 2014.
- ^ "Northern Ireland under-23 0–1 Republic of Ireland under-23". RTÉ Sport. Retrieved 2 August 2013.
- ^ "Royals knocked out by unbeaten Addicks". Reading F.C. Archived from the original on 1 February 2014. Retrieved 31 July 2013.
- ^ "Hull City 1–0 Reading". Reading F.C. Archived from the original on 1 February 2014. Retrieved 31 July 2013.
- ^ "Benik Afobe profile". The FA. Retrieved 31 July 2013.
- ^ "Tomasz Cywka Signs for Reds". Barnsley F.C. Retrieved 31 July 2013.
- ^ "Iran 0–1 Australia". The Asian Football Confederation. Archived from the original on 28 June 2014. Retrieved 10 August 2014.
- ^ "Weekend international round up". Reading F.C. Retrieved 4 January 2015.
- ^ "Tanner and Tshibola sign on". Reading F.C. Archived from the original on 5 March 2011. Retrieved 15 August 2014.