징퉁
Jing Teng개인정보 | |||
---|---|---|---|
풀네임 | 징퉁 | ||
출생의 날짜. | 1990년 5월 20일 | ||
출생지 | 중국 안후이시 마안산 | ||
높이 | 1.80m(5ft 11인치) | ||
포지션 | 미드필더, 디펜더 | ||
클럽정보 | |||
현팀 | 왕태신 | ||
숫자 | 10 | ||
청년 경력 | |||
상하이 선화 | |||
시니어 커리어* | |||
몇 해 | 팀 | Apps | (Gls) |
2006–2009 | 판유 펄 | ||
2009–2013 | 타이포 | 47 | (1) |
2013–2014 | 선레이동굴JC선헤이 | 0 | (0) |
2014–2015 | 타이포 | 4 | (0) |
2015–2016 | 야우심몽 | 18 | (7) |
2016–2017 | R&F | 9 | (0) |
2017– | 왕태신 | 19 | (1) |
국가대표팀‡ | |||
2011–2012 | 홍콩 U21 | ||
2013 | 홍콩 U23[1] | ||
* 시니어 클럽의 등장과 골은 국내 리그에만 반영되며 2018년 12월 9일 현재 정정됨 〇 2013년 7월 10일 현재 대표팀 상한선 및 골 수정 |
징텅(중국인: 荊騰; 1990년 5월 20일 마안산 출생)은 중국 태생의 홍콩 축구 선수로 홍콩 1부 리그 클럽 왕타이신에서 미드필더로 뛰고 있다.
클럽 커리어
초기 경력
징텅은 상하이 선화 유소년 팀 중 한 명이었다.2006년 레드스타 베오그라드 유소년팀과의 상하이 선화 유소년팀에서 뛰던 중 반대편 스카우트에 스카우트돼 입단 직전까지 갔으나 비자를 얻지 못해 계약이 무산됐다.
타이포
체는 2009년 홍콩 1부 리그 클럽 타이포(Tai Po)에 입단했다.시즌 막판 타이포가 강등됐지만 시즌 총 27경기를 소화하며 2012-13시즌 정규 1군단원으로 발전하기 시작했다.
쑨헤이
체는 2013년 6월 1일 동료 1부 클럽 선레이 동굴 JC 선헤이에 입단했다.[2]
국제 경력
중국에서 태어난 징퉁은 2009년 홍콩 클럽 타이포(Tai Po)에 가입했다.타이포에서 2년 동안 뛴 후, 그는 홍콩에서 시민권을 얻는 데 성공했다.2011년 홍콩 U21에 선발되었다.2013년 6월 15일, 2013년 동아시아 경기 대회 홍콩 U23 훈련대 중 한 명으로 선발되었다.[1]
2013년 5월 3일, 홍콩 축구 국가대표팀으로부터 처음으로 소집되었다.훈련단은 2013년 6월 4일 홍콩에서 열리는 필리핀과의 국제 친선경기를 준비할 예정이었다.[3]
경력통계
클럽
- 2013년 5월 5일 기준
클럽 | 계절 | 나누기 | 리그 | 실드&FA컵 | 리그컵 | AFC컵 | 기타1 | 합계 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
앱 | 목표들 | 앱 | 목표들 | 앱 | 목표들 | 앱 | 목표들 | 앱 | 목표들 | 앱 | 목표들 | |||
NT 리얼리티 우푸 타이포 | 2009–10 | 제1사단 | 13 | 0 | 2 | 0 | — | — | 0 | 0 | 해당 없음 | 해당 없음 | 15 | 0 |
2010–11 | 제1사단 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | — | — | 해당 없음 | 해당 없음 | 12 | 1 | |
우푸타이포 | 2011–12 | 제1사단 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | 해당 없음 | 해당 없음 | 11 | 0 |
2012–13 | 제1사단 | 15 | 0 | 11 | 0 | — | — | — | — | 1 | 0 | 27 | 0 | |
타이포 토탈 | 47 | 1 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1 | ||
선레이동굴JC선헤이 | 2013–14 | 제1사단 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | 해당 없음 | 해당 없음 | 0 | 0 |
선헤이 토탈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
커리어 합계 | 47 | 1 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1 |
1 그 밖에 홍콩 시즌 플레이오프 등이 있다.
명예
클럽
- 타이포
참조
- ^ a b "Hong Kong U23 Squad – Training schedule". Hong Kong Football Association. 22 June 2013.
- ^ "Archived copy" 和富大埔中場荊騰投晨曦. Oriental Daily (in Chinese). 1 June 2013. Archived from the original on 4 March 2016. Retrieved 10 July 2013.
{{cite news}}
: CS1 maint: 타이틀로 보관된 사본(링크) - ^ "Hong Kong Senior Representative Team Training Squad – Selection list". hkfa.com. 3 May 2013.