프란체스코 피사노
Francesco Pisano![]() | 본 기사는 해당 기사에서 이탈리아어로 번역된 텍스트로 확장될 수 있다.(2015년 8월) 중요한 번역 지시사항을 보려면 [표시]를 클릭하십시오.
|
개인정보 | |||
---|---|---|---|
풀네임 | 프란체스코 피사노[1] | ||
출생의 날짜. | ) 1986년 4월 29일 | ||
출생지 | 이탈리아 칼리아리 | ||
높이 | 1.74m(5ft 8+1⁄2 인치) | ||
포지션 | 바로 뒤 | ||
클럽정보 | |||
현팀 | 올비아 | ||
숫자 | 14 | ||
청년 경력 | |||
칼리아리 | |||
시니어 커리어* | |||
몇 해 | 팀 | Apps | (Gls) |
2004–2015 | 칼리아리 | 231 | (1) |
2015–2016 | 볼턴 원더러스 | 3 | (0) |
2016 | → 아베리노 (대출) | 13 | (0) |
2016– | 올비아 | 107 | (5) |
국가대표팀‡ | |||
2004 | 이탈리아 U-19 | 1 | (0) |
2006–2009 | 이탈리아 U-21 | 12 | (0) |
*클럽 국내 리그 출전 및 골, 2021년 9월 5일 현재 수정 〇 대표팀 상한선 및 골, 2021년 9월 5일 기준 수정 |
프란체스코 피사노(1986년 4월 29일생)는 이탈리아 프로축구 선수로 세리에 C조 B조 클럽 올비아의 오른쪽 등받이와 주장으로 활약하고 있다.
클럽 커리어
피사노는 2015년 8월 20일 볼턴 원더러스와 2년 계약을 맺었다.[2]피사노는 9월 26일 브라이튼 & 호브 알비온과 2-2 무승부로 클럽에 데뷔했다.[3]이것은 그가 그 클럽에서 단 세 경기 중 첫 번째 경기가 될 것이다.
피사노는 2016년 2월 1일 시즌이 끝날 때까지 아벨리노에 차입했다.[4]
2016년 8월 25일, 피사노는 레가 프로의 신인 올비아와 계약되었다.[5]
경력통계
- 2021년 9월 5일 경기 기준[6]
클럽 | 계절 | 리그 | 내셔널컵 | 리그컵 | 기타 | 합계 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
나누기 | 앱 | 목표들 | 앱 | 목표들 | 앱 | 목표들 | 앱 | 목표들 | 앱 | 목표들 | ||
칼리아리 | 2004–05 | 세리에 A | 13 | 0 | 5 | 0 | — | — | 18 | 0 | ||
2005–06 | 24 | 0 | 4 | 0 | — | — | 28 | 0 | ||||
2006–07 | 23 | 0 | 2 | 0 | — | — | 25 | 0 | ||||
2007–08 | 17 | 0 | 1 | 0 | — | — | 18 | 0 | ||||
2008–09 | 29 | 0 | 1 | 0 | — | — | 30 | 0 | ||||
2009–10 | 9 | 0 | 0 | 0 | — | — | 9 | 0 | ||||
2010–11 | 18 | 0 | 0 | 0 | — | — | 18 | 0 | ||||
2011–12 | 34 | 0 | 1 | 0 | — | — | 35 | 0 | ||||
2012–13 | 28 | 1 | 1 | 0 | — | — | 29 | 1 | ||||
2013–14 | 23 | 0 | 0 | 0 | — | — | 23 | 0 | ||||
2014–15 | 13 | 0 | 1 | 0 | — | — | 14 | 0 | ||||
칼리아리 토탈 | 231 | 1 | 16 | 0 | — | — | 247 | 1 | ||||
볼턴 원더러스 | 2015–16 | 챔피언십 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3 | 0 | |
볼턴 원더러스 토탈 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3 | 0 | |||
아벨리노 (대출) | 2015–16 | 세리에 B | 13 | 0 | 0 | 0 | — | — | 13 | 0 | ||
올비아 | 2016–17 | 세리에 C | 23 | 1 | — | — | 0 | 0 | 23 | 1 | ||
2017–18 | 23 | 1 | — | — | 1[a] | 0 | 24 | 1 | ||||
2018–19 | 20 | 1 | — | — | 2[a] | 0 | 22 | 1 | ||||
2019–20 | 26 | 1 | — | — | 3[b] | 0 | 29 | 1 | ||||
2020–21 | 14 | 1 | — | — | 0 | 0 | 14 | 1 | ||||
2021–22 | 1 | 0 | — | — | 1[a] | 0 | 2 | 0 | ||||
올비아 토탈 | 107 | 5 | — | — | 6 | 0 | 114 | 5 | ||||
경력합계 | 354 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 377 | 6 |
- 메모들
- ^ a b c Coppa Italia Serie C에서의 출현.
- ^ 콥파 이탈리아 세리에 C에 1회 출전, 세리에 C 강등 플레이오프에 2회 출전.
참조
- ^ "EFL: Retained list: 2015/16" (PDF). English Football League. p. 7. Archived from the original (PDF) on 2 December 2016. Retrieved 26 June 2016.
- ^ "Francesco Pisano: Bolton sign former Cagliari full-back". bbc.co.uk. 20 August 2015. Retrieved 8 September 2021.
- ^ "Bolton Wanderers 2-2 Brighton & Hove Albion". bbc.co.uk. 26 September 2015. Retrieved 8 September 2021.
- ^ "Francesco Pisano joins U.S. Avellino 1912 on loan". Bolton Wanderers FC. 1 February 2016. Retrieved 1 February 2016.
- ^ "Francesco Pisano è un nuovo giocatore bianco" (in Italian). Olbia Calcio 1905. 25 August 2016. Retrieved 1 September 2016.
- ^ Francesco Pisano가 Soccherway에서.2021년 9월 8일 회수
외부 링크
- 클럽 웹사이트의 프로필(이탈리아어)
- 레가 칼초 웹사이트 프로필
- 축구장 웹사이트 프로필
- 사커웨이에서 프란체스코 피사노