소말릴란드의 선거
Elections in Somaliland![]() |
---|
![]() |
소말란드는 국가 차원에서 국가 원수(대통령)와 입법부를 선출한다.대통령은 5년 임기의 국민에 의해 선출된다.의회는 두 개의 의회를 가지고 있다.하원(골라하 와키일라다)은 82명으로 5년 임기로 선출된다.노인의 집(골라하 구르티다)은 전통 지도자들을 대표하는 82명의 회원으로 구성된다.소말릴란드는 다당제 체제를 가지고 있으며, 그 중 어느 정당도 종종 단독으로 정권을 잡을 기회가 없으며, 정당들은 연립 [1][2][3][4][5]정부를 구성하기 위해 서로 협력해야 한다.
최신 선거
국회의원 선거
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
파티 | 투표 | % | 좌석 | +/– | |
와다니 | 258,658 | 37.22 | 31 | 신규 | |
쿨미예 평화·통일·개발당 | 256,524 | 36.91 | 30 | +2 | |
정의복지당 | 179,735 | 25.86 | 21 | 0 | |
총 | 694,917 | 100.00 | 82 | 0 | |
등록 유권자/투표율 | 1,065,847 | – | |||
출처 : EC, 로이터, EC |
지방 선거
파티 | 투표 | % | 좌석 | +/– | |
---|---|---|---|---|---|
쿨미예 평화·통일·개발당 | 268,815 | 38.99 | 93 | −6 | |
와다니 | 260,841 | 37.83 | 79 | +11 | |
정의복지당 | 159,801 | 23.18 | 48 | +8 | |
총 | 689,457 | 100.00 | 220 | – | |
등록 유권자/투표율 | 1,065,847 | – | |||
출처 : SLNEC |
과거 선거
2017년 대통령 선거
후보 | 러닝메이트 | 파티 | 투표 | % | |
---|---|---|---|---|---|
비히 압디 박물관 | 압디라만 살리치 | 평화·통일·개발당 | 305,909 | 55.10 | |
압디라만 모하메드 압둘라리 | 모하메드 알리 | 와다니 | 226,092 | 40.73 | |
페이잘 알리 와라베 | 압디 아메드 무사 아비안 | 정의와 발전을 위해 | 23,141 | 4.17 | |
총 | 555,142 | 100.00 | |||
유효 투표 | 555,142 | 98.15 | |||
무효/공백 투표 | 10,475 | 1.85 | |||
총투표수 | 565,617 | 100.00 | |||
등록 유권자/투표율 | 704,198 | 80.32 | |||
출처 : SLNEC |
2012년 자치단체장 선거
파티 | 투표 | % | 좌석 | |
---|---|---|---|---|
쿨미예 | 244,795 | 30.19 | 99 | |
와다니 | 163,789 | 20.20 | 68 | |
UCID | 105,105 | 12.96 | 40 | |
우마다 | 94,689 | 11.68 | 37 | |
광선 | 83,596 | 10.31 | 32 | |
자크수어 | 74,204 | 9.15 | 31 | |
달산 | 44,680 | 5.51 | 16 | |
총 | 810,858 | 100.00 | 323 | |
출처 : https://media.africaportal.org/documents/Report-website-version.pdf |
2010년 대통령 선거
선거는 여러 번 연기되었고, 마침내 2010년 6월 26일에 실시되었다.
후보 | 러닝메이트 | 파티 | 투표 | % | |
---|---|---|---|---|---|
아흐메드 마하무드 실란요 | 압디라만 살리치 | 평화·통일·개발당 | 266,906 | 49.59 | |
다히르 리얄 카힌 | 아흐메드 유수프 야신 | 통합인민민주당 | 178,881 | 33.23 | |
페이살 칼리 와라베 | 모하마드 라시드 | 정의와 발전을 위해 | 92,459 | 17.18 | |
총 | 538,246 | 100.00 | |||
총투표수 | 538,246 | – | |||
등록 유권자/투표율 | 1,069,914 | 50.31 | |||
출처 : NEC, 아프리카 선거 데이터베이스 |
2005년 총선
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
파티 | 투표 | % | 좌석 | |
통합인민민주당 | 261,449 | 39.00 | 33 | |
평화·통일·개발당 | 228,328 | 34.06 | 28 | |
정의와 발전을 위해 | 180,545 | 26.93 | 21 | |
총 | 670,322 | 100.00 | 82 | |
유효 투표 | 670,322 | 99.32 | ||
무효/공백 투표 | 4,585 | 0.68 | ||
총투표수 | 674,907 | 100.00 | ||
출처 : IRI |
2003년 대통령 선거
후보 | 러닝메이트 | 파티 | 투표 | % | |
---|---|---|---|---|---|
다히르 리얄 카힌 | 아흐메드 유수프 야신 | 통합인민민주당 | 205,595 | 42.08 | |
아흐메드 M.마하무드 실란요 | 압디라만 살리치 | 평화·통일·개발당 | 205,515 | 42.07 | |
페이살 칼리 와라베 | 모하마드 라시드 | 정의와 발전을 위해 | 77,433 | 15.85 | |
총 | 488,543 | 100.00 | |||
유효 투표 | 488,543 | 97.98 | |||
무효/공백 투표 | 10,096 | 2.02 | |||
총투표수 | 498,639 | 100.00 | |||
출처 : 아프리카 선거 데이터베이스 |
2002년 지방 자치단체장 선거
파티 | 투표 | % | |
---|---|---|---|
통합인민민주당 | 179,389 | 40.76 | |
평화·통일·개발당 | 83,158 | 18.90 | |
정의와 발전을 위해 | 49,444 | 11.24 | |
사한 | 47,942 | 10.89 | |
호르무드 | 40,538 | 9.21 | |
아사드 | 39,596 | 9.00 | |
총 | 440,067 | 100.00 | |
출처 : 아프리카 선거 데이터베이스 |
2001년 국민투표
선택. | 투표 | % |
---|---|---|
위해서 | 1,148,940 | 97.10 |
그에 반대하여 | 34,302 | 2.90 |
무효/공백 투표 | 4,591 | – |
총 | 1,187,833 | 100 |
등록 유권자/투표율 | 1,188,746 | 99.92 |
출처 : 아프리카 선거 데이터베이스 |
「 」를 참조해 주세요.
레퍼런스
- ^ "Briefing paper: Somaliland voter cards distribution". Somaliland Press. 3 August 2017. Archived from the original on August 9, 2017. Retrieved 15 November 2017.
- ^ 소말리아: "2017년 3월로 예정된 대통령 및 국회의원 선거 2015년 11월 21일 2015년 9월 10일 Wayback Machine Sun에서 아카이브"
- ^ "Opposition leader elected Somaliland president". Google News. AFP. Retrieved 2010-07-01.
- ^ Noor, Hussein Ali (28 April 2010). "Election officials back June poll in Somaliland". Hargeisa: Reuters. Archived from the original on May 17, 2012. Retrieved 30 April 2010.
- ^ 소말릴란드 아프리카 선거
외부 링크