2021년 호주 오픈 남자 단식
2021 Australian Open – Men's singles남자 단식 | |
---|---|
2021년 호주 오픈 | |
챔피언 | 노박 조코비치 |
차점자 | 다니일 메드베데프 |
최종 점수 | 7–5, 6–2, 6–2 |
그리다 | 128 ( 16 Q / 8 WC ) |
씨앗들 | 32 |
2021년 호주오픈 [2]남자단식 테니스 결승전에서 노박 조코비치가[1] 다니일 메드베데프를 7-5, 6-2, 6-2로 꺾고 우승했다.이는 그의 기록을 연장하는 9번째 호주 오픈 우승이자 그의 [3]18번째 메이저 우승이었다.밀로스 라오닉과의 4라운드 승리로 조코비치는 메이저 [4][5]단식에서 300승 이상을 거둔 두 번째 선수로 로저 페더러에 합류했다.
이번 대회는 로저 페더러가 호주오픈에 출전하지 않은 1999년 이후 처음으로 21경기 [6]연속 출전 기록을 마감했다.
아슬란 카라체프는 2000년 윔블던 대회에서 블라디미르 볼치코프 이후 처음으로 준결승에 진출했고 1977년 12월 밥 [7]길티난 이후 처음으로 호주오픈에서 준결승에 진출했다.2001년 윔블던 대회 4강 진출자 고란 이바니셰비치(125위) 이후 최하위, 1991년 패트릭 매켄로(14위) 이후 호주오픈 4강 진출자 중 처음으로 메이저 [8]4강에 오른 남자이기도 하다.
이번 대회에서는 카라체프, 메드베데프, 안드레이 루블레프 등 러시아 남자 3명이 8강에 오른 첫 메이저 대회였다.
씨앗들
모든 시딩은 ATP [9]랭킹에 따라 이루어집니다.
- . 노박 조코비치(챔피언)
- 02. 라파엘 나달(8강)
- 03. 도미니크 티엠 (4라운드)
- . 다니일 메드베데프(최종)
- 05 스테파노스 치치파스 (반강)
- 06 알렉산데르 즈베레프 (8강)
- 안드레이 루블레프 (8강)
- 08. 디에고 슈워츠만(3라운드)
- . 마테오 베레티니(4라운드, 기권)
- 10. 가엘 몬필스 (1라운드)
- 11 데니스 샤포발로프(3라운드)
- 12. 로베르토 바우티스타 아구트 (1라운드)
- 13. 데이비드 고핀 (1라운드)
- 14. 밀로스 라오닉 (4라운드)
- 15. 파블로 카레뇨 부스타(3라운드, 은퇴)
- 16. 파비오 포그니니(4라운드)
- 17. 스탠 바브링카(2라운드)
- 18 그리고르 디미트로프 (8강)
- 19. 카렌 하차노프(3라운드)
- 20 펠릭스 오제알리아심(4라운드)
- 21. 알렉스 드 미나우르 (3라운드)
- 22 보르나 초리치 (2라운드)
- 23. 두샨 라요비치 (4라운드)
- 24. 캐스퍼 루드(4라운드, 은퇴)
- 25. 브누아 파아르 (1라운드)
- 26. 휴버트 허카츠 (1라운드)
- 27. 테일러 프리츠(3라운드)
- 28.필리핀 크라지노비치(3라운드)
- 29. 우고 험버트(2라운드)
- 30 댄 에반스 (1라운드)
- 31 로렌조 소네고(2라운드)
- 32. 아드리안 마나리노(3라운드)
추첨 섹션으로 이동하려면 플레이어의 시드 번호를 클릭하십시오.
그리다
열쇠
파이널
준준결승 | 준결승 | 최종 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 노박 조코비치 | 6개6 | 6 | 6 | 7개8 | |||||||||||||||||||||
6 | 알렉산더 즈베레프 | 7개8 | 2 | 4 | 6개6 | |||||||||||||||||||||
1 | 노박 조코비치 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | 아슬란 카라체프 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
18 | 그리고르 디미트로프 | 6 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Q | 아슬란 카라체프 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
1 | 노박 조코비치 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4 | 다니일 메드베데프 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
7 | 안드레이 루블레프 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
4 | 다니일 메드베데프 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4 | 다니일 메드베데프 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
5 | 스테파노스 치치파스 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
5 | 스테파노스 치치파스 | 3 | 2 | 7개7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
2 | 라파엘 나달 | 6 | 6 | 6개4 | 4 | 5 |
톱 하프
섹션 1
제1라운드 | 제2라운드 | 제3라운드 | 제4라운드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 엔조코비치 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
제이 샤디 | 3 | 1 | 2 | 1 | 엔조코비치 | 6 | 6개3 | 7개7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
티아포에 | 7개7 | 6 | 6 | 티아포에 | 3 | 7개7 | 6개2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
트라바글리아 | 6개5 | 2 | 2 | 1 | 엔조코비치 | 7개7 | 6 | 3 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
R 오펠카 | 6 | 7개7 | 6 | 27 | T 프리츠 | 6개1 | 4 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
홍보 | Y-h Lu | 3 | 6개2 | 3 | R 오펠카 | 6 | 6개6 | 7개7 | 6개5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
라모스 비놀라스 | 6개6 | 6 | 2 | 6개6 | 27 | T 프리츠 | 4 | 7개8 | 6개4 | 7개7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
27 | T 프리츠 | 7개8 | 3 | 6 | 7개8 | 1 | 엔조코비치 | 7개7 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 바브링카 | 6 | 6 | 6 | 14 | 라오닉 | 6개4 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
P Sousa | 3 | 2 | 4 | 17 | 바브링카 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6개9 | |||||||||||||||||||||||||
엠푸소빅스 | 4 | 6 | 6 | 6개3 | 6 | 엠푸소빅스 | 7 | 6 | 4 | 2 | 7개11 | ||||||||||||||||||||||||
WC | 엠 폴만스 | 6 | 3 | 1 | 7개7 | 3 | 엠푸소빅스 | 6개2 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
C 무테 | 6 | 6개4 | 3 | 6 | 6 | 14 | 라오닉 | 7개7 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J 밀먼 | 4 | 7개7 | 6 | 2 | 3 | C 무테 | 7개7 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
에프코리아 | 3 | 3 | 2 | 14 | 라오닉 | 6개1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 라오닉 | 6 | 6 | 6 |
섹션 2
제1라운드 | 제2라운드 | 제3라운드 | 제4라운드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | G 몬필즈 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
에루수부오리 | 3 | 6 | 7 | 3 | 6 | 에루수부오리 | 6 | 3 | 2 | 6개5 | |||||||||||||||||||||||||
Y니시오카 | 7개7 | 1 | 1 | 1 | 마르티네스 | 1 | 6 | 6 | 7개7 | ||||||||||||||||||||||||||
마르티네스 | 6개3 | 6 | 6 | 6 | 마르티네스 | 7개8 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
베딘 | 4 | 5 | 7 | 4 | 23 | 라요비치 | 6개6 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
버블릭 | 6 | 7 | 5 | 6 | 버블릭 | 4 | 6개4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | 스타홉스키 | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 23 | 라요비치 | 6 | 7개7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
23 | 라요비치 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 23 | 라요비치 | 4 | 6개5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
32 | 마나리노 | 6 | 6 | 7개7 | 6 | 즈베레프 | 6 | 7개7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
도노박 | 2 | 4 | 6개2 | 32 | 마나리노 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
M 케크마노비치 | 6 | 6 | 6 | M 케크마노비치 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
K Majchrzak | 2 | 4 | 3 | 32 | 마나리노 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
LL | T 다니엘 | 6개1 | 6개3 | 4 | 6 | 즈베레프 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | 크레시 | 7개7 | 7개7 | 6 | Q | 크레시 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
M Giron | 7개10 | 6개5 | 3 | 2 | 6 | 즈베레프 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 즈베레프 | 6개8 | 7개7 | 6 | 6 |
섹션 3
제1라운드 | 제2라운드 | 제3라운드 | 제4라운드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 디팀 | 7개7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
M쿠쿠슈킨 | 6개2 | 2 | 3 | 3 | 디팀 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
디 쾨퍼 | 7 | 6 | 6 | 디 쾨퍼 | 4 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
LL | H 델리엔 | 5 | 2 | 4 | 3 | 디팀 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | F 페레이라 실바 | 4 | 4 | 4 | 엔키르기오스 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
엔키르기오스 | 6 | 6 | 6 | 엔키르기오스 | 5 | 6 | 3 | 7개7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
우치야마 유우치 | 3 | 4 | 7개7 | 3 | 29 | 우 험버트 | 7 | 4 | 6 | 6개2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
29 | 우 험버트 | 6 | 6 | 6개3 | 6 | 3 | 디팀 | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
18 | G 디미트로프 | 6 | 6 | 7개7 | 18 | G 디미트로프 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
M 칠리치 | 4 | 2 | 6개5 | 18 | G 디미트로프 | 7개7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | A 볼트 | 6 | 6 | 4 | 6 | WC | A 볼트 | 6개1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
N 곰보스 | 2 | 2 | 6 | 3 | 18 | G 디미트로프 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | K코페얀스 | 4 | 6 | 7개7 | 3 | 3 | 15 | 삐까레뇨 부스타 | 0 | 0r | |||||||||||||||||||||||||
J Vesel † | 6 | 3 | 6개3 | 6 | 6 | J Vesel † | 3 | 6개3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
K니시코리 | 5 | 6개4 | 2 | 15 | 삐까레뇨 부스타 | 6 | 7개7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 삐까레뇨 부스타 | 7 | 7개7 | 6 |
섹션 4
제1라운드 | 제2라운드 | 제3라운드 | 제4라운드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | D 샤포발로프 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
J 씨네 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 11 | D 샤포발로프 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
스기타 Y | 6 | 1 | 1개r | Q | B 토믹 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | B 토믹 | 3 | 6 | 4 | 11 | D 샤포발로프 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
LL | 둠후르 | 3 | 2 | 4 | 20 | 오거-알리아심 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
J 덕워스 | 6 | 6 | 6 | J 덕워스 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
LL | C-M 스테베 | 2 | 4 | 2 | 20 | 오거-알리아심 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 오거-알리아심 | 6 | 6 | 6 | 20 | 오거-알리아심 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
25 | B Paire | 2 | 6 | 6개5 | 5 | Q | 카라체프 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
에 게라시모프 | 6 | 2 | 7개7 | 7 | 에 게라시모프 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
G 매거 | 3 | 3 | 4 | Q | 카라체프 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | 카라체프 | 6 | 6 | 6 | Q | 카라체프 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
LL | 뮐러 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 슈워츠만 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
지 론데로 | 6 | 3 | 0 | 3 | LL | 뮐러 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | 이머 | 6개3 | 4 | 6 | 2 | 8 | 슈워츠만 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 슈워츠만 | 7개7 | 6 | 2 | 6 |
하의반
섹션 5
제1라운드 | 제2라운드 | 제3라운드 | 제4라운드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 루블레프 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Y 한프만 | 3 | 3 | 4 | 7 | 루블레프 | 6 | 6 | 7개10 | |||||||||||||||||||||||||||
T몬테이루 | 7개8 | 6 | 6 | T몬테이루 | 4 | 4 | 6개8 | ||||||||||||||||||||||||||||
A 마틴 | 6개6 | 1 | 2 | 7 | 루블레프 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | L Tu | 7개7 | 4 | 6개4 | 4 | F 로페스 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
F 로페스 | 6개1 | 6 | 7개7 | 6 | F 로페스 | 5 | 3 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
S 쿼리 | 5 | 4 | 4 | 31 | 엘소네고 | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
31 | 엘소네고 | 7 | 6 | 6 | 7 | 루블레프 | 6 | 7개7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | C 루드 | 6 | 6 | 2 | 24 | C 루드 | 2 | 6개3 | 0r | ||||||||||||||||||||||||||
J 톰슨 | 3 | 3 | 1개r | 24 | C 루드 | 3 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
N 바실라슈빌리 | 4 | 6개0 | 4 | 티폴 | 6 | 2 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
티폴 | 6 | 7개7 | 6 | 24 | C 루드 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | 오코넬 | 7개7 | 7개7 | 6 | 알보트 | 1 | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
J-L 스트루프 | 6개2 | 6개5 | 1 | WC | 오코넬 | 2 | 5 | 6개8 | |||||||||||||||||||||||||||
알보트 | 6개1 | 6 | 6 | 7개7 | 알보트 | 6 | 7 | 7개10 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 바우티스타 아구트 | 7개7 | 0 | 4 | 6개5 |
섹션 6
제1라운드 | 제2라운드 | 제3라운드 | 제4라운드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 디 고핀 | 6 | 4 | 7개7 | 6개6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | 포피린 | 3 | 6 | 6개4 | 7개8 | 6 | WC | 포피린 | 2 | 6 | 3 | 7개7 | 3 | ||||||||||||||||||||||
L 해리스 | 4 | 6 | 6 | 6 | L 해리스 | 6 | 1 | 6 | 6개5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
LL | M 토르페고르 | 6 | 3 | 2 | 2 | L 해리스 | 6개7 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
홍보 | 엠 맥도날드 | 3 | 6 | 6 | 6 | 홍보 | 엠 맥도날드 | 7개9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M 젝키나토 | 6 | 3 | 2 | 2 | 홍보 | 엠 맥도날드 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
G Pella | 3 | 6개5 | 5 | 22 | 비초리치 | 4 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 비초리치 | 6 | 7개7 | 7 | 홍보 | 엠 맥도날드 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | F 크라지노비치 | 7개7 | 6 | 4 | 6 | 4 | D 메드베데프 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
LL | R 하세 | 6개4 | 3 | 6 | 2 | 28 | F 크라지노비치 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
푸두하르 | 6 | 7 | 7 | 푸두하르 | 2 | 7 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | 핼리스 | 4 | 5 | 5 | 28 | F 크라지노비치 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
R 카르발레스 바에나 | 7 | 3 | 6 | 6 | 4 | D 메드베데프 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
발라즈족 | 5 | 6 | 2 | 3 | R 카르발레스 바에나 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
V Pospisil | 2 | 2 | 4 | 4 | D 메드베데프 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | D 메드베데프 | 6 | 6 | 6 |
섹션 7
제1라운드 | 제2라운드 | 제3라운드 | 제4라운드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | S 치치파스 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G 사이먼 | 1 | 2 | 1 | 5 | S 치치파스 | 6개5 | 6 | 6 | 6개5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | 티콕키나키스 | 6 | 6 | 6 | WC | 티콕키나키스 | 7개7 | 4 | 1 | 7개7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
권수웅 | 4 | 1 | 1 | 5 | S 치치파스 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | B 판데 잔트슐프 | 1 | 4 | 4 | MYMER | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | C 알카라즈 | 6 | 6 | 6 | Q | C 알카라즈 | 6 | 4 | 4 | 6개5 | |||||||||||||||||||||||||
MYMER | 3 | 6 | 3 | 7 | 6 | MYMER | 2 | 6 | 6 | 7개7 | |||||||||||||||||||||||||
26 | H Hurkacz | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | S 치치파스 | 하지 않다 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | K 하차노프 | 6 | 6개4 | 7개7 | 6 | 9 | M 베레티니 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | 부키족 | 3 | 7개7 | 6개2 | 4 | 19 | K 하차노프 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
베란키스 | 6 | 7 | 6 | 베란키스 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | 스나갈 | 2 | 5 | 3 | 19 | K 하차노프 | 6개1 | 6개5 | 6개5 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | T 마하치 | 6개5 | 7 | 6 | 3 | 9 | M 베레티니 | 7개7 | 7개7 | 7개7 | |||||||||||||||||||||||||
Q | 마르티네즈 마르티네스 | 7개7 | 5 | 0 | 0r | Q | T 마하치 | 3 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
K 앤더슨 | 6개9 | 5 | 3 | 9 | M 베레티니 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | M 베레티니 | 7개11 | 7 | 6 |
섹션 8
제1라운드 | 제2라운드 | 제3라운드 | 제4라운드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | F 포그니 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
P-H 허버트 | 4 | 2 | 3 | 16 | F 포그니 | 4 | 6 | 2 | 6 | 7개14 | |||||||||||||||||||||||||
Q | H락손엔 | 2 | 4 | 3 | 카루소 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6개12 | |||||||||||||||||||||||||
카루소 | 6 | 6 | 6 | 16 | F 포그니 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
쿠에바스 | 6 | 4 | 6 | 6 | 21 | 미나우르족 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
쎄삐 | 4 | 6 | 2 | 2 | 쿠에바스 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
T 샌드그렌 | 5 | 1 | 1 | 21 | 미나우르족 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 미나우르족 | 7 | 6 | 6 | 16 | F 포그니 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | D 에반스 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | R 나달 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
C노리 | 6 | 4 | 6 | 7 | C노리 | 3 | 7 | 6 | 7개7 | ||||||||||||||||||||||||||
이바슈카 | 4 | 3 | 4 | Q | 사피울린 | 6 | 5 | 3 | 6개3 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | 사피울린 | 6 | 6 | 6 | C노리 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | M Mmoh | 7개7 | 6개3 | 3 | 7개7 | 7 | 2 | R 나달 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Q | V 트로이키 | 6개3 | 7개7 | 6 | 6개3 | 5 | Q | M Mmoh | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
르데레 | 3 | 4 | 1 | 2 | R 나달 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | R 나달 | 6 | 6 | 6 |
순위
시드 선수는 다음과 같다.시드는 2021년 2월 1일 현재 ATP 랭킹을 기준으로 한다.이전 랭킹과 포인트는 2021년 2월 8일 현재이다.
시드 | 순위 | 플레이어 | 포인트 전에 | 포인트 방어. | 포인트 수상해 | 포인트 끝나고 | 상황 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 노박 조코비치 | 12,030 | 2,000 | 2,000 | 12,030 | 챔피언, 다니일 메드베데프 패배 [4] |
2 | 2 | 라파엘 나달 | 9,850 | 360 | 360 | 9,850 | 8강전에서 스테파노스 치치파스에게 패하다[7] |
3 | 3 | 도미니크 티엠 | 9,125 | 1,200 | 180 | 9,125 | 그리고르 디미트로프에게 4라운드 패배 [18] |
4 | 4 | 다니일 메드베데프 | 8,695 | 180 | 1,200 | 9,735 | 결승에서 노박 조코비치에게 졌다[1] |
5 | 6 | 스테파노스 치치파스 | 5,940 | 90 | 720 | 6,595 | 준결승에서 다니일 메드베데프에게 패하다[4] |
6 | 7 | 알렉산더 즈베레프 | 5,615 | 720 | 360 | 5,615 | 8강전에서 노박 조코비치에게 패하다[1] |
7 | 8 | 안드레이 루블레프 | 4,429 | 180 | 360 | 4,609 | 8강전에서 다니일 메드베데프에게 패하다[4] |
8 | 9 | 디에고 슈워츠만 | 3,480 | 180 | 90 | 3,480 | 3회전에서 아슬란 카라체프에게 졌다[Q] |
9 | 10 | 마테오 베레티니 | 3,345 | 45 | 180 | 3,480 | 복부 압박으로 4라운드 탈락 |
10 | 12 | 가엘 몬필스 | 2,860 | 180 | 10 | 2,860 | 1라운드 에밀 루수부오리에게 패하다 |
11 | 11 | 데니스 샤포발로프 | 2,830 | 10 | 90 | 2,910 | 3라운드 펠릭스 오거-알리아심에게 패[20] |
12 | 13 | 로베르토 바우티스타 아구트 | 2,710 | 90 | 10 | 2,710 | 1라운드 라두 알보트에게 패하다 |
13 | 15 | 데이비드 고핀 | 2,600 | 90 | 10 | 2,600 | 1라운드 알렉세이 포피린에게 패[WC] |
14 | 14 | 밀로스 라오닉 | 2,630 | 360 | 180 | 2,630 | 4라운드 노박 조코비치에게 패 [1] |
15 | 16 | 파블로 카레뇨 부스타 | 2,585 | 90 | 90 | 2,585 | 그리고르 디미트로프와의 3라운드 [18] |
16 | 17 | 파비오 포그니 | 2,535 | 180 | 180 | 2,535 | 4라운드에서 라파엘 나달에게 패하다[2] |
17 | 18 | 스탠 바브링카 | 2,365 | 360 | 45 | 2,365 | 2라운드 마르톤 푸초비치에게 패했다. |
18 | 21 | 그리고르 디미트로프 | 2,260 | 45 | 360 | 2,575 | 8강전에서 아슬란 카라체프에게 졌다[Q] |
19 | 20 | 카렌 하차노프 | 2,290 | 90 | 90 | 2,290 | 3라운드 마테오 베레티니에게 패[9] |
20 | 19 | 펠릭스 오제알리아심 | 2,346 | 10 | 180 | 2,516 | 4회전에서 아슬란 카라체프에게 졌다[Q] |
21 | 23 | 알렉스 드 미나우르 | 2,065 | 0 | 90 | 2,155 | 3회전에서 파비오 포그니에게 패[16] |
22 | 25 | 보르나 초리치 | 1,855 | 10 | 45 | 1,890 | 2라운드 맥켄지 맥도날드에게 패[PR] |
23 | 27 | 두샨 라요비치 | 1,785 | 90 | 180 | 1,875 | 4라운드에서 알렉산더 즈베레프에게 패[6] |
24 | 28 | 캐스퍼 루드 | 1,739 | 10 | 180 | 1,909 | 4라운드에서 안드레이 루블레프에게 패[7] |
25 | 29 | 브누아 파아르 | 1,738 | 45 | 10 | 1,738 | 에고르 게라시모프에게 1라운드 패배 |
26 | 30 | 휴버트 허카츠 | 1,735 | 45 | 10 | 1,735 | 1라운드는 미카엘 예머에게 졌다. |
27 | 31 | 테일러 프리츠 | 1,695 | 90 | 90 | 1,695 | 3라운드 노박 조코비치에게 패 [1] |
28 | 33 | 필리핀 크라지노비치 | 1,673 | 45 | 90 | 1,718 | 3라운드에서는 다니일 메드베데프에게 패했다[4] |
29 | 34 | 우고 험버트 | 1,671 | 10 | 45 | 1,706 | 닉 키르지오스에 패하다 |
30 | 26 | 댄 에반스 | 1,794 | 45 | 10 | 1,794 | 1라운드 캐머런 노리에게 패하다 |
31 | 35 | 로렌조 소네고 | 1,588 | 10 | 45 | 1,623 | 펠리치아노 로페스에게 패하다 |
32 | 36 | 아드리안 마나리노 | 1,561 | 10 | 90 | 1,641 | 3라운드에서 알렉산더 즈베레프에게 패[6] |
기타 엔트리 정보
와일드 카드
보호된 순위
자격
행운의 패자
인출
- 알레한드로 다비도비치 포키나 → 다미르 줌후르로 교체
- 페데리코 델보니스 → 알렉상드르 뮐러로 교체
- Kyle[10] Edmund → Ilya Ivashka로 교체
- Roger[11] Federer →가 Pedro Sousa로 교체됨
- 크리스티안 가린 → 타로 다니엘로 교체
- Richard Gasquet → Robin Haase로 교체
- John Isner[12] →가 Hugo Dellien으로 대체됨
- Steve Johnson →가 Mikael Torpegaard로 교체됨
- Philipp Kohlschreiber → 우치야마 야스타카로 대체
- Lucas Pouille → Kamil Majchrzak으로 교체
- Joang Sousa → Cedrik-Marcel Stebe로 교체
- Jo-Wilfried Tsonga → Andreas Seppi로 교체
- Fernando Verdasco → James Duckworth로 교체
「 」를 참조해 주세요.
레퍼런스
- ^ "Novak Djokovic outlasts Dominic Thiem to win eighth Australian Open crown". Guardian. 2 February 2020. Retrieved 5 February 2020.
- ^ "Novak Djokovic routs Daniil Medvedev to claim his ninth Australian Open title". The Guardian. 21 February 2021. Retrieved 21 February 2021.
- ^ "Novak Djokovic wins ninth Australian Open by beating Daniil Medvedev". BBC Sport. 21 February 2021. Retrieved 22 February 2021.
- ^ "Novak Djokovic Records 300th Grand Slam Match Win, Now For Alexander Zverev At Australian Open ATP Tour Tennis". ATP Tour. Retrieved 2021-02-17.
- ^ Matias Grez. "Novak Djokovic becomes just second man in history to reach 300 grand slam wins". CNN. Retrieved 2021-02-17.
- ^ "Roger Federer's Australian Open withdrawal due to family not injury - Tennis Australia official". Eurosport. 7 January 2021.
- ^ "Australian Open 2021: Novak Djokovic beats Aslan Karatsev to reach Melbourne final". BBC Sport. 18 February 2021. Retrieved 19 February 2021.
- ^ "World stunned as unknown tennis star secures mind-blowing payday". NewsComAu. 2021-02-16. Retrieved 2021-02-16.
- ^ "What is the ATP rankings?". Retrieved 17 February 2021.
- ^ "Andy Murray dodges training base Covid scare but injured Kyle Edmund pulls out of Australian Open 2021". inews.co.uk. 10 January 2021.
- ^ "Roger Federer's Australian Open withdrawal due to family not injury - Tennis Australia official". Eurosport. 7 January 2021.
- ^ "Isner Will Not Play Australian Open: 'It Wasn't An Easy Decision'". ATP Tour. 12 January 2021.