2020년 파항 FA 시즌
2020 Pahang FA season2020년 시즌 | ||||
---|---|---|---|---|
대통령 | 텐쿠 압둘 라흐만 이브니 술탄 아마드 샤 | |||
관리자 | 수미안 아왕 | |||
수석 코치 | 돌라 살레 | |||
스타디움 | 다룰 막무르 경기장 | |||
말레이시아 슈퍼리그 | 8일 | |||
말레이시아 FA컵 | 취소된 | |||
말레이시아컵 | 취소된 | |||
톱 골코어 | 리그: 이반 카를로스(6골) 모두: 이반 카를로스(6골) | |||
| ||||
2020시즌은 파항이 2004년 창단한 이래 말레이시아 슈퍼리그에서 17번째 시즌이었다.
관리팀
포지션 | 이름 |
---|---|
수석 코치 | 돌라 살레 |
부감독 | 샤하루딘 로스디 |
보조 코치 | 잘랄루딘 자파르 |
샤룰니잠 사하트 | |
골키퍼 코치 | 무아드자르 모하맛 |
피트니스 코치 | 모히드 하피즈 타주딘 |
압둘 라힘 카디르 쿠 잠부 |
분대
- 2018년 11월 26일 현재.
No. | 이름 | 냇. | 생년월일(나이) | 라스트 클럽 | 이후 | 끝 |
---|---|---|---|---|---|---|
골키퍼 | ||||||
1 | 헬미엘리자 | 1983년 1월 20일 | 네게리 셈빌란 | 2016 | ||
18 | 다니엘 와피우딘 | 1997년 3월 16일 ( | UKM FC | 2020 | ||
25 | 샤르비네 알라위 | ) 1986년 12월 7일 | 쿠알라룸푸르 FA | 2020 | ||
디펜더스 | ||||||
3 | 에롤드 굴론 | 1988년 6월 12일 | 에르미스 아라디푸 | 2019 | ||
4 | 디네시 라자싱암 | 1998년 2월 13일 | 하리마우 무다 C | 2016 | ||
5 | 부냐민 우마르 | ) 1988년 1월 7일 | 셀랑고르 | 2018 | ||
6 | 모히드 헤이즐리 로잘리 | ) 1986년 6월 26일 | 멜라카 유나이티드 | 2017 | ||
13 | 아샤르 알 아피즈 | ) 1995년 3월 28일 | 유스 팀 | 2016 | ||
14 | 파이살 로슬리 | ) 1991년 1월 21일 | 샤잔 무다 | 2017 | ||
22 | 페이즐리 매슬런 | 1993년 12월 22일 | 조호르 다룰 타짐 2세 | 2020 | 2020 | |
24 | 무슬림 아마드 | 1989년 4월 25일 | 켈란탄 섬 | 2017 | ||
미드필더 | ||||||
6 | 애덤 리드 | ) 1991년 5월 8일 | 체인랏 혼빌 FC | 2020 | ||
7 | 파이살 할림 | ) 1998년 1월 7일 | 페낭 | 2016 | ||
17 | 주에어 아이자트 | ) 1996년 10월 1일 | 유스팀 | 2018 | ||
19 | 샤룰 니잠 | 1996년 6월 15일 | 유스팀 | 2018 | ||
20 | 아잠 아지 | ) 1995년 1월 3일 | 하리마우 무다 B | 2015 | ||
29 | 닉 샤리프 하시피 | 1997년 5월 13일 | 유스 팀 | 2019 | ||
하디 삼수리 | ) 1994년 6월 4일 | UiTM FC | 2020 | |||
앞으로 | ||||||
10 | 딕슨 나카이메 | 1986년 4월 21일 | 앵거스 | 2019 | ||
11 | 이반 카를로스 | ) 1989년 12월 6일 | AEL 리마솔 | 2020 | ||
12 | S.쿠마한 | ) 1996년 7월 3일 | 조호르 다룰 타짐 2세 | 2020 | 2020 | |
42 | 고피리츠키 | 1989년 12월 15일 | PDRM FA | 2020 | 2020 | |
시즌 중반 클럽을 떠난 선수들 | ||||||
2 | 칼릴 하미스 | 1995년 1월 12일 | 알 아헤드 FC | 2020 | ||
26 | 모하맛도우스마레 | 1994년 9월 20일 | 펄리스 | 2017 |
전송
인
1차 다리
포스. | 이름 | 보낸 사람 | 수수료 | 참조 |
---|---|---|---|---|
GK | 샤르비네 알라위 | 쿠알라룸푸르 FA | 무료 | [1] |
GK | 다니엘 와피우딘 | UKM FC | 무료 | |
DF | 페이즐리 매슬런 | 조호르 다룰 타짐 2세 | 계절대출 | [2] |
DF | 칼릴 하미스 | 알 아헤드 FC | 계절대출 | [3] |
MF | 애덤 리드 | 체인랏 혼빌 FC | 무료 | [4] |
MF | 하디 삼수리 | UiTM FC | ||
FW | 이반 카를로스 | AEL 리마솔 | 무료 | [5] |
FW | S.쿠마한 | 조호르 다룰 타짐 2세 | 계절대출 | [6] |
아웃
1차 레그리기
포스. | 이름 | 에게 | 수수료 | 참조 |
---|---|---|---|---|
GK | 와피유딘 샴수딘 | 무료 | [7] | |
GK | 레메지 체 로스 | 무료 | [8] | |
DF | 주비르 아즈미 | 사바 FA | 무료 | [9] |
DF | 아피프 아미루딘 | 무료 | ||
DF | 사푸완 바하루딘 | 셀랑고르 FA | 무료 | [10] [11] |
DF | 매슈 데이비스 | 조호르 다룰 타짐 FC | 미공개 | [12] |
MF | 사딜 람다니 | 바양카라 FC | 무료 | [13] |
MF | 완 자하룰니잠 | 켈란탄 FA | 무료 | [14] |
FW | 노르샤룰 이들란 | 비지 파텀 유나이티드 FC | 무료 | |
FW | 코길레스와란 라지 | 페탈링 자야 시티 FC | 무료 | [15] |
FW | 레자로스카이미 | 켈란탄 FA | 무료 | [16] |
2차 레그리기
포스. | 이름 | 에게 | 수수료 | 참조 |
---|---|---|---|---|
FW | 모하맛도우스마레 | 무료 | [17] | |
DF | 칼릴 하미스 | 알 아헤드 FC | 대출수익률 | [18] |
유지됨
포스. | 이름 | 참조 |
---|---|---|
GK | 헬미엘리자 | [19] |
DF | 부냐민 우마르 | [20] |
DF | 무슬림 아마드 | [21] |
DF | 모히드 헤이즐리 로잘리 | [22] |
DF | 아샤르 알 아피즈 | [23] |
DF | 파이살 로슬리 | [24] |
DF | 디네시 라자싱암 | [25] |
DF | 에롤드 굴론 | 2019년 2년 계약 체결 |
MF | 닉 샤리프 하시피 | [27] |
MF | 샤룰 니잠 | [28] |
FW | 파이살 할림 | [29] |
FW | 딕슨 나카이메 | [30] |
프렌들리
프리 시즌
이기다 그리다 손실
2019년 2월 11일 3 | 네게리 셈빌란 FA | 0-2 | 파항 FA | 다룰 막무르 경기장 |
부냐민 우마르 애덤 리드 |
2019년 2월 13일 ( 4 | UKM FC | 1-1 | 파항 FA | 다룰 막무르 경기장 |
미드 시즌
이기다 그리다 손실
2020년 8월 7일 1 | 파항 FA | 0-3 | 테렝가누 FC II | 파항 |
스즈키 브루노 엥구샤키르 가을익환 | 경기장: 다룰 막무르 경기장 |
경기
개요
말레이시아 슈퍼리그
리그 테이블
Pos | 팀 | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | UiTM | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 15 | +2 | 17 |
7 | 페탈링 자야 시 | 11 | 3 | 5 | 3 | 17 | 16 | +1 | 14 |
8 | 파항 | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 18 | 0 | 14 |
9 | 멜라카 유나이티드 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 16 | −3 | 11[a] |
10 | 사바 | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 24 | −12 | 9 |
성냥
2020년 2월 29일 1 | 파항 | 1-2 | 셀랑고르 | 콴탄 시 |
21:00 UTC+8 | 이반 카를로스 20' 76' | 보고하다 | 이프데이오올루세군 27' 브렌단 간 89' 시즈완 자이논 57' 산드로 다 실바 84' | 경기장: 다룰 막무르 경기장 심판: 함단아왕 |
2020년 3월 6일 2 | 페탈링 자야 시티 FC | 3-2 | 파항 | 페탈링 자야 |
21:00 UTC+8 | 뎀바 카마라 12' 바랏쿠마르 60' 코길레스와란 라지 90+6' R. 아룬 쿠마르 13' K. 구루사미 87' | 보고하다 | 딕슨 나카이메 16피트(펜) 이반 카를로스 52' 칼릴 하미스 90+4' | 경기장: 페탈링 자야 경기장 심판: 나즈미 나사루딘 |
2020년 3월 10일 3 | 파항 | 2-0 | 사바 | 콴탄 시 |
21:00 UTC+8 | 이반 카를로스 20' 60' 헤럴드 굴론 50피트(펜) | 보고하다 | 주비르 아즈미 30' | 경기장: 다룰 막무르 경기장 심판: 투안야신 |
2020년 3월 14일 4 | 멜라카 유나이티드 | 0-1 | 파항 | 말라카 |
21:00 UTC+8 | 로멜 모랄레스 45' 사리풀 리즈완 45+4' 패리스 샤 로슬리 50' | 보고하다 | 딕슨 나카이메 67' | 경기장: 항제밭경기장 심판: 라즐란 조프리 알리 |
2020년 8월 28일 5 [note 1] | 파항 | 2-3 | 조호르 다룰 타짐 | 콴탄 시 |
파이살 할림 40' 헤럴드 굴론 45' 무슬림 아마드 37' 고피리츠키 37' 디네시 라자싱암 38' 아샤르 알 아피즈 90' | 보고하다 | 레안드로 벨라스케스 5' 라마단 사이풀라 14' 곤살로 카브레라 35피트(펜) 22' 나즈미 파이즈 73' 마우리시오 53' | 경기장: 다룰 막무르 경기장 |
2020년 9월 5일 6 [note 1] | UiTM FC | 1-0 | 파항 | 샤 알람 |
21:00 UTC+8 | 라피 야코브 64' 파이잘 아리프 78' 라비 아타야 90+1' | 보고하다 | 고피리츠키 19' 애덤 툴 84' | 스타디움: UiTM 스타디움 심판: 모히드 아미룰 이즈완 야아콥 |
2020년 9월 12일 7 [note 1] | 파항 | 2-0 | PDRM FA | 콴탄 시 |
이반 카를로스 37' 파이살 할림 74' 닉 샤리프 하시피 31' | 보고하다 | 경기장: 다룰 막무르 경기장 심판: 잠자이디 카티민 |
2020년 9월 20일 8 [note 1] | 펠다 유나이티드 | 2-2 | 파항 | 쩡카 |
21:00 UTC+8 | 니콜라 라스포비치 38' 하이칼 아자르 45+2' (펜) 자사즈린 자말루딘 45+4' 82' 파딜 이드리스 73' 오스만 유소프 90+5' | 보고하다 | 무슬림 아마드 14' 이반 카를로스 79인치(펜) 고피리츠키 45+4' | 경기장: 툰 압둘 라작 스타디움 심판: 함단빈아왕 |
2020년 9월 26일 9 [note 1] | 파항 | 2-1 | 케다 | 콴탄 시 |
21:00 UTC+8 | 애덤 리드 41' 닉 샤리프 하시피 46' 헤럴드 굴론 28' 페이즐리 매슬런 69' | 보고하다 | 키프레 체체 15' 크파 셔먼 45' 노피크리 탈리브 65' | 경기장: 다룰 막무르 경기장 심판: 라즐란 조프리 알리 |
2020년 10월 3일 10 [note 1] | 파항 | 3-3 | 페락 | 콴탄 시 |
21:00 UTC+8 | 디네시 라자싱암 8' 닉 샤리프 하시피 27' 이반 카를로스 41' 53' 아샤르 알 아피즈 32' 헬미엘리자 69' 헤럴드 굴론 90+6' | 보고하다 | J. 파르티반 47' 90+2' 샤렐 피크리 84' 43' 앤서니 골렉 19' 피르다우스 사이야디 53' 레안드로 두스 산투스 55' 샤룰 사드 62' | 경기장: 다룰 막무르 경기장 심판: 모히드 나피즈 압둘 와하브 |
2020년 10월 10일 11 [note 1] | 테렝가누 FC i | 2-1 | 파항 | 테렝가누 |
21:00 UTC+8 | 도미니크 다 실바 16피트(펜) 리턱 82' 아르짐 레드조비치 23' 아잘리눌라 별칭 61' | 보고하다 | 닉 샤리프 하시피 13' S.쿠마한 42' 헬미엘리자 45' | 경기장: 술탄 이스마일 나시루딘 샤 스타디움 심판: 나즈미 나사루딘 |
말레이시아컵
2020년 11월 6일 1라운드 | 케다 | 3-2 | 파항 FA | 알로르 세타르 |
21:00 UTC+8 | 샤키르 함자 17' 크파 셔먼 35' 키프레 체체 43' 레난 알베스 78' 알리프 유소프 90' | 보고하다 | 무슬림 아마드 49' 88' 파이잘 압드 라니 88' 딕슨 나카이메79 | 경기장: 다룰 아만 스타디움 심판: 나즈미 나사루딘 |
통계
외모와 목표
아니요. | 포스. | 이름 | 리그 | FA컵 | 말레이시아컵 | 합계 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
앱 | 목표들 | 앱 | 목표들 | 앱 | 목표들 | 앱 | 목표들 | |||||||||
1 | GK | 헬미엘리자 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
3 | DF | 헤럴드 굴론 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
4 | DF | R. 디네시 | 5(2) | 1 | 0 | 0 | 0(1) | 0 | 1 | 0 | ||||||
5 | DF | 부냐민 우마르 | 0(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
6 | MF | 애덤 리드 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
7 | MF | 파이살 할림 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
8 | MF | 닉 샤리프 하시피 | 5(4) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
10 | FW | 딕슨 나카이메 | 4(3) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
11 | FW | 이반 카를로스 | 8(1) | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||
12 | FW | S.쿠마한 | 9(1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
13 | DF | 아샤르 알 아피즈 | 4(3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
14 | DF | 파이살 로슬리 | 3(3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
15 | DF | 하디 샴수리 | 0(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 | MF | 주에어 아이자트 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
19 | MF | 샤룰 니잠 | 1(3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
20 | MF | 아잠 아지 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
21 | DF | 파이잘 압드 라니 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(1) | 1 | 0 | 0 | ||||||
22 | DF | 페이즐리 매슬런 | 9(1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
23 | DF | 이자트 체 아왕 | 0(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
24 | DF | 무슬림 아마드 | 8(1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
25 | GK | 샤르비네 알라위 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
27 | DF | 아리사즈리쥬하리 | 0(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
42 | MF | 고피리츠키 | 7(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
올 시즌에 뛰었지만 클럽을 떠나거나 다른 클럽에 대출받은 선수 | ||||||||||||||||
2 | DF | 칼릴 하미스 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||
26 | MF | 모하맛도우스마레 | 2(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
메모들
참조
- ^ "Kuala Lumpur FA keeper join Pahang FA".
- ^ "Fazly Mazlan joins Pahang FA on loan".
- ^ Lebanon, Football. "خليل خميس يوقع رسمياً مع Bahang Fa الماليزي". football-lebanon.com. Retrieved 2020-02-14.
- ^ "Adam Reeds joins Elephant for 2020".
- ^ Krishnan, Ugarajan a/l (2 February 2020). "Ivan Carlos joins Elephant for 2020". The Star.
- ^ "S.Kumaahran joins Pahang FA on loan".
- ^ "Wafieyuddin Shamsudin released".
- ^ "Remezey Che Ros released".
- ^ "Zubir Azmi released".
- ^ "Safuwan release by Elephants for 2020 season".
- ^ "Once Red, #ALWAYSRED! Terima kasih!". faselangor. 16 November 2019. Retrieved 16 November 2019.
- ^ "Matthew Davies sign for JDT for 2020 season".
- ^ "Indonesian starlet released".
- ^ "Kelantan have signed Wan Zaharulnizam".
- ^ "Welcome M. Kogileswaran Raj (Kogi) as one of the new additions to PJ City's strike force !".
- ^ "New signing, Lazarus Kaimbi scores and helps to beat Kelantan Utd".
- ^ "It's been a month since Sumareh showed up - Dollah".
- ^ Lebanon, Football. "خليل خميس يوقع رسمياً مع Bahang Fa الماليزي". football-lebanon.com. Retrieved 2020-02-14.
- ^ [2738171252910218 "Helmi Eliza reports for 2020 training"] Check
url=
value (help). - ^ "Bunyamin Umar reports for 2020 training".
- ^ "Muslim Ahmad reports for 2020 training".
- ^ "Mohd Hazri Rozali reports for 2020 training".
- ^ "Ashar Al Aafiz reports for 2020 training".
- ^ "Ashar Al Aafiz reports for 2020 training".
- ^ "Dinesh Rajasingam reports for 2020 training".
- ^ "Congrats to Herold Goulon who has renewed his contract with Pahang FA until 2021!".
- ^ "Nik Sharif Haseefy reports for 2020 training".
- ^ "Shahrul Nizam reports for 2020 training".
- ^ "Faisal Halim reports for 2020 training".
- ^ "Forwards Dickson Nwakaeme (Nigeria), Lazarus Kaimbi (Namibia) and Saddil Ramdani (Indonesia) have been released along with Singapore's Safuwan Baharudin, who has joined Selangor". 28 December 2019.
- ^ "Siaran Media: Melaka dipotong tiga mata Liga Super 2020". FAM.