2019년 세계 남자 컬링 선수권 대회
2019 World Men's Curling Championship2019년 세계 남자 컬링 선수권 대회 | |
---|---|
![]() | |
개최도시 | 캐나다 앨버타주 레스브리지 |
아레나 | ENMAX 센터 |
날짜 | 2019년 3월 30일 ~ 4월 7일 |
출석 | 69,077[1] |
승리자. | ![]() |
컬링 클럽 | 칼스타드 CK, 칼스타드 |
건너뛰다. | 니클라스 에딘 |
셋째 | 오스카르 에릭손 |
둘째 | Rasmus Wranå |
이끌다 | 크리스토퍼 선그렌 |
교대하는 | 다니엘 매그너슨 |
코치 | 프레드릭 린드버그 |
결선 진출자 | ![]() |
« 2018년 |
2019 세계 남자 컬링 선수권 대회(후원 이유로 2019 Pioneer Hi-Bred World Men's Curling Championship)가 3월 30일부터 4월 7일까지 캐나다 앨버타주 레스브리지의 ENMAX 센터에서 열렸습니다.
자격
2019년 세계 남자 컬링 선수권 대회에 참가할 자격이 있는 국가는 다음과 같습니다.[2]
캐나다(주최국)
- 2018 아메리카 챌린지[note 1] 1팀
- 2018년 유럽 컬링 선수권[note 2] 대회 7개 팀
- 2018 태평양-아시아 컬링 선수권 대회 2개 팀
- 2019년 세계 예선 2개 팀
- 메모들
- ^ 자동으로 예선을 통과하는 개최국이 있는 지역이기 때문에 아메리카 지역은 한 개의 보증된 티켓을 잃게 됩니다.
- ^ 2018 세계남자컬링선수권대회에서 최하위 팀이 있는 존으로 유럽 존은 출전권 1장을 잃습니다.
팀
팀은 다음과 같습니다.[3]
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
글렌코 클럽, 캘거리 | 하얼빈CC | EC 오버스트도르프 건너뛰기: 마르크 무스카테비츠 | SC 피네롤로, 피네롤로 건너뛰기: Joël Retornaz | 홋카이도 콘사돌레 삿포로 CC, 토코로 건너뛰기: 마츠무라 유타 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CC PWA Zoetermier, Zoetermier 넷째: Wouter Gösgens | 옵달CC, 옵달 건너뛰기: 매그너스 람스펠 | 아이스 큐브 CC, 소치 건너뛰기: 세르게이 글루호프 | 고거 파크 CC, 에든버러 건너뛰기: 브루스 무아트 | 서울 CC, 서울 |
![]() | ![]() | ![]() | ||
칼스타드 CK, 칼스타드 건너뛰기: 니클라스 에딘 | CC Genève, 제네바 & 인터라켄 CC, 인터라켄 넷째: 베노 î트 슈바르츠 | 둘루스 CC, 둘루스 건너뛰기: 존 슈스터 |
WCT순위
이벤트 전에 각 팀별로 월드 컬링 투어 공로 순위를 매긴 날짜.[4]
국가(스킵) | 순위 | 포인트 |
---|---|---|
![]() | 1 | 431.406 |
![]() | 4 | 355.316 |
![]() | 5 | 354.921 |
![]() | 9 | 291.162 |
![]() | 13 | 242.221 |
![]() | 21 | 165.873 |
![]() | 30 | 117.489 |
![]() | 46 | 91.666 |
![]() | 49 | 89.474 |
![]() | 54 | 77.239 |
![]() | 56 | 74.037 |
![]() | 74 | 53.765 |
![]() | 146 | 25.565 |
라운드 로빈 순위
최종 라운드 로빈 순위
열쇠 | |
---|---|
플레이오프 진출팀 |
나라 | 건너뛰다. | W | L | W–L | PF | PA | EW | 엘 | 있다 | SE | 스% | DSC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 니클라스 에딘 | 11 | 1 | – | 99 | 50 | 51 | 40 | 4 | 10 | 89% | 15.46 |
![]() | 피터 드 크루즈 | 9 | 3 | 1–1 | 84 | 67 | 52 | 45 | 8 | 12 | 88% | 22.95 |
![]() | 케빈 코에 | 9 | 3 | 1–1 | 80 | 63 | 51 | 41 | 9 | 8 | 87% | 30.92 |
![]() | 마츠무라 유타 | 9 | 3 | 1–1 | 83 | 72 | 50 | 44 | 7 | 9 | 86% | 36.60 |
![]() | 존 슈스터 | 8 | 4 | 1–0 | 82 | 63 | 50 | 42 | 6 | 13 | 87% | 35.60 |
![]() | 브루스 무아트 | 8 | 4 | 0–1 | 86 | 60 | 53 | 42 | 11 | 11 | 87% | 18.72 |
![]() | Joël Retornaz | 7 | 5 | – | 74 | 64 | 43 | 46 | 10 | 7 | 83% | 30.03 |
![]() | 마르크 무스카테비츠 | 4 | 8 | 2–0 | 65 | 86 | 42 | 47 | 5 | 4 | 76% | 38.24 |
![]() | 세르게이 글루호프 | 4 | 8 | 1–1 | 62 | 85 | 42 | 48 | 9 | 7 | 81% | 26.65 |
![]() | 자프 판 도프 | 4 | 8 | 0–2 | 69 | 81 | 50 | 53 | 3 | 10 | 83% | 35.47 |
![]() | 저우창 | 2 | 10 | 1–0 | 60 | 92 | 42 | 53 | 8 | 6 | 81% | 29.96 |
![]() | 매그너스 람스펠 | 2 | 10 | 0–1 | 56 | 97 | 44 | 50 | 4 | 9 | 76% | 54.19 |
![]() | 김수혁 | 1 | 11 | – | 65 | 92 | 43 | 56 | 9 | 6 | 78% | 38.69 |
라운드 로빈 결과
모든 추첨 시간은 산악 시간(UTC-06:00)에 나와 있습니다.[5]
드로우1
3월 30일 토요일 14:00
시트 A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 최종 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
시트B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 최종 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
시트C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 최종 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
시트 D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 최종 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | X | X | 8 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | 2 |
드로즈2
3월 30일 토요일 19:00
시트 A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 최종 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 4 |
![]() | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | X | 10 |
시트B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 최종 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | X | X | X | 11 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 3 |
시트C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 최종 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 9 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 4 |
시트 D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 최종 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | 3 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | X | X | 9 |
드로즈3
3월 31일 일요일 09:00
시트 A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 최종 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
![]() | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 |
시트B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 최종 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
시트C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 최종 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 |
![]() | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 |
시트 D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 최종 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 9 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 4 |
드로즈4
3월 31일 일요일 14:00
시트 A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 최종 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
시트B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 최종 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | X | 6 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 3 |
시트C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 최종 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 5 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | X | 9 |
시트 D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 최종 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 9 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 6 |
드로잉5
3월 31일 일요일 19:00
시트 A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 최종 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
시트B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 최종 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | X | X | X | 5 |
![]() | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | X | X | X | X | 11 |
시트C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 최종 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 |
시트 D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 최종 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 6 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | X | 8 |
그림6
4월 1일 월요일 09:00
시트 A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 최종 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
시트B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 최종 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 |
시트C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 최종 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | X | X | 2 |
![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | X | X | X | X | 8 |
드로우7
4월 1일 월요일 14:00
시트 A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 최종 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
시트B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 최종 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | X | X | X | 8 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 2 |
시트C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 최종 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | X | X | X | X | 10 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | X | 2 |
시트 D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 최종 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 |
![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 |
드로잉8
4월 1일 월요일 19:00
시트 A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 최종 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | X | X | X | 8 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 3 |
시트B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 최종 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 3 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | X | X | 10 |
시트C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 최종 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 |
![]() | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
시트 D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 최종 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 9 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 6 |
그림9
4월 2일 화요일 09:00
시트B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 최종 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 |
![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
시트C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 최종 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
시트 D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 최종 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | X | 4 |
![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | X | X | 10 |
드로잉 10
4월 2일 화요일 14:00
시트 A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 최종 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | X | 7 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 4 |
시트B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 최종 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 4 |
![]() | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | X | 7 |
시트C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 최종 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | X | 9 |
![]() | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 4 |
시트 D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 최종 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | X | X | 7 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 1 |
11그리기
4월 2일 화요일 19:00
시트 A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 최종 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
시트B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 최종 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | X | X | 9 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | 4 |
시트C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 최종 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 6 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 4 |
시트 D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 최종 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 3 |
![]() | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | X | X | 7 |
드로즈 12
4월 3일 수요일 09:00
시트 A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 최종 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 5 |
![]() | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | X | 10 |
시트B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 최종 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | X | 8 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | X | 4 |
시트C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 최종 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | X | X | 8 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | X | 3 |
시트 D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 최종 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | X | X | X | 3 |
![]() | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | X | X | X | X | 9 |
13을 그리다
4월 3일 수요일 14:00
시트 A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 최종 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 3 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | 5 |
시트B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 최종 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
시트C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 최종 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | X | X | X | X | 11 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | X | X | X | 2 |
시트 D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 최종 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | X | 5 |
![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 9 |
드로즈14
4월3일 수요일 19:00
시트 A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 최종 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
시트B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 최종 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 4 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | X | 9 |
시트C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 최종 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | X | X | 9 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | X | 4 |
시트 D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 최종 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 |
15를 그립니다.
4월 4일 목요일 09:00
시트 A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 최종 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 3 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | X | 6 |
시트B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 최종 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 7 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 4 |
시트C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 최종 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 3 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | X | 8 |
시트 D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 최종 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
드로잉 16
4월 4일 목요일 14:00
시트 A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 최종 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | X | 5 |
![]() | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | 7 |
시트B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 최종 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
시트C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 최종 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | X | 12 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 6 |
시트 D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 최종 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
드로잉 17
4월 4일 목요일 19:00
시트 A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 최종 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 4 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | 6 |
시트B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 최종 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
![]() | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 |
시트C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 최종 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | X | X | 10 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | X | 4 |
시트 D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 최종 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
