2018년 ITF 위민스 서킷

2018 ITF Women's Circuit
2018년 ITF 위민스 서킷
세부 사항
지속2018년 1월 1일 ~ 12월 23일
25일
토너먼트530
분류$100,000 토너먼트 (14)
$80,000 토너먼트 (12)
60,000달러 토너먼트(40)
$25,000 토너먼트 (최소)
$15,000 토너먼트 (298)
성과(싱글)
최다 토너먼트 타이틀칠리 페르난다 브리토 (9)
최다 토너먼트 결승칠리 페르난다 브리토(10)

2018 국제 테니스 연맹(ITF) 여자 서킷은 여자 프로 테니스 2부 투어이다.국제테니스연맹이 주관하고 여자테니스협회(WTA) 투어보다 한 단계 아래다.ITF 위민스 서킷은 15,000달러에서 [1]10만 달러의 상금을 받는 토너먼트를 포함한다.

스케쥴

1월~3월

4월~6월

7월~9월

10월~12월

은퇴.

참가 개최국

종목별 토너먼트 분류

이벤트 카테고리 이벤트 수 총상금
$100,000 14 $1,400,000
$80,000 12 $960,000
$60,000 40 $2,400,000
$25,000 166 $4,150,000
$15,000 298 $4,470,000
530 $13,380,000

랭킹 포인트 분포

카테고리 W F SF QF R16 R32 Q 문제 3 문제 2 문제 1
ITF $100,000 + H (S) 150 90 55 28 14 1 6 4 1
ITF $100,000 + H (D) 150 90 55 28 1
ITF $100,000 (S) 140 85 50 25 13 1 6 4 1
ITF $100,000 (D) 140 85 50 25 1
ITF $80,000 + H (S) 130 80 48 24 12 1 5 3 1
ITF $80,000 + H (D) 130 80 48 24 1
ITF $80,000 (S) 115 70 42 21 10 1 5 3 1
ITF $80,000 (D) 115 70 42 21 1
ITF 60,000달러+H (S) 100 60 36 18 9 1 5 3 1
ITF $60,000 + H (D) 100 60 36 18 1
ITF 60,000달러 (S) 80 48 29 15 8 1 5 3 1
ITF 60,000달러 (D) 80 48 29 15 1
ITF $25,000 + H (S) 60 36 22 11 6 1 2
ITF $25,000 + H (D) 60 36 22 11 1
ITF $25,000 (S) 50 30 18 9 5 1 1
ITF $25,000 (D) 50 30 18 9 1
ITF $15,000 + H (S) 25 15 9 5 1
ITF $15,000 + H (D) 25 15 9 1 0
ITF 15,000달러 (S) 12 7 4 2 1
ITF $15,000 (D) 12 7 4 1 0
  • "+H"는 환대가 제공됨을 나타냅니다.

통계 정보

이 표는 각 선수와 각 국가가 시즌 동안 획득한 싱글 타이틀과 복식 타이틀의 수를 나타낸다.플레이어/네이션은 다음과 같이 정렬됩니다.

  1. 총 타이틀 수(같은 국가를 대표하는 두 선수가 우승하는 복식 타이틀은 국가 우승 1회로 계산됨)
  2. 싱글 > 더블 계층
  3. 알파벳 순서(플레이어의 성별)

혼동을 방지하고 이중 계수를 방지하기 위해 이러한 표는 이벤트가 완료된 후에만 업데이트해야 합니다.

열쇠

카테고리
$100,000 토너먼트
$80,000 토너먼트
60,000달러 토너먼트
25,000달러 토너먼트
15,000달러 토너먼트

플레이어별 타이틀 획득

12월 24일자로 갱신
플레이어 S D S D S D S D S D S D
17 페르난다 브리토 (CHI ) 9 8 9 8
10 아시아 무함마드 (USA ) 1 2 2 4 1 3 7
10 에린 루트리프 (NZL ) 2 5 1 2 1 9
8 안드리아 로슈카 (ROU ) 1 4 3 5 3
8 라라 살덴 (BEL ) 4 4 4 4
8 라루카 에르반 (CYP ) 2 2 1 3 3 5
7 일로나 조지아나 기오로이 (ROU ) 6 1 6 1
7 이화천 (TPE ) 5 2 5 2
7 안젤리카 모라텔리 (ITA ) 1 4 2 4 3
7 마야 타한 (ISR ) 2 5 2 5
7 안나 모르기나 (RUS ) 1 6 1 6
7 엘렌 페레스 (AUS ) 1 4 2 0 7
6 샌드라 사미르 (EGY ) 1 4 1 4 2
6 조지아 크래시언 (ROU ) 4 2 4 2
6 아나스타시야 쇼시나 (UKR ) 4 2 4 2
6 에카테린 고르고제 (GEO ) 1 1 1 2 1 3 3
6 줄리아 테르지스카 (BUL ) 2 3 1 3 3
6 누드니다 루앙남 (THA ) 3 3 3 3
6 도이 미사키 (JPN ) 1 1 1 1 2 2 4
6 발렌티나 이바크넨코 (RUS ) 1 1 2 2 2 4
6 아나스타시아 자리카 (CZE ) 2 4 2 4
6 안나 본다르 (HUN ) 1 2 1 2 2 4
6 에밀리 애플턴 (GBR ) 2 4 2 4
6 이오아나 로레다나 로스카 (ROU ) 2 4 2 4
6 조르지아 마르체티 (ITA ) 4 1 1 1 5
6 마리아 마르푸티나 (RUS ) 1 1 4 1 5
6 아나스타시아 프리빌로바 (RUS ) 1 1 4 1 5
6 니콜라 토마노바 (CZE ) 1 5 1 5
6 제시카 무어 (AUS ) 2 4 0 6
6 로라 피고시 (BRA ) 1 3 2 0 6
6 일로나 크레멘 (BLR ) 3 3 0 6
6 김나리 (KOR ) 5 1 0 6
5 레베카 마리노 (CAN ) 2 3 5 0
5 율리야 하투카 (BLR ) 2 2 1 4 1
5 비크토리아 쿠즈모바 (SVK ) 2 1 2 3 2
5 시미즈 아야노 (JPN ) 1 2 2 3 2
5 마리나 바솔스 리베라 (ESP ) 1 3 1 3 2
5 해리엇 다트 (GBR ) 2 2 1 2 3
5 한신윤 (CHN ) 1 2 1 1 2 3
5 왕쉬위 (CHN ) 2 3 2 3
5 카타지나 카와 (POL ) 1 1 1 2 2 3
5 가브리엘라 탈라바 (ROU ) 1 1 1 2 2 3
5 몬세라트 곤살레스 (PAR ) 2 2 1 2 3
5 엘렌 숄슨 (BEL ) 2 2 1 2 3
5 안드레아 라자로 가르시아 (ESP ) 2 3 2 3
5 케이티 맥널리 (USA ) 1 1 3 1 4
5 아리나 로디오노바 (AUS ) 4 1 1 4
5 안드리아 미투 (ROU ) 1 1 1 2 1 4
5 마르티나 콜메냐 (ITA ) 3 1 1 1 4
5 이소라 (KOR ) 2 1 2 1 4
5 엘레니 코르돌라이미 (GRE ) 1 1 3 1 4
5 오아나 조지타 시미온 (ROU ) 1 1 3 1 4
5 다리아 크루즈코바 (RUS ) 1 4 1 4
5 알렉사 과라치 (CHI ) 2 3 0 5
5 시바하라 에나 (USA ) 2 3 0 5
5 크리스티나 디누 (ROU ) 1 4 0 5
5 엘릭산 레케미아 (FRA ) 4 1 0 5
5 올리비아 니콜스 (GBR ) 3 2 0 5
5 소피아 샤파타바 (GEO ) 3 2 0 5
5 올가 파르레스 아즈코이티아 (ESP ) 1 4 0 5
5 왕단리 (CHN ) 1 4 0 5
5 카밀라 장그레코 캄피즈 (PAR ) 5 0 5
4 피오나 페로 (FRA ) 1 3 4 0
4 이가 위텍 (POL ) 2 1 1 4 0
4 카자 주반 (SLO ) 4 4 0
4 맨디 미넬라 (LUX ) 4 4 0
4 타마라 지단셰크 (SLO ) 4 4 0
4 바르바라 플링크 (RUS ) 1 3 4 0
4 일레나 인 알본 (SUI ) 1 3 4 0
4 나스티야 콜라 (SLO ) 4 4 0
4 민넨에게 인사하다 (BEL ) 4 4 0
4 가브리엘라 판테츠코바 (CZE ) 4 4 0
4 조이 하이브스 (AUS ) 1 2 1 3 1
4 아스트라 샤르마 (AUS ) 3 1 3 1
4 가브리엘라 테일러 (GBR ) 3 1 3 1
4 레오니 쿤 (SUI ) 1 3 3 1
4 클라우디아 조바인 (ITA ) 3 1 3 1
4 엘리자베스 할바우어 (USA ) 3 1 3 1
4 다리아 미시나 (RUS ) 3 1 3 1
4 육시카금쿰 (THA ) 1 2 1 2 2
4 쉬쉬린 (CHN ) 1 1 1 1 2 2
4 안키타 레이나 (IND ) 1 2 1 2 2
4 코보리 모모코 (JPN ) 2 2 2 2
4 프란잘라 야드라팔리 (IND ) 2 2 2 2
4 네피사 베르베로비치 (BIH ) 2 2 2 2
4 디아 에브티모바 (BUL ) 2 2 2 2
4 카탈리나 펠라 (ARG ) 2 2 2 2
4 니나 스토야노비치 (SRB ) 1 1 1 1 1 3
4 크리스티나 부차 (ESP ) 1 1 1 1 1 3
4 데스피나 파파미차일 (GRE ) 1 2 1 1 3
4 레카 루카 야니 (HUN ) 1 1 1 1 1 3
4 타라 무어 (GBR ) 1 1 1 1 1 3
4 빅토리아 로드리게스 (MEX ) 1 3 1 3
4 나탈리야 코스티치 (SRB ) 1 2 1 1 3
4 테레자 미할리코바 (SVK ) 3 1 1 3
4 아미나 안슈바 (RUS ) 2 1 1 1 3
4 이리나 샤마노비치 (BLR ) 2 1 1 1 3
4 마리나 체르니쇼바 (UKR ) 1 1 2 1 3
4 아나스타샤 그리말스카 (ITA ) 1 1 2 1 3
4 알딜라 수티아디 (INA ) 1 1 2 1 3
4 바바라 보니치 (SRB ) 1 3 1 3
4 클라우디아 호스테 페러 (ESP ) 1 3 1 3
4 나탈리아 시들리카 (GER ) 1 3 1 3
4 부냐위 탐차왓 (THA ) 1 3 1 3
4 Maria Sanchez (USA) 1 1 2 0 4
4 Chantal Škamlová (SVK) 1 1 2 0 4
4 Alena Fomina (RUS) 1 3 0 4
4 Ye Qiuyu (CHN) 2 1 1 0 4
4 Naiktha Bains (AUS) 1 3 0 4
4 Ulrikke Eikeri (NOR) 1 3 0 4
4 Bibiane Schoofs (NED) 1 3 0 4
4 Aymet Uzcátegui (VEN) 1 2 1 0 4
4 Federica Di Sarra (ITA) 4 0 4
4 Akiko Omae (JPN) 4 0 4
4 Valeriya Solovyeva (RUS) 2 2 0 4
4 Emilie Francati (DEN) 1 3 0 4
4 Chiara Scholl (USA) 1 3 0 4
4 Haruna Arakawa (JPN) 4 0 4
4 Tamara Čurović (SRB) 4 0 4
4 Veronika Erjavec (SLO) 4 0 4
4 Oana Gavrilă (ROU) 4 0 4
4 Madeleine Kobelt (USA) 4 0 4
4 Jelena Stojanovic (AUS) 4 0 4
4 Miriana Tona (ITA) 4 0 4
4 Eva Vedder (NED) 4 0 4
4 Aurora Zantedeschi (ITA) 4 0 4
3 Madison Brengle (USA) 1 2 3 0
3 Tereza Smitková (CZE) 1 2 3 0
3 Taylor Townsend (USA) 2 1 3 0
3 Paula Badosa Gibert (ESP) 1 2 3 0
3 Julia Glushko (ISR) 1 2 3 0
3 Sabina Sharipova (UZB) 1 2 3 0
3 Başak Eraydın (TUR) 3 3 0
3 Anhelina Kalinina (UKR) 3 3 0
3 Dejana Radanović (SRB) 3 3 0
3 Lee Ya-hsuan (TPE) 2 1 3 0
3 Marta Leśniak (POL) 3 3 0
3 Ekaterina Makarova (RUS) 3 3 0
3 Irina Ramialison (FRA) 3 3 0
3 Bianca Turati (ITA) 3 3 0
3 Zheng Saisai (CHN) 1 1 1 2 1
3 Olga Doroshina (RUS) 1 1 1 2 1
3 Jesika Malečková (CZE) 1 1 1 2 1
3 Gail Brodsky (USA) 1 1 1 2 1
3 Lesley Kerkhove (NED) 1 2 2 1
3 Bianca Andreescu (CAN) 2 1 2 1
3 Aliona Bolsova Zadoinov (ESP) 2 1 2 1
3 Xun Fangying (CHN) 1 2 2 1
3 Lea Bošković (CRO) 2 1 2 1
3 Jacqueline Cabaj Awad (SWE) 2 1 2 1
3 Elena-Teodora Cadar (ROU) 2 1 2 1
3 Ioana Gaspar (ROU) 2 1 2 1
3 Malene Helgø (NOR) 2 1 2 1
3 Noa Liauw a Fong (NED) 2 1 2 1
3 Wu Ho-ching (HKG) 2 1 2 1
3 Whitney Osuigwe (USA) 1 1 1 1 2
3 Anna Blinkova (RUS) 1 1 1 1 2
3 Nicole Gibbs (USA) 1 1 1 1 2
3 Sophie Chang (USA) 1 1 1 1 2
3 Dalila Jakupović (SLO) 1 1 1 1 2
3 Irina Khromacheva (RUS) 1 1 1 1 2
3 Nadia Podoroska (ARG) 1 1 1 1 2
3 Wang Xinyu (CHN) 1 1 1 1 2
3 Han Na-lae (KOR) 1 2 1 2
3 Paula Ormaechea (ARG) 1 2 1 2
3 Valeria Savinykh (RUS) 1 2 1 2
3 Marie Benoît (BEL) 1 1 1 1 2
3 Katharina Gerlach (GER) 1 1 1 1 2
3 Vladica Babić (MNE) 2 1 1 2
3 Irina Fetecău (ROU) 2 1 1 2
3 Michaëlla Krajicek (NED) 2 1 1 2
3 Isabella Shinikova (BUL) 2 1 1 2
3 Mathilde Armitano (FRA) 1 1 1 1 2
3 Michaela Bayerlová (CZE) 1 2 1 2
3 Alba Carrillo Marín (ESP) 1 2 1 2
3 Cristina Ene (ROU) 1 2 1 2
3 Arianne Hartono (NED) 1 2 1 2
3 Vlada Koval (RUS) 1 2 1 2
3 Oona Orpana (FIN) 1 2 1 2
3 Ksenia Palkina (KGZ) 1 2 1 2
3 Magdaléna Pantůčková (CZE) 1 2 1 2
3 Naho Sato (JPN) 1 2 1 2
3 Julyette Steur (GER) 1 2 1 2
3 Anastasia Sukhotina (RUS) 1 2 1 2
3 Marina Yudanov (SWE) 1 2 1 2
3 Michele Alexandra Zmău (ITA) 1 2 1 2
3 Kaitlyn Christian (USA) 2 1 0 3
3 Sabrina Santamaria (USA) 2 1 0 3
3 Anna Danilina (KAZ) 1 2 0 3
3 Cornelia Lister (SWE) 1 1 1 0 3
3 Naomi Broady (GBR) 2 1 0 3
3 Hayley Carter (USA) 2 1 0 3
3 Rutuja Bhosale (IND) 1 2 0 3
3 Andrea Gámiz (VEN) 1 2 0 3
3 Conny Perrin (SUI) 1 2 0 3
3 Quinn Gleason (USA) 1 2 0 3
3 Freya Christie (GBR) 3 0 3
3 Sarah Beth Grey (GBR) 3 0 3
3 Katarzyna Piter (POL) 3 0 3
3 Yana Sizikova (RUS) 3 0 3
3 Eva Wacanno (NED) 3 0 3
3 Ekaterina Yashina (RUS) 3 0 3
3 Chen Pei-hsuan (TPE) 2 1 0 3
3 Feng Shuo (CHN) 2 1 0 3
3 Ángela Fita Boluda (ESP) 2 1 0 3
3 Anastasia Frolova (RUS) 2 1 0 3
3 Rosalie van der Hoek (NED) 2 1 0 3
3 Hsu Chieh-yu (TPE) 2 1 0 3
3 Lee Pei-chi (TPE) 2 1 0 3
3 Samantha Murray (GBR) 2 1 0 3
3 Wu Fang-hsien (TPE) 2 1 0 3
3 Erina Hayashi (JPN) 1 2 0 3
3 Daria Kuczer (POL) 1 2 0 3
3 Alice Ramé (FRA) 1 2 0 3
3 Bárbara Gatica (CHI) 3 0 3
3 Katharina Hering (GER) 3 0 3
3 Karolína Kubáňová (CZE) 3 0 3
3 Sofía Luini (ARG) 3 0 3
3 Rebeca Pereira (BRA) 3 0 3
3 Anna Pribylova (RUS) 3 0 3
3 Melis Sezer (TUR) 3 0 3
3 Camille Sireix (FRA) 3 0 3
3 Amy Zhu (USA) 3 0 3
2 Vera Lapko (BLR) 1 1 2 0
2 Ivana Jorović (SRB) 1 1 2 0
2 Mariana Duque Mariño (COL) 1 1 2 0
2 Richèl Hogenkamp (NED) 1 1 2 0
2 Zhu Lin (CHN) 2 2 0
2 Katie Boulter (GBR) 1 1 2 0
2 Olga Danilović (SRB) 1 1 2 0
2 Tereza Mrdeža (CRO) 1 1 2 0
2 Liudmila Samsonova (RUS) 1 1 2 0
2 Kathinka von Deichmann (LIE) 2 2 0
2 Martina Di Giuseppe (ITA) 2 2 0
2 Jaimee Fourlis (AUS) 2 2 0
2 Barbara Haas (AUT) 2 2 0
2 Zhang Yuxuan (CHN) 2 2 0
2 Monika Kilnarová (CZE) 1 1 2 0
2 Stefania Rubini (ITA) 1 1 2 0
2 Harmony Tan (FRA) 1 1 2 0
2 Pia Čuk (SLO) 2 2 0
2 Anastasia Dețiuc (CZE) 2 2 0
2 Francesca Jones (GBR) 2 2 0
2 Francisca Jorge (POR) 2 2 0
2 Anastasia Kulikova (FIN) 2 2 0
2 Daria Lopatetska (UKR) 2 2 0
2 Eléonora Molinaro (LUX) 2 2 0
2 Emma Raducanu (GBR) 2 2 0
2 Rebecca Šramková (SVK) 2 2 0
2 Simona Waltert (SUI) 2 2 0
2 Margot Yerolymos (FRA) 2 2 0
2 Kirsten Flipkens (BEL) 1 1 1 1
2 Nao Hibino (JPN) 1 1 1 1
2 Anastasiya Komardina (RUS) 1 1 1 1
2 Berfu Cengiz (TUR) 1 1 1 1
2 Alexandra Panova (RUS) 1 1 1 1
2 Priscilla Hon (AUS) 1 1 1 1
2 Quirine Lemoine (NED) 1 1 1 1
2 Francesca Di Lorenzo (USA) 1 1 1 1
2 Hiroko Kuwata (JPN) 1 1 1 1
2 Pemra Özgen (TUR) 1 1 1 1
2 Ayla Aksu (TUR) 1 1 1 1
2 Eudice Chong (HKG) 1 1 1 1
2 María Fernanda Herazo (COL) 1 1 1 1
2 Aleksandrina Naydenova (BUL) 1 1 1 1
2 Nigina Abduraimova (UZB) 1 1 1 1
2 Manon Arcangioli (FRA) 1 1 1 1
2 Estrella Cabeza Candela (ESP) 1 1 1 1
2 Anastasia Gasanova (RUS) 1 1 1 1
2 Giulia Gatto-Monticone (ITA) 1 1 1 1
2 Miriam Kolodziejová (CZE) 1 1 1 1
2 Lu Jiajing (CHN) 1 1 1 1
2 Diāna Marcinkēviča (LAT) 1 1 1 1
2 Valeriya Strakhova (UKR) 1 1 1 1
2 Karman Thandi (IND) 1 1 1 1
2 Yanina Wickmayer (BEL) 1 1 1 1
2 Anna Zaja (GER) 1 1 1 1
2 Miriam Bulgaru (ROU) 1 1 1 1
2 Gao Xinyu (CHN) 1 1 1 1
2 Alice Matteucci (ITA) 1 1 1 1
2 Seone Mendez (AUS) 1 1 1 1
2 Lou Adler (FRA) 1 1 1 1
2 Laura-Ioana Andrei (ROU) 1 1 1 1
2 Federica Bilardo (ITA) 1 1 1 1
2 Viktoriia Dema (UKR) 1 1 1 1
2 Katharine Fahey (USA) 1 1 1 1
2 Fiona Ganz (SUI) 1 1 1 1
2 Gabriela Horáčková (CZE) 1 1 1 1
2 Dasha Ivanova (USA) 1 1 1 1
2 Victoria Kan (RUS) 1 1 1 1
2 Kim Da-bin (KOR) 1 1 1 1
2 Xenia Knoll (SUI) 1 1 1 1
2 María José Luque Moreno (ESP) 1 1 1 1
2 Thaisa Grana Pedretti (BRA) 1 1 1 1
2 Manca Pislak (SLO) 1 1 1 1
2 María José Portillo Ramírez (MEX) 1 1 1 1
2 Angelica Raggi (ITA) 1 1 1 1
2 Charlotte Römer (ECU) 1 1 1 1
2 Elena Rybakina (KAZ) 1 1 1 1
2 Anastasiya Rychagova (RUS) 1 1 1 1
2 Gergana Topalova (BUL) 1 1 1 1
2 Anna Ureke (RUS) 1 1 1 1
2 Daniela Vismane (LAT) 1 1 1 1
2 Allura Zamarripa (USA) 1 1 1 1
2 Giuliana Olmos (MEX) 1 1 0 2
2 Irina Bara (ROU) 1 1 0 2
2 Jessica Pegula (USA) 1 1 0 2
2 Alexandra Mueller (USA) 1 1 0 2
2 Anna Kalinskaya (RUS) 2 0 2
2 Renata Zarazúa (MEX) 2 0 2
2 Ysaline Bonaventure (BEL) 1 1 0 2
2 Polina Monova (RUS) 1 1 0 2
2 Ganna Poznikhirenko (UKR) 1 1 0 2
2 Laura Robson (GBR) 1 1 0 2
2 Luisa Stefani (BRA) 1 1 0 2
2 You Xiaodi (CHN) 1 1 0 2
2 Yvonne Cavallé Reimers (ESP) 2 0 2
2 Choi Ji-hee (KOR) 2 0 2
2 Maja Chwalińska (POL) 2 0 2
2 Valentini Grammatikopoulou (GRE) 2 0 2
2 Hsu Ching-wen (TPE) 2 0 2
2 Jiang Xinyu (CHN) 2 0 2
2 Kang Jiaqi (CHN) 2 0 2
2 Albina Khabibulina (UZB) 2 0 2
2 Kaylah McPhee (AUS) 2 0 2
2 Kanako Morisaki (JPN) 2 0 2
2 Chanel Simmonds (RSA) 2 0 2
2 Olivia Tjandramulia (AUS) 2 0 2
2 Ana Veselinović (MNE) 2 0 2
2 Julia Wachaczyk (GER) 2 0 2
2 Marcela Zacarías (MEX) 2 0 2
2 Estelle Cascino (FRA) 1 1 0 2
2 Ayaka Okuno (JPN) 1 1 0 2
2 Barbora Štefková (CZE) 1 1 0 2
2 Cristina Adamescu (ROU) 2 0 2
2 Soumeya Anane (GBR) 2 0 2
2 Paula Arias Manjón (ESP) 2 0 2
2 Alicia Barnett (GBR) 2 0 2
2 Karola Patricia Bejenaru (ROU) 2 0 2
2 Kamonwan Buayam (THA) 2 0 2
2 Ágnes Bukta (HUN) 2 0 2
2 Irene Burillo Escorihuela (ESP) 2 0 2
2 Cho I-hsuan (TPE) 2 0 2
2 Vlada Ekshibarova (ISR) 2 0 2
2 Weronika Falkowska (POL) 2 0 2
2 Angelina Gabueva (RUS) 2 0 2
2 Dea Herdželaš (BIH) 2 0 2
2 Verena Hofer (ITA) 2 0 2
2 Chisa Hosonuma (JPN) 2 0 2
2 Kristýna Hrabalová (CZE) 2 0 2
2 Anna Iakovleva (RUS) 2 0 2
2 Jana Jablonovská (SVK) 2 0 2
2 Petra Januskova (CAN) 2 0 2
2 Maria Jespersen (DEN) 2 0 2
2 Chompoothip Jundakate (THA) 2 0 2
2 Lenka Juríková (SVK) 2 0 2
2 Andrea Ka (CAM) 2 0 2
2 Dominique Karregat (NED) 2 0 2
2 Karin Kennel (SUI) 2 0 2
2 Kim Mi-ok (KOR) 2 0 2
2 Julia Kimmelmann (GER) 2 0 2
2 Suzan Lamens (NED) 2 0 2
2 Jade Lewis (NZL) 2 0 2
2 Bojana Marinković (SRB) 2 0 2
2 Johana Marková (CZE) 2 0 2
2 Annick Melgers (NED) 2 0 2
2 Inês Murta (POR) 2 0 2
2 Daria Nazarkina (RUS) 2 0 2
2 Elina Nepliy (RUS) 2 0 2
2 Silvia Njirić (CRO) 2 0 2
2 Kristina Novak (SLO) 2 0 2
2 İpek Öz (TUR) 2 0 2
2 Sviatlana Pirazhenka (BLR) 2 0 2
2 Aleksandra Pitak (GBR) 2 0 2
2 Katarzyna Pitak (GBR) 2 0 2
2 Nika Radišič (SLO) 2 0 2
2 Yukina Saigo (JPN) 2 0 2
2 Nina Stadler (SUI) 2 0 2
2 Costanza Traversi (ITA) 2 0 2
2 Anna Ukolova (RUS) 2 0 2
2 Emily Webley-Smith (GBR) 2 0 2
2 Noelia Zeballos (BOL) 2 0 2
2 Zheng Wushuang (CHN) 2 0 2
1 Ons Jabeur (TUN) 1 1 0
1 Peng Shuai (CHN) 1 1 0
1 Rebecca Peterson (SWE) 1 1 0
1 Alison Riske (USA) 1 1 0
1 Stefanie Vögele (SUI) 1 1 0
1 Belinda Bencic (SUI) 1 1 0
1 Viktorija Golubic (SUI) 1 1 0
1 Tamara Korpatsch (GER) 1 1 0
1 Varvara Lepchenko (USA) 1 1 0
1 Kurumi Nara (JPN) 1 1 0
1 Kimberly Birrell (AUS) 1 1 0
1 Caroline Dolehide (USA) 1 1 0
1 Georgina García Pérez (ESP) 1 1 0
1 Olga Ianchuk (UKR) 1 1 0
1 Kaia Kanepi (EST) 1 1 0
1 Sofia Kenin (USA) 1 1 0
1 Marta Kostyuk (UKR) 1 1 0
1 Katherine Sebov (CAN) 1 1 0
1 Wang Yafan (CHN) 1 1 0
1 Dayana Yastremska (UKR) 1 1 0
1 Maryna Zanevska (BEL) 1 1 0
1 Destanee Aiava (AUS) 1 1 0
1 Timea Bacsinszky (SUI) 1 1 0
1 Marie Bouzková (CZE) 1 1 0
1 Cindy Burger (NED) 1 1 0
1 Çağla Büyükakçay (TUR) 1 1 0
1 Vitalia Diatchenko (RUS) 1 1 0
1 Julia Grabher (AUT) 1 1 0
1 Amandine Hesse (FRA) 1 1 0
1 Mayo Hibi (JPN) 1 1 0
1 Katharina Hobgarski (GER) 1 1 0
1 Deniz Khazaniuk (ISR) 1 1 0
1 Allie Kiick (USA) 1 1 0
1 Barbora Krejčíková (CZE) 1 1 0
1 Veronika Kudermetova (RUS) 1 1 0
1 Liang En-shuo (TPE) 1 1 0
1 Liu Fangzhou (CHN) 1 1 0
1 Maia Lumsden (GBR) 1 1 0
1 Tereza Martincová (CZE) 1 1 0
1 Maria Mateas (USA) 1 1 0
1 Marina Melnikova (RUS) 1 1 0
1 Grace Min (USA) 1 1 0
1 Chloé Paquet (FRA) 1 1 0
1 Jessika Ponchet (FRA) 1 1 0
1 Olga Sáez Larra (ESP) 1 1 0
1 Laura Siegemund (GER) 1 1 0
1 Sara Sorribes Tormo (ESP) 1 1 0
1 Katie Swan (GBR) 1 1 0
1 Caroline Werner (GER) 1 1 0
1 Kimberley Zimmermann (BEL) 1 1 0
1 Mirjam Björklund (SWE) 1 1 0
1 Elysia Bolton (ROU) 1 1 0
1 Evgeniya Burdina (RUS) 1 1 0
1 Nastassja Burnett (ITA) 1 1 0
1 Jodie Anna Burrage (GBR) 1 1 0
1 Sara Cakarevic (FRA) 1 1 0
1 María Lourdes Carlé (ARG) 1 1 0
1 Amanda Carreras (GBR) 1 1 0
1 Gabriela Cé (BRA) 1 1 0
1 Hanna Chang (USA) 1 1 0
1 Alina Charaeva (RUS) 1 1 0
1 Patcharin Cheapchandej (THA) 1 1 0
1 Elisabetta Cocciaretto (ITA) 1 1 0
1 Alexandra Damaschin (ROU) 1 1 0
1 Gai Ao (CHN) 1 1 0
1 Lina Glushko (ISR) 1 1 0
1 Paula Cristina Gonçalves (BRA) 1 1 0
1 Varvara Gracheva (RUS) 1 1 0
1 Guo Meiqi (CHN) 1 1 0
1 Paige Mary Hourigan (NZL) 1 1 0
1 Jeong Su-nam (KOR) 1 1 0
1 Zoziya Kardava (GEO) 1 1 0
1 Kim Da-hye (KOR) 1 1 0
1 Raveena Kingsley (USA) 1 1 0
1 Maria João Koehler (POR) 1 1 0
1 Sinja Kraus (AUT) 1 1 0
1 Daria Kudashova (RUS) 1 1 0
1 Daria Lodikova (RUS) 1 1 0
1 Guiomar Maristany (ESP) 1 1 0
1 Sandy Marti (SUI) 1 1 0
1 Rebeka Masarova (ESP) 1 1 0
1 Jule Niemeier (GER) 1 1 0
1 Oleksandra Oliynykova (CRO) 1 1 0
1 Romina Oprandi (SUI) 1 1 0
1 María Camila Osorio Serrano (COL) 1 1 0
1 Katyarina Paulenka (BLR) 1 1 0
1 Júlia Payola (ESP) 1 1 0
1 Alexandra Perper (MDA) 1 1 0
1 Julia Rosenqvist (SWE) 1 1 0
1 Lisa Sabino (SUI) 1 1 0
1 Himeno Sakatsume (JPN) 1 1 0
1 Mananchaya Sawangkaew (THA) 1 1 0
1 Constance Sibille (FRA) 1 1 0
1 Daria Snigur (UKR) 1 1 0
1 Katerina Stewart (USA) 1 1 0
1 Arina Gabriela Vasilescu (ROU) 1 1 0
1 Draginja Vuković (SRB) 1 1 0
1 Valeriya Yushchenko (RUS) 1 1 0
1 Katarina Zavatska (UKR) 1 1 0
1 Vendula Žovincová (CZE) 1 1 0
1 Shuko Aoyama (JPN) 1 0 1
1 Alexandra Cadanțu (ROU) 1 0 1
1 Desirae Krawczyk (USA) 1 0 1
1 Johanna Larsson (SWE) 1 0 1
1 An-Sophie Mestach (BEL) 1 0 1
1 Prarthana Thombare (IND) 1 0 1
1 Galina Voskoboeva (KAZ) 1 0 1
1 Yang Zhaoxuan (CHN) 1 0 1
1 Rika Fujiwara (JPN) 1 0 1
1 Petra Krejsová (CZE) 1 0 1
1 Yuki Naito (JPN) 1 0 1
1 Alison Bai (AUS) 1 0 1
1 Sharon Fichman (CAN) 1 0 1
1 Jovana Jakšić (SRB) 1 0 1
1 Vania King (USA) 1 0 1
1 Elitsa Kostova (BUL) 1 0 1
1 Elena-Gabriela Ruse (ROU) 1 0 1
1 Sílvia Soler Espinosa (ESP) 1 0 1
1 Akgul Amanmuradova (UZB) 1 0 1
1 Robin Anderson (USA) 1 0 1
1 Emily Arbuthnott (GBR) 1 0 1
1 Usue Maitane Arconada (USA) 1 0 1
1 Carson Branstine (CAN) 1 0 1
1 Chang Kai-chen (TPE) 1 0 1
1 Nicoleta Dascălu (ROU) 1 0 1
1 Katy Dunne (GBR) 1 0 1
1 Misa Eguchi (JPN) 1 0 1
1 Magdalena Fręch (POL) 1 0 1
1 Dalma Gálfi (HUN) 1 0 1
