2014년 뉴욕 메츠 시즌
2014 New York Mets season2014년 뉴욕 메츠 | |
---|---|
![]() | |
메이저 리그 소속 | |
위치 | |
결과. | |
기록. | 79–83 (.488) |
분할 장소 | 세 번째 |
다른 정보 | |
소유자 | 프레드 윌폰 |
제너럴 매니저 | 샌디 올더슨 |
매니저 | 테리 콜린스 |
지역 텔레비전 | 스포츠넷 뉴욕 WPIX(CW계열사) (개리 코헨, 론 달링, 키스 에르난데스) |
로컬 라디오 | WOR(영어) 뉴욕 메츠 라디오 네트워크 (하위 로즈, 조쉬 르윈) WQBU-FM(스페인어) (후안 앨리스아, 맥스 페레스 지미네즈) |
< 이전 시즌 다음 시즌 > |
2014년은 뉴욕 메츠 역사상 53번째 시즌이었다.그것은 또한 씨티 필드에서 그들의 6번째 시즌이었다.메츠는 2010년 시즌 이후 최다승인 79-83으로 마쳤다.또한 메츠는 2008년 이후 가장 높은 순위인 내셔널 리그 동부 공동 2위를 차지했다.
비수기
2013년 11월 22일 메츠는 크리스 영과 1년 725만 달러 [1]계약을 맺었다.
메츠는 2013년 [2]12월 6일 자유계약선수 커티스 그랜더슨과 6천만 달러 상당의 4년 계약에 합의했다.
메츠는 2013년 12월 11일 바톨로 콜론과 계약하여 10월 토미 존 수술로 인해 에이스 선발 투수 맷 하비가 오랫동안 자리를 비울 것으로 예상되면서 선발 로테이션을 강화하였다.콜론은 2년에 [3]걸쳐 2천만 달러에 계약했다.
메츠는 3월 31일 워싱턴 내셔널스와의 홈경기에서 정규시즌을 개막했다.
시즌 순위
내셔널 리그 동부
동부 NL | W | L | PCT | GB | 집입니다 | 도로 |
---|---|---|---|---|---|---|
워싱턴 내셔널스 | 96 | 66 | 0.593 | — | 51–30 | 45–36 |
애틀랜타 브레이브스 | 79 | 83 | 0.488 | 17 | 42–39 | 37–44 |
뉴욕 메츠 | 79 | 83 | 0.488 | 17 | 40–41 | 39–42 |
마이애미 말린스 | 77 | 85 | 0.475 | 19 | 42–39 | 35–46 |
필라델피아 필리스 | 73 | 89 | 0.451 | 23 | 37–44 | 36–45 |
내셔널 리그 와일드 카드
부문장 | W | L | PCT |
---|---|---|---|
워싱턴 내셔널스 | 96 | 66 | 0.593 |
로스앤젤레스 다저스 | 94 | 68 | 0.580 |
세인트루이스 카디널스 | 90 | 72 | 0.556 |
(톱2 포스트시즌 출전권 획득) | 와일드 카드 팀W | L | PCT | GB |
---|---|---|---|---|
피츠버그 파이리츠 | 88 | 74 | 0.543 | — |
샌프란시스코 자이언츠 | 88 | 74 | 0.543 | — |
밀워키 브루어스 | 82 | 80 | 0.506 | 6 |
뉴욕 메츠 | 79 | 83 | 0.488 | 9 |
애틀랜타 브레이브스 | 79 | 83 | 0.488 | 9 |
샌디에이고 파드리스 | 77 | 85 | 0.475 | 11 |
마이애미 말린스 | 77 | 85 | 0.475 | 11 |
신시내티 레즈 | 76 | 86 | 0.469 | 12 |
필라델피아 필리스 | 73 | 89 | 0.451 | 15 |
시카고 컵스 | 73 | 89 | 0.451 | 15 |
콜로라도 로키스 | 66 | 96 | 0.407 | 22 |
애리조나 다이아몬드백스 | 64 | 98 | 0.395 | 24 |
기록 vs.
출처: 순위 대 머리 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
팀. | 아리 | ATL | CHC | CIN | 콜 | LAD | 미아 | 밀 | NYM | PHI | 피트 | SD | SF | STL | WSH | AL |
애리조나 주 | – | 3–3 | 5–2 | 3–4 | 9–10 | 4–15 | 3–4 | 3–4 | 2–4 | 2–4 | 3–4 | 12–7 | 6–13 | 1–5 | 1–6 | 7–13 |
애틀랜타 | 3–3 | – | 5–1 | 5–2 | 4–3 | 1–6 | 9–10 | 5–2 | 9–10 | 11–8 | 3–4 | 3–4 | 1–5 | 2–4 | 11–8 | 7–13 |
시카고 | 2–5 | 1–5 | – | 8–11 | 5–2 | 3–4 | 4–2 | 11–8 | 5–2 | 3–3 | 5–14 | 3–4 | 2–4 | 9–10 | 3–4 | 9–11 |
신시내티 | 4–3 | 2–5 | 11–8 | – | 3–4 | 3–4 | 4–3 | 10–9 | 2–4 | 3–3 | 12-7 | 1–5 | 5–2 | 7–12 | 3–3 | 6–14 |
콜로라도 | 10–9 | 3–4 | 2–5 | 4–3 | – | 6–13 | 3–4 | 1–6 | 3–4 | 3–3 | 2–4 | 10–9 | 10–9 | 1–5 | 1–5 | 7–13 |
로스앤젤레스 | 15–4 | 6–1 | 4–3 | 4–3 | 13–6 | – | 3–3 | 1–5 | 4–2 | 3–4 | 2–5 | 12–7 | 10–9 | 4–3 | 2–4 | 11–9 |
마이애미 | 4–3 | 10–9 | 2–4 | 3–4 | 4–3 | 3–3 | – | 3–4 | 8–11 | 9–10 | 2–4 | 3–4 | 3–4 | 4–2 | 6–13 | 13–7 |
밀워키 | 4–3 | 2–5 | 8–11 | 9–10 | 6–1 | 5–1 | 4–3 | – | 4–3 | 3–4 | 12–7 | 3–3 | 2–4 | 7–12 | 2–4 | 11–9 |
뉴욕 | 4–2 | 10–9 | 2–5 | 4–2 | 4–3 | 2–4 | 11–8 | 3–4 | – | 13–6 | 3–4 | 3–3 | 1–6 | 4–3 | 4–15 | 11–9 |
필라델피아 | 4–2 | 8–11 | 3–3 | 3–3 | 3–3 | 4–3 | 10–9 | 4–3 | 6–13 | – | 1–6 | 4–3 | 2–5 | 4–3 | 10–9 | 7–13 |
피츠버그 | 4–3 | 4–3 | 14–5 | 7–12 | 4–2 | 5–2 | 4–2 | 7-12 | 4–3 | 6–1 | – | 3–3 | 4–2 | 8–11 | 3–4 | 11–9 |
샌디에이고 | 7–12 | 4–3 | 4–3 | 5–1 | 9–10 | 7–12 | 4–3 | 3–3 | 3–3 | 3–4 | 3–3 | – | 10–9 | 3–4 | 3–4 | 9–11 |
샌프란시스코 | 13–6 | 5–1 | 4–2 | 2–5 | 9–10 | 9–10 | 4–3 | 4–2 | 6–1 | 5–2 | 2–4 | 9–10 | – | 4–3 | 2–5 | 10–10 |
세인트루이스 | 5–1 | 4–2 | 10–9 | 12–7 | 5–1 | 3–4 | 2–4 | 12–7 | 3–4 | 3–4 | 11–8 | 4–3 | 3–4 | – | 5–2 | 8–12 |
워싱턴 | 6–1 | 8–11 | 4–3 | 3–3 | 5–1 | 4–2 | 13–6 | 4–2 | 15–4 | 9–10 | 4–3 | 4–3 | 5–2 | 2–5 | – | 10–10 |
정규 시즌
상세 기록
|
|
- 한 경기 최다 득점 : 14 (9/7 대 CIN)
- 1경기 최다실점: 14(4/13 대 LAA)
- 1경기 최다 히트 수: 18(7/8과 ATL의 비교)
- 최장 연승 : 4경기(7/6~7/9, 7/11~7/18)
- 최장 연패: 6경기(6/3~6/8)
게임 로그
범례 | ||
---|---|---|
메츠 우승 | 메츠 손실 | 게임 연기 |
과감한 = 메츠 팀원 |
2014년 게임 로그 전체: 79 ~83 (홈: 40 ~41, 부재중: 39 ~42) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3월 / 4월 : 15 ~ 11일 (홈 : 8 ~8, 부재중 : 7 ~ 3)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5월 : 11일 ~ 18일 (홈 : 5~9일, 부재중 : 6~9)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6월 11일~17일(홈: 4~4, 부재중: 7~13일)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7월 15일 ~ 10일 (홈 : 10 ~3일, 부재중 : 5 ~7)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8월 : 12 ~17일 (홈 : 6 ~11, 부재중 : 6 ~6)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9월 : 15일 ~ 10일 (홈 : 5 ~5, 부재 : 8 ~4)
|
명부
2014년 뉴욕 메츠 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명부 | |||||||||
투수 | 포수 내야수
외야수 | 부장님
코치 |
플레이어 통계
배팅
과감한 선수들은 현재 메츠의 현역 선수 명단에 있다.
참고: G = 경기, AB = 타석, R = 득점, H = 안타, 2B = 2루타, 3B = 3루타, HR = 홈런, 타점 = 타점, SB = 도루, K = 삼진 아웃
플레이어 | G | AB | R | H | 2B | 3B | 인사 | 타점 | SB | BB | K | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
쥐리스 파밀리아 | 76 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 |
에릭 캠벨 | 85 | 190 | 16 | 50 | 9 | 0 | 3 | 16 | 3 | 17 | 55 | .263 |
대니얼 머피 | 143 | 596 | 79 | 172 | 37 | 2 | 9 | 57 | 13 | 39 | 86 | .289 |
후안 라가레스 | 116 | 416 | 46 | 117 | 24 | 3 | 4 | 47 | 13 | 20 | 87 | .281 |
데이비드 라이트 | 134 | 535 | 54 | 144 | 30 | 1 | 8 | 63 | 8 | 42 | 113 | .269 |
루카스 두다 | 153 | 514 | 74 | 130 | 27 | 0 | 30 | 92 | 3 | 69 | 135 | .253 |
제이콥 드그롬 | 23 | 46 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | .217 |
커크 니우웬후이스 | 61 | 112 | 16 | 29 | 14 | 1 | 3 | 16 | 4 | 16 | 39 | .259 |
바비 아브레우 | 78 | 133 | 12 | 33 | 9 | 0 | 1 | 14 | 1 | 20 | 21 | .248 |
후안 센테노 | 10 | 30 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | .200 |
커티스 그랜더슨 | 155 | 564 | 73 | 128 | 27 | 2 | 20 | 66 | 8 | 79 | 141 | .227 |
루벤 테자다 | 119 | 355 | 30 | 84 | 11 | 0 | 5 | 34 | 1 | 50 | 73 | .237 |
에릭 영 주니어 | 70 | 217 | 38 | 50 | 9 | 2 | 1 | 12 | 26 | 23 | 52 | .230 |
트라비스 다르노 | 66 | 232 | 23 | 53 | 11 | 1 | 7 | 26 | 1 | 21 | 45 | .228 |
윌머 플로레스 | 29 | 90 | 5 | 20 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 18 | .222 |
크리스 영 | 82 | 239 | 30 | 50 | 12 | 0 | 8 | 28 | 7 | 24 | 51 | .209 |
아이크 데이비스 | 12 | 24 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 4 | .208 |
오마르 퀸타닐라 | 15 | 29 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | .207 |
앤서니 레커 | 42 | 127 | 12 | 25 | 7 | 0 | 3 | 14 | 1 | 6 | 43 | .197 |
앤드류 브라운 | 19 | 44 | 6 | 8 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 | 15 | .182 |
마쓰자카 다이스케 | 28 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | .182 |
맷 덴 데커 | 17 | 45 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 13 | .156 |
테일러 티가든 | 9 | 28 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 7 | .143 |
조시 새틴 | 15 | 28 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 10 | .107 |
잭 휠러 | 24 | 34 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 | .059 |
바르톨로 콜론 | 21 | 41 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | .049 |
존 니제 | 19 | 29 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 20 | .034 |
딜런 지 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | .000 |
젠리 메지아 | 38 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 |
라파엘 몬테로 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
카를로스 토레스 | 47 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
조시 에드긴 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
곤잘레스 제르멘 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
피칭
과감한 선수들은 현재 메츠의 현역 선수 명단에 올라 있다.
참고: G = 경기 시작, GS = 경기 시작, W = 승리, L = 패배, SV = 세이브, IP = 이닝, H = 안타, R = 득점, ER = 허용자책점, BB = 볼넷 허용, K = 삼진, 평균자책점 =
플레이어 | G | GS | W | L | SV | 아이피 | H | R | 음.정말 | BB | K | 시대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
버디 칼라일 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 1.00 |
쥐리스 파밀리아 | 51 | 0 | 2 | 3 | 1 | 54.0 | 40 | 16 | 11 | 20 | 45 | 1.83 |
빅 블랙 | 28 | 0 | 2 | 3 | 0 | 24.0 | 17 | 6 | 5 | 13 | 23 | 1.88 |
데이나 이블랜드 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.0 | 15 | 4 | 4 | 4 | 15 | 2.00 |
조시 에드긴 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17.1 | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 2.08 |
제이콥 드그롬 | 22 | 22 | 9 | 6 | 0 | 140.1 | 117 | 44 | 42 | 43 | 144 | 2.69 |
카를로스 토레스 | 47 | 0 | 5 | 4 | 2 | 65.1 | 66 | 22 | 22 | 23 | 68 | 3.03 |
카일 판스워스 | 19 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17.0 | 18 | 6 | 6 | 6 | 10 | 3.18 |
존 니제 | 19 | 19 | 5 | 6 | 0 | 114.1 | 113 | 45 | 41 | 32 | 84 | 3.23 |
잭 휠러 | 23 | 22 | 6 | 8 | 0 | 127.2 | 119 | 56 | 51 | 51 | 125 | 3.60 |
젠리 메지아 | 38 | 7 | 5 | 3 | 15 | 69.1 | 69 | 31 | 28 | 33 | 72 | 3.63 |
딜런 지 | 12 | 12 | 4 | 4 | 0 | 76.1 | 63 | 32 | 32 | 21 | 53 | 3.77 |
마쓰자카 다이스케 | 28 | 9 | 3 | 3 | 1 | 74.1 | 55 | 34 | 32 | 44 | 71 | 3.87 |
바르톨로 콜론 | 31 | 31 | 15 | 13 | 0 | 202.1 | 218 | 97 | 92 | 30 | 151 | 4.09 |
곤잘레스 제르멘 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 26 | 14 | 14 | 11 | 26 | 4.78 |
라파엘 몬테로 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 20.0 | 25 | 13 | 12 | 11 | 17 | 5.40 |
호세 발베르데 | 21 | 0 | 1 | 1 | 2 | 20.2 | 24 | 16 | 13 | 10 | 23 | 5.66 |
스콧 라이스 | 32 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13.2 | 15 | 9 | 9 | 12 | 13 | 5.93 |
바비 파넬 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.00 |
존 래넌 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 15.75 |
팜 시스템
리그 챔피언: 빙엄턴[4]
레퍼런스
- ^ Crasnick, Jerry; Rubin, Adam (November 22, 2013). "Chris Young, Mets reach deal". ESPN.com. Retrieved November 22, 2013.
- ^ Nightengale, Bob (December 6, 2013). "Crosstown traffic: Curtis Granderson joining Mets". USAToday. Retrieved March 6, 2014.
- ^ Jaffe, Jay (December 12, 2013). "Mets sign Bartolo Colon to two-year, $20 million deal, buying stability and credibility". Sports Illustrated. Archived from the original on April 15, 2014. Retrieved April 1, 2014.
- ^ Leventhal, Josh, ed. (2014). Baseball America 2015 Almanac. Durham, North Carolina: Baseball America. ISBN 978-1-932391-54-1.
외부 링크
- 2014년 뉴욕 메츠 공식 사이트
- 2014년 뉴욕 메츠 시즌 야구 레퍼런스
- ESPN 2014 뉴욕 메츠 시즌