2010년 네벨혼 트로피

2010 Nebelhorn Trophy
2010년 네벨혼 트로피
유형:시니어 인터내셔널
날짜:9월 23일부터 26일까지
시즌:2010–11
위치:오버스트도프
장소:아이슬라우프젠트룸 오버스트도르프
챔피언스
남자 싱글:
Japan마치다 다쓰키
여자 싱글:
Finland키이라코르피
페어 스케이팅:
Russia베라 바자로바 / 유리 라리오노프
아이스댄스:
France나탈리 페찰라트 / 파비앙 부르자트
항법
이전:
2009년 네벨혼 트로피
다음:
2011년 네벨혼 트로피

2010년 네벨혼 트로피는 2010년 9월 23일부터 26일 사이에 아이슬라우프젠트럼 오버스트도프에서 열렸다.[1]이 대회는 매년 독일 오버스트도프에서 열리며 인근 산인 네벨호른의 이름을 따서 붙여진다.

이 대회는 시즌 첫 국제 시니어 대회 중 하나이다.스케이트 선수들은 각각의 국가 연맹에 의해 참가하고, 남자 싱글, 여자 싱글, 페어 스케이팅, 아이스 댄스 등 4개 종목으로 경쟁한다.프리츠-자이거-메모리얼 트로피는 모든 분야에서 가장 높은 순위를 차지한 팀에게 수여되었다.

결과.

남자들

순위 이름 나라 총점 SP FS
1 마치다 다쓰키 일본. 221.22 1 71.41 1 149.81
2 콘스탄틴 멘쇼프 러시아 208.80 3 67.93 2 140.87
3 피터 리버스 독일. 196.97 4 64.97 4 132.00
4 아르민 마바노우자데 미국 196.17 8 55.97 3 140.20
5 케빈 판 데어 페렌 벨기에 194.14 2 69.94 8 124.20
6 조이 러셀 캐나다 186.37 6 60.49 6 125.88
7 미갈 비제지나 체코 184.31 9 55.40 5 128.91
8 제이슨 웡 미국 179.55 11 55.00 7 124.55
9 이반 트레티아코프 러시아 178.26 5 64.30 9 113.96
10 마키에치플루차 폴란드 160.79 13 53.70 10 107.09
11 막심 시포프 이스라엘 157.30 12 54.55 11 102.75
12 로랑 알바레스 스위스 150.30 7 56.39 13 93.91
13 빅토르 파이퍼 오스트리아 146.62 14 51.08 12 95.54
14 프란츠 스트류벨 독일. 145.92 10 55.15 15 90.77
15 매슈 파르 영국 140.12 16 46.47 14 93.65
16 모리스 파이프호퍼 스위스 136.49 15 46.73 16 89.76
17 알리 데미르보가 터키 125.23 19 41.85 17 83.38
18 세바스티안 이와사키 폴란드 124.06 17 43.40 18 80.66
19 안톤 트루베 스웨덴 120.46 18 41.90 19 78.56
20 미첼 채프먼 호주. 114.32 21 40.46 21 73.86
21 사울리오스 암브루루비치우스 리투아니아 112.16 23 36.75 20 75.41
22 세베린 키퍼 오스트리아 111.11 20 41.07 22 70.04
23 쿠타이 에릴다스 터키 103.30 22 37.64 23 65.66

숙녀분들.

순위 이름 나라 총점 SP FS
1 키이라코르피 핀란드 162.88 1 58.45 1 104.43
2 빅토리아 헬게슨 스웨덴 145.92 4 46.51 2 99.41
3 멜리사 불란하구이 미국 133.72 2 51.20 5 82.52
4 조시 헬게슨 스웨덴 132.08 3 48.16 4 83.92
5 제나 매코켈 영국 130.45 7 41.39 3 89.06
6 다이앤 슈미엣 캐나다 124.87 6 43.12 6 81.75
7 프란체스카 리오 이탈리아 121.07 5 44.23 7 76.84
8 빅토리아 무니즈 푸에르토리코 99.87 9 38.86 12 61.01
9 피비 디 토마소 호주. 98.39 11 33.15 10 65.24
10 카리나 존슨 덴마크 95.80 12 29.26 8 66.54
11 하무이 레이나 멕시코 94.37 14 28.89 9 65.48
12 미리암 루엔베르거 스위스 93.66 13 29.00 11 64.66
13 알렉산드라 쿠노바 슬로바키아 89.99 10 34.12 13 55.87
WD 세라 헤켄 독일. 8 40.63

쌍들

순위 이름 나라 총점 SP FS
1 베라 바자로바 / 유리 라리오노프 러시아 165.30 1 57.30 1 108.00
2 스테파니아 베르턴 / 온데지 호타렉 이탈리아 155.21 2 54.20 2 101.01
3 메이건 듀하멜 / 에릭 래드퍼드 캐나다 147.44 3 51.81 3 95.63
4 그레첸 돈란 / 앤드루 스페로프 미국 135.58 4 46.04 4 89.54
5 메이린 하우시 / 다니엘 웬드 독일. 129.03 7 41.43 5 87.60
6 조안나 술레지 / 마테우스 슈루치스키 폴란드 126.20 5 42.95 6 83.25
7 펠리시아 장 / 테일러 토스 미국 119.35 6 42.33 7 77.02
8 루보프 바키로바 / 미칼라이 가미안추크 벨라루스 99.68 8 36.14 8 63.54
9 다니엘레 몬탈바노 / 에브게니 크라스나폴스키 이스라엘 93.39 9 29.90 9 63.49

아이스댄스

순위 이름 나라 총점 SD FD
1 나탈리 페찰라트 / 파비앙 부르자트 프랑스. 147.18 3 56.39 1 90.79
2 안나 카펠리니 / 루카 라노테 이탈리아 143.28 1 59.86 4 83.42
3 에카테리나 리아자노바 / 일리아 타카첸코 러시아 141.92 2 58.31 3 83.61
4 넬리 지간시나 / 알렉산더 가즈시 독일. 135.42 4 54.02 5 81.40
5 시부타니 마이아 / 알렉스 시부타니 미국 133.00 8 46.90 2 86.10
6 린 크라이앵크라이루트 / 로건 줄리에티슈미트 미국 126.94 5 52.71 8 74.23
7 루시 미슬리베치코바 / 마쯔지 노바크 체코 126.27 6 50.97 6 75.30
8 세라 아놀드 / 저스틴 트로이크 캐나다 123.92 7 49.31 7 74.61
9 타라 하비 / 키스 가건 캐나다 110.01 9 44.60 12 65.41
10 시오반 히킨카니디 / 알렉산드르 샤칼로프 우크라이나 109.70 11 42.19 9 67.51
11 이사벨라 토비아스 / 디비다스 스태그니우나스 리투아니아 108.12 10 42.26 11 65.86
12 루이스 월든 / 오웬 에드워즈 영국 106.74 12 40.43 10 66.31
13 브룩 엘리자베스 프릴링 / 리오넬 루미 이스라엘 97.26 14 37.47 13 59.79
14 카틀린 굿 / 니콜라이 소렌센 덴마크 95.86 15 36.45 14 59.41
15 대니얼 오브라이언 / 그레고리 메리먼 호주. 88.26 16 34.67 15 53.59
16 바르보라 실나 / 주리 쿠라킨 오스트리아 86.92 13 39.17 16 47.75

참조

외부 링크