1908년 아이다호에서 열린 미국 대통령 선거
1908 United States presidential election in Idaho![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 카운티 결과
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
아이다호 주의 선거 |
---|
![]() |
1908년 아이다호에서 열린 미국 대통령 선거는 1908년 11월 3일에 열렸다.현대 46개 주는 모두 1908년 미국 대통령 선거의 일부였다.주 유권자들은 대통령과 부통령을 선출한 선거인단에 3명의 선거인단을 선정했다.
아이다호는 공화당 후보인 윌리엄 하워드 태프트 전 오하이오주 전쟁장관과 그의 러닝메이트인 제임스 S에 의해 승리했다. 뉴욕의 셔먼.
민주당 후보 윌리엄 제닝스 브라이언은 1896년과 1900년 모두 주(州)에서 윌리엄 맥킨리를 꺾은 바 있다.
결과.
1908년 아이다호에서[1] 열린 미국 대통령 선거 | |||||
---|---|---|---|---|---|
파티 | 후보 | 투표 | 백분율 | 선거인단 투표 | |
공화당 | 윌리엄 하워드 태프트 | 52,621 | 54.09% | 3 | |
민주적인 | 윌리엄 제닝스 브라이언 | 36,162 | 37.17% | 0 | |
사회민주당 | 유진 뎁스 | 6,400 | 6.58% | 0 | |
금지 | 유진 샤핀 | 1,986 | 2.04% | 0 | |
독립 | 토머스 히젠 | 124 | 0.13% | 0 | |
합계 | 97,293 | 100.00% | 3 | ||
투표율 | — |
카운티별 결과
카운티 | 윌리엄 하워드 태프트 공화당 | 윌리엄 제닝스 브라이언[2] 민주적인 | 유진 빅터 뎁스[2] 사회주의자 | 유진 와일더 샤핀[2] 금지 | 토머스 루이스 히젠[2] 독립 | 여백 | 총 투표수 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | ||
에이다 | 4,778 | 53.08% | 3,721 | 41.34% | 276 | 3.07% | 224 | 2.49% | 3 | 0.03% | 1,057 | 11.74% | 9,002 |
배녹 | 2,690 | 56.75% | 1,892 | 39.92% | 133 | 2.81% | 20 | 0.42% | 5 | 0.11% | 798 | 16.84% | 4,740 |
베어 레이크 | 1,460 | 60.43% | 933 | 38.62% | 14 | 0.58% | 6 | 0.25% | 3 | 0.12% | 527 | 21.81% | 2,416 |
빙엄 | 3,277 | 59.90% | 1,750 | 31.99% | 390 | 7.13% | 41 | 0.75% | 13 | 0.24% | 1,527 | 27.91% | 5,471 |
블레인 | 1,197 | 46.00% | 1,248 | 47.96% | 123 | 4.73% | 26 | 1.00% | 8 | 0.31% | -51 | -1.96% | 2,602 |
보이시 | 885 | 45.71% | 862 | 44.52% | 156 | 8.06% | 27 | 1.39% | 6 | 0.31% | 23 | 1.19% | 1,936 |
보너 | 2,537 | 59.12% | 1,223 | 28.50% | 448 | 10.44% | 68 | 1.58% | 15 | 0.35% | 1,314 | 30.62% | 4,291 |
협곡 | 4,023 | 54.28% | 2,783 | 37.55% | 279 | 3.76% | 324 | 4.37% | 2 | 0.03% | 1,240 | 16.73% | 7,411 |
카시아 | 1,049 | 58.73% | 600 | 33.59% | 105 | 5.88% | 22 | 1.23% | 10 | 0.56% | 449 | 25.14% | 1,786 |
커스터 | 521 | 43.09% | 598 | 49.46% | 84 | 6.95% | 5 | 0.41% | 1 | 0.08% | -77 | -6.37% | 1,209 |
엘모어 | 662 | 42.38% | 660 | 42.25% | 194 | 12.42% | 37 | 2.37% | 9 | 0.58% | 2 | 0.13% | 1,562 |
프레몬트 | 3,920 | 54.44% | 2,854 | 39.63% | 405 | 5.62% | 15 | 0.21% | 7 | 0.10% | 1,066 | 14.80% | 7,201 |
아이다호 | 2,129 | 47.83% | 1,833 | 41.18% | 397 | 8.92% | 86 | 1.93% | 6 | 0.13% | 296 | 6.65% | 4,451 |
쿠테나이 | 4,407 | 55.02% | 2,206 | 27.54% | 1,094 | 13.66% | 284 | 3.55% | 19 | 0.24% | 2,201 | 27.48% | 8,010 |
라타 | 3,101 | 56.12% | 1,802 | 32.61% | 296 | 5.36% | 324 | 5.86% | 3 | 0.05% | 1,299 | 23.51% | 5,526 |
렘히 | 809 | 48.88% | 777 | 46.95% | 58 | 3.50% | 6 | 0.36% | 5 | 0.30% | 32 | 1.93% | 1,655 |
링컨 | 1,310 | 54.29% | 805 | 33.36% | 262 | 10.86% | 33 | 1.37% | 3 | 0.12% | 505 | 20.93% | 2,413 |
네즈 퍼스 | 3,871 | 51.51% | 2,843 | 37.83% | 551 | 7.33% | 233 | 3.10% | 17 | 0.23% | 1,028 | 13.68% | 7,515 |
오네이다 | 2,595 | 61.42% | 1,519 | 35.95% | 98 | 2.32% | 11 | 0.26% | 2 | 0.05% | 1,076 | 25.47% | 4,225 |
오위희 | 604 | 45.01% | 650 | 48.44% | 69 | 5.14% | 13 | 0.97% | 6 | 0.45% | -46 | -3.43% | 1,342 |
쇼쇼네 | 3,256 | 55.07% | 2,109 | 35.67% | 512 | 8.66% | 33 | 0.56% | 2 | 0.03% | 1,147 | 19.40% | 5,912 |
트윈폴스 | 1,757 | 55.57% | 1,053 | 33.30% | 259 | 8.19% | 91 | 2.88% | 2 | 0.06% | 704 | 22.26% | 3,162 |
워싱턴 | 1,816 | 51.20% | 1,474 | 41.56% | 197 | 5.55% | 57 | 1.61% | 3 | 0.08% | 342 | 9.64% | 3,547 |
합계[a] | 52,654 | 54.07% | 36,195 | 37.17% | 6,400 | 6.57% | 1,986 | 2.04% | 150 | 0.15% | 16,459 | 16.90% | 97,385 |
참고 항목
메모들
- ^ 이 수치는 데이브 렙의 미국 선거 아틀라스에 나와 있는 수치와는 다르다.