미국 남자 핸드볼 국가대표팀
United States men's national handball team미국 | |||
---|---|---|---|
정보 | |||
협회 | 미국 팀 핸드볼 | ||
코치 | 로버트 헤딘 | ||
선장 | 이언 허터 | ||
색상 | |||
결과 | |||
하계 올림픽 | |||
외모 | 6 (1936년 첫 번째) | ||
최상의 결과 | 6위(1936년) | ||
월드 챔피언십 | |||
외모 | 6 (1964년 첫 번째) | ||
최상의 결과 | 15위(1964) | ||
팬아메리칸 챔피언십 | |||
외모 | 15 (1979년 첫 번째) | ||
최상의 결과 | ![]() | ||
알 수 없음에서 마지막으로 업데이트됨 |
미국 핸드볼 국가대표팀은 미국팀 핸드볼에 의해 통제된다.자금 지원, 일반적인 재정 규율 부족, 무능에 대한 비난으로 인해, 2006년 2월 14일, USOC는 미국 팀 핸드볼 연맹으로부터 핸드볼의 관리 의무를 취소했지만, 이후 미국 팀 핸드볼을 새로운 미국 국가 관리 기구로 선정했다.[1]
토너먼트 기록
올림픽 경기
1936년 그들의 첫 등장 이후, 미국은 6번의 올림픽 경기에 참가해왔다.
연도 | 포지션 | Pld | W | D | L | GS | GA | +/– |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6일 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 36 | –33 |
![]() | 14일 | 5 | 1 | 0 | 4 | 86 | 112 | –26 |
![]() | 10일 | 5 | 0 | 0 | 5 | 100 | 149 | –49 |
![]() | 9일 | 6 | 1 | 1 | 4 | 115 | 116 | –1 |
![]() | 12일 | 6 | 0 | 0 | 6 | 102 | 149 | –47 |
![]() | 자격이 없음 | |||||||
![]() | 9일 | 6 | 2 | 0 | 4 | 138 | 168 | –30 |
![]() | 자격이 없음 | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | 결정하다 | |||||||
![]() | 자격 있는 | |||||||
합계 | 7/16 | 30 | 4 | 1 | 25 | 544 | 730 | –186 |
월드 챔피언십
1964년 첫 출전 이후 미국은 6차례 세계선수권대회에 출전했다.
연도 | 포지션 | Pld | W | D | L | GS | GA | +/– |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 자격이 없음 | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | 16일 | 3 | 0 | 0 | 3 | 25 | 66 | –41 |
![]() | 자격이 없음 | |||||||
![]() | 16일 | 3 | 0 | 0 | 3 | 32 | 78 | –46 |
![]() | 16일 | 3 | 0 | 0 | 3 | 43 | 104 | –61 |
![]() | 자격이 없음 | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | 16일 | 6 | 0 | 0 | 6 | 115 | 206 | –91 |
![]() | 21일 | 5 | 0 | 0 | 5 | 82 | 135 | –53 |
![]() | 자격이 없음 | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | 24일 | 5 | 0 | 0 | 5 | 80 | 189 | –109 |
![]() | 자격이 없음 | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | 인출됨 | |||||||
![]() ![]() | TBD | |||||||
![]() ![]() ![]() | 자격 있는 | |||||||
![]() | ||||||||
합계 | 8/30 | 25 | 0 | 0 | 25 | 377 | 778 | –401 |
팬아메리칸 챔피언십
1979년 첫 출전 이후 미국은 14번의 팬아메리칸 챔피언십에 참가했다.
연도 | 포지션 | Pld | W | D | L | GS | GA | +/– |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3번째 | 5 | 3 | 0 | 2 | 115 | 95 | +20 |
![]() | 3번째 | 5 | 3 | 0 | 2 | 86 | 80 | +6 |
![]() | 두 번째 | 5 | 4 | 1 | 0 | 136 | 73 | +63 |
![]() | 두 번째 | 5 | 4 | 0 | 1 | 65 | 43 | +22 |
![]() | 3번째 | 5 | 3 | 0 | 2 | 110 | 97 | +13 |
![]() | 3번째 | 6 | 4 | 0 | 2 | 47 | 68 | −21 |
![]() | 3번째 | 5 | 4 | 0 | 1 | 112 | 93 | +19 |
![]() | 4일 | 6 | 3 | 0 | 3 | 130 | 131 | −1 |
![]() | 4일 | 5 | 2 | 0 | 3 | 98 | 146 | −48 |
![]() | 4일 | 5 | 2 | 0 | 3 | 105 | 119 | −14 |
![]() | 7일 | 5 | 1 | 0 | 4 | 117 | 142 | −25 |
![]() | 4일 | 5 | 1 | 1 | 3 | 121 | 160 | −39 |
![]() | 자격이 없음 | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | 7일 | 5 | 2 | 0 | 3 | 135 | 149 | −14 |
![]() | 6일 | 5 | 2 | 0 | 3 | 147 | 154 | −7 |
![]() | 8일 | 7 | 2 | 0 | 5 | 179 | 211 | −32 |
![]() | 자격이 없음 | |||||||
합계 | 15/18 | 79 | 40 | 2 | 37 | 1703 | 1761 | −58 |
팬아메리칸 게임
1987년 첫 출전 이후 미국은 6차례 팬아메리칸 게임에 출전했다.
연도 | 포지션 | Pld | W | D | L | GS | GA | +/– |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 첫 번째 | 5 | 5 | 0 | 0 | 138 | 107 | +31 |
![]() | 3번째 | 5 | 3 | 0 | 2 | 108 | 112 | –4 |
![]() | 4일 | 6 | 2 | 0 | 4 | 118 | 111 | +7 |
![]() | 4일 | 5 | 2 | 0 | 3 | 103 | 122 | –19 |
![]() | 3번째 | 5 | 3 | 0 | 2 | 120 | 131 | –11 |
![]() | 자격이 없음 | |||||||
![]() | 7일 | 5 | 1 | 0 | 4 | 137 | 157 | –20 |
![]() | 자격이 없음 | |||||||
![]() | 6일 | 5 | 2 | 0 | 3 | 123 | 145 | –22 |
합계 | 6/8 | 36 | 18 | 0 | 18 | 847 | 885 | –38 |
노르카 챔피언십
연도 | 포지션 | Pld | W | D | L | GS | GA | +/– |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3번째 | 4 | 2 | 0 | 2 | 100 | 97 | +3 |
![]() | 5일 | 5 | 1 | 1 | 3 | 151 | 164 | −13 |
![]() | ||||||||
합계 | 2/2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 251 | 261 | −10 |
IHF 신흥국 선수권 대회
- 2019 – 5위