팀 먼로
Tim Monroe| 팀 먼로 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 태어난 | 2000년 2월 3일 ( 엘름우드 (일리노이 주) | ||||||
| ARCA Menards 시리즈 경력 | |||||||
| 9개의 레이스가 3년간에 걸쳐서 진행됩니다. | |||||||
| ARCA 번호, 팀 | No. 01 (패스트트랙 레이싱) | ||||||
| Best finish | 39위(표준) | ||||||
| 첫 번째 레이스 | 2020 General Tire 100 (데이토나 RC) | ||||||
| 라스트 레이스 | 2022 Zinsser SmartCoat 200 (베를린) | ||||||
| |||||||
| ARCA Menards 시리즈 East 경력 | |||||||
| 1년에 걸쳐 2개의 레이스를 실시합니다. | |||||||
| ARCA 이스트 번호, 팀 | No.12 (패스트트랙 레이싱) | ||||||
| 첫 번째 레이스 | 2022 펜사콜라 200(펜사콜라) | ||||||
| 라스트 레이스 | 2022 일반 타이어 125(도버) | ||||||
| |||||||
| ARCA 메나드 시리즈 웨스트 경력 | |||||||
| 1년간 1경주 | |||||||
| ARCA 웨스트 번호, 팀 | No. 01 (패스트트랙 레이싱) | ||||||
| 첫 번째 레이스 | 2022 일반 타이어 150(Phoenix) | ||||||
| |||||||
| 통계는 2022년 3월 11일 현재이다. | |||||||
팀 먼로(Tim Monroe, 2000년 2월 3일 ~ )는 미국의 자동차 경주 선수이다.그는 ARCA 메나드 시리즈에서 파트타임으로 출전하며 패스트트랙 레이싱의 01번 쉐보레 SS를 운전하고 있다.
레이싱 경력
ARCA 메너드 시리즈
먼로는 2020년 데이토나 국제 스피드웨이 로드 코스에서 ARCA 메나드 시리즈에 데뷔했다.그는 전기 문제로 DNF를 20위로 마쳤습니다.그는 레바논 I-44 스피드웨이와 일리노이주 페어그라운드 레이스 트랙에서 2개의 다른 레이스를 뛰었지만 어느 레이스도 완주하지 못했다.먼로는 2021년 일리노이주 페어그라운드와 듀퀸주 페어그라운드 레이스 트랙에서 두 차례 레이스를 뛰며 8위와 6위를 차지했다.
모터스포츠 경력 결과
ARCA 메너드 시리즈
| ARCA Menards 시리즈 결과 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 연도 | 팀. | 아니요. | 만들다 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | AMSC | PTS | 참조 |
| 2020 | 패스트 트랙 레이싱 | 11 | 도요타 | 요일 | PHO | TAL | POC | IRP | 켄 | IOW | 칸 | 토루 | 토루 | MCH | 요일 20 | GTW | 39번째 | 86 | [1] | |||||||
| 10 | 셰비 | L44 14 | 토루 | BRI | 이기다 | 메모리 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 도요타 | ISF 12 | 칸 | |||||||||||||||||||||||
| 2021 | 10 | 요일 | PHO | TAL | 칸 | 토루 | CT | MOH | POC | ELK | BLN | IOW | 이기다 | GLN | MCH | ISF 8 | MLW | 52번째 | 74 | [2] | ||||||
| 01 | 셰비 | DSF 6 | BRI | 에스엘엠 | KAN | |||||||||||||||||||||
| 2022 | 심판 | PHO 33 | 전술 조치선 33 | KAN | 안다카 싸옹 드 프로브 니엥시아 24 | -* | -* | [3] | ||||||||||||||||||
| 허프 라싱 | 36 | 포드 | CLT 23 | IOW | ||||||||||||||||||||||
| 패스트 트랙 레이싱 | 12 | 셰비 | BLN 14 | ELK | MOH | POC | DSF 7 | |||||||||||||||||||
| 10 | 포드 | MCH 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 셰비 | GLN 25 | ISF 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 도요타 | MLW 26 | BRI 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 포드 | KAN 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 01 | 포드 | 에스엘엠 18 | 토루 | |||||||||||||||||||||||
ARCA 메나드 시리즈 이스트
| ARCA Menards 시리즈 East 결과 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 연도 | 팀. | 아니요. | 만들다 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | AMSEC | PTS | 참조 | |
| 2022 | 패스트 트랙 레이싱 | 12 | 셰비 | NSM | FIF 13 | 18일 | 93 | [4] | ||||||
| 10 | 도요타 | DOV 14 | NSV | IOW | MLW 26 | BRI 30 | ||||||||
ARCA 메나드 시리즈 웨스트
| ARCA Menards 시리즈 West 결과 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 연도 | 팀. | 아니요. | 만들다 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | AMSWC | PTS | 참조 |
| 2022 | 패스트 트랙 레이싱 | 01 | 셰비 | PHO 33 | IRW | KCR | PIR | 아들. | IRW | EVG | PIR | AAS | LVS | PHO | -* | -* | [5] |
레퍼런스
- ^ "Tim Monroe – 2020 ARCA Menards Series Results". Racing-Reference. NASCAR Digital Media, LLC. Retrieved March 11, 2022.
- ^ "Tim Monroe – 2021 ARCA Menards Series Results". Racing-Reference. NASCAR Digital Media, LLC. Retrieved March 11, 2022.
- ^ "Tim Monroe – 2022 ARCA Menards Series Results". Racing-Reference. NASCAR Digital Media, LLC. Retrieved March 12, 2022.
- ^ "Tim Monroe – 2022 ARCA Menards Series East Results". Racing-Reference. NASCAR Digital Media, LLC. Retrieved March 24, 2022.
- ^ "Tim Monroe – 2022 ARCA Menards Series West Results". Racing-Reference. NASCAR Digital Media, LLC. Retrieved March 12, 2022.