2011년 팬아메리칸 게임 사격 남자 10m 공기 권총
Shooting at the 2011 Pan American Games – Men's 10 metre air pistol16세 팬아메리칸 게임 사격 남자 10m 공기 권총 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
장소 | 팬아메리칸 슈팅 폴리곤 | |||||||||
날짜 | 10월 16일 | |||||||||
경쟁 제품 | 22개국에서 34명 | |||||||||
메달리스트 | ||||||||||
| ||||||||||
© 2007 |
을 향해 쏘다 2011년 팬아메리칸 게임 | ||
---|---|---|
라이플 | ||
50m 소총 3개 위치 | 남자들 | 여성들. |
50m 소총 엎드린 자세 | 남자들 | |
10미터 공기총 | 남자들 | 여성들. |
권총 | ||
50미터 권총 | 남자들 | |
25m 권총 | 여성들. | |
25m 속사 권총 | 남자들 | |
10미터 공기 권총 | 남자들 | 여성들. |
샷건 | ||
트랩 | 남자들 | 여성들. |
더블 트랩 | 남자들 | |
스키트 | 남자들 | 여성들. |
2011년 팬아메리칸 게임 남자 10m 공기권총 사격 종목이 10월 16일 [1]과달라하라의 팬아메리칸 사격 폴리곤에서 열렸다.팬아메리칸 게임 챔피언은 미국의 제이슨 터너였다.
이 대회는 예선전과 결승전의 두 라운드로 구성되었다.예선에서는 각 사격 선수가 10미터 거리에서 공기 권총으로 60발을 쐈다.각 샷의 점수는 1씩 증가했고, 최대 점수는 10점이었다.
예선전 상위 8명의 사수들이 결승전에 진출했다.거기서 그들은 추가로 10발을 발사했다.이 샷들은 최대 10.9점으로 0.1점씩 점수가 매겨졌다.70발 총점으로 최종 순위를 정했다.
미국의 대럴 자렌스키는 영국 런던에서 열린 2012년 하계 올림픽 남자 10미터 공기 권총 종목의 쿼터 자리를 얻으며 이 대회에서 우승했다.
스케쥴
날짜. | 시간을 | 둥글다 |
---|---|---|
2011년 10월 16일 | 9:00 | 자격 |
2011년 10월 16일 | 14:00 | 최종 |
기록.
기존 세계와 팬아메리칸 게임 기록은 다음과 같다.
자격 기록 | ||||
---|---|---|---|---|
세계 기록 | 정오진 (KOR ) | 594 | 대한민국 창원 | 2009년 4월 12일 |
팬아메리칸 레코드 | 제이슨 터너 (미국) | 579 | 브라질 리우데자네이루 | 2007년 7월 17일 |
최종 기록 | ||||
---|---|---|---|---|
세계 기록 | 세르게이 피지아노프 (URS ) | 695.1 (593+102.1) | 뮌헨, 독일 | 1989년 10월 13일 |
팬아메리칸 레코드 | 제이슨 터너 (미국) | 678.0 (579+99.0) | 브라질 리우데자네이루 | 2007년 7월 17일 |
결과.
예선전
22개국에서 34명의 선수가 출전했다.[2]
순위 | 선수 | 나라 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 합계[3] | 메모들 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 데릴 자렌스키 | 미국 | 96 | 98 | 95 | 97 | 97 | 100 | 583 | Q, PR |
2 | 로저 다니엘 | 트리니다드 토바고 | 98 | 96 | 96 | 97 | 95 | 95 | 577 | Q |
3 | 알렉스 페랄타 | 콜롬비아 | 97 | 95 | 97 | 94 | 98 | 95 | 576 | Q |
4 | 윌 브라운 | 미국 | 93 | 99 | 97 | 96 | 94 | 96 | 575 | Q |
5 | 줄리오 알메이다 | 브라질 | 97 | 98 | 97 | 94 | 96 | 93 | 575 | Q |
6 | 휴고 에르난데스 | 멕시코 | 97 | 95 | 98 | 93 | 96 | 94 | 573 | Q |
7 | 호르헤 그라우 | 쿠바 | 94 | 99 | 94 | 95 | 94 | 96 | 572 | Q |
8 | 루돌프 크니넨부르크 | 볼리비아 | 92 | 92 | 95 | 95 | 99 | 98 | 571 | Q QS-Off 47.1 |
9 | 실뱅 우엘레트 | 캐나다 | 96 | 94 | 97 | 93 | 94 | 97 | 571 | QS-오프 45.8 |
10 | 엘리저 모라 | 쿠바 | 95 | 96 | 95 | 94 | 100 | 90 | 570 | |
11 | 세르히오 산체스 | 과테말라 | 95 | 95 | 96 | 95 | 94 | 94 | 569 | |
12 | 마우날 산체스 | 칠리 | 96 | 92 | 96 | 93 | 95 | 96 | 568 | |
13 | 펠리페 알메이다 우 | 브라질 | 93 | 94 | 94 | 95 | 97 | 93 | 566 | |
14 | 훌리오 몰리나 | 엘살바도르 | 92 | 95 | 96 | 93 | 94 | 95 | 565 | |
15 | 프랭크 보니야 | 베네수엘라 | 94 | 96 | 92 | 92 | 94 | 96 | 564 | |
16 | 펠리페 뷰브린 | 베네수엘라 | 95 | 94 | 93 | 96 | 94 | 92 | 564 | |
17 | 마리오 비누에자 | 에콰도르 | 95 | 93 | 97 | 91 | 96 | 92 | 564 | |
18 | 마티아스 오로즈코 | 아르헨티나 | 95 | 93 | 95 | 95 | 93 | 92 | 563 | |
19 | 아구스틴 팔코 | 아르헨티나 | 93 | 91 | 96 | 93 | 92 | 97 | 562 | |
20 | 오스카 리카르디 | 파라과이 | 93 | 98 | 92 | 94 | 89 | 94 | 560 | |
21 | 알제안드로 가르시아 | 페루 | 95 | 95 | 91 | 94 | 93 | 91 | 559 | |
22 | 필립 엘 헤이지 | 네덜란드령 앤틸리스 | 90 | 94 | 94 | 90 | 93 | 98 | 559 | |
23 | 안토니오 타바레스 | 멕시코 | 90 | 94 | 92 | 94 | 95 | 93 | 558 | |
24 | 리카르도 찬덱 | 파나마 | 92 | 95 | 93 | 92 | 95 | 91 | 558 | |
25 | 마르셀로 데수자 | 파라과이 | 93 | 90 | 92 | 92 | 92 | 95 | 554 | |
26 | 조수에 에르난데스 | 도미니카 공화국 | 91 | 91 | 92 | 90 | 94 | 95 | 553 | |
27 | 엔리케 아르나에즈 | 페루 | 93 | 90 | 94 | 91 | 91 | 93 | 552 | |
28 | 마누엘 피게레오 | 도미니카 공화국 | 92 | 89 | 90 | 92 | 94 | 93 | 550 | |
29 | 알렉산드 휴버 | 칠리 | 87 | 93 | 92 | 93 | 93 | 90 | 548 | |
30 | 로널드 브라운 | 자메이카 | 89 | 89 | 93 | 93 | 93 | 91 | 548 | |
31 | 캘버트 허버트 | 바베이도스 | 89 | 91 | 91 | 92 | 93 | 90 | 546 | |
32 | 제이미 다빌라 | 니카라과 | 89 | 91 | 92 | 88 | 92 | 90 | 542 | |
33 | 파블로 게레로 | 니카라과 | 87 | 87 | 89 | 84 | 89 | 85 | 521 | |
34 | 케빈 바네가스 | 파나마 | 87 | 87 | 82 | 86 | 88 | 89 | 519 |
최종
순위 | 선수 | 자격 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 최종 | 총 | 메모들 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데릴 자렌스키 (미국) | 583 | 9.4 | 9.9 | 10.5 | 9.1 | 8.4 | 10.5 | 9.7 | 10.5 | 10.5 | 10.2 | 98.7 | 681.7 | FPR | |
로저 다니엘 (트리) | 577 | 9.1 | 9.6 | 10.0 | 9.5 | 10.0 | 10.4 | 10.7 | 9.7 | 9.6 | 10.5 | 99.1 | 676.1 | ||
줄리오 알메이다 (BRA) | 575 | 10.1 | 10.2 | 10.0 | 10.5 | 8.4 | 10.3 | 10.8 | 9.1 | 10.6 | 10.2 | 100.2 | 675.2 | ||
4 | 호르헤 그라우 (CUB) | 572 | 10.6 | 10.2 | 10.1 | 9.8 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 9.1 | 10.0 | 101.1 | 673.1 | |
5 | 윌 브라운 (미국) | 575 | 9.9 | 10.0 | 9.8 | 10.0 | 10.2 | 9.8 | 8.5 | 10.4 | 9.9 | 8.9 | 97.4 | 672.4 | |
6 | 휴고 에르난데스 (MEX) | 573 | 9.9 | 10.9 | 9.0 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 10.9 | 10.7 | 9.9 | 98.8 | 669.8 | |
7 | 루돌프 크니넨부르크 (볼) | 571 | 9.9 | 10.3 | 9.6 | 9.5 | 9.9 | 10.1 | 9.6 | 9.4 | 10.0 | 10.4 | 98.7 | 669.7 | |
8 | 알렉스 페랄타 (COL) | 576 | 10.4 | 9.3 | 9.8 | 9.6 | 8.9 | 9.3 | 7.1 | 10.3 | 9.7 | 8.9 | 93.3 | 669.3 |