샤자푸르 의회 선거구
Shajapur Assembly constituency샤자푸르 | |
---|---|
마디아프라데시 주의회 선거구 | |
![]() | |
선거구내역 | |
나라 | 인디아 |
지역 | 중앙인도 |
주 | 마디아 프라데시 주 |
디스트릭트 | 샤자푸르 |
LS 선거구 | 드와스 |
설립된 | 1962 |
예약 | 없음. |
국회의원 | |
제16차 마디아프라데시 주의회 | |
현직 | |
파티 | 바라티야 야나타당 |
샤자푸르 선거구는 인도 중부 마디아프라데시주의 230개 비단 사바 선거구 중 하나입니다.[1][2] 데와스(록 사바 선거구)의 일부입니다.
샤자푸르 지역의 일부입니다.
입법부 의원들
연도 | 이름. | 파티 | |
---|---|---|---|
1962 | 라메시 찬드라 | 바라티야 야나상 | |
1993 | 후쿰 싱 카라다 | 인도국민회의 | |
1998 | |||
2003 | |||
2008 | |||
2013 | Arun Bhimawad[3] | 바라티야 야나타당 | |
2018 | 후쿰 싱 카라다 | 인도국민회의 | |
2023 | Arun Bhimawad | 바라티야 야나타당 |
선거결과
2023
2023년 마디아프라데시 주의회 선거파티 | 후보 | 투표 | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
BJP | Arun Bhimawad | 98,960 | 47.33 | ||
주식회사 | 후쿰 싱 카라다 | 98,932 | 47.32 | ||
노타 | 위의 항목 중 아무 것도 아니다 | 1,534 | 0.73 | ||
다수 | |||||
나타나다 | 2,09,087 | ||||
INC에서 BJP 이득 | 흔들다 |
2018
2018년 마디아프라데시 주의회 선거파티 | 후보 | 투표 | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
주식회사 | 후쿰 싱 카라다 | 89,940 | |||
BJP | Arun Bhimawad | 44,961 | |||
노타 | 위의 항목 중 아무 것도 아니다 | ||||
다수 | |||||
나타나다 | 83.26 | ||||
BJP를 통한 INC 이득 | 흔들다 |
1962년 비단 사바 선거
- 라메시 찬드라 (JS) : 17,418표
- 프라탑 바이 (INC): 14,163
참고 항목
참고문헌
- ^ "List of Assembly Constituencies". eci.nic.in. Election Commission of India. Retrieved 18 May 2018.
- ^ "Vidhansabha Seats". electionsininda.com. Election In India. Retrieved 18 May 2018.
- ^ "Shajapur Assembly Constituency Election Result - Legislative Assembly Constituency". resultuniversity.com.
- ^ "3 Union ministers feature in BJP's second list for Madhya Pradesh polls". India Today. Retrieved 25 September 2023.
- ^ "Statistical Report on General Election, 2018 to the Legislative Assembly of Madhya Pradesh". Election Commission of India. Retrieved 30 September 2021.
- ^ "Madhya Pradesh Assembly Election Results in 1962". www.elections.in.