SEABA 챔피언십
SEABA Championship| 최근 시즌 또는 대회: 2017 SEABA 챔피언십 | |
| 설립. | 1994 |
|---|---|
| 나라 | SEABA 회원국 |
| 대륙 | FIBA 아시아(아시아) |
| 최신 챔피언 | |
| 대부분의 타이틀 | |
SEABA 챔피언십은 FIBA 아시아의 하위 구역인 동남아시아 농구 협회가 주관하는 농구 토너먼트 국가 팀이다.FIBA 아시안 컵 예선전 역할을 한다.
요약
| 연도 | 주인 | 최종 | 서드 플레이스 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 챔피언 | 스코어 | 세컨드 플레이스 | 서드 플레이스 | 스코어 | 4위 | ||||
| 1994 세부 사항 | 세가맛 | 말레이시아 | 태국. | 인도네시아 | 필리핀 U19 | ||||
| 1996 세부 사항 | 수라바야 | 인도네시아 | 88-81 | 필리핀 | (3위 매치가 진행되었지만 결과는 알 수 없음) | ||||
| 1998 세부 사항 | 마닐라 | 필리핀 | 90~69 | 태국. | 말레이시아 | 싱가포르 | |||
| 2001 세부 사항 | 마닐라 | 필리핀 | 90~73 | 태국. | 싱가포르 | 81~78 OT | 인도네시아 | ||
| 2003 세부 사항 | 쿠알라룸푸르 | 필리핀 | 플레이오프 없음 | 말레이시아 | 태국. | 플레이오프 없음 | 베트남 | ||
| 2005 세부 사항 | 쿠알라룸푸르 | 말레이시아 | 플레이오프 없음 | 인도네시아 | 태국. | 플레이오프 없음 | 싱가포르 | ||
| 2007 세부 사항 | 랏차부리 | 필리핀 | 플레이오프 없음 | 인도네시아 | 말레이시아 | 플레이오프 없음 | 태국. | ||
| 2009 세부 사항 | 메단 | 필리핀 | 98~68 | 인도네시아 | 말레이시아 | 플레이오프 없음 | 싱가포르 | ||
| 2011 세부 사항 | 자카르타 | 필리핀 | 89~50 | 인도네시아 | 말레이시아 | 플레이오프 없음 | 싱가포르 | ||
| 2013 세부 사항 | 메단 | 태국. | 73~63 | 말레이시아 | 싱가포르 | 플레이오프 없음 | 인도네시아 | ||
| 2015 세부 사항 | 싱가포르 | 필리핀 | 플레이오프 없음 | 말레이시아 | 싱가포르 | 플레이오프 없음 | 인도네시아 | ||
| 2017 세부 사항 | 케손 시 | 필리핀 | 플레이오프 없음 | 인도네시아 | 태국. | 플레이오프 없음 | 말레이시아 | ||
메달표
| 순위 | 국가 | 골드 | 실버 | 브론즈 | 총 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1 | 0 | 9 | |
| 2 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | |
| 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 합계(5개국) | 12 | 12 | 11 | 35 | |
팀별 퍼포먼스
- FIBA 아시아선수권대회 진출팀은 굵은 글씨로 표시된다.
| 팀. | 1994 | 1996 | 1998 | 2001 | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 몇 해 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일곱 번째 | DNP | 5일/6일 | 일곱 번째 | – | – | – | – | – | – | 여섯 번째 | – | 4 | |
| 여덟 번째 | 다섯 번째 | 일곱 번째 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | |
| 세 번째 | 첫 번째 | – | 넷째 | – | 두 번째 | 두 번째 | 두 번째 | 두 번째 | 넷째 | 넷째 | 두 번째 | 10 | |
| – | – | 여덟 번째 | – | – | – | – | – | – | – | 다섯 번째 | – | 2 | |
| 첫 번째 | 3/4일 | 세 번째[A] | 다섯 번째 | 두 번째 | 첫 번째 | 세 번째 | 세 번째 | 세 번째 | 두 번째 | 두 번째 | 넷째 | 12 | |
| 여섯 번째 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 일곱 번째 | 2 | |
| 넷째 | 두 번째 | 첫 번째 | 첫 번째[B] | 첫 번째 | –[D] | 첫 번째 | 첫 번째 | 첫 번째 | –[E] | 첫 번째 | 첫 번째 | 10 | |
| 다섯 번째 | – | 넷째 | 세 번째[C] | – | 넷째 | 다섯 번째 | 넷째 | 넷째 | 세 번째 | 세 번째 | 다섯 번째 | 10 | |
| 두 번째 | 3/4일 | 두 번째 | 두 번째 | 세 번째 | 세 번째 | 넷째 | – | – | 첫 번째 | – | 세 번째 | 9 | |
| – | – | 5일/6일 | 여섯 번째 | 넷째 | 다섯 번째 | – | – | – | – | – | 여섯 번째 | 5 | |
| 참가 팀 | 8 | 5 | 8 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 |