파토카 호수 회의
Patoka Lake Conference파토카 호수 체육 대회는 인디애나 남부에 있는 고등학교 체육 대회다.컨퍼런스 멤버는 크로포드, 로렌스, 오렌지, 페리, 워싱턴 카운티에 위치한 작은 고등학교들이다.1979년 결성된 이 회의는 회원사에 단 한 차례만 변화가 있었는데, 2007년 회원 크로포드 카운티가 축구 회원을 6명으로 늘리기 위해 축구를 추가했다(올리언스는 축구팀을 출전시키지 않는다).
회원학교
학교 | 위치 | 마스코트 | 컬러스 | 크기 | IHSAA 클래스 | 카운티 | 체육관 사이즈 | 이전 컨퍼런스 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
크로퍼드 카운티 | 마렝고 | 울프팩 | 785 | AA | 13 크로퍼드 | 4000 | 블루 강 | |
미첼 | 미첼 | 블루자켓 | 643 | AA | 47 로렌스 | 2700 | 블루칩 | |
올리언스 | 올리언스 | 불독 | 396 | A | 59 오렌지 | 2500 | 무소속 (LRAC, 1977년) | |
파올리 | 파올리 | 램스 | 750 | AA | 59 오렌지 | 4200 | 중부 남부* | |
페리 중앙 | 레오폴드 | 코모도레스 | 536 | AA | 62 페리 | 1418 | 블루 강 | |
스프링스 계곡 | 프렌치 릭 | 블랙호크스 | 546 | A | 59 오렌지 | 2700 | 블루칩 | |
서쪽 워싱턴 | 캠벨스부르크 | 상원의원 | 458 | A | 88 워싱턴 | 2096 | 무소속 (LRAC, 1977년) |
- 파올리는 1979년부터 1985년까지 PLAX와 MSC에서 모두 뛰었다.