논산천안고속도로
Nonsan–Cheonan Expressway| 고속도로로25번길 | |
|---|---|
| 논산천안고속도로 | |
| 고속도로 시스템 | |
| 논산천안고속도로 | |
| 한글 | |
|---|---|
| 한자 | |
| 수정 로마자 표기법 | 논산천안고석도로 |
| 매쿠네-라이샤워 | 논산천고석토로 |
논산~천안간 고속도로(한국어: 天安道)는 대한민국의 충청남도 지역을 운행하는 고속도로다. 경부고속도로 논산~호남고속도로 천안 구간을 연결한다. 고속도로의 노선은 호남고속도로와 공유되는 25번이다.
시설 목록
이 문서에는 적절한 형식의 접속 테이블에 표시되어야 하는 글머리표 목록 또는 교차로 표가 수록되어 있다.하다면 이 하십시오2021년 11월) |
- IC: 인터체인지, JC: 정션, SA: 서비스 지역, TG:톨게이트
| 아니요. | 이름 | 한국이름 | 거리 | 연결 | 위치 | 참고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 이전 번호의 인터체인은 호남고속도로에 속한다. | ||||||||
| 29 | 논산JC | 논산 분기점 | - | 0.00 | 호남고속도로 호남고속도로 분기점 | 충청남도 | 논산 | |
| 30 | 연무IC | 연무 나들목 | 8.37 | 8.37 | 지방도로68번길 | |||
| 31 | W.논산 IC | 서논산 나들목 | 8.69 | 17.06 | 국도4호선(대백제로) 국도 23호선 (듀간대로) | |||
| 32 | 탄천IC | 탄천 나들목 | 8.49 | 25.55 | 지방로643번길 지방도 645호선(장마루로·만마름길) | 공주 | ||
| SA | 탄천 SA | 탄천휴게소 | 논산행 전용 | |||||
| SA | Iin SA | 이인휴게소 | 천안행 전용 | |||||
| 33 | S.공주IC | 남공주 나들목 | 14.49 | 40.04 | 국도 40호선(백제문화로) 지방도96호선(백제문화로) | |||
| 34 | 공주JC | 공주 분기점 | 7.00 | 47.04 | 당진영덕고속도로 (서천~공주고속도로) | |||
| 34-1 | 엔공주JC | 북공주 분기점 | 1.88 | 48.92 | 당진영덕고속도로 | 논산행 전용 | ||
| SA | 정안알밤사 | 정안알밤휴게소 | ||||||
| 35 | 정안IC | 정안 나들목 | 14.30 | 63.22 | 국도 23호선(차령로) 국도 43호선(전세종로·차령로) | |||
| 35-1 | S.풍세IC | 남풍세 나들목 | 12.27 | 75.49 | 국도 제1호선(세종로) 국도 23호선 (세종로) 국도 43호선(세종~평택 고속도로) | 천안 | ||
| 36 | S.천안 IC | 남천안 나들목 | 4.11 | 79.60 | 국도 제1호선(세종로·천안대로) 국도 23호선(세종로·천안대로) | |||
| 37 | 천안 JC | 천안 분기점 | 2.44 | 82.04 | 경부고속도로 | |||
참고 항목
참조
외부 링크
