캐나다의 지진 목록
List of earthquakes in Canada이것은 캐나다의 지진 목록입니다.
목록.
날짜. | 장소 | Lat | 론 | 사망. | 부상 | 매그 | MMI | 평. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-10-22 | 밴쿠버 섬, 브리티시컬럼비아 | 49.335 | -129.289 | 0 | 0 | 6.8 | IV | [1] | |
2017-05-01 | 스티킨 주(브리티시컬럼비아 주 | 59.83 | -136.70 | 0 | 0 | 6.3 | VII | 경미한 피해 / 더블렛 지진 | [2] |
2017-05-01 | 스티킨 주(브리티시컬럼비아 주 | 59.82 | -136.71 | 0 | 0 | 6.2 | VII | [3] | |
2017-01-08 | 누나부트 | 74.39 | -92.42 | 0 | 0 | 6.0 | VII | [4] | |
2015-04-24 | 하이다과이 남쪽 | 51.62 | -130.77 | 0 | 0 | 6.2 | V | [5] | |
2014-07-17 | 유콘 | 60.35 | -140.33 | 0 | 0 | 6.0 | VI | [6] | |
2014-04-24 | 밴쿠버 섬 서부 | 49.64 | -127.73 | 0 | 0 | 6.5 | VI | [7] | |
2013-09-04 | Bella Bella, British Columbia 182km SW | 51.18 | -130.23 | 0 | 0 | 6.0 | IV | [8] | |
2013-01-05 | 알래스카 크레이그 인근 | 55.23 | -134.86 | 0 | 0 | 7.5 | VI | 해양판 경계에서 관측된 최초의 초저지진 | |
2015-04-24 | 하이다과이 남쪽 | 51.62 | -130.77 | 0 | 0 | 6.2 | V | ||
2012-11-08 | 밴쿠버 섬 서부 | 49.23 | -128.48 | 0 | 0 | 6.1 | IV | [9] | |
2012-10-30 | 하이다 과이 | 52.37 | -131.90 | 0 | 0 | 6.2 | 7.8 지진의 여진 | [10] | |
2012-10-28 | 하이다 과이 | 52.67 | -132.60 | 0 | 0 | 6.3 | V | 7.8 지진의 여진 | [11] |
2012-10-27 | 하이다 과이 | 52.77 | -131.93 | 1개[12] | 7.8 | V | 비파괴 쓰나미 | [13] | |
2011-09-09 | 밴쿠버 섬 | 49.49 | -126.97 | 6.4 Mw | 20~30초 후 후려갈기 충격 | [14] | |||
2010-06-23 | 캐나다 중부 | 45.9 | -75.5 | 5.0 Mw | VI | ||||
2009-11-17 | 퀸 샬럿 제도, BC | 51.82 | -131.78 | 6.5 Mw | [15] | ||||
2009-07-07 | 배핀 만 | 75.35 | -72.45 | 0 | 0 | 6.1 | [16] | ||
2008-01-05 | 퀸 샬럿 제도, BC | 51.07 | -131.06 | 6.5 Mw | 더블렛 (40분 후 6.4Mw 충격) | [15] | |||
2007-10-09 | 나즈코 지방 | 52.88 | -124.8 | ≤4.0 | I | 2008년 6월에 종료 | |||
2004-11-02 | 밴쿠버 섬, BC | 49.28 | -128.77 | 6.7Mw | [15] | ||||
2004-07-19 | 밴쿠버 섬 | 49.62 | -126.97 | 0 | 0 | 6.4 | VI | [17] | |
2001-04-14 | 앨버타 주 | 56.08 | 119.81 | 0 | 0 | 5.3 | VII | 경미한 손상 | [18] |
2001-02-28 | 퓨젯 사운드 | 47.19 | -122.66 | 0–1 | 400 | 6.8Mw | VII | 워싱턴에서 발생한 심장마비일 가능성이 있습니다 | |
2000-01-01 | 타임스케이밍 | 46.84 | -78.92 | 5.2 mN | VI | ||||
1997-11-05 | 퀘벡시, QC | 46.75 | -71.35 | 1 | 5.2 mN | ||||
1989-12-25 | 운가바 주 | 60.12 | -73.6 | 6.0 Mw | IV | 북미 동부에서 표면 단층으로 인한 첫 번째 충격 | |||
1988-11-25 | 사게나이 | 48.12 | -71.18 | 5.9Mw | VII | ||||
1985-12-23 | 북서부 영토 나하니 지역 | 62.22 | -124.24 | 6.9Mw | 일련의 대지진 중 가장 강한 지진 | ||||
1982-01-09 | 미라미치, NB | 47.00 | -66.60 | 5.7 | 더블렛(2일 간격) | [19] | |||
1979-02-28 | 남부 유콘-알래스카 국경 | 60.59 | -141.47 | 7.2 Mw | [19] | ||||
1970-06-24 | 퀸 샬럿 제도, BC | 51.77 | -130.76 | 7.4 Mw | [19] | ||||
1958-07-09 | 알래스카 주, 리투야 만 | 58.6 | -137.10 | 5 | 7.8Mw | XI | 낙석으로 메가츠나미(524m(1,719ft) 상승)가 발생 | ||
1949-08-22 | 퀸 샬럿 제도, BC | 53.62 | -133.27 | 8.1Mw | VII | 비파괴 쓰나미 | |||
1946-06-23 | 밴쿠버 섬, BC | 49.75 | -124.5 | 2 | 7.5 Mw | VII | |||
1944-09-05 | 콘월, 온/마세나, 뉴욕 | 44.96 | -74.83 | 5.8Mw | VII | ||||
1935-11-01 | 타임스케이밍 | 46.78 | -79.07 | 6.1 Mw | VII | ||||
1933-11-20 | 배핀 만 | 73.12 | -70.01 | 7.4 Mw | 북극권 북쪽에서 발생한 가장 큰 지진 | ||||
1929-11-18 | 뉴펀들랜드 그랜드 뱅크스 | 44.54 | -56.01 | 27–28 | 7.2 Mw | VII | 수중 슬럼프는 파괴적인 쓰나미를 야기했다. | ||
1929-05-26 | 퀸 샬럿 제도, BC | 51.51 | -130.74 | 7.0 Mw | [19] | ||||
1925-03-01 | 샤를부아-카무라스카, QC | 47.8 | -69.8 | 6.2Mw | VII | ||||
1918-12-06 | 밴쿠버 섬, BC | 49.44 | -126.22 | 7.2 Mw | VII | ||||
1899-09-10 | 유콘-알래스카 국경 | 60.00 | -140.00 | 8.2~8.4 Ms | 복잡하고 잘 이해되지 않는 시퀀스의 일부 | [20] | |||
1899-09-04 | 유콘-알래스카 국경 | 60.00 | -140.00 | 8.2~8.5s M | 복잡하고 잘 이해되지 않는 시퀀스의 일부 | [19][20] | |||
1872-12-15 | 워싱턴 주 | 47.9 | -120.3 | 6w.5 ~ 7.0 M | VII | ||||
1870-10-20 | Charlevoix, QC | 47.4 | -70.5 | 6 | 6.5 | [21] | |||
1860-10-17 | Charlevoix, QC | 47.5 | -70.1 | 6.0 | [19] | ||||
1791-12-06 | 샤를부아 | 47.4 | -70.5 | 6.0 | [19] | ||||
1732-09-16 | 몬트리올, QC | 45.5 | -73.6 | 5.8Mw | VII – IX | ||||
1700-01-26 | 태평양 북서부 | 45.0 | -125.0 | 8.7~9.2 Mw | 일본의 파괴적인 '고란 쓰나미'와 연계 | ||||
1663-02-05 | 샤를부아-카무라스카, QC | 47.6 | -70.1 | 7.3 ~ 7.9 Mw | X |
사용된 약어:
「 」를 참조해 주세요.
참조
- ^ "M 6.8 - 210km SW of Port McNeill, Canada". earthquake.usgs.gov. Retrieved 2018-10-22.
- ^ "M 6.3 - 88km WNW of Skagway, Alaska". earthquake.usgs.gov. Retrieved 2017-12-25.
- ^ "M 6.2 - 88km WNW of Skagway, Alaska". earthquake.usgs.gov. Retrieved 2017-12-25.
- ^ "M 6.0 - 79km ESE of Resolute, Canada". earthquake.usgs.gov. Retrieved 2017-12-25.
- ^ "M 6.2 - 192km WSW of Bella Bella, Canada". earthquake.usgs.gov. Retrieved 2017-12-25.
- ^ "M 6.0 - 90km NNW of Yakutat, Alaska". earthquake.usgs.gov. Retrieved 2017-12-25.
- ^ "M 6.5 - 120km S of Port Hardy, Canada". earthquake.usgs.gov. Retrieved 2017-12-25.
- ^ "M 6.0 - 182km SW of Bella Bella, Canada". earthquake.usgs.gov. Retrieved 2017-12-25.
- ^ "M 6.1 - Vancouver Island, Canada region". earthquake.usgs.gov. Retrieved 2018-01-02.
- ^ "M 6.2 - Haida Gwaii, Canada". earthquake.usgs.gov. Retrieved 2018-01-02.
- ^ "M 6.3 - Haida Gwaii, Canada". earthquake.usgs.gov. Retrieved 2018-01-02.
- ^ "Tsunami Event: HAIDA GWAII, CANADA". NGDC.
- ^ "M 7.8 - Haida Gwaii, Canada". earthquake.usgs.gov. Retrieved 2018-01-02.
- ^ Mann, Ted (10 September 2011). "Vancouver Looks to New Zealand to Prepare for Quakes". The Atlantic Wire. Retrieved 18 September 2011.
- ^ a b c Natural Resources Canada. "Search results for earthquakes M>3.4, 1990-2011". Search the Earthquake Database. Retrieved 8 November 2016.
- ^ "M 6.1 - Baffin Bay". earthquake.usgs.gov. Retrieved 2017-12-25.
- ^ "M 6.4 - Vancouver Island, Canada region". earthquake.usgs.gov. Retrieved 2017-12-25.
- ^ "M 5.3 - 44 km NE of Dawson Creek, Canada". earthquake.usgs.gov. Retrieved 2022-05-08.
- ^ a b c d e f g Natural Resources Canada. "Important Canadian Earthquakes". Earthquakes Canada. Retrieved 2 December 2011.
- ^ a b McCann, William. "Yakataga gap, Alaska: Seismic history and earthquake potential". Science. 207 (4437): 1309-1314. doi:10.1126/science.207.4437.1309. Retrieved 3 July 2022.
- ^ "M 6.6 - Near Baie-Saint-Paul, Quebec, Canada". earthquake.usgs.gov. USGS. Retrieved 3 January 2022.
- ^ Natural Resources Canada (12 August 2011). "Frequently Asked Questions about Earthquakes (FAQ)". Retrieved 3 December 2011.
- ^ Canada, Steven Halchuk, Earthquakes Canada, Geological Survey of Canada, Natural Resources. "Recent Earthquakes in/near Canada". www.earthquakescanada.nrcan.gc.ca. Retrieved 24 October 2018.
- ^ Canada, Government of Canada, Natural Resources Canada, Earthquakes. "Earthquakes Canada". www.earthquakescanada.nrcan.gc.ca. Retrieved 24 October 2018.