위키미디어 목록 기사
미국프로농구(NHL) 뉴욕 아메리칸스(1925~1941)와 브루클린 아메리칸스(1941~42)를 위해 최소 한 경기 이상 뛴 선수 명단이다.이 명단에는 퀘벡 불독(1919~20)과 해밀턴 타이거스(1920~1925)의 선수가 포함되지 않는다.
키
약어 BRK | 브루클린 미국인 | NYA | 뉴욕계 미국인 | 둘 다 | 양팀 | C | 중심 | D | 디펜스맨 | L | 좌파 | R | 우익 | | | |
'시즌스' 칼럼에는 선수 첫 경기 시즌 첫 해와 선수 마지막 경기 시즌 마지막 해의 내용이 적혀 있다.예를 들어, 2000-2001 시즌에 한 경기를 한 선수는 경기가 어떤 연도에 발생했는지에 관계없이 2000-2001년부터 팀과 함께 경기하는 것으로 기록될 것이다.
스케이트 선수
| 정규 시즌 | 플레이오프. |
플레이어 | 팀 | 포지션 | 몇 해 | GP | G | A | PTS | 핌. | GP | G | A | PTS | 핌. |
비비 앨런 | NYA | R | 1940–1941 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — |
톰 앤더슨 | 둘 다 | L | 1935–1942 | 292 | 57 | 125 | 182 | 164 | 16 | 2 | 7 | 9 | 8 |
머레이 암스트롱 | 둘 다 | C | 1939–1942 | 140 | 32 | 56 | 88 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
오시에 아스문드슨 | NYA | C | 1936–1937 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
번 에이어스 | NYA | D | 1930–1933 | 119 | 4 | 5 | 9 | 233 | — | — | — | — | — |
마티 배리 (1965) | NYA | C | 1927–1928 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | — | — | — | — | — |
레드 비트티 | NYA | L | 1937–1939 | 36 | 3 | 4 | 7 | 10 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 |
프랭크 비슬러 | NYA | D | 1936–1940 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
빌 벤슨 | 둘 다 | C | 1940–1942 | 67 | 11 | 25 | 36 | 35 | — | — | — | — | — |
르네 볼레아우 | NYA | C | 1925–1926 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
버즈 볼 | 둘 다 | L | 1939–1942 | 142 | 28 | 39 | 67 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
에드먼드 부샤르 | NYA | L | 1925–1929 | 113 | 6 | 2 | 8 | 51 | — | — | — | — | — |
빌리 바우처 | NYA | R | 1927–1928 | 43 | 5 | 2 | 7 | 58 | — | — | — | — | — |
클라렌스 바우처 | NYA | D | 1926–1928 | 47 | 2 | 2 | 4 | 133 | — | — | — | — | — |
빌리 보이드 | NYA | R | 1929–1930 | 43 | 7 | 6 | 13 | 16 | — | — | — | — | — |
앤디 브래니건 | 둘 다 | D | 1940–1942 | 27 | 1 | 2 | 3 | 31 | — | — | — | — | — |
펀치 브로드벤트(1962) | NYA | R | 1928–1929 | 44 | 1 | 4 | 5 | 59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
빌 브라이드지 | NYA | D | 1929–1936 | 296 | 18 | 47 | 65 | 371 | — | — | — | — | — |
빌리 버치 (1974년) | NYA | C | 1925–1932 | 282 | 90 | 44 | 134 | 229 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
에디 버크 | NYA | R | 1932–1935 | 90 | 26 | 20 | 46 | 43 | — | — | — | — | — |
로이 버미스터 | NYA | L | 1929–1932 | 67 | 4 | 3 | 7 | 2 | — | — | — | — | — |
빌리 카메론 | NYA | R | 1925–1926 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
얼 캠벨 | NYA | D | 1925–1926 | 29 | 1 | 0 | 1 | 6 | — | — | — | — | — |
로른 카 | NYA | R | 1934–1941 | 330 | 99 | 101 | 200 | 95 | 16 | 4 | 2 | 6 | 2 |
프랭크 카슨 | NYA | R | 1930–1931 | 44 | 6 | 7 | 13 | 36 | — | — | — | — | — |
머프 체임벌린 | BRK | L | 1941–1942 | 11 | 6 | 9 | 15 | 16 | — | — | — | — | — |
아트 채프먼 | NYA | C | 1933–1940 | 279 | 39 | 144 | 183 | 74 | 16 | 1 | 4 | 5 | 0 |
잭 처치 | BRK | D | 1941–1942 | 15 | 1 | 3 | 4 | 10 | — | — | — | — | — |
찰리 코나처(1961년) | NYA | R | 1939–1941 | 93 | 17 | 34 | 51 | 73 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 |
리오넬 코나허(1994) | NYA | D | 1926–1930 | 149 | 28 | 23 | 51 | 368 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
레드콘 | NYA | L | 1933–1935 | 96 | 9 | 28 | 37 | 22 | — | — | — | — | — |
해리 코너 | NYA | L | 1928–1929 | 43 | 6 | 2 | 8 | 83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
밥 코너스 | NYA | L | 1926–1927 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — |
에디 컨베이어 | NYA | L | 1930–1933 | 36 | 1 | 1 | 2 | 33 | — | — | — | — | — |
척 코리건 | NYA | R | 1940–1941 | 16 | 2 | 2 | 4 | 2 | — | — | — | — | — |
발디 코튼 | NYA | L | 1935–1937 | 74 | 9 | 9 | 18 | 50 | 5 | 0 | 1 | 1 | 9 |
레스 커닝햄 | NYA | C | 1936–1937 | 23 | 1 | 8 | 9 | 19 | — | — | — | — | — |
합일(1961년) | NYA | D | 1937–1938 | 43 | 0 | 3 | 3 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
존 도란 | NYA | D | 1933–1937 | 85 | 5 | 7 | 12 | 94 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
듀크 더트코프스키 | NYA | D | 1930–1934 | 69 | 5 | 9 | 14 | 66 | — | — | — | — | — |
레드 더튼 (1958) | NYA | D | 1930–1936 | 276 | 14 | 41 | 55 | 432 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
베이브 염색 (1970) | NYA | R | 1928–1929 | 42 | 1 | 0 | 1 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
팻 이간 | 둘 다 | D | 1939–1942 | 97 | 16 | 32 | 48 | 181 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
합엠스 | NYA | L | 1930–1938 | 183 | 14 | 22 | 36 | 152 | — | — | — | — | — |
윌프 필드 | 둘 다 | D | 1936–1942 | 171 | 13 | 21 | 34 | 119 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
토미 필모어 | NYA | R | 1931–1933 | 65 | 9 | 10 | 19 | 21 | — | — | — | — | — |
로이드 핑크비너 | NYA | L | 1940–1941 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
조니 가건 | NYA | R | 1939–1940 | 24 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
존 갤러거 | NYA | D | 1936–1939 | 98 | 4 | 11 | 15 | 48 | 8 | 0 | 2 | 2 | 6 |
르로이 골드스워시 | NYA | R | 1938–1939 | 48 | 3 | 11 | 14 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
밥 그레이시 | NYA | C | 1933–1935 | 38 | 6 | 7 | 13 | 14 | — | — | — | — | — |
테드 그레이엄 | NYA | D | 1936–1937 | 31 | 2 | 1 | 3 | 30 | — | — | — | — | — |
레드 그린 | NYA | L | 1925–1928 | 118 | 29 | 9 | 38 | 162 | — | — | — | — | — |
쇼티 그린 (1963년) | NYA | R | 1925–1927 | 53 | 8 | 5 | 13 | 57 | — | — | — | — | — |
로이드 그로스 | NYA | L | 1933–1934 | 21 | 7 | 3 | 10 | 10 | — | — | — | — | — |
렌 그로스베너 | NYA | C | 1931–1932 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
밥 홀 | NYA | L | 1925–1926 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
토니 헤머링 | NYA | L | 1935–1937 | 22 | 3 | 3 | 6 | 4 | — | — | — | — | — |
프레드 허거츠 | NYA | C | 1934–1936 | 20 | 2 | 4 | 6 | 2 | — | — | — | — | — |
레드 헤론 | BRK | C | 1941–1942 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | — | — | — | — | — |
오빌 헥시머 | NYA | L | 1934–1935 | 17 | 5 | 2 | 7 | 0 | — | — | — | — | — |
멜 힐 | BRK | R | 1941–1942 | 47 | 14 | 23 | 37 | 10 | — | — | — | — | — |
노미 히네스 | NYA | C | 1926–1935 | 402 | 106 | 113 | 219 | 127 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
빌 홈즈 | NYA | C | 1926–1930 | 43 | 5 | 4 | 9 | 33 | — | — | — | — | — |
앨버트 휴스 | NYA | C | 1930–1932 | 60 | 6 | 8 | 14 | 22 | — | — | — | — | — |
프레드 헌트 | NYA | R | 1940–1941 | 15 | 2 | 5 | 7 | 0 | — | — | — | — | — |
아트 잭슨 | NYA | C | 1938–1939 | 48 | 12 | 13 | 25 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
부셔 잭슨 (1971년) | NYA | L | 1939–1941 | 89 | 20 | 26 | 46 | 14 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
로이드 잭슨 | NYA | C | 1936–1937 | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | — | — | — | — | — |
월터 잭슨 | NYA | L | 1932–1935 | 82 | 16 | 11 | 27 | 18 | — | — | — | — | — |
로저 젠킨스 | NYA | R | 1936–1939 | 53 | 2 | 5 | 7 | 10 | — | — | — | — | — |
에드 예레미야 | NYA | R | 1931–1932 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — |
조 제르와 | NYA | D | 1935–1939 | 162 | 22 | 46 | 68 | 197 | 13 | 2 | 3 | 5 | 12 |
이반 존슨 (1958) | NYA | D | 1937–1938 | 31 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
발터 칼플라이시 | NYA | D | 1935–1937 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
존 키팅 | NYA | L | 1931–1933 | 35 | 5 | 5 | 10 | 17 | — | — | — | — | — |
펩 켈리 | BRK | R | 1941–1942 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — |
피트 켈리 | 둘 다 | R | 1940–1942 | 18 | 3 | 6 | 9 | 6 | — | — | — | — | — |
월리 킬레아 | NYA | R | 1931–1932 | 48 | 3 | 8 | 11 | 18 | — | — | — | — | — |
로이드 클라인 | NYA | L | 1932–1938 | 151 | 28 | 24 | 52 | 63 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
닉 너트 | BRK | D | 1941–1942 | 14 | 3 | 1 | 4 | 9 | — | — | — | — | — |
조 크롤 | BRK | L | 1941–1942 | 24 | 9 | 3 | 12 | 8 | — | — | — | — | — |
고르드 쿤 | NYA | R | 1932–1933 | 12 | 1 | 1 | 2 | 4 | — | — | — | — | — |
뉴시 랄론드 (1950년) | NYA | C | 1926–1927 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — | — |
조 램 | NYA | R | 1931–1938 | 121 | 18 | 20 | 38 | 144 | — | — | — | — | — |
찰리 랭글로스 | NYA | R | 1925–1927 | 45 | 11 | 1 | 12 | 84 | — | — | — | — | — |
노먼 라슨 | 둘 다 | R | 1940–1942 | 88 | 25 | 18 | 43 | 12 | — | — | — | — | — |
피트 레스윅 | NYA | L | 1936–1937 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — |
거스 마커 | BRK | R | 1941–1942 | 17 | 2 | 5 | 7 | 2 | — | — | — | — | — |
론 마틴 | NYA | R | 1932–1934 | 94 | 13 | 16 | 29 | 36 | — | — | — | — | — |
찰리 메이슨 | NYA | R | 1937–1938 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
조지 마스카르 | NYA | L | 1929–1932 | 100 | 12 | 11 | 23 | 46 | — | — | — | — | — |
하젠 맥앤드류 | BRK | D | 1941–1942 | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | — | — | — | — | — |
버트 매키넨리 | NYA | L | 1931–1932 | 30 | 12 | 6 | 18 | 44 | — | — | — | — | — |
앨릭스 매키넌 | NYA | R | 1925–1928 | 120 | 10 | 7 | 17 | 134 | — | — | — | — | — |
찰리 맥베이 | NYA | C | 1928–1935 | 311 | 66 | 77 | 143 | 105 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
존 모리슨 | NYA | L | 1925–1926 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
켄 모스델 | BRK | C | 1941–1942 | 41 | 7 | 9 | 16 | 16 | — | — | — | — | — |
앨런 머레이 | NYA | D | 1933–1940 | 271 | 5 | 9 | 14 | 163 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 |
마이크 네빌 | NYA | C | 1930–1931 | 19 | 1 | 0 | 1 | 2 | — | — | — | — | — |
피너츠 오플라허티 | 둘 다 | R | 1940–1942 | 21 | 5 | 1 | 6 | 0 | — | — | — | — | — |
해리 올리버 (1967년) | NYA | R | 1934–1937 | 112 | 18 | 26 | 44 | 18 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
조지 패터슨 | NYA | L | 1929–1934 | 157 | 42 | 17 | 59 | 149 | — | — | — | — | — |
멀린 필립스 | NYA | C | 1932–1933 | 30 | 1 | 7 | 8 | 10 | — | — | — | — | — |
할 피케츠 | NYA | R | 1933–1934 | 48 | 3 | 1 | 4 | 32 | — | — | — | — | — |
엘리 프링글 | NYA | D | 1930–1931 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
입 래들리 | NYA | D | 1930–1931 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
켄 랜들 | NYA | R | 1925–1927 | 37 | 4 | 2 | 6 | 94 | — | — | — | — | — |
빌 리건 | NYA | D | 1932–1933 | 15 | 1 | 1 | 2 | 14 | — | — | — | — | — |
고드 리드 | NYA | D | 1936–1937 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — | — |
레오 리스 시니어 | NYA | D | 1926–1930 | 151 | 19 | 8 | 27 | 118 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
미키 로치 | NYA | C | 1925–1927 | 69 | 14 | 0 | 14 | 18 | — | — | — | — | — |
닥 롬네스 | NYA | L | 1939–1940 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — |
샘 로스차일드 | NYA | L | 1927–1928 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | — | — | — | — |
스위니 슈라이너 (1962년) | NYA | L | 1934–1939 | 240 | 92 | 121 | 213 | 73 | 13 | 4 | 1 | 5 | 32 |
로리 스콧 | NYA | L | 1926–1927 | 39 | 6 | 2 | 8 | 22 | — | — | — | — | — |
척 섀넌 | NYA | D | 1939–1940 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — | — |
조니 셰퍼드 | NYA | L | 1928–1933 | 179 | 42 | 36 | 78 | 120 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
알 쉴즈 | NYA | D | 1931–1937 | 75 | 7 | 1 | 8 | 124 | — | — | — | — | — |
잭 실 | NYA | C | 1937–1938 | 22 | 1 | 3 | 4 | 10 | — | — | — | — | — |
에디 쇼어 (1947) | NYA | D | 1939–1940 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
조 심슨 (1963년) | NYA | D | 1925–1931 | 228 | 21 | 19 | 40 | 156 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
피터 슬로보단 | NYA | D | 1940–1941 | 41 | 3 | 2 | 5 | 54 | — | — | — | — | — |
앨릭스 스미스 | NYA | D | 1934–1935 | 48 | 3 | 8 | 11 | 46 | — | — | — | — | — |
훌리 스미스 (1972년) | NYA | C | 1937–1941 | 183 | 27 | 36 | 63 | 86 | 11 | 3 | 4 | 7 | 16 |
존 소렐 | NYA | L | 1937–1941 | 143 | 31 | 33 | 64 | 25 | 11 | 4 | 3 | 7 | 4 |
크리스 스피어 | NYA | D | 1933–1934 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
제시 스프링 | NYA | D | 1928–1929 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
윌프 스타 | NYA | C | 1932–1933 | 26 | 4 | 3 | 7 | 8 | — | — | — | — | — |
넬스 스튜어트(1952년) | NYA | C | 1935–1940 | 209 | 75 | 68 | 143 | 125 | 16 | 3 | 5 | 8 | 6 |
빌 서머힐 | BRK | R | 1941–1942 | 16 | 5 | 5 | 10 | 18 | — | — | — | — | — |
조 토르스틴슨 | NYA | R | 1932–1933 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
프레드 투리에 | 둘 다 | C | 1940–1942 | 30 | 9 | 8 | 17 | 4 | — | — | — | — | — |
잭 톰슨 | NYA | D | 1939–1941 | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
칼 보스 | NYA | C | 1935–1936 | 46 | 3 | 9 | 12 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
닉 와시 | NYA | R | 1932–1933 | 48 | 11 | 12 | 23 | 36 | — | — | — | — | — |
해리 왓슨 | BRK | L | 1941–1942 | 47 | 10 | 8 | 18 | 6 | — | — | — | — | — |
텍스 화이트 | NYA | R | 1928–1929 | 13 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
허브 윌슨 | NYA | L | 1931–1932 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
에디 와이즈먼 | NYA | R | 1935–1940 | 214 | 61 | 83 | 144 | 75 | 12 | 2 | 5 | 7 | 10 |
랄프 와이처리 | 둘 다 | L | 1940–1942 | 28 | 4 | 7 | 11 | 6 | — | — | — | — | — |
골텐더
| 정규 시즌 | 플레이오프. |
플레이어 | 팀 | 몇 해 | GP | W | L | T | 그렇게 | GAA | SV% | GP | W | L | 그렇게 | GAA | SV% |
로른 차보트 | NYA | 1936–1937 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4.05 | — | — | — | — | — | — | — |
알렉 코넬 (1958) | NYA | 1933–1934 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | — | — | — | — | — | — | — |
애비 콕스 | NYA | 1933–1934 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.50 | — | — | — | — | — | — | — |
제이크 포브스 | NYA | 1925–1933 | 105 | 36 | 59 | 10 | 12 | 2.31 | — | — | — | — | — | — | — |
베니 그랜트 | NYA | 1929–1934 | 12 | 4 | 8 | 0 | 1 | 3.49 | — | — | — | — | — | — | — |
조 아이언스톤 | NYA | 1925–1926 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | — | — | — | — | — | — | — |
퍼시 잭슨 | NYA | 1933–1934 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.00 | — | — | — | — | — | — | — |
데이브 커 | NYA | 1931–1932 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.00 | — | — | — | — | — | — | — |
조 밀러 | NYA | 1927–1928 | 28 | 8 | 16 | 4 | 5 | 2.68 | — | — | — | — | — | — | — |
알피 무어 | NYA | 1936–1939 | 20 | 7 | 13 | 0 | 1 | 3.80 | — | 2 | 0 | 2 | 0 | 3.00 | — |
척 레이너 (1973년 | 둘 다 | 1940–1942 | 48 | 15 | 28 | 5 | 1 | 3.46 | — | — | — | — | — | — | — |
모에 로버츠 | NYA | 1931–1934 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3.94 | — | — | — | — | — | — | — |
얼 로버트슨 | 둘 다 | 1937–1942 | 190 | 60 | 95 | 34 | 16 | 2.92 | — | 9 | 4 | 5 | 0 | 1.92 | — |
플랫 월시 | NYA | 1928–1929 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0.23 | — | — | — | — | — | — | — |
알렉스 우드 | NYA | 1936–1937 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.57 | — | — | — | — | — | — | — |
로이 워터스 (1969년) | NYA | 1928–1937 | 360 | 118 | 170 | 71 | 45 | 2.37 | — | 7 | 2 | 4 | 3 | 1.60 | — |
참고 항목
참조