리슬레
Liesle리슬레 | |
|---|---|
리슬의 시청 | |
| 좌표: 47°03′45″N 5°48′56″E / 47.0625°N 5.8156°E좌표: 47°03′45″N 5°48′56″E / 47.0625°N 5.8156°E/ 5 | |
| 나라 | 프랑스. |
| 지역 | 부르고뉴프랑체콤테 |
| 부서 | 더브스 |
| 아르론디스먼트 | 베산손 |
| 광동 | 생비트 |
| 인터커뮤니티티 | 루이리슨 |
| 정부 | |
| • 시장 (2020–2026) | 시모네 발롯[1] |
| 면적 1 | 16.54km2(6.39제곱 mi) |
| 인구 (2018년 1월)[2] | 537 |
| • 밀도 | 32/km2(84/sq mi) |
| 시간대 | UTC+01:00(CET) |
| • 여름(DST) | UTC+02:00(CEST) |
| INSEE/우편 번호 | 25336 /25440 |
| 표고 | 235-462m(771–1,516ft) |
| 1 1km2(0.386평방미터 또는 247에이커) 이하의 호수, 연못, 빙하 및 하천 유역을 제외한 프랑스 토지 등록부 자료. | |
리젤(프랑스어 발음: [ljɛl])은 프랑스 동부의 부르고뉴-프랑체-콤테 지역에 있는 더브스 부에 있는 코뮌이다.
인구
| 연도 | Pop. | ±% |
|---|---|---|
| 1792 | 1,205 | — |
| 1890 | 850 | −29.5% |
| 1962 | 533 | −37.3% |
| 1968 | 546 | +2.4% |
| 1975 | 503 | −7.9% |
| 1982 | 495 | −1.6% |
| 1990 | 572 | +15.6% |
| 1999 | 552 | −3.5% |
| 2008 | 525 | −4.9% |
| 2012 | 512 | −2.5% |
참고 항목
참조
- ^ "Répertoire national des élus: les maires". data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises (in French). 2 December 2020.
- ^ "Populations légales 2018". The National Institute of Statistics and Economic Studies. 28 December 2020.
외부 링크
| 위키미디어 커먼즈에는 리슬과 관련된 미디어가 있다. |
- 부서 내 커뮤니티 웹 사이트에 있는 거짓말 (프랑스어로)
