푸안스
Fuans푸안스 | |
---|---|
![]() 푸안의 시청 | |
좌표: 47°07′51″N 6°34′20″E / 47.1308°N 6.5722°E좌표: 47°07′51″N 6°34′20″E / 47.1308°N 6.5722°E/ 6 | |
나라 | 프랑스. |
지역 | 부르고뉴프랑체콤테 |
부서 | 더브스 |
아르론디스먼트 | 폰타리에 |
광동 | 발다온 |
정부 | |
• 시장 (2020–2026) | 대니얼 코바시치 |
면적 1 | 11.1km2(4.3제곱 mi) |
인구 (2018년 1월)[1] | 475 |
• 밀도 | 43/km2(110/sq mi) |
시간대 | UTC+01:00(CET) |
• 여름(DST) | UTC+02:00(CEST) |
INSEE/우편 번호 | 25262 /25390 |
표고 | 688–1,023m(2,257–3,480ft) |
1 1km2(0.386평방미터 또는 247에이커) 이하의 호수, 연못, 빙하 및 하천 유역을 제외한 프랑스 토지 등록부 자료. |
푸앙스(프랑스어 발음: [fɥɑ])는 프랑스 동부의 부르고뉴-프랑체-콤테 지역에 있는 더브스 부에 있는 코뮌이다.
인구
연도 | Pop. | ±% |
---|---|---|
1962 | 265 | — |
1968 | 273 | +3.0% |
1975 | 264 | −3.3% |
1982 | 267 | +1.1% |
1990 | 303 | +13.5% |
1999 | 336 | +10.9% |
2008 | 437 | +30.1% |
2012 | 491 | +12.4% |
참고 항목
참조
- ^ "Populations légales 2018". The National Institute of Statistics and Economic Studies. 28 December 2020.
![]() | 위키미디어 커먼즈에는 푸안스와 관련된 미디어가 있다. |