콜자 푸슈
Kolja Pusch개인정보 | |||
---|---|---|---|
출생의 날짜. | 1993년 2월 12일 | ||
출생지 | 독일 우퍼탈 | ||
높이 | 1.81m(5ft 11인치) | ||
포지션 | 미드필더 | ||
클럽정보 | |||
현팀 | MSV 뒤스부르크 | ||
숫자 | 7 | ||
청년 경력 | |||
–2003 | TSV 05 론스도르프 | ||
2003–2005 | 그룬웨이우퍼탈 | ||
2005–2012 | 바이엘 레버쿠젠 | ||
시니어 커리어* | |||
몇 해 | 팀 | Apps | (Gls) |
2011–2013 | 바이엘 레버쿠젠 2세 | 19 | (2) |
2012–2013 | 바이엘 레버쿠젠 | 0 | (0) |
2013–2015 | 켐니처 FC | 22 | (2) |
2013–2015 | 켐니처 FC 2세 | 5 | (2) |
2015–2017 | 얀 레겐스부르크 | 76 | (15) |
2015–2017 | 얀 레겐스부르크 2세 | 1 | (0) |
2017–2019 | 1. FC 하이덴하임 | 24 | (1) |
2019 | → 아드미라 와커 (대출) | 11 | (2) |
2019–2020 | 아드미라 와커 | 17 | (3) |
2020–2021 | KFC 우에르딩겐 | 34 | (2) |
2021– | MSV 뒤스부르크 | 21 | (1) |
국가대표팀 | |||
2008 | 독일 U-16 | 8 | (2) |
2009–2010 | 독일 U-17 | 11 | (4) |
* 시니어클럽출연 및 골은 국내리그에만 반영되어 2022년 2월 2일(UTC) 20:51, 2월 2일 현재 정정됨 |
콜자 푸쉬(1993년 2월 12일생)는 MSV 뒤스부르크의 미드필더로 활약하는 독일의 프로 축구[1] 선수다.
경력
바이엘 04 레버쿠젠 유소년 계급을 거친 푸쉬는 SSV 얀 레겐스버그에 입단하기 전에 클럽의 보호구역과 켐니처 FC에서 뛰었다. 2016-17시즌에는 2인승에 성공했다. 분데스리가와 함께 31차례 출전해 6골 7도움을 기록했다.[2][3]
2016년 6월 푸쉬는 계약을 연장하지 않고 클럽을 떠나 2020년까지 1. FC 하이덴하임과 계약을 맺었다.[2]
2019년 9월 2일 아미라 와커는 푸쉬의 사인을 발표했다.[4]
2020-21시즌을 위해 KFC 우어딩겐으로 이적한 뒤 이듬해 MSV 뒤스부르크에 입단했다.[5]
경력통계
- 2022년 2월 2일 현재[6]
클럽 | 계절 | 나누기 | 리그 | 컵 | 기타 | 합계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
앱 | 목표들 | 앱 | 목표들 | 앱 | 목표들 | 앱 | 목표들 | |||
바이엘 레버쿠젠 2세 | 2011–12 | 리갈리가 웨스트 | 2 | 0 | — | — | 2 | 0 | ||
2012–13 | 리갈리가 웨스트 | 17 | 2 | — | — | 17 | 2 | |||
합계 | 19 | 2 | — | — | 19 | 2 | ||||
켐니처 FC | 2013–14 | 3. 리가 | 22 | 2 | — | — | 22 | 2 | ||
켐니처 FC 2세 | 2013–14 | NOFV-오베르리가 수드 | 5 | 0 | — | — | 5 | 0 | ||
얀 레겐스부르크 | 2014–15 | 3. 리가 | 16 | 3 | — | — | 16 | 3 | ||
2015–16 | 리갈리가 바이에른 | 29 | 6 | — | 2[a] | 1 | 31 | 7 | ||
2016–17 | 3. 리가 | 31 | 6 | 1 | 0 | 2[a] | 1 | 34 | 7 | |
합계 | 76 | 15 | 1 | 0 | 4 | 2 | 81 | 17 | ||
얀 레겐스부르크 2세 | 2016–17 | 바이에른리가 | 1 | 0 | — | — | 1 | 0 | ||
1. FC 하이덴하임 | 2017–18 | 2. 분데스리가 | 18 | 1 | 2 | 2 | — | 20 | 3 | |
2018–19 | 2. 분데스리가 | 5 | 0 | 2 | 2 | — | 7 | 2 | ||
2019–20 | 2. 분데스리가 | 1 | 0 | — | — | 1 | 0 | |||
합계 | 24 | 1 | 4 | 4 | — | 28 | 5 | |||
아드미라 와커 | 2018–19 | 오스트리아의 축구 분데스리가 | 11 | 2 | — | — | 11 | 2 | ||
2019–20 | 오스트리아의 축구 분데스리가 | 17 | 3 | 1 | 0 | — | 18 | 3 | ||
합계 | 28 | 5 | 1 | 0 | — | 29 | 5 | |||
KFC 우에르딩겐 | 2020–21 | 3. 리가 | 34 | 2 | — | — | 34 | 2 | ||
MSV 뒤스부르크 | 2021–22 | 3. 리가 | 21 | 1 | — | — | 21 | 1 | ||
경력합계 | 230 | 28 | 6 | 4 | 4 | 2 | 240 | 34 |
참조
- ^ "Kolja Pusch" (in German). kicker.de. Retrieved 28 January 2015.
- ^ a b "Pusch verlässt den Jahn Richtung Heidenheim". kicker Online (in German). 6 June 2017. Retrieved 6 June 2017.
- ^ "Kolja Pusch läuft für den Jahn auf" [Kolja Pusch plays for the Jahn] (in German). SSV Jahn Regensburg. 28 January 2015. Archived from the original on 24 September 2015. Retrieved 28 January 2015.
- ^ "Admira holt Kolja Pusch vom 1. FC Heidenheim dauerhaft in die Südstadt" (in German). FC Admira Wacker Mödling. 2 September 2019. Retrieved 2 September 2019.
- ^ "MSV „ein Traum, ohne Zweifel": Rudy Ndualu wird ein Zebra". msv-duisburg.de. 10 June 2021. Retrieved 10 June 2021.
- ^ 사커웨이에서 콜자 푸쉬
외부 링크
- 콜자 푸쉬 fussballdaten.de (독일어)
- 사커웨이에서 콜자 푸쉬