제이미 리버스
Jamie Rivers제이미 리버스 | |||
---|---|---|---|
태어난 | 캐나다 온타리오 주 오타와 | 1975년 3월 16일 ||
높이 | 6ft 0인치(평방 cm | ||
무게 | 206파운드(93 kg; 14 st 10 lb) | ||
포지션 | 디펜스 | ||
숏 | 왼쪽 | ||
놀았다 | 세인트루이스 블루스 뉴욕 섬사람들 오타와 상원의원 보스턴 브루인스 플로리다 팬더스 디트로이트 레드 윙스 피닉스 코요테스 스파르타크 모스크바 HC 암브리피오타 KHL 메드베슈차크 | ||
NHL 드래프트 | 63회, 1993년 세인트루이스 블루스 | ||
선수생활 | 1995–2011 |
제이미 리버스 (Jamie Rivers, 1975년 3월 16일 출생)는 캐나다의 프로 아이스하키 코치, 임원, 전 선수다. 리버스는 가장 최근에 센트럴 하키 리그의 사령탑이자 총감독이었다. 찰스 칠. 리버스는 내셔널 하키 리그(NHL)에서 454경기를 뛰었다. 그는 KHL Medveshchak에서 마지막으로 유럽에서 뛰었다. 그는 휴런 퍼스트 네이션스다.[1]
선수생활
리버스는 세인트루이스가 전체 63위로 3라운드에서 드래프트했다. 1993년 NHL 엔트리 드래프트에서 루이스 블루스였습니다. 제이미 리버즈에도 탬파베이 번개에서 뛰었던 동생 숀이 있다. 그는 2009년 스펜글러컵에서 캐나다를 대표했다.
2009년 11월 19일 리버스는 미국 하키 리그에서 시카고 울브스와 함께 한 시즌을 마치고 유럽으로 돌아와 스위스 내셔널 리그 A의 HC 암브리 피오타에 입단하였다.[2]
이후 2010-11 시즌에 리버스는 유럽에 남아 2010년 12월 16일 오스트리아 하키 리그의 멤버였던 KHL 메드베슈차크와 서명한 재판을 받았다.[3] 리버스는 메드베슈차크와의 14번째 경기 도중 견제를 마친 뒤 비장이 파열되는 부상을 입었다. 처음에 진단을 받지 않은 후 며칠 후 리버스는 급히 병원으로 옮겨져 응급수술을 받았다. 다량의 내출혈을 겪은 리버스의 심장은 전자적으로 제세동되어 다시 살아나기 전에 멈췄다. 리버스는 시즌 남은 기간 동안 제외되어 세인트루이스로 돌아왔다. 루이스는 현재 아내 섀넌, 13살 된 딸 카슨, 10살 된 쌍둥이 아들 애쉬튼과 브레이든, 그리고 5살 된 맥키넌과 함께 살고 있다.[4]
코칭
2012년 9월 17일 리버스는 세인트루이스의 감독으로 임명되었다. 센트럴 하키 리그의 찰스 칠.[5]
경력통계
정규시즌 및 플레이오프
정규 시즌 | 플레이오프. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계절 | 팀 | 리그 | GP | G | A | PTS | 핌. | GP | G | A | PTS | 핌. | ||
1990–91 | 오타와 주니어 상원의원 | CJHL | 44 | 4 | 30 | 34 | 74 | — | — | — | — | — | ||
1991–92 | 서드베리 울브스 | OHL | 55 | 3 | 13 | 16 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1992–93 | 서드베리 울브스 | OHL | 62 | 12 | 43 | 55 | 20 | 14 | 7 | 19 | 26 | 4 | ||
1993–94 | 서드베리 울브스 | OHL | 65 | 32 | 89 | 121 | 58 | 10 | 1 | 9 | 10 | 14 | ||
1994–95 | 서드베리 울브스 | OHL | 46 | 9 | 56 | 65 | 30 | 18 | 7 | 26 | 33 | 22 | ||
1995–96 | 우스터 아이스캣 | AHL | 75 | 7 | 45 | 52 | 130 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
1995–96 | 세인트루이스 블루스 | NHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | ||
1996–97 | 우스터 아이스캣 | AHL | 63 | 8 | 35 | 43 | 83 | 5 | 1 | 2 | 3 | 14 | ||
1996–97 | 세인트루이스 블루스 | NHL | 15 | 2 | 5 | 7 | 6 | — | — | — | — | — | ||
1997–98 | 세인트루이스 블루스 | NHL | 59 | 2 | 4 | 6 | 36 | — | — | — | — | — | ||
1998–99 | 세인트루이스 블루스 | NHL | 76 | 2 | 5 | 7 | 47 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
1999–2000 | 뉴욕 섬사람들 | NHL | 75 | 1 | 16 | 17 | 84 | — | — | — | — | — | ||
2000–01 | 그랜드 래피즈 그리핀스 | IHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | ||
2000–01 | 오타와 상원의원 | NHL | 45 | 2 | 4 | 6 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2001–02 | 오타와 상원의원 | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | — | — | — | — | ||
2001–02 | 보스턴 브루인스 | NHL | 64 | 4 | 2 | 6 | 45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2002–03 | 플로리다 팬더스 | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | ||
2002–03 | 샌안토니오 램지 | AHL | 50 | 6 | 19 | 25 | 68 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 | ||
2003–04 | 그랜드 래피즈 그리핀스 | AHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | — | — | — | — | ||
2003–04 | 디트로이트 레드 윙스 | NHL | 50 | 3 | 4 | 7 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2004–05 | 허쉬 베어스 | AHL | 50 | 7 | 13 | 20 | 46 | — | — | — | — | — | ||
2005–06 | 디트로이트 레드 윙스 | NHL | 15 | 0 | 1 | 1 | 12 | — | — | — | — | — | ||
2005–06 | 피닉스 코요테스 | NHL | 18 | 0 | 5 | 5 | 26 | — | — | — | — | — | ||
2006–07 | 세인트루이스 블루스 | NHL | 31 | 1 | 3 | 4 | 36 | — | — | — | — | — | ||
2006–07 | 피오리아 리버먼 | AHL | 30 | 4 | 19 | 23 | 24 | — | — | — | — | — | ||
2007–08 | 스파르타크 모스크바 | RSL | 19 | 0 | 3 | 3 | 42 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
2008–09 | 시카고 울브즈 | AHL | 69 | 4 | 24 | 28 | 72 | — | — | — | — | — | ||
2009–10 | HC 암브르-피오타 | NLA | 24 | 0 | 8 | 8 | 34 | — | — | — | — | — | ||
2010–11 | KHL 메드베슈차크 | 에벨 | 14 | 1 | 8 | 9 | 37 | — | — | — | — | — | ||
AHL 총계 | 339 | 36 | 155 | 191 | 427 | 12 | 1 | 4 | 5 | 28 | ||||
NHL 총계 | 454 | 17 | 49 | 66 | 385 | 15 | 1 | 1 | 2 | 8 |
국제
메달 기록 | ||
---|---|---|
캐나다 대표 | ||
아이스 하키 | ||
세계 주니어 선수권 대회 | ||
1995년 붉은 사슴 |
연도 | 팀 | 이벤트 | 결과 | GP | G | A | PTS | 핌. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | 캐나다 | WJC | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | ||
주니어 합계 | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 |
수상 및 명예
상 | 연도 | 메모들 |
---|---|---|
OHL | ||
퍼스트 올스타 팀 | 1993–94 | |
막스 카민스키 트로피 | 1993–94 | [2] |
CHL 2차 올스타팀 | 1993–94 | |
두 번째 올스타 팀 | 1994–95 | |
AHL | ||
두 번째 올스타 팀 | 1996–97 |
참조
- ^ "National Hockey League embraces aboriginals - Indian Country Media Network". indiancountrymedianetwork.com. Archived from the original on 2017-09-11. Retrieved 2017-11-01.
- ^ a b "Former team Canada and World Junior Star signs with Ambri-Piotta" (in French). HC Ambri-Piotta. 2009-11-19. Retrieved 2010-04-02.[영구적 데드링크]
- ^ "Rivers remains with Bears" (in Croatian). KHL Medveščak. 2010-12-16. Retrieved 2011-03-27.
- ^ Strickland, Andy (2011-02-07). "Former NHL D-man nearly loses life playing overseas". TrueHockey.com. Retrieved 2011-03-27.
- ^ "St. Charles Chill Introduce Jamie Rivers as Head Coach". CentralHockeyLeague.com. Central Hockey League. September 17, 2012. Retrieved September 17, 2012.
외부 링크
- NHL.com, Eliteprospects.com, Eliteprospects.com, Hockey-Reference.com 또는 인터넷 하키 데이터베이스의 인명 정보 및 경력 통계