황지만
Hwang Ji-man황지만 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
개인정보 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
출생명 | 황지만 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
나라 | 대한민국. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
태어난 | 대한민국 밀양시 | ) 1984년 7월 8일 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
높이 | 1.76m(5ft 9인치) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
무게 | 71 kg(lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
핸드니스 | 맞다 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
남자 & 혼합 복식 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최고 순위 | 11 (MD) (2008년 9월 25일) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
메달 기록
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWF 프로필 |
황지만 | |
한글 | 황지만 |
---|---|
한자 | 黃智萬 |
수정 로마자 표기법 | 황지만 |
매쿠네-라이샤워 | 황치만 |
황지만(한글: 황地만; 한국어 발음: [화씨.dʑi.man]; 1984년 7월 8일생)은 대한민국의 배드민턴 선수다.[1][2]
경력
황선홍은 밀양 초등학교 때 배드민턴을 치기 시작했고, 17세 때 황선홍이 국가대표 주니어팀에 선발되었다.[3]황선홍은 이재진과 함께 2007 BWF 세계선수권대회 남자복식 경기에 출전했다.그들은 10번 시드를 받았고 3라운드에서 칸드라 비자야와 토니 구나와완에게 21-17, 21-16으로 패했다.
2008년 베이징 하계 올림픽에서는 황선홍과 파트너 이완우가 1라운드에서 충탄후크/이완와, 8강에서 오쓰카 다다시/케이타 마스다 등을 꺾은 뒤 첫 동메달을 따냈으나, 4강에서는 중국의 카이윤과 푸하이펑에게 패했다.그럼에도 불구하고, 동메달 결정전에서, 황선홍과 이선홍은 덴마크 라르스 파스케와 요나스 라스무센을 제압했다.
업적
올림픽 경기
남자 복식
연도 | 장소 | 파트너 | 상대 | 점수 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|
2008 | 베이징 공과대학 체육관, 중국 베이징 | 이재진 | 라르스 파스케 요나스 라스무센 | 13–21, 21–18, 21–17 | 청동 |
아시아 선수권 대회
남자 복식
연도 | 장소 | 파트너 | 상대 | 점수 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 시리 포트 실내 경기장, 인도 뉴델리 | 한상훈 | 천흥링 린위랑 | 18–21, 21–12, 18–21 | 청동 |
2009 | 수원실내체육관, 대한민국 수원시 | 한상훈 | 고성현 유연성 | 21–19, 15–21, 16–21 | 청동 |
2008 | 반다라야 스타디움, 말레이시아 조호르 바루 | 이재진 | 칸드라 비자야 노바 위디안토 | 15–21, 21–19, 17–21 | 청동 |
2006 | 반다라야 스타디움, 말레이시아 조호르 바루 | 정태극 | 훈톈 하우 탄분홍 | 19–21, 18–21 | 청동 |
아시아 주니어 선수권 대회
소년단식
연도 | 장소 | 상대 | 점수 | 결과 |
---|---|---|---|---|
2002 | 쿠알라룸푸르 배드민턴 경기장, 말레이시아 쿠알라룸푸르 | 헨드라 비자야 | 15–6, 10–15, 11–15 | 청동 |
소년복식
연도 | 장소 | 파트너 | 상대 | 점수 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|
2001 | 타이베이 체육관, 타이완의 타이베이 | 이재진 | 아디작 위리야파둥퐁 송폰아누그리타야원 | 17–15, 15–1 | 금 |
남녀 혼합 복식
연도 | 장소 | 파트너 | 상대 | 점수 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|
2001 | 타이베이 체육관, 타이완의 타이베이 | 배승희 | 이재진 황유미 | 7–15, 12–15 | 은색 |
BWF 슈퍼시리즈
2006년 12월 14일 시작해 2007년 시행된 BWF 슈퍼시리즈는 세계배드민턴연맹(BWF)이 승인한 엘리트 배드민턴 대회 시리즈다.BWF Superseries는 Superseries와 Superseries Premier와 같은 두 가지 수준을 가지고 있다.슈퍼시리즈 시즌은 2011년부터 도입된 전 세계 12개 토너먼트가 연말에 열리는 슈퍼시리즈 파이널에 성공한 선수들이 초청되어 개최된다.
남자 복식
연도 | 토너먼트 | 파트너 | 상대 | 점수 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|
2009 | 올잉글랜드 오픈 | 한상훈 | 채윤 푸하이펑 | 17–21, 15–21 | 준우승 |
2008 | 올잉글랜드 오픈 | 이재진 | 정재성 이용대 | 22–20, 19–21, 18–21 | 준우승 |
2007 | 코리아 오픈 | 이재진 | 정재성 이용대 | 16–21, 15–21 | 준우승 |
- BWF 슈퍼시리즈 파이널 토너먼트
- BWF 슈퍼시리즈 프리미어 토너먼트
- BWF 슈퍼시리즈 토너먼트
BWF 그랑프리
BWF 그랑프리에는 그랑프리, 그랑프리 골드 등 2개 레벨이 있다.2007년부터 세계배드민턴연맹(BWF)이 제재한 배드민턴 대회 시리즈다.세계 배드민턴 그랑프리는 1983년부터 국제배드민턴연맹의 제재를 받았다.
남자 복식
연도 | 토너먼트 | 파트너 | 상대 | 점수 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|
2008 | 저먼 오픈 | 이재진 | 정재성 이용대 | 21–13, 21–19 | 위너 |
2007 | 타이 오픈 | 이재진 | 정재성 이용대 | 21–19, 19–21, 21–9 | 위너 |
2007 | 저먼 오픈 | 이재진 | 정재성 이용대 | 21–18, 22–20 | 위너 |
2006 | 코리아 오픈 | 이재진 | 토니 구나완 칸드라 비자야 | 18–21, 18–21 | 준우승 |
2006 | 타이 오픈 | 이재진 | 정재성 이용대 | 도보여행 | 준우승 |
남녀 혼합 복식
연도 | 토너먼트 | 파트너 | 상대 | 점수 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|
2003 | US 오픈 | 이은우 | 토니 구나완 에티 구나와완 | 5–15, 9–15 | 준우승 |
- BWF 그랑프리 골드 토너먼트
- BWF & IBF 그랑프리 토너먼트
BWF 인터내셔널 챌린지/시리즈
남자 복식
연도 | 토너먼트 | 파트너 | 상대 | 점수 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|
2005 | 베트남 위성 | 한상훈 | 모히드 자크리 압둘 라티프 간택차이 | 15–4, 14–17, 4–15 | 준우승 |
2005 | 타이 위성 | 한상훈 | 전준범 김대성 | 15–6, 15–12 | 위너 |
2004 | 베트남 위성 | 정재성 | 리안 스크마완 요가우키카사 | 15–17, 7–15 | 준우승 |
2003 | 캐나다 인터내셔널 | 정훈민 | 키스 찬 윌리엄 밀로이 | 17–15, 15–7 | 위너 |
2003 | 노르웨이 인터내셔널 | 이재진 | 데이비드 린들리 크리스티안 로벅 | 15–10, 15–2 | 위너 |
2003 | 헝가리 인터내셔널 | 이재진 | 전준범 유연성 | 15–12, 15–12 | 위너 |
남녀 혼합 복식
연도 | 토너먼트 | 파트너 | 상대 | 점수 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 코리안 인터내셔널 | 황유미 | 이재진 김진옥 | 21–15, 21–14 | 위너 |
2005 | 베트남 위성 | 오슬기 | 전준범 하정은 | 7–15, 15–6, 15–12 | 위너 |
2003 | 캐나다 인터내셔널 | 이은우 | 마이크 베레스 조디 패트릭 | 17–15, 15–7 | 위너 |
- BWF 인터내셔널 챌린지 토너먼트
- BWF 인터내셔널 시리즈 토너먼트
참조
- ^ "Players: Hwang Ji Man". Badminton World Federation. Retrieved 3 March 2018.
- ^ "경기는 아직 안 끝났어!" (in Korean). 배드민턴데일리. Retrieved 3 March 2018.
- ^ "[배드민턴]배드민턴 Jr대표 밀양고 황지만군" (in Korean). 경남도민일보. Retrieved 3 March 2018.