에드 존스톤
Ed Johnstone| 에드 존스톤 | |||
|---|---|---|---|
| 태어난 | ) 1954년 3월 2일 브랜든, 매니토바, 캐나다 | ||
| 높이 | 5ft 9인치(cm) | ||
| 무게 | 175파운드(79 kg; 12 st 7 lb) | ||
| 포지션 | 우익 | ||
| 숏 | 맞다 | ||
| 놀았다 | 미시간 스태그스 볼티모어 블레이드 뉴욕 레인저스 디트로이트 레드 윙스 | ||
| NHL 드래프트 | 전체 104위, 1974년 뉴욕 레인저스 | ||
| WHA 드래프트 | 제78회, 1974년 미시간 스태그스 | ||
| 선수생활 | 1974–1987 | ||
에드워드 라번 "에디" 존스톤(Edward Lavern "Eddie" Johnstone, 1954년 3월 2일 출생)은 전 캐나다 프로 아이스하키 선수다.세계하키협회(WHA)의 미시간 스태그스/볼티모어 블레이드에서 활약한 데 이어 뉴욕 레인저스, 디트로이트 레드윙스 등과 함께 내셔널 하키리그(NHL)에서 10시즌의 일부분을 소화했다.존스톤은 매니토바의 브랜든에서 태어났지만 브리티시 컬럼비아의 버논에서 자랐다.
선수생활
존스톤은 1971년부터 1974년까지 서부 캐나다 하키 리그의 Medicine Hat Tigers에서 메이저 주니어 선수로 뛰었다.존스톤은 메디슨 햇과 함께 100점짜리 시즌 2연속 후 1974년 NHL 아마추어 드래프트에서 뉴욕 레인저스가 전체 104위, 1974년 WHA 아마추어 드래프트에서 미시간 스태그스가 전체 78위를 기록했다.1974-75년 스태그스에서 23경기를 뛰었고 프로비던스 레즈를 위해 아메리칸 하키 리그(AHL)에서 뛰었다.존스톤은 1975-76년에 10경기에서 3점을 득점하며 내셔널 하키리그 선수 생활을 시작했다.존스톤은 1982-83시즌까지 레인저스에서 뛰다가 마이크 블라이스델, 윌리 휴버, 마크 오스본과 함께 론 듀게이, 에디 미오와 함께 디트로이트 레드윙스로 트레이드됐다.그는 1987년에 은퇴하기 전에 레드 윙스와 그들의 AHL 계열사인 아디론댁 레드 윙스에서 뛰었다.
수상 및 성과
- 1977년 AHL 퍼스트 올스타팀에 임명되었다.
- NHL 올스타전에 출전(1981)
- 2009년 책 100 레인저 그레이츠(Ranger Greats)에서 팀의 첫 82시즌 동안[1] 뛰었던 901명의 뉴욕 레인저 중 역대 65위에 올랐다.
경력통계
정규시즌 및 플레이오프
| 정규 시즌 | 플레이오프. | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계절 | 팀 | 리그 | GP | G | A | PTS | 핌. | GP | G | A | PTS | 핌. | ||
| 1970–71 | 버논 에소스 | BCHL | 50 | 45 | 49 | 94 | 79 | — | — | — | — | — | ||
| 1971–72 | 버논 에소스 | BCHL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1971–72 | 메디신 햇 타이거스 | WCHL | 27 | 14 | 15 | 29 | 46 | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 | ||
| 1972–73 | 메디신 햇 타이거스 | WCHL | 68 | 58 | 44 | 102 | 70 | 17 | 13 | 10 | 23 | 21 | ||
| 1972–73 | 메디신 햇 타이거스 | MC | — | — | — | — | — | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
| 1973–74 | 메디신 햇 타이거스 | WCHL | 68 | 64 | 54 | 118 | 164 | 5 | 5 | 0 | 5 | 10 | ||
| 1974–75 | 그린스보로 제너럴스 | SHL | 25 | 21 | 25 | 46 | 21 | — | — | — | — | — | ||
| 1974–75 | 미시간 스태그스/볼티모어 블레이드 | WHA | 23 | 4 | 4 | 8 | 43 | — | — | — | — | — | ||
| 1975–76 | 프로비던스 레드스 | AHL | 58 | 23 | 33 | 56 | 102 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| 1975–76 | 뉴욕 레인저스 | NHL | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | — | — | — | — | — | ||
| 1976–77 | 뉴헤이븐 나이트호크스 | AHL | 80 | 40 | 58 | 98 | 79 | 6 | 3 | 6 | 9 | 7 | ||
| 1977–78 | 뉴헤이븐 나이트호크스 | AHL | 17 | 10 | 12 | 22 | 20 | — | — | — | — | — | ||
| 1977–78 | 뉴욕 레인저스 | NHL | 53 | 13 | 13 | 26 | 44 | — | — | — | — | — | ||
| 1978–79 | 뉴욕 레인저스 | NHL | 30 | 5 | 3 | 8 | 27 | 17 | 5 | 0 | 5 | 10 | ||
| 1979–80 | 뉴욕 레인저스 | NHL | 78 | 14 | 21 | 35 | 60 | 9 | 0 | 1 | 1 | 25 | ||
| 1980–81 | 뉴욕 레인저스 | NHL | 80 | 30 | 38 | 68 | 100 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
| 1981–82 | 뉴욕 레인저스 | NHL | 68 | 30 | 28 | 58 | 57 | 10 | 2 | 6 | 8 | 25 | ||
| 1982–83 | 뉴욕 레인저스 | NHL | 52 | 15 | 21 | 36 | 27 | 9 | 4 | 1 | 5 | 19 | ||
| 1983–84 | 디트로이트 레드 윙스 | NHL | 46 | 12 | 11 | 23 | 54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1984–85 | 아디론닥 레드윙스 | AHL | 69 | 27 | 28 | 55 | 70 | — | — | — | — | — | ||
| 1985–86 | 아디론닥 레드윙스 | AHL | 62 | 29 | 31 | 60 | 74 | 17 | 5 | 7 | 12 | 4 | ||
| 1985–86 | 디트로이트 레드 윙스 | NHL | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | ||
| 1986–87 | 아디론닥 레드윙스 | AHL | 61 | 30 | 22 | 52 | 83 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 1986–87 | 디트로이트 레드 윙스 | NHL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| WHA 총계 | 23 | 4 | 4 | 8 | 43 | — | — | — | — | — | ||||
| NHL 총계 | 426 | 122 | 136 | 258 | 375 | 55 | 13 | 10 | 23 | 83 | ||||
참조
- ^ Cohen, Russ; Halligan, John; Raider, Adam (2009). 100 Ranger Greats: Superstars, Unsung Heroes and Colorful Characters. John Wiley & Sons. p. 82. ISBN 978-0470736197. Retrieved February 3, 2020.
외부 링크
- NHL.com, Eliteprospects.com, Eliteprospects.com, Hockey-Reference.com 또는 인터넷 하키 데이터베이스의 인명 정보 및 경력 통계