오쿤
Aucun오쿤 | |
---|---|
![]() 오쿤의 풍경 | |
좌표: 42°58′27″N 0°11′28″w / 42.9742°N 0.1911°W좌표: 42°58′27″N 0°11′28″W / 42.9742°N 0.1911°W/ | |
나라 | 프랑스. |
지역 | 오시타니 |
부서 | 오트피레네 |
아르론디스먼트 | 아르겔레스가조스트 |
광동 | 라발레 데 가브스 |
인터커뮤니티티 | 피레네스 발레스 데 가브스 |
정부 | |
• 시장 (2020–2026) | 코린 갈레이[1] |
면적 1 | 12.94km2(5.00제곱 mi) |
인구 (2018년 1월)[2] | 233 |
• 밀도 | 18/km2(47/sq mi) |
시간대 | UTC+01:00(CET) |
• 여름(DST) | UTC+02:00(CEST) |
INSEE/우편 번호 | 65045 /65400 |
표고 | 800–1,804m(2,625–5,919ft) (평균 865m 또는 2,838ft) |
1 1km2(0.386평방미터 또는 247에이커) 이하의 호수, 연못, 빙하 및 하천 유역을 제외한 프랑스 토지 등록부 자료. |
오쿤(프랑스어 발음: okœ̃)은 프랑스 남서부 오트피레네스에 있는 코뮌이다.
그것은 관광, 산악자전거, 하이킹과 같은 산악 활동과 겨울 노르딕 스키에 의존한다.
인구
연도 | Pop. | ±% |
---|---|---|
1962 | 170 | — |
1968 | 190 | +11.8% |
1975 | 150 | −21.1% |
1982 | 170 | +13.3% |
1990 | 199 | +17.1% |
1999 | 205 | +3.0% |
2007 | 265 | +29.3% |
2009 | 261 | −1.5% |
2015 | 252 | −3.4% |
참고 항목
참조
- ^ "Répertoire national des élus: les maires". data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises (in French). 2 December 2020.
- ^ "Populations légales 2018". The National Institute of Statistics and Economic Studies. 28 December 2020.
![]() | 위키미디어 커먼즈에는 오쿤과 관련된 미디어가 있다. |