안드리 프로첸코
Andriy Protsenko2016년 프로첸코 | |
| 개인정보 | |
|---|---|
| 네이티브 이름 | Андрій Олексійович Проценко |
| 풀네임 | 안드리 올레키요비치 프로첸코 |
| 태어난 | 1988년 5월 20일 케르손, 우크라이나 SSR, 소비에트 연방 |
| 높이 | 1.94m(6ft 4+1⁄2 인치) |
| 무게 | 80 kg(60 lb) |
메달 기록 | |
안드리 올레키요비치 프로첸코(우크라이나어: :арррйййййчччччччччччччччччччччччччччч;;;, 1988년 5월 20일생)는 우크라이나의 하이 점퍼다.그는 2014년 세계 실내 동메달리스트 겸 유럽 은메달리스트다.
경력
2007년 유럽 주니어선수권대회에서 은메달을,[1] 2009년 유럽 U23선수권대회에서는 동메달을 땄다.[2]그는 결승에 오르지 않고 2009년 세계선수권대회에 출전했다.[1]2011년, 2013년, 2015년 세계선수권대회에서도 결승에 오르지 못하고 출전했다.[1]
그의 개인 최고 점프는 2014년 7월 로잔에서 달성한 2.40m이다.그는 남자 높이뛰기 역사상 겨우 12번째로 2.40을 뛰어넘었다.
그는 취리히에서 열린 2019 다이아몬드 리그 결승에서 시즌 최고기록인 2.32m로 우승해 도하에서 열린 2019 세계육상선수권대회 와일드카드 엔트리를 달성했다.
경기기록
| 연도 | 경쟁 | 장소 | 포지션 | 메모들 |
|---|---|---|---|---|
| 우크라이나 대표 | ||||
| 2007 | 유럽 주니어 선수권 대회 | 네덜란드 헨젤로 | 두 번째 | 2.21m |
| 2009 | 유럽 U23 선수권 대회 | 리투아니아 카우나스 | 3번째 | 2.24m |
| 세계 선수권 대회 | 독일 베를린 | 25일 (q) | 2.20m | |
| 2010 | 유럽 선수권 대회 | 스페인 바르셀로나 | 17번째(q) | 2.19m |
| 2011 | 유니버시아드 | 중국 선전시 | 11일 | 2.18m |
| 세계 선수권 대회 | 대한민국 대구 | 27일 (q) | 2.21m | |
| 2012 | 세계 실내 선수권 대회 | 터키 이스탄불 | 15번째(q) | 2.22m |
| 유럽 선수권 대회 | 핀란드 헬싱키 | 13번째(q) | 2.23m | |
| 올림픽 경기 | 영국 런던 | 9일 | 2.25m | |
| 2013 | 유니버시아드 | 러시아 카잔 | 두 번째 | 2.31m |
| 세계 선수권 대회 | 러시아 모스크바 | 23일 (q) | 2.22m | |
| 2014 | 세계 실내 선수권 대회 | 폴란드 소포트 | 두 번째 | 2.36m |
| 유럽 선수권 대회 | 스위스 취리히 | 두 번째 | 2.33m | |
| 2015 | 유럽 실내 선수권 대회 | 체코 프라하 | 6일 | 2.28m |
| 세계 선수권 대회 | 중국 베이징 | 17번째(q) | 2.29m | |
| 2016 | 세계 실내 선수권 대회 | 미국 포틀랜드 | 7일 | 2.29m |
| 유럽 선수권 대회 | 네덜란드 암스테르담 | 9일 | 2.24m | |
| 올림픽 경기 | 브라질 리우데자네이루 | 4일 | 2.33m | |
| 2017 | 세계 선수권 대회 | 영국 런던 | 13번째(q) | 2.29m |
| 2018 | 유럽 선수권 대회 | 독일 베를린 | 5일 | 2.24m |
| 2019 | 유럽 실내 선수권 대회 | 스코틀랜드 글래스고 | 두 번째 | 2.26m |
| 세계 선수권 대회 | 카타르 도하 | 14번째(q) | 2.26m | |
| 2021 | 올림픽 경기 | 일본 도쿄 | 14번째(q) | 2.25m |
참조
- ^ a b c 안드리 프로첸코 세계 육상 선수권 대회
- ^ "2009 European U23 Championships - European Athletics Result Service". www.european-athletics-statistics.org. 2014-05-31. Archived from the original on 31 May 2014. Retrieved 2 August 2017.
외부 링크