알비아 리마
Alviar Lima알비아 리마 | |
---|---|
태어난 | 알비아 리마 ) 1978년 3월 23일 케이프 베르데 |
기타 이름 | 더 머신 |
국적 | 네덜란드어 |
높이 | 1.80m(5ft 11인치) |
무게 | 76 kg(60 lb; 12.0 st) |
나누기 | 미들급 |
스타일 | 무에타이 |
스탠스 | 정통파 |
파이팅 아웃 | 네덜란드 로테르담 |
팀 | 팀 SuperPro(2005-2013) 시탄 체육관 |
강사 | 데니스 크라위엘 |
킥복싱 레코드 | |
합계 | 78 |
이김. | 58 |
녹아웃으로 | 28 |
손실 | 17 |
녹아웃으로 | 2 |
그리다 | 3 |
최종 업데이트 날짜: 2013년 5월 24일 |
알비아르 '더 머신' 리마(1978년 3월 23일생)는 네덜란드 로테르담에서 퇴역한 케이프 베르데안 출신 네덜란드 미들급 킥복서다.그는 K-1 MAX 네덜란드 2008 결승전에서 워렌 스테벨만스를 상대로 K-1 데뷔전을 치렀다.[1]
경력
리마는 비스트 오브 더 이스트, it's Showtime Tropy, KlasH, 슈퍼리그, 링 마스터스 등 유럽 전역에서 다양한 이벤트와 토너먼트에서 싸웠다.슈퍼리그에서 그는 2005년 호세 레이스와 알리 구냐르, 카말 엘 암라니 등을 각각 꺾었던 타이틀을 거머쥐며 절정에 달했다.[2]그는 또한 클라스 이벤트에서 임로 메인과 바실리 쉬쉬에 대한 놀라운 승리 기록을 가지고 있다.[2]
그는 니키 홀츠켄을 상대로 K-1로 완승을 거둔 후, K-1에 초대되었다.[2]멀티스포츠 채널 유로스포트의 무술 전문지 파이트클럽이 선정한 올해의 KO에도 뽑혔다.
2013년 5월 24일, 리마는 루마니아의 유망주 알렉산드루 이리미아와 은퇴 싸움을 벌였다.리마가 또 한 번 은퇴를 선언하자 데니스 크라위엘 감독은 울먹었다.그는 슈퍼프로팀 동료인 리코 베르호벤으로부터 우승으로 상을 받았다.[3]
잡다한
전 K-1 월드맥스 챔피언 알버트 크라우스와 잇츠 쇼타임 리얼리티 쇼의 경쟁자인 스웨덴 선수 엘리아스 다니엘은 그의 스파링 메이트 중 한 명이다.[4]
그의 이름 또한 대신 알비아 리마로 쓰여졌다.
제목
- 2010년 이스트 토너먼트에서 비스트 오브 이스트 토너먼트 주자가 -72.5kg으로 상승
- 2009년 동부 대회 준우승 -72.5kg 급상승
- 2008년 WFCA 무에타이 월드 챔피언 -76kg
- 2008 WFCA 타이복싱 미들급 세계 챔피언 -72.57kg
- 2007년 IKBA 타이복싱 세계 챔피언
- 2006년 슈퍼리그 미들급 타이틀 -73kg
- 2006년 쇼타임 75MAX 트로피 벨기에 풀 A 우승자 -75kg
- 2005년 IKBA 타이복싱 세계 챔피언 -73kg
- 2005년 슈퍼리그 미들급 토너먼트 챔피언 -73kg
킥복싱 레코드
58승(28승)KO 30패, 17패, 3무 | ||||||||
날짜 | 결과 | 상대 | 이벤트 | 위치 | 방법 | 둥글다 | 시간 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-05-24 | 이기다 | 알렉산드루 이리미아 | KlasH 챔피언스 챌린지:Durumul către Milgie!보틀리아 드 페 베가 | 루마니아 티미쇼아라 | 결정(분할) | 3 | 3:00 | |
리마는 이기고 은퇴한다. | ||||||||
2011-11-19 | 손실 | 테브픽 수쿠 | SuperKombat World Grandfree Final 2011 | 독일 다름슈타트 | 결정(유니멀) | 3 | 3:00 | |
2011-05-29 | 이기다 | 린도프로파스 | 로테르담 반란군 전투[5] 9 | 네덜란드 로테르담 | 결정(유니멀) | 3 | 3:00 | |
2010-06-12 | 이기다 | 루카스 람발스키 | 2010년 폴란드 동부의 야수 | 폴란드 그디니아 | 결정(유니멀) | 3 | 3:00 | |
2010-03-07 | 손실 | 워런 스테벨먼스 | 조치 시간:팀 SuperPro 10주년 기념식 | 네덜란드 니메겐 | 결정(유니멀) | 3 | 3:00 | |
Wins W.F.C.A.를 잃다.태국 복싱 미들급 세계 타이틀 -72.5kg. | ||||||||
2010-01-30 | 손실 | 셈시 베키리 | 비스트 오브 더 이스트 2010 토너먼트 결승전 | 네덜란드 주트펜 | 결정(유니멀) | 3 | 3:00 | |
싸움은 2010년 동부의 비스트(-72,5kg) 토너먼트 타이틀을 위한 것이었다. | ||||||||
2010-01-30 | 이기다 | 테브픽 수쿠 | 비스트 오브 더 이스트 2010 토너먼트 준결승 | 네덜란드 주트펜 | 결정(유니멀) | 3 | 3:00 | |
2010-01-30 | 이기다 | 루카스 람발스키 | 비스트 오브 더 이스트 2010 토너먼트 쿼터 파이널 | 네덜란드 주트펜 | KO | 2 | ||
2009-10-31 | 이기다 | 파디 메르자 | KlasH 유럽탈퇴치 | 스위스 마티니 | 결정(유니멀) | 5 | 3:00 | |
2005-03-26 | 그리다 | 무하마드 귀르 | 믹스 파이트 | 독일 다름슈타트 | 결정권 추첨 | 5 | 3:00 | |
2009-04-21 | 손실 | 아르투르 키셴코 | K-1 월드 MAX 2009 파이널 16 | 일본 후쿠오카시 | TKO(Referee stoppage) | 1 | 2:56 | |
2009-01-24 | 손실 | 칼리드 부르디프 | 2009년 동부의 야수 | 이탈리아 베니스 | Ext R. 결정(유니멀) | 4 | 3:00 | |
싸움은 2009년 동부의 비스트(-72,5kg) 대회 우승을 위한 것이었다. | ||||||||
2009-01-24 | 이기다 | 윌리엄 디엔더 | 2009년 동부의 야수 | 네덜란드 주트펜 | 결정(유니멀) | 3 | 3:00 | |
2009-01-24 | 이기다 | 츠츠 바르나바스 | 2009년 동부의 야수 | 네덜란드 주트펜 | 결정(유니멀) | 3 | 3:00 | |
2008-10-05 | 손실 | 고란 보로비치 | 터프한 것만으로는 충분하지 않다 | 네덜란드 로테르담 | 2 Ext R.결정(유니멀) | 5 | 3:00 | |
싸움은 K-1 룰에 따른 OPBU 유로-아프리카 타이틀(-70kg)을 위한 것이었다. | ||||||||
2008-07-07 | 이기다 | 마크 보겔 | K-1 월드 MAX 2008 파이널 8 | 일본 후쿠오카시 | TKO(닥터 정지) | 2 | 3:00 | |
2008-05-31 | 이기다 | 위셀 피단 | 비스트 오브 더 이스트 | 네덜란드 주트펜 | TKO(닥터 정지/컷) | 2 | 0:59 | |
2008-03-15 | 손실 | 그레고리 초플린 | It's Showtime 75MAX Trophy 2008, 쿼터 파이널 | 의-헤르토겐보쉬, 네덜란드 | 결정(유니멀) | 3 | 3:00 | |
2008-02-17 | 손실 | 워런 스테벨먼스 | K-1 MAX 네덜란드 2008 최종 예선 | 네덜란드 위트레흐트 | 결정(분할) | 3 | 3:00 | |
2008-01-26 | 이기다 | 니키 홀츠켄 | 비스트 오브 더 이스트 | 네덜란드 주트펜 | KO(왼쪽 후크) | 3 | 0:36 | |
WFCA 월드 타이복싱 미들급(-72.57kg) 타이틀 획득 | ||||||||
2007-10-26 | 이기다 | 바실리 시시 | KlasH 챔피언스 전장:노 머시(No Mercy | 루마니아 시비우 | 결정(유니멀) | 3 | 3:00 | |
2007-07-21 | 이기다 | 마리오 프린스 | KlasH 챔피언스 배틀필드 II | 포르투갈 알부페이라 | KO | 1 | ||
2007-04-28 | 이기다 | 임로메인 | KlasH 챔피언스 전장 | 회르, 스웨덴 | 결정 | 3 | 3:00 | |
2007-03-24 | 이기다 | 야신 보드루즈 | 2007년 쇼타임 트로피 | 벨기에, 로멜 | TKO(닥터 스토피지) | 1 | ||
It's Showtime 75MAX Trophy 2008 참가 자격. | ||||||||
2007-01-13 | 이기다 | 로랑 페리케트 | K-1 룰즈 헤비급 토너먼트 2007 터키 | 터키 이스탄불 | TKO(Referee stoppage) | 2 | 3:00 | |
2006-11-12 | 이기다 | 마르코 피케 | 2H2H Pride & Honor Ahoy 2006 | 네덜란드 로테르담 | 결정(유니멀) | 5 | 3:00 | |
2006-10-14 | 이기다 | 베이커 바라캇 | 독일. | |||||
2006-09-23 | 손실 | 자힌 야쿠트 | It's Showtime 75MAX Trophy Final 2006, 준결승 | 네덜란드 로테르담 | 결정(유니멀) | 3 | 3:00 | |
2006-09-23 | 이기다 | 나짐 에투흘랄리 | It's Showtime 75MAX 트로피 파이널 2006, 쿼터 파이널 | 네덜란드 로테르담 | Ext R. 결정(유니멀) | 4 | 3:00 | |
2006-06-03 | 손실 | 파종숙 | 젠틀맨 파이팅 나이트 3 | 네덜란드 틸버그 | 결정(유니멀) | 5 | 3:00 | |
2006-05-13 | 이기다 | 파디 메르자 | 슈퍼리그 탈락 2006 | 오스트리아 빈 | 결정(유니멀) | 5 | 3:00 | |
슈퍼리그 미들급 타이틀 -73kg급 우승 | ||||||||
2006-03-11 | 이기다 | 호세 리스 | 슈퍼리그 아포칼립스 2006 | 프랑스 파리 | 결정(유니멀) | 3 | 3:00 | |
2006-02-18 | 이기다 | 임로메인 | It's Showtime 75MAX Trophy Belgia, Pool A Final | 벨기에 모텔 | TKO | 1 | ||
It's Showtime 75MAX Trophy Final 2006에 출전할 수 있다. | ||||||||
2006-02-18 | 이기다 | 얀 반 덴데렌 | It's Showtime 75MAX Trophy 벨기에, Pool A Semi Final | 벨기에 모텔 | 결정 | 3 | 3:00 | |
2006-01-28 | 이기다 | 페트르 폴락 | 슈퍼리그 헝가리 2006 | 헝가리 부다페스트 | 결정(유니멀) | 3 | 3:00 | |
2005-12-18 | 이기다 | 리처드 펜윅 | I.K.B.A.세계 선수권 대회 | 오스, 네덜란드 | 결정(유니멀) | 5 | 3:00 | |
I.K.B.A.를 이긴다.타이복싱 세계 타이틀 -73kg. | ||||||||
2005-10-22 | 이기다 | 토머스 흐라스키 | 슈퍼리그 헤비 녹아웃 2005 | 오스트리아 빈 | 결정(유니멀) | 3 | 3:00 | |
2005-09-24 | 이기다 | 카말 엘 암라니 | 슈퍼리그 터키 2005, 파이널 | 터키 이스탄불 | TKO(코너 정지) | 3 | ||
슈퍼리그 토너먼트 터키 2005-73kg급 우승 | ||||||||
2005-09-24 | 이기다 | 알리 구냐르 | 슈퍼리그 터키 2005, 준결승 | 터키 이스탄불 | TKO(코너 정지) | 2 | ||
2005-09-24 | 이기다 | 호세 리스 | 슈퍼리그 터키 2005, 쿼터 파이널 | 터키 이스탄불 | 결정 | 3 | 3:00 | |
2005-05-21 | 이기다 | 토머스 흐라스키 | 슈퍼리그 독일 2005 | 독일 오버하우젠 | TKO(닥터 중지/컷) | 1 | ||
2005-03-26 | 그리다 | 앤디 수워어 | 이스트사이드4길 | 네덜란드 암스테르담 | 결정권 추첨 | 5 | 3:00 | |
2004-12-18 | 이기다 | 마르코 스탕켈 | 슈퍼리그 네덜란드 2004 | 네덜란드 우덴 | TKO | 5 | ||
2004-11-14 | 손실 | 임로메인 | 무에타이/혼전 갈라, 스포르탈 스테덴베이크 | 네덜란드 앨미어 | 결정(유니멀) | 5 | 3:00 | |
2004-02-22 | 이기다 | 마르코 피케 | 2 Hot 2 핸들 | 네덜란드 로테르담 | 결정(유니멀) | 5 | 3:00 | |
2003-11-30 | 그리다 | 라고 드라고 | 킬러돔 4세 | 네덜란드 암스테르담 | 결정권 추첨 | 5 | 3:00 | |
2003-09-28 | 손실 | 옹드레후트니크 | 무에타이 챔피언스리그 IX | 네덜란드 로테르담 | 결정(유니멀) | 5 | 3:00 | |
2003-05-31 | 손실 | 마르코 피케 | 무에타이 익스프레스 I | 네덜란드 로테르담 | 결정(유니멀) | 5 | 3:00 | |
싸움은 네덜란드 무에타이(72,5kg) 타이틀을 위한 것이었다. | ||||||||
2003-03-16 | 손실 | 자힌 야쿠트 | Ahoy Simply The Best VI | 네덜란드 로테르담 | 결정(유니멀) | 5 | 3:00 | |
2002-10-05 | 이기다 | 나빌 부하리 | 티보싱 @ 탑스포트센트럼 | 네덜란드 로테르담 | TKO(Ref stop/gave up) | |||
2002-06-08 | 손실 | 빈센트 비엘보예 | W.P.K.L. 무에타이 챔피언스 리그 7세 | 네덜란드 로테르담 | TKO(코너 정지) | 4 | ||
싸움은 네덜란드 무에타이(72,5kg) 타이틀을 위한 것이었다. | ||||||||
2002-03-22 | 이기다 | 아누아르 한인 | 무에타이 챔피언스리그 6세 | 네덜란드 로테르담 | TKO | 3 | ||
2002-03-22 | 이기다 | 알렉세이 퍼지크 | 무에타이 챔피언스리그 6세 | 네덜란드 로테르담 | TKO(코너 정지) | 2 | ||
2001-11-04 | 이기다 | 치코 스워츠 | 무에타이 챔피언스 리그 5 | 네덜란드 로테르담 | 결정(유니멀) | 5 | 3:00 | |
2001-03-03 | 이기다 | 제임스 호버 | 무에타이챔피언스리그4 | 네덜란드 로테르담 | 결정(유니멀) | 5 | 3:00 | |
2000-09-03 | 이기다 | 로엘 링크 | "베젤릭이 데지피탁을 만나다" | 네덜란드 아른헴 | KO | 1 | ||
1999-02-07 | 이기다 | 티머만스 | "명예의 전당" | 네덜란드 로테르담 | TKO(닥터 정지/상해) | 3 | ||
범례: 이기다 손실 추첨/공모 안 함 노트 |
참고 항목
외부 링크
참조
- ^ 관련 위키백과 기사
- ^ a b c "Alviar Lima enters K1 max!". MAT (Martial Arts Television - Magazine). 2008-05-10. Archived from the original on 2011-07-24. Retrieved 2008-06-15.
- ^ "Spectacol de arte marțiale în gala Klash 4 Glory Timișoara" (in Romanian). stiridesport.ro. 25 May 2013.
- ^ "Team SuperPro squad". Archived from the original on 2016-01-24. Retrieved 2008-06-15.
- ^ "Battle of the Rotterdam Rebels 9 results". www.kickbox.nl. Archived from the original on 2011-07-25. Retrieved 2011-05-29.