2024년 스페인 마스터스
2024 Spain Masters| 대회내역 | |||
|---|---|---|---|
| 날짜 | 3월 26~31일 | ||
| 판 | 6일 | ||
| 레벨 | 슈퍼300 | ||
| 총상금 | 미화 21만 달러 | ||
| 장소 | 센트로 데포르티보 시립 갈루르 | ||
| 위치 | 스페인 마드리드 | ||
| 챔피언스 | |||
| 남자 단식 | |||
| 여자 싱글 | |||
| 남자 복식 | |||
| 여자 복식 | |||
| 혼합복식 | |||
| |||
2024년 스페인 마스터스는 2024년 3월 26일부터 31일까지 스페인 마드리드의 센트로 데포르티보 시립 갈루르에서 열리는 배드민턴 대회로, 총 상금은 미화 21만 달러입니다.
토너먼트
2024년 스페인 마스터스는 2024년 BWF 월드 투어의 10번째 대회로 2018년부터 개최된 스페인 마스터스 챔피언십의 일부였습니다. 이번 대회는 스페인 배드민턴 연맹이 BWF의 제재를 받아 주관했습니다.[1]
장소
이번 대회는 스페인 마드리드의 센트로 데포르티보 시립 갈루르에서 열립니다.[1]
점분포
아래는 BWF 월드투어 슈퍼300 종목의 BWF 포인트 제도를 기준으로 한 대회 단계별 포인트 배분표입니다.[2]
| 승리자. | 준우승 | 3/4 | 5/8 | 9/16 | 17/32 | 33/64 | 65/128 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,000 | 5,950 | 4,900 | 3,850 | 2,750 | 1,670 | 660 | 320 |
상품풀
BWF 규정에 따른 상금 배분으로 총 상금은 미화 21만 달러입니다.[1]
| 이벤트 | 승리자. | 결선 진출자 | 준결승전 | 준준결승 | 지난 16 |
| 싱글즈 | $15,750 | $7,980 | $3,045 | $1,260 | $735 |
| 복식 | $16,590 | $7,980 | $2,940 | $1,522.5 | $787.5 |
남자 단식
씨앗들
결승전
| 준결승전 | 최종 | ||||||||||||
| 8 | 21 | 20 | 21 | ||||||||||
| 3 | 15 | 22 | 18 | ||||||||||
| 8 | 11 | 21 | 20 | ||||||||||
| 2 | 21 | 15 | 22 | ||||||||||
| 13 | 21 | 15 | |||||||||||
| 2 | 21 | 8 | 21 | ||||||||||
상반부
1절
| 1라운드 | 2차 | 준준결승 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 10 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| PFQ | 18 | 17 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||
| 14 | 13 | |||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 15 | |||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 15 | |||||||||||||||||||
| 13 | 22 | 20 | ||||||||||||||||||
| 21 | 20 | 22 | ||||||||||||||||||
2절
| 1라운드 | 2차 | 준준결승 | ||||||||||||||||||
| 3 | 24 | 21 | ||||||||||||||||||
| 22 | 14 | |||||||||||||||||||
| 3 | 16 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 14 | 20 | |||||||||||||||||
| 15 | 19 | |||||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 12 | |||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 18 | |||||||||||||||||||
| 6 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| WC | 16 | 18 | ||||||||||||||||||
하반신
3절
| 1라운드 | 2차 | 준준결승 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| Q4 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q1 | 8 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 18 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| Q3 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
| 22 | 21 | |||||||||||||||||||
| 20 | 18 | |||||||||||||||||||
| 11 | 14 | |||||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 15 | 10 | ||||||||||||||||||
4절
| 1라운드 | 2차 | 준준결승 | ||||||||||||||||||
| 8 | 10 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 16 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 20 | |||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 13 | 11 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| w | / | o | ||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 11 | ||||||||||||||||||
| 2 | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 8 | 15 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
여자 싱글
씨앗들
캐롤라이나 마린 (withdrew)
신두 (8강)
김가은 (semi-결선)
랏차녹 인타논 (챔피언)
포르노파위 초추웡 (8강)
수파니다 카테종 (최종)
Busanan Ongbamrungphan (withdrew)
Nguyễn Thùy Linh (2차)
결승전
| 준결승전 | 최종 | ||||||||||||
| PFQ | 12 | 22 | 13 | ||||||||||
| 4 | 21 | 20 | 21 | ||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||
| 6 | 12 | 9 | |||||||||||
| 3 | 20 | 12 | |||||||||||
| 6 | 22 | 21 | |||||||||||
상반부
1절
| 1라운드 | 2차 | 준준결승 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q1 | 19 | 15 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 14 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| Q3 | 15 | 18 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 16 | |||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
| 23 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 11 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 15 | 9 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
2절
| 1라운드 | 2차 | 준준결승 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 11 | |||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 17 | |||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 9 | 19 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 23 | ||||||||||||||||||
| 12 | 21 | |||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 14 | 20 | |||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||
하반신
3절
| 1라운드 | 2차 | 준준결승 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 17 | 14 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 8 | 12 | 15 | ||||||||||||||||||
| Q2 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 16 | |||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 18 | 18 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 16 | 11 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 0r | |||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 5 | ||||||||||||||||||
4절
| 1라운드 | 2차 | 준준결승 | ||||||||||||||||||
| 11 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 13 | 17 | |||||||||||||||||
| 13 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||
| 6 | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 24 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 2 | 26 | 17 | 20 | |||||||||||||||||
| 20 | 21 | |||||||||||||||||||
| PFQ | 22 | 23 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 14 | 12 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 12 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
남자 복식
씨앗들
결승전
| 준결승전 | 최종 | ||||||||||||
| 15 | 21 | 15 | |||||||||||
| 21 | 16 | 21 | |||||||||||
| 21 | 17 | 21 | |||||||||||
| 18 | 21 | 19 | |||||||||||
| 17 | 17 | ||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||
상반부
1절
| 1라운드 | 2차 | 준준결승 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| WC | 18 | 17 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
| 16 | 23 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 16 | 19 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 16 | 14 | |||||||||||||||||||
| 6 | 17 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 20 | 19 | |||||||||||||||||||
| 22 | 21 | |||||||||||||||||||
| Q4 | 8 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
2절
| 1라운드 | 2차 | 준준결승 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 16 | 14 | |||||||||||||||||
| Q1 | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q1 | 11 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 23 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 14 | 14 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 12 | 10 | |||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 19 | 20 | |||||||||||||||||
| 17 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 24 | 20 | |||||||||||||||||||
| 26 | 22 | |||||||||||||||||||
| 21 | 20 | 13 | ||||||||||||||||||
| 17 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
하반신
3절
| 1라운드 | 2차 | 준준결승 | ||||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q3 | 18 | 12 | ||||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 8 | 14 | ||||||||||||||||||
| 10 | 23 | 18 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 18 | 18 | |||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 23 | 12 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 28 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 15 | 30 | 11 | |||||||||||||||||
4절
| 1라운드 | 2차 | 준준결승 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 18 | 11 | |||||||||||||||||||
| 17 | 19 | |||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 17 | |||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 19 | 23 | 17 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 10 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 22 | ||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 24 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| PFQ | 18 | 9 | ||||||||||||||||||
여자 복식
씨앗들
결승전
| 준결승전 | 최종 | ||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||
| 11 | 9 | ||||||||||||
| 1 | 12 | 21 | 21 | ||||||||||
| 2 | 21 | 8 | 16 | ||||||||||
| 6 | 12 | 7 | |||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||
상반부
1절
| 1라운드 | 2차 | 준준결승 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q2 | 19 | 10 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q4 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||
| Q4 | 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 22 | 11 | 15 | ||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 14 | 16 | |||||||||||||||||
| 7 | 24 | 21 | ||||||||||||||||||
| 22 | 13 | |||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| WC | 15 | 12 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 11 | 17 | ||||||||||||||||||
| WC | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
2절
| 1라운드 | 2차 | 준준결승 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 10 | 18 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 11 | 19 | |||||||||||||||||||
| 14 | 16 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 5 | 18 | 22 | 18 | |||||||||||||||||
| 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| Q1 | 13 | 10 | ||||||||||||||||||
하반신
3절
| 1라운드 | 2차 | 준준결승 | ||||||||||||||||||
| 8 | 11 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 14 | 12 | |||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 4 | 11 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 | 13 | 19 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 14 | 11 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 14 | 8 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q3 | ||||||||||||||||||||
| 3 | w | / | o | |||||||||||||||||
4절
| 1라운드 | 2차 | 준준결승 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 9 | 16 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 14 | |||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| PFQ | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
| 11 | 7 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 13 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
혼합복식
씨앗들
결승전
| 준결승전 | 최종 | ||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||
| 17 | 12 | ||||||||||||
| 6 | 17 | 21 | 21 | ||||||||||
| 21 | 12 | 13 | |||||||||||
| 10 | 21 | 21 | |||||||||||
| 2 | 21 | 19 | 19 | ||||||||||
상반부
1절
| 1라운드 | 2차 | 준준결승 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 8 | |||||||||||||||||||
| PFQ | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| WC | 21 | 17 | 14 | |||||||||||||||||
| PFQ | 12 | 21 | 24 | |||||||||||||||||
| WC | 21 | 19 | 26 | |||||||||||||||||
| PFQ | 5 | 10 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 14 | |||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 11 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 16 | 18 | |||||||||||||||||||
2절
| 1라운드 | 2차 | 준준결승 | ||||||||||||||||||
| 4 | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | 18 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 10 | |||||||||||||||||||
| 16 | 16 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 11 | 17 | |||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 17 | 23 | ||||||||||||||||||
| 21 | 25 | |||||||||||||||||||
| 20 | 18 | |||||||||||||||||||
| 22 | 21 | |||||||||||||||||||
| 16 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 20 | 14 | |||||||||||||||||
하반신
3절
| 1라운드 | 2차 | 준준결승 | ||||||||||||||||||
| 22 | 21 | |||||||||||||||||||
| Q3 | 20 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 22 | |||||||||||||||||||
| 11 | 20 | |||||||||||||||||||
| 10 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 19 | 15 | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | |||||||||||||||||||
| 23 | 21 | |||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q2 | 12 | 16 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 20 | 19 | ||||||||||||||||||
| 22 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 3 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||
4절
| 1라운드 | 2차 | 준준결승 | ||||||||||||||||||
| 19 | 12 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 22 | |||||||||||||||||||
| 8 | 18 | 20 | ||||||||||||||||||
| 19 | 10 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q4 | 19 | 25 | 13 | |||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 23 | 21 | |||||||||||||||||
| Q1 | 9 | 15 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 14 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
참고문헌
- ^ a b c "Madrid Spain Masters 2024" (PDF). Badminton World Federation. Retrieved 17 March 2024.
- ^ "World Ranking System" (PDF). Badminton World Federation. Archived (PDF) from the original on 10 May 2019. Retrieved 14 December 2022.