2019년 세계 유도 선수권 대회 남자 100kg급
2019 World Judo Championships – Men's 100 kg남자 100kg 2019년 세계유도선수권대회 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
장소 | 일본 무도관 | ||||||||||||
위치 | 일본 도쿄 | ||||||||||||
날짜. | 8월 30일 | ||||||||||||
경쟁 제품 | 49개국 62명 | ||||||||||||
총상금 | 57,[1]000달러 | ||||||||||||
메달리스트 | |||||||||||||
| |||||||||||||
외부 데이터베이스와의 경쟁 | |||||||||||||
링크 | IJF • 유도 내부 | ||||||||||||
2019년 월드 유도 선수권 대회 | ||
---|---|---|
![]() | ||
남자들 | 여성들. | |
60 kg | 48 kg | |
66 kg | 52 kg | |
73 kg | 57 kg | |
81 kg | 63 kg | |
90 kg | 70 kg | |
100 kg | 78 kg | |
+100 kg | +78 kg | |
2019년 세계 유도 선수권 대회 남자 100kg급은 2019년 [2]8월 30일에 열렸다.
결과.
파이널
준결승 | 최종 | |||||
![]() | 01 | |||||
![]() | 00 | |||||
![]() | 01 | |||||
![]() | 00 | |||||
![]() | 00 | |||||
![]() | 10 | |||||
리피지
리피지 | 3위 | |||||
![]() | 00 | |||||
![]() | 01 | |||||
![]() | 01 | |||||
![]() | 00 | |||||
리피지 | 3위 | |||||
![]() | 11 | |||||
![]() | 00 | |||||
![]() | 01 | |||||
![]() | 00 | |||||
풀 A
제1라운드 | 제2라운드 | 제3라운드 | 준준결승 | |||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 01 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 01 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 01 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 01 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 11 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 11 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 11 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 11 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
풀 B
제1라운드 | 제2라운드 | 제3라운드 | 준준결승 | |||||||||||
![]() | 11 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 11 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 01 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 11 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 01 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
풀 C
제1라운드 | 제2라운드 | 제3라운드 | 준준결승 | |||||||||||
![]() | 11 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 01 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 01 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 01 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 11 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
풀 D
제1라운드 | 제2라운드 | 제3라운드 | 준준결승 | |||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 01 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 11 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 01 | |||||||||||||
![]() | 11 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 01 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 11 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
상금
나열된 총 금액은 개인 이벤트에 [1]대한 총 상금으로 57,000달러입니다.
메달. | 총 | 유도카 | 코치 |
---|---|---|---|
![]() | 26,000$ | 20,800$ | 5,200$ |
![]() | 15,000$ | 12,000$ | 3,000$ |
![]() | 8,000$ | 6,400$ | 1,600$ |
레퍼런스
- ^ a b "Tokyo WCS 2019 Outlines Version 18 June 2019" (PDF). International Judo Federation. 18 June 2019. p. 9. Archived from the original (PDF) on 29 July 2019. Retrieved 16 June 2022.
- ^ "Schedule". Archived from the original on 2019-09-11. Retrieved 2019-08-20.