2019년 PDC 다트 월드컵
2019 PDC World Cup of Darts2019년 다트 베트빅터 월드컵 | |||
---|---|---|---|
토너먼트 정보 | |||
날짜 | 2019년 6월 6일 ~ 9일 | ||
장소 | 바클레이카드 아레나 | ||
위치 | 함부르크 | ||
나라 | ![]() | ||
조직 | PDC | ||
포맷 | 다리 | ||
현상금 | £350,000 | ||
승자 몫 | £70,000 | ||
하이체크아웃 | 160 ![]() ![]() | ||
챔피언 | |||
![]() (피터 라이트 및 게리 앤더슨) | |||
|
2019년 다트 베트빅터 월드컵은 PDC 다트 월드컵의 9번째 대회이다.2019년 6월 6일부터 9일까지 독일 함부르크의 바클레이카드 아레나에서 열렸다.
2018년 결승전에서 스코틀랜드의 2인조 피터 라이트와 게리 앤더슨을 3-1로 꺾은 후, 마이클 판 게르웬과 레이먼드 판 바르네벨드의 네덜란드 조가 챔피언이 되었다.비록 반 게르웬이 타이틀을 방어할 수 있었지만, 저메인 왓티메나는 네덜란드의 반 바르네벨트를 제치고 선발되었다.그러나 준결승에서 아일랜드에 2-1로 패하였다.
스코틀랜드의 라이트와 앤더슨은 결승전에서 [1][2]윌리엄 오코너와 스티브 레넌의 아일랜드 팀을 3-1로 꺾고 첫 월드컵에서 우승했다.
포맷
이번 대회에서는 상위 8개 팀이 시드를 배정받고 나머지 24개 팀이 1라운드에서 탈락하는 등 32개 팀이 자리를 지켰다.지난해와 마찬가지로 2019년에도 토너먼트가 연속 녹아웃인 조는 없다.
첫 번째 라운드:9개의 다리 중 가장 좋은 것은 두 배로 늘어난다.
2라운드, 8강, 준결승:7개 레그 중 2개 레그가 싱글 매치입니다.점수가 동점이 되면 복식 경기 7전 2선승제로 승부를 가린다.
결승: 우승하려면 3점이 필요합니다.단식 7강전 2경기, 복식 7강전 2경기가 이어진다.필요에 따라 7개 레그 중 1개 또는 2개 레그 싱글 매치를 역순으로 진행하여 챔피언을 결정한다.
상금
총 상금은 [3]작년보다 5만 파운드 늘어난 35만 파운드로 증가할 것이다.
상금은 팀당 지급됩니다.
포지션(팀 수) | 상금 (합계: 350,000파운드) | |
---|---|---|
수상자 | (1) | £70,000 |
차점자 | (1) | £40,000 |
준결승 진출자 | (2) | £24,000 |
준결선 진출자 | (4) | £16,000 |
라스트 16 (제2라운드) | (8) | £8,000 |
라스트 32 (제1라운드) | (16) | £4,000 |
팀 및 시드
2018년부터 필리핀이 [4]태국을 대체한 것이 유일한 변화이며, 경쟁국은 3월 29일에 확정되었다.이후 5월 8일 리투아니아가 스위스를 대체할 것으로 확정되었다.그 팀들은 [5]5월 12일에 완전히 확정되었다.6월 5일,[6] 여권 문제로 중국의 칭위잔이 류위안쥔으로 대체되는 것이 확인되었습니다.
5월 12일 종합 메리트 훈장을 기준으로 한 상위 8개 국가가 시드 배정되었다.
시드 국가
| 시드되지 않은 나라들
|
|
결과.
그리다
첫 잔 (9의 다리를 최고의) 6–7 6월 | 2차전 (3전 최고의) 6월 8일 | Quarter-finals (3전 최고의) 6월 9일 | Semi-finals (3전 최고의) 6월 9일 | 최종 (5경기 중 최고) 6월 9일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 1 | 4 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 |
제2라운드
7개 레그 중 2개 레그가 싱글 매치입니다.동점일 경우 복식 7강전 승부로 승부가 결정됐다.
![]() | ![]() | 스코어 |
---|---|---|
마이클 스미스 90.78 | 스티브 레넌 88.39 | 3 ~ 4 |
롭 크로스 106.62 | 윌리엄 오코너 115.10 | 1~4 |
최종 결과 | 0 ~ 2 |
![]() | ![]() | 스코어 |
---|---|---|
조란 레르흐바허 88.34 | 다린영 87.00 | 4 대 1 |
멘수르 술요비치 113.43 | 척 풀레오 84.81 | 4-0 |
최종 결과 | 2 대 0 |
![]() | ![]() | 스코어 |
---|---|---|
사이먼 휘트록 86.86 | 도슨 머스켈 88.61 | 3 ~ 4 |
카일 앤더슨 81.69 | 짐 롱 84.93 | 3 ~ 4 |
최종 결과 | 0–2 |
네덜란드(4) | ![]() | 점수 |
---|---|---|
마이클 반 Gerwen 96.27 | 크시슈토프 Ratajski 95.52 | 4–2 |
저메인 Wattimena 87.44 | Tytus Kanik 85.80 | 4–1 |
최종 결과 | 2–0 |
스코틀랜드(2) | ![]() | 점수 |
---|---|---|
게리 앤더슨 96.97 | 매그너스 카리스 69.40 | 4-0 |
피터 라이트 89.54 | 데니스 닐슨 83.63 | 4 ~ 2 |
최종 결과 | 2 대 0 |
![]() | ![]() | 스코어 |
---|---|---|
킴 호이브레흐츠 85.93 | 마틴 쉰들러 86.14 | 4 ~ 3 |
디미트리 반 덴 베르흐 88.41 | 최대 홉 76.19 | 4-0 |
최종 결과 | 2 대 0 |
![]() | ![]() | 스코어 |
---|---|---|
버논 바우어스 73.18 | 코디 해리스 84.68 | 0 ~ 4 |
데본 페테르센 101.09 | 하우파이푸하 97.11 | 4-0 |
Petersen & Bouwers 80.80 | 해리스 & 푸하 86.28 | 2 ~ 4 |
최종 결과 | 1 ~ 2 |
![]() | ![]() | 스코어 |
---|---|---|
폴 림 81.21 | 아사다 세이고 85.68 | 3 ~ 4 |
하리스 림 84.69 | 무라마츠 하루키 86.29 | 2 ~ 4 |
최종 결과 | 0 ~ 2 |
준준결승
7개 레그 중 2개 레그가 싱글 매치입니다.동점일 경우 복식 7강전 승부로 승부가 결정됐다.
![]() | ![]() | 스코어 |
---|---|---|
스티브 레넌 82.26 | 조란 레르흐바허 81.71 | 4 대 1 |
윌리엄 오코너 84.80 | 멘수르 술요비치 96.97 | 0 ~ 4 |
레논 & 오코너 87.13 | 술호비치 & 레르흐바허 78.77 | 4-0 |
최종 결과 | 2-1 |
![]() | ![]() | 스코어 |
---|---|---|
도슨 머스켈 84.75 | 미하엘 판 게르웬 84.82 | 4 ~ 2 |
짐 롱 80.28 | 저메인 왓티메나 86.37 | 2 ~ 4 |
Murscell & Long 87.82 | 반 거웬 & 왓티메나 95.58 | 1~4 |
최종 결과 | 1 ~ 2 |
![]() | ![]() | 스코어 |
---|---|---|
게리 앤더슨 100.41 | 킴 호이브레흐츠 99.99 | 4 ~ 2 |
피터 라이트 110.29 | 디미트리 반 덴 베르흐 103.54 | 4 ~ 2 |
최종 결과 | 2 대 0 |
![]() | ![]() | 스코어 |
---|---|---|
코디 해리스 81.48 | 아사다 세이고 92.11 | 1~4 |
하우파이푸하 79.26 | 무라마츠 하루키 84.81 | 3 ~ 4 |
최종 결과 | 0 ~ 2 |
준결승
7개 레그 중 2개 레그가 싱글 매치입니다.동점일 경우 복식 7강전 승부로 승부를 가린다.
![]() | ![]() | 스코어 |
---|---|---|
스티브 레넌 88.91 | 미하엘 판 게르웬 93.46 | 3 ~ 4 |
윌리엄 오코너 85.82 | 저메인 왓티메나 75.96 | 4 대 1 |
레논 & 오코너 100.20 | Van Gerwen & Wattimena 90.84 | 4-0 |
최종 결과 | 2-1 |
![]() | ![]() | 스코어 |
---|---|---|
게리 앤더슨 100.48 | 아사다 세이고 100.16 | 4 ~ 2 |
피터 라이트 89.13 | 무라마츠 하루키 74.07 | 4 대 1 |
최종 결과 | 2 대 0 |
최종
우승하기 위해서는 세 번의 승부가 필요했다.7전 2선승제의 싱글 매치가 이어지며 복식 7선승제의 더블 매치가 이어진다.필요에 따라 7강전 중 1, 2강전 역싱글 경기를 통해 챔피언을 가린다.
![]() | ![]() | 스코어 |
---|---|---|
스티브 레넌 98.93 | 게리 앤더슨 94.71 | 4 ~ 2 |
윌리엄 오코너 92.79 | 피터 라이트 96.73 | 2 ~ 4 |
레논 & 오코너 83.47 | 앤더슨 & 라이트 96.97 | 0 ~ 4 |
스티브 레넌 91.08 | 피터 라이트 98.60 | 1~4 |
최종 결과 | 1 ~ 3 |
레퍼런스
- ^ "World Cup of Darts results: Scotland's Gary Anderson and Peter Wright win the title for the first time". Sporting Life. 9 June 2019. Retrieved 11 June 2019.
- ^ "Scotland beat Republic of Ireland to win the 2019 World Cup of Darts". Sky Sports. 9 June 2019. Retrieved 11 June 2019.
- ^ Allen, Dave. "Prize Money Soars Above £14m In 2019". PDC. Retrieved 15 January 2019.
- ^ "Philippines Return As World Cup Nations Confirmed". PDC.
- ^ "2019 BetVictor World Cup Teams Announced". PDC.
- ^ "Liu Replaces Zhan For China". PDC.