2019년 더비 시의회 선거
2019 Derby City Council election
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
더비 시의회 의원 51석 중 17석 과반수 확보에 필요한 26석 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019년 더비시 의회 선거에서 경합된 병동들의 결과를 보여주는 지도. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
영국 더비시 의회 의원들을 선출하기 위한 2019년 더비시 의회 선거가 2019년 5월 2일 실시되었다.이날은 다른 지방선거와 같은 날이었다.차드덴과 더웬트에서 승리한 후 보수당이 노동당을 제치고 최대 정당으로 부상하면서 의회는 전반적인 통제 하에 있지 않았다.[1]노동당은 마틴 롤슨 부대표, 아사프 아프잘 전 각료, 폴 베이리스 전 그룹 및 평의회 의장 등 주요 참의원들을 대거 잃었다.
선거결과
2019년 더비 시의회 선거 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
파티 | 이번 선거 | 전체회의 | 이번 선거 | |||||||
좌석 | 그물 | 시트 % | Other | 합계 | 총 % | 투표 | 투표율 % | +/− | ||
보수적인 | 6 | 1 | 35.3 | 14 | 20 | 39.2 | 20,137 | 31.6 | +0.4 | |
노동 | 5 | 6 | 29.4 | 11 | 16 | 31.4 | 19,360 | 30.4 | –6.8 | |
자유민주당 | 3 | 2 | 17.6 | 4 | 7 | 13.7 | 11,402 | 17.9 | +5.9 | |
UKIP | 2 | 2 | 11.8 | 3 | 5 | 9.8 | 9,828 | 15.4 | –1.5 | |
독립적 | 1 | 1 | 5.9 | 2 | 3 | 5.9 | 2,737 | 4.3 | +3.5 | |
녹색 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 212 | 0.3 | –0.8 | ||
링크 파티 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 67 | 0.1 | 새로 만들기 |
투표 점유율의 모든 비교는 2015년 해당 선거와 비교된다.
병동 결과
애비
파티 | 후보 | 투표 | % | |
---|---|---|---|---|
자유민주당 | 아지트 싱 아트왈 | 1,505 | 42.9 | |
노동 | 아사프 아프잘 | 1,288 | 36.7 | |
보수적인 | 하비 제닝스 보수당 | 306 | 8.7 | |
UKIP | 캐롤 린 브래들리 | 264 | 7.5 | |
독립적 | 이언 조지 툰 | 148 | 4.2 | |
다수 | 217 | 6.2 | ||
나타나다 | 3,511 | 36.6 | ||
자유민주당은 노동당을 통해 이득을 얻는다. |
앨리스트리
파티 | 후보 | 투표 | % | |
---|---|---|---|---|
보수적인 | 스티브 해솔 | 3,209 | 62.4 | |
노동 | 세실 이본 라이트 | 839 | 16.3 | |
자유민주당 | 로저 앤서니 잭슨 | 616 | 12.0 | |
UKIP | 그레이엄 프랭크 리밍 | 476 | 9.3 | |
다수 | 2,370 | 46.1 | ||
나타나다 | 5,140 | 47.4 | ||
보수적인 보유하다 |
알바스턴
파티 | 후보 | 투표 | % | |
---|---|---|---|---|
UKIP | 커크 루이스 쿠스 | 2,038 | 56.4 | |
노동 | 조너선 폴 베이리스 | 958 | 26.5 | |
보수적인 | 엠마 블랙록 | 417 | 11.5 | |
자유민주당 | 프리틴더 카우르 버터 | 201 | 5.6 | |
다수 | 1,080 | 29.9 | ||
나타나다 | 3,614 | 31.1 | ||
UKIP의 UKIP |
수목원
파티 | 후보 | 투표 | % | |
---|---|---|---|---|
노동 | 파리에드 후세인 | 2,286 | 72.3 | |
자유민주당 | 자이로 페르난도 마레로 | 328 | 10.4 | |
보수적인 | 훌리오 라이언 메키 아브라함 | 325 | 10.3 | |
UKIP | 토니 블레니 | 225 | 7.1 | |
다수 | 1,958 | 61.9 | ||
나타나다 | 3,164 | 27.3 | ||
노동 보유하다 |
블래그레이브스
파티 | 후보 | 투표 | % | |
---|---|---|---|---|
자유민주당 | 대니얼 미셸 린드 | 2,105 | 49.6 | |
노동 | 아모 라주 | 1,356 | 32.0 | |
보수적인 | 샤른제프 싱 볼라 | 453 | 10.7 | |
UKIP | 빈센트 데이비스 | 329 | 7.8 | |
다수 | 749 | 17.6 | ||
나타나다 | 4,243 | 43.5 | ||
자유민주당은 노동당을 통해 이득을 얻는다. |
볼턴
파티 | 후보 | 투표 | % | |
---|---|---|---|---|
UKIP | 앨런 잭 그레이브스 | 1,922 | 55.7 | |
노동 | 루시 클레멘타인 무어스 리그비 | 743 | 21.5 | |
보수적인 | 이인 파커 | 621 | 18.0 | |
자유민주당 | 제인 엘리자베스 캐서린 웹 | 166 | 4.8 | |
다수 | 1,179 | 34.2 | ||
나타나다 | 3,452 | 34.3 | ||
UKIP의 UKIP |
채드덴
파티 | 후보 | 투표 | % | |
---|---|---|---|---|
보수적인 | 제리 피어스 | 2,056 | 58.3 | |
노동 | 새라 프랜시스 볼턴 | 796 | 22.6 | |
UKIP | 제이콥 폴 마셜 | 511 | 14.5 | |
자유민주당 | 글렌다 앤 호크로프트 | 163 | 4.6 | |
다수 | 1,260 | 35.7 | ||
나타나다 | 3,526 | 35.5 | ||
노동당이익 |
첼라스톤
파티 | 후보 | 투표 | % | |
---|---|---|---|---|
독립적 | 필립 존 잉걸 | 1,798 | 39.3 | |
보수적인 | 앨런 레슬리 그리마델 | 1,625 | 35.5 | |
노동 | 아시크 후세인 | 541 | 11.8 | |
UKIP | 조지 대니얼 워런 | 327 | 7.1 | |
자유민주당 | 폴 제임스 윌슨 | 287 | 6.3 | |
다수 | 173 | 3.8 | ||
나타나다 | 4,578 | 39.1 | ||
보수당으로부터의 독립적 이득 |
달리
파티 | 후보 | 투표 | % | |
---|---|---|---|---|
노동 | 마틴 제프리 렙톤 | 2,029 | 48.3 | |
보수적인 | 맥스웰 아놀드 존 브래들리 크레이븐 | 1,052 | 25.0 | |
자유민주당 | 필 해리스 | 738 | 17.6 | |
UKIP | 앤드루 레슬리 베넷 | 383 | 9.1 | |
다수 | 977 | 23.3 | ||
나타나다 | 4,202 | 41.2 | ||
노동 보유하다 |
더웬트
파티 | 후보 | 투표 | % | |
---|---|---|---|---|
보수적인 | 제임스 대니얼 테스트로 | 1,211 | 47.4 | |
노동 | 마틴 제임스 롤슨 | 733 | 28.7 | |
UKIP | 배리 피터 애플비 | 449 | 17.6 | |
자유민주당 | 사이먼 페리그노 | 161 | 6.3 | |
다수 | 478 | 18.7 | ||
나타나다 | 2,554 | 25.9 | ||
노동당이익 |
리틀오버
파티 | 후보 | 투표 | % | |
---|---|---|---|---|
자유민주당 | 마이클 존 카 | 2,252 | 49.7 | |
노동 | 제이미 앤서니 다시 | 1,075 | 23.7 | |
보수적인 | 에드워드 제임스 팩햄 | 828 | 18.3 | |
UKIP | 제니퍼 크리스틴 파머 | 308 | 6.8 | |
링크 파티 | 토니 웰치 | 67 | 1.5 | |
다수 | 1,177 | 26.0 | ||
나타나다 | 4,530 | |||
자유민주당 보유하다 |
맥워스
파티 | 후보 | 투표 | % | |
---|---|---|---|---|
노동 | 다이앤 엘리즈베스 프로가트 | 1,105 | 38.7 | |
보수적인 | 가우라프 판디 | 980 | 34.3 | |
UKIP | 모린 호지츠 | 534 | 18.7 | |
자유민주당 | 마틴 스튜어트 존스 | 238 | 8.3 | |
다수 | 125 | 4.4 | ||
나타나다 | 2,857 | 28.7 | ||
노동 보유하다 |
믹클러버
파티 | 후보 | 투표 | % | |
---|---|---|---|---|
보수적인 | 마일스 휴고 패티슨 | 2,309 | 44.7 | |
자유민주당 | 매기 허드 | 1,913 | 37.1 | |
노동 | 토머스 노엘 윌리엄 스프레이 | 546 | 10.6 | |
UKIP | 데릭 레이놀즈 | 393 | 7.6 | |
다수 | 396 | 7.6 | ||
나타나다 | 5,161 | 45.7 | ||
보수적인 보유하다 |
노르만톤
파티 | 후보 | 투표 | % | |
---|---|---|---|---|
노동 | 장기르 칸 | 2,462 | 75.4 | |
보수적인 | 피터 스탠리 베리 | 290 | 8.9 | |
UKIP | 로저 조지 애드콕 | 281 | 8.6 | |
자유민주당 | 폴 린드 | 233 | 7.1 | |
다수 | 2,172 | 66.5 | ||
나타나다 | 3,266 | 31.7 | ||
노동 보유하다 |
오크우드
파티 | 후보 | 투표 | % | |
---|---|---|---|---|
보수적인 | 로빈 존 우드 | 1,583 | 46.0 | |
독립적 | 앨릭스 댄 | 791 | 23.0 | |
노동 | 닐 윌슨 | 534 | 15.5 | |
UKIP | 게리 존 스몰 | 334 | 9.7 | |
자유민주당 | 팀 홀리요이크 | 203 | 5.9 | |
다수 | 792 | 23.0 | ||
나타나다 | 3,445 | 34.1 | ||
보수적인 보유하다 |
신핀
파티 | 후보 | 투표 | % | |
---|---|---|---|---|
노동 | 조안나 테레세 웨스트 | 1,352 | 50.7 | |
보수적인 | 제이 조시 | 605 | 22.7 | |
UKIP | 더그 럼리 | 538 | 20.2 | |
자유민주당 | 카르미네 브랑코 | 173 | 6.5 | |
다수 | 747 | 28.0 | ||
나타나다 | 2,668 | 26.3 | ||
노동 보유하다 |
스판돈
파티 | 후보 | 투표 | % | |
---|---|---|---|---|
보수적인 | 니콜라 안젤라 롤스톤 | 2,267 | 59.2 | |
노동 | 파울린 인우드 | 717 | 18.7 | |
UKIP | 데이비드 찰스 애덤스 | 516 | 13.5 | |
녹색 | 빅 우드 | 212 | 5.5 | |
자유민주당 | 앤드루 존 파널 | 120 | 3.1 | |
다수 | 1,550 | 40.5 | ||
나타나다 | 3,832 | 38.6 | ||
보수적인 보유하다 |
참조
- ^ Zena Hawley; Chris Mallett; Christopher Harper (3 May 2019). "Derby City Council election night 2019 - Conservatives now have most seats as Labour flop". Derbyshire Live.
- ^ "Abbey". Derby City Council. 2 May 2019.
- ^ "Allestree". Derby City Council. 2 May 2019.
- ^ "Alvaston". Derby City Council. 2 May 2019.
- ^ "Arboretum". Derby City Council. 2 May 2019.
- ^ "Blagreaves". Derby City Council. 2 May 2019.
- ^ "Boulton". Derby City Council. 2 May 2019.
- ^ "Boulton". Derby City Council. 2 May 2019.
- ^ "Chellaston". Derby City Council. 2 May 2019.
- ^ "Chellaston". Derby City Council. 2 May 2019.
- ^ "Derwent". Derby City Council. 2 May 2019.
- ^ "Littleover". Derby City Council. 2 May 2019.
- ^ "Mackworth". Derby City Council. 2 May 2019.
- ^ "Mickleover". Derby City Council. 2 May 2019.
- ^ "Normanton". Derby City Council. 2 May 2019.
- ^ "Oakwood". Derby City Council. 2 May 2019.
- ^ "Sinfin". Derby City Council. 2 May 2019.
- ^ "Spondon". Derby City Council. 2 May 2019.
`