2019년 미드서퍽 구의원 선거
2019 Mid Suffolk District Council election2019년 미드 서퍽 구의회 선거는 2019년 5월 2일 잉글랜드 [1]미들 서퍽 구의회 의원들을 선출하기 위해 실시되었다.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미드서퍽 구의회 34석 전석 과반수에 17석 필요 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
결과 요약
파티 | 좌석 | 이득 | 손실 | 순이익/손실 | 좌석 % | 투표율 | 투표 | +/− | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
보수당 | 16 | 13 | 47.7 | 40.6 | 14,259 | -10.6 | |||
초록의 | 12 | 7 | 35.3 | 34.0 | 11,944 | +18.8 | |||
자유민주당 | 5 | 1 | 14.7 | 17.7 | 6,213 | +4.3 | |||
독립적인 | 1 | 1 | 2.9 | 3.4 | 1,196 | -0.6 | |||
노동력 | 0 | 0.0 | 3.9 | 1,370 | -2.5 | ||||
UKIP | 0 | 0.0 | 0.3 | 113 | -8.2 |
병동 결과
박톤
파티 | 후보 | 투표 | % | ||
---|---|---|---|---|---|
초록의 | 앤드류 멜런 | 633 | 64.9 | ||
보수당 | 질 윌쇼 | 343 | 35.1 | ||
다수 | |||||
나타나다 | 985 | 42.6 | |||
그린우승(신규석) |
Battisford & Ringshall
파티 | 후보 | 투표 | % | ||
---|---|---|---|---|---|
초록의 | 대니얼 프랫 | 424 | 57.1 | ||
보수당 | 케이 오크스 | 319 | 42.9 | ||
다수 | |||||
나타나다 | 756 | 31.5 | |||
그린우승(신규석) |
블라켄햄
파티 | 후보 | 투표 | % | ||
---|---|---|---|---|---|
자유민주당 | 존 필드 | 354 | 51.7 | ||
보수당 | 로버트 그림시 | 196 | 28.6 | ||
초록의 | 피터 쥬시프 | 135 | 19.7 | ||
다수 | |||||
나타나다 | 702 | 28.2 | |||
자유민주당 승리 (새 의석) |
브램포드
파티 | 후보 | 투표 | % | ||
---|---|---|---|---|---|
보수당 | 제임스 캐스턴 | 348 | 57.6 | ||
자유민주당 | 마틴 레드본드 | 256 | 42.4 | ||
다수 | |||||
나타나다 | 621 | 31.2 | |||
보수당 승리(새 좌석) |
칠턴(스토우마켓)
파티 | 후보 | 투표 | % | ||
---|---|---|---|---|---|
보수당 | 배리 험프리스 | 552 | 48.7 | ||
초록의 | 올리버 아모로슨 | 548 | 48.3 | ||
보수당 | 게리 그린 | 428 | 37.7 | ||
자유민주당 | 데이비드 폴슨 | 360 | 31.7 | ||
다수 | |||||
나타나다 | 1,147 | 25.5 | |||
보수당 승리(새 좌석) | |||||
그린우승(신규석) |
클레이던 & 바함
파티 | 후보 | 투표 | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
보수당 | 존 화이트헤드 | 749 | 53.4 | ||
보수당 | 티머시 패스모어 | 717 | 51.1 | ||
초록의 | 헬렌 브리지먼 | 562 | 40.1 | ||
자유민주당 | 마크 발라다레스 | 427 | 30.5 | ||
다수 | |||||
나타나다 | 1,434 | 31.0 | |||
보수당 잡고 있어 | 흔들다 | ||||
보수당 잡고 있어 | 흔들다 |
빗살 포드(스토우마켓)
파티 | 후보 | 투표 | % | ||
---|---|---|---|---|---|
독립적인 | 제라드 브루스터 | 893 | 61.8 | ||
자유민주당 | 키스 스카프 | 557 | 38.5 | ||
보수당 | 니콜라스 고울리 | 443 | 30.7 | ||
초록의 | 마일즈 행 | 443 | 30.7 | ||
다수 | |||||
나타나다 | 1,458 | 30.5 | |||
무소속 당선(신규 좌석) | |||||
자유민주당 승리 (새 의석) |
데벤햄
파티 | 후보 | 투표 | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
보수당 | 도로시 거스리 | 605 | 70.1 | +19.7 | |
노동력 | 테런스 윌슨 | 258 | 29.9 | +8.2 | |
다수 | |||||
나타나다 | 910 | 37.0 | |||
보수당 잡고 있어 | 흔들다 |
엘름스웰 & 울핏
파티 | 후보 | 투표 | % | ||
---|---|---|---|---|---|
초록의 | 사라 만셀 | 1,006 | 59.6 | ||
초록의 | 헬렌 지크 | 925 | 54.8 | ||
보수당 | 제인 스토리 | 719 | 42.6 | ||
자유민주당 | 케리 번 | 204 | 12.1 | ||
다수 | |||||
나타나다 | 1,702 | 35.0 | |||
그린우승(신규석) | |||||
그린우승(신규석) |
눈
파티 | 후보 | 투표 | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
보수당 | 피터 굴드 | 419 | 52.9 | 신규 | |
자유민주당 | 티머시 글렌턴 | 370 | 47.1 | 신규 | |
다수 | |||||
나타나다 | |||||
인디펜던트로부터의 보수적 이득 | 흔들다 |
프레싱필드
파티 | 후보 | 투표 | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
보수당 | 라비니아 하딩엄 | 518 | 54.8 | -5.9 | |
초록의 | 피터 데이비스 | 206 | 21.8 | 신규 | |
독립적인 | 게리 딕스 | 141 | 14.9 | 신규 | |
자유민주당 | 폴 시먼 | 80 | 8.5 | -10.0 | |
다수 | |||||
나타나다 | 955 | 40.2 | |||
보수당 잡고 있어 | 흔들다 |
기슬링엄
파티 | 후보 | 투표 | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
초록의 | 롤랜드 워보이 | 506 | 48.8 | +11.2 | |
보수당 | 크리스토퍼 피트 | 421 | 40.6 | -21.8 | |
노동력 | 조앤 클리포드 | 110 | 10.6 | 신규 | |
다수 | |||||
나타나다 | 1,056 | 41.6 | |||
보수당으로부터의 녹색 이익 | 흔들다 |
Hauhley, Stowupland & Wetherden
파티 | 후보 | 투표 | % | ||
---|---|---|---|---|---|
초록의 | 레이첼 에번 | 1,363 | 78.2 | ||
초록의 | 키스 웰햄 | 1,277 | 73.2 | ||
보수당 | 스티븐 브릿 | 337 | 19.3 | ||
보수당 | 제임스 패스모어 | 293 | 16.8 | ||
다수 | |||||
나타나다 | 1,755 | 40.0 | |||
그린우승(신규석) | |||||
그린우승(신규석) |
Hoxne & Worlingworth
파티 | 후보 | 투표 | % | ||
---|---|---|---|---|---|
보수당 | 매튜 힉스 | 533 | 58.9 | ||
초록의 | 데이비드 페니 | 182 | 20.1 | ||
자유민주당 | 스티븐 카드 | 108 | 11.9 | ||
노동력 | 앤서니 스콧 로빈슨 | 82 | 9.1 | ||
다수 | |||||
나타나다 | 935 | 40.7 | |||
보수당 승리(새 좌석) |
멘들샴
파티 | 후보 | 투표 | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
초록의 | 앤드류 스트링거 | 838 | 72.0 | +8.8 | |
보수당 | 일레인 브라이스 | 326 | 28.0 | -8.8 | |
다수 | |||||
나타나다 | 1,170 | 49.5 | |||
초록의 잡고 있어 | 흔들다 |
니덤 마켓
파티 | 후보 | 투표 | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
자유민주당 | 마이클 노리스 | 847 | 63.5 | ||
자유민주당 | 스티븐 필립스 | 805 | 60.3 | ||
보수당 | 매튜 오크스 | 442 | 33.1 | ||
보수당 | 폴 앨런 | 370 | 27.7 | ||
다수 | |||||
나타나다 | 1,364 | 28.2 | |||
자유민주당 잡고 있어 | 흔들다 | ||||
자유민주당 잡고 있어 | 흔들다 |
원하우스
파티 | 후보 | 투표 | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
초록의 | 존 매티슨 | 463 | 55.6 | -0.6 | |
보수당 | 제임스 스펜서 | 245 | 29.4 | 신규 | |
자유민주당 | 니콜라 윌셔 | 125 | 15.0 | -2.6 | |
다수 | |||||
나타나다 | 844 | 38.4 | |||
초록의 잡고 있어 | 흔들다 |
팔그라브
파티 | 후보 | 투표 | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
보수당 | 데이비드 번 | 465 | 58.1 | -7.0 | |
초록의 | 길리언 헤리즈 스미스 | 335 | 41.9 | +23.9 | |
다수 | |||||
나타나다 | 812 | 36.9 | |||
보수당 잡고 있어 | 흔들다 |
덜컹덜컹
파티 | 후보 | 투표 | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
자유민주당 | 페넬로피 오튼 | 628 | 63.4 | +4.8 | |
보수당 | 길리언 모건 | 254 | 25.7 | -15.7 | |
노동력 | 필립 코켈 | 108 | 10.9 | 신규 | |
다수 | |||||
나타나다 | 1,002 | 40.9 | |||
자유민주당 잡고 있어 | 흔들다 |
리킹홀
파티 | 후보 | 투표 | % | ||
---|---|---|---|---|---|
보수당 | 제시카 플레밍 | 502 | 62.4 | ||
노동력 | 수잔 코 | 302 | 37.6 | ||
다수 | |||||
나타나다 | 843 | 35.3 | |||
보수당 승리(새 좌석) |
세인트피터스(스토우마켓)
파티 | 후보 | 투표 | % | ||
---|---|---|---|---|---|
보수당 | 폴 에크페용 | 282 | 50.1 | ||
자유민주당 | 데이비드 차일드 | 281 | 49.9 | ||
다수 | |||||
나타나다 | 600 | 25.8 | |||
보수당 승리(새 좌석) |
스톤햄
파티 | 후보 | 투표 | % | ||
---|---|---|---|---|---|
보수당 | 수잔 몰리 | 413 | 44.8 | ||
초록의 | 니콜라스 하딩엄 | 304 | 33.0 | ||
UKIP | 제레미 홀 | 113 | 12.3 | ||
자유민주당 | 데이비드 페인 | 91 | 9.9 | ||
다수 | |||||
나타나다 | 926 | 39.8 | |||
보수당 승리(새 좌석) |
스토우 토르니(스토우마켓)
파티 | 후보 | 투표 | % | ||
---|---|---|---|---|---|
보수당 | 데이비드 뮬러 | 475 | 51.8 | ||
초록의 | 테런스 카터 | 415 | 45.3 | ||
보수당 | 클리프톤 부쉬 | 400 | 43.6 | ||
노동력 | 윌리엄 하우먼 | 238 | 26.0 | ||
다수 | |||||
나타나다 | 934 | 22.0 | |||
보수당 승리(새 좌석) | |||||
그린우승(신규석) |
Stradbroke & Laxfield
파티 | 후보 | 투표 | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
보수당 | 줄리 플랫먼 | 616 | 68.2 | -1.8 | |
자유민주당 | 캐서린 리스 | 287 | 31.8 | 신규 | |
다수 | |||||
나타나다 | 943 | 38.8 | |||
보수당 잡고 있어 | 흔들다 |
서스턴
파티 | 후보 | 투표 | % | ||
---|---|---|---|---|---|
초록의 | 웬디 터너 | 732 | 45.6 | ||
보수당 | 해럴드 리처드슨 | 633 | 39.4 | ||
보수당 | 올리버 패스모어 | 498 | 31.0 | ||
초록의 | 수잔 타이틀러 | 438 | 27.3 | ||
자유민주당 | 엘렌 커크비 | 206 | 12.8 | ||
독립적인 | 올리비아 볼랜드 | 162 | 10.1 | ||
자유민주당 | 프랜시스 라이트 | 158 | 9.8 | ||
노동력 | 우르술라 아지말 | 136 | 8.5 | ||
다수 | |||||
나타나다 | 1,624 | 35.5 | |||
그린우승(신규석) | |||||
보수당 승리(새 좌석) |
월샴 르 윌로우즈
파티 | 후보 | 투표 | % | ||
---|---|---|---|---|---|
보수당 | 리처드 마이어 | 428 | 50.8 | ||
초록의 | 스튜어트 마스터스 | 209 | 24.8 | ||
노동력 | 존 더걸 | 136 | 16.2 | ||
자유민주당 | 마틴 스펄링 | 69 | 8.2 | ||
다수 | |||||
나타나다 | 854 | 33.3 | |||
보수당 승리(새 좌석) |
재보선
서스턴
파티 | 후보 | 투표 | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
초록의 | 오스틴 데이비스 | 845 | 64.4 | +25.2 | |
보수당 | 필리파 와일딩 | 399 | 30.4 | -3.5 | |
자유민주당 | 티머시 글렌턴 | 37 | 2.8 | -8.2 | |
노동력 | 테런스 윌슨 | 32 | 2.4 | -4.8 | |
다수 | 446 | 34.0 | |||
나타나다 | 1,320 | 28.1 | |||
초록의 잡고 있어 | 흔들다 | 14.4 |
레퍼런스
- ^ "Election results" (PDF). babergh.gov.uk. Retrieved 5 August 2021.