2018년 유럽 피겨 스케이팅 선수권 대회
2018 European Figure Skating Championships2018년 유럽 피겨 스케이팅 선수권 대회 | |
---|---|
유형: | ISU 챔피언십 |
날짜: | 2018년 1월 15-21일 |
시즌: | 2017–18 |
위치: | 러시아 모스크바 |
장소: | 메가스포트 스포츠 팰리스 |
챔피언스 | |
남자 싱글: 하비에르 페르난데스 | |
여자 싱글: 알리나 자기토바 | |
페어 스케이팅: 에브게니아 타라소바 / 블라디미르 모로조프 | |
아이스댄스: 가브리엘라 파파다키스 / 기욤 시저온 | |
이전: 2017년 유럽 선수권 대회 | |
다음 : 2019년 유럽 선수권 대회 |
2018 유럽 피겨 스케이팅 선수권 대회가 2018년 1월 러시아 모스크바에서 열렸다.[1]메달은 남자 싱글, 여자 싱글, 페어, 아이스 댄스 부문에서 수여되었다.
기록.
이 경기 동안 다음과 같은 새로운 ISU 최고 점수가 설정되었다.
이벤트 | 구성 요소 | 스케이트 선수 | 점수 | 날짜 | 참조 |
---|---|---|---|---|---|
아이스댄스 | 프리댄스 | 가브리엘라 파파다키스 / 기욤 시저온 | 121.87 | 2018년 1월 20일 | [2] |
총점수 | 203.16 | [3] |
자격
스케이트 선수들은 국제빙상경기연맹의 유럽 회원국을 대표하고 2017년 7월 1일 이전에 출생지에서 15세가 되었을 경우 이 대회에 참가할 자격이 주어졌다.비유럽 스케이트 선수들을 위한 해당 대회는 2018년 4대륙 선수권 대회다.국가 연합은 자체 기준에 따라 참가 신청을 선택했지만 ISU는 유럽 선수권 대회에 앞서 국제 대회에서 최소 기술 요소 점수(TES)를 획득하도록 의무화했다.
최소 테스
ISU는 첫 번째 공식 연습일 21일 전까지 진행 중이거나 이전 시즌에 ISU가 인정한 시니어 국제대회에서 최소 점수를 획득해야 한다고 규정하고 있다.[4]
최소 기술 점수(TES)[4] | ||
---|---|---|
규율 | SP/SD | FS / FD |
남자들 | 25 | 45 |
숙녀분들. | 20 | 36 |
쌍들 | 20 | 36 |
아이스댄스 | 19 | 29 |
SP와 FS 점수는 다른 이벤트에서 얻을 수 있다. |
분야별 항목 수
ISU는 2017년 유럽선수권대회 결과를 바탕으로 각국이 종목별로 1~3개씩 출전을 허용하고 있다.
점 | 남자들 | 숙녀분들. | 쌍들 | 춤 |
---|---|---|---|---|
3 | 러시아 | 이탈리아 러시아 | 러시아 | 프랑스. 이탈리아 러시아 |
2 | 벨기에 체코 프랑스. 조지아 독일. 이스라엘 라트비아 스페인 | 벨기에 핀란드 프랑스. 독일. 헝가리 슬로바키아 스웨덴 | 오스트리아 벨라루스 체코 프랑스. 독일. 이탈리아 | 덴마크 이스라엘 폴란드 우크라이나 |
위에 나열되지 않은 경우, 하나의 항목이 허용된다. |
항목
회원국들은 2017년 12월부터 선정 발표를 시작했다.ISU는 2017년 12월 27일 전체 목록을 발표했다.
초기 할당에 대한 변경 사항
발표된 | 나라 | 규율 | 이니셜 | 대체 | 이유/기타 참고 사항 |
---|---|---|---|---|---|
2018년[7] 1월 3일 | 체코 | 쌍들 | 안나 두슈코바 / 마틴 비다에 | 없음 | |
2018년[8] 1월 8일 | 리투아니아 | 아이스댄스 | 앨리슨 리드 / 사울리오스 암브룰비치우스 | 구오스티 다물레비치우티 / 디비다스 키잘라 | |
2018년[6] 1월 8일 | 리투아니아 | 숙녀분들. | 그레타 모르키티 | 엘레비에타 크로파 | |
2018년[5] 1월 10일 | 프랑스. | 남자들 | 케빈 아이모즈 | 로맹 폰사르트 | |
2018년[7] 1월 12일 | 독일. | 쌍들 | 알리오나 사브첸코 / 브루노 마사토 | 없음 | |
2018년[6] 1월 14일 | 아르메니아 | 숙녀분들. | 아나스타샤 갈루스티안 | 없음 | |
2018년[7] 1월 14일 | 영국 | 쌍들 | 조 존스 / 크리스토퍼 보야드지 | 없음 |
결과.
남자들
순위 | 이름 | 나라 | 총점 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 하비에르 페르난데스 | 스페인 | 295.55 | 1 | 103.82 | 1 | 191.73 |
2 | 드미트리 알리예프 | 러시아 | 274.06 | 2 | 91.33 | 2 | 182.73 |
3 | 미하일 콜랴다 | 러시아 | 258.90 | 4 | 83.41 | 3 | 175.49 |
4 | 데니스 바시예프스 | 라트비아 | 243.52 | 3 | 85.11 | 5 | 158.41 |
5 | 올렉시이바이첸코 | 이스라엘 | 238.44 | 8 | 74.97 | 4 | 163.47 |
6 | 알렉산더 사마린 | 러시아 | 229.81 | 9 | 74.25 | 6 | 155.56 |
7 | 알렉산드르 마요르노프 | 스웨덴 | 225.86 | 12 | 71.28 | 7 | 154.58 |
8 | 미갈 비제지나 | 체코 | 225.20 | 10 | 72.72 | 8 | 152.48 |
9 | 마테오 리조 | 이탈리아 | 219.43 | 6 | 78.26 | 9 | 141.17 |
10 | 조릭 헨드릭스 | 벨기에 | 218.17 | 5 | 78.56 | 12 | 139.61 |
11 | 샤피크 베세지에 | 프랑스. | 211.17 | 13 | 70.35 | 10 | 140.82 |
12 | 모리시 크비텔라슈빌리 | 조지아 | 210.47 | 7 | 76.74 | 14 | 133.73 |
13 | 필립 해리스 | 영국 | 208.22 | 15 | 67.77 | 11 | 140.45 |
14 | 로맹 폰사르트 | 프랑스. | 200.72 | 20 | 61.45 | 13 | 139.27 |
15 | 슬라비크 헤이라페티안 | 아르메니아 | 196.63 | 14 | 69.49 | 16 | 127.14 |
16 | 폴 펜츠 | 독일. | 194.97 | 11 | 72.54 | 17 | 122.43 |
17 | 이라크리 메이수라제 | 조지아 | 191.22 | 18 | 63.69 | 15 | 127.53 |
18 | 스테판 워커 | 스위스 | 185.41 | 16 | 65.96 | 20 | 119.45 |
19 | 발터 비르타넨 | 핀란드 | 181.77 | 24 | 60.23 | 18 | 121.54 |
20 | 펠리페 몬토야 | 스페인 | 181.72 | 22 | 61.23 | 19 | 120.49 |
21 | 다니엘 앨버트 나우리스 | 에스토니아 | 176.10 | 23 | 60.76 | 21 | 115.34 |
22 | 손드레 오드볼 보에 | 노르웨이 | 170.64 | 19 | 61.85 | 22 | 108.79 |
23 | 부락 데미르보가 | 터키 | 167.22 | 21 | 61.27 | 23 | 105.95 |
24 | 이호르 레즈니첸코 | 폴란드 | 165.65 | 17 | 63.96 | 24 | 101.69 |
프리스케이팅에 진출하지 않음 | |||||||
25 | 야로슬라프 파니오트 | 우크라이나 | 60.07 | 25 | 60.07 | 해당 없음 | |
26 | 대니얼 사모힌 | 이스라엘 | 59.18 | 26 | 59.18 | 해당 없음 | |
27 | 니콜라스 브돌작 | 크로아티아 | 58.30 | 27 | 58.30 | 해당 없음 | |
28 | 지지 벨로흐라드스크 | 체코 | 58.30 | 28 | 58.30 | 해당 없음 | |
29 | 마이클 노우먼 | 슬로바키아 | 57.44 | 29 | 57.44 | 해당 없음 | |
30 | 토머스 케네스 | 네덜란드 | 54.65 | 30 | 54.65 | 해당 없음 | |
31 | 다비드 르우턴 브레인 | 모나코 | 54.64 | 31 | 54.64 | 해당 없음 | |
32 | 래리 루폴로버 | 아제르바이잔 | 52.44 | 32 | 52.44 | 해당 없음 | |
33 | 알렉산더 마슬얀코 | 헝가리 | 52.01 | 33 | 52.01 | 해당 없음 | |
34 | 니키 오브리코프 | 불가리아 | 50.24 | 34 | 50.24 | 해당 없음 | |
35 | 야카우젠코 | 벨라루스 | 47.26 | 35 | 47.26 | 해당 없음 | |
36 | 코너 스타켈럼 | 아일랜드 | 43.05 | 36 | 43.05 | 해당 없음 | |
WD | 피터 리버스 | 독일. | 경쟁에서 물러나다 |
숙녀분들.
순위 | 이름 | 나라 | 총점 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 알리나 자기토바 | 러시아 | 238.24 | 1 | 80.27 | 1 | 157.97 |
2 | 에브게니아 메드베데바 | 러시아 | 232.86 | 2 | 78.57 | 2 | 154.29 |
3 | 캐롤리나 코스트너 | 이탈리아 | 204.25 | 3 | 78.30 | 4 | 125.95 |
4 | 마리아 소츠코바 | 러시아 | 200.81 | 4 | 68.70 | 3 | 132.11 |
5 | 로에나 헨드릭스 | 벨기에 | 176.91 | 8 | 55.13 | 5 | 121.78 |
6 | 니콜 라지초바 | 슬로바키아 | 171.90 | 5 | 61.01 | 6 | 110.89 |
7 | 알렉시아 파가니니 | 스위스 | 161.62 | 9 | 54.95 | 9 | 106.67 |
8 | 메에베레니스 메이에 | 프랑스. | 159.70 | 10 | 54.14 | 10 | 105.56 |
9 | 에미 펠토넨 | 핀란드 | 159.48 | 11 | 52.68 | 8 | 106.80 |
10 | 니콜 쇼트 | 독일. | 157.84 | 18 | 48.37 | 7 | 109.47 |
11 | 로린 레카벨리에 | 프랑스. | 154.11 | 7 | 55.36 | 12 | 98.75 |
12 | 일라이슈카 비제지노바 | 체코 | 149.69 | 12 | 52.06 | 14 | 97.63 |
13 | 이베트 토스 | 헝가리 | 148.98 | 15 | 50.70 | 13 | 98.28 |
14 | 비베카 린드포르스 | 핀란드 | 147.89 | 14 | 51.62 | 17 | 96.27 |
15 | 미콜 크리스티니 | 이탈리아 | 147.80 | 19 | 48.22 | 11 | 99.58 |
16 | 레아 요한나 다스티치 | 독일. | 146.82 | 16 | 49.89 | 15 | 96.93 |
17 | 아니타 외스틀룬트 | 스웨덴 | 145.14 | 6 | 56.04 | 20 | 89.10 |
18 | 안네 선 게르셈 | 노르웨이 | 142.68 | 17 | 48.70 | 18 | 93.98 |
19 | 자다 루소 | 이탈리아 | 142.38 | 23 | 45.81 | 16 | 96.57 |
20 | 다샤 그렘 | 슬로베니아 | 137.31 | 20 | 47.40 | 19 | 89.91 |
21 | 페르닐 쇠렌센 | 덴마크 | 133.94 | 24 | 45.76 | 21 | 88.18 |
22 | 엘레비에타 크로파 | 리투아니아 | 133.87 | 21 | 46.06 | 22 | 87.81 |
23 | 안나 크니첸코바 | 우크라이나 | 132.70 | 13 | 51.84 | 23 | 80.86 |
24 | 실비아 휴지 | 슬로바키아 | 123.45 | 22 | 45.98 | 24 | 77.47 |
프리스케이팅에 진출하지 않음 | |||||||
25 | 크리스티나 슈쿠레타그로모바 | 에스토니아 | 45.74 | 25 | 45.74 | 해당 없음 | |
26 | 키아하 판 티엘 | 네덜란드 | 45.28 | 26 | 45.28 | 해당 없음 | |
27 | 나타샤 매케이 | 영국 | 45.12 | 27 | 45.12 | 해당 없음 | |
28 | 프루지나 메드계시 | 헝가리 | 44.71 | 28 | 44.71 | 해당 없음 | |
29 | 줄리아 사우터 | 루마니아 | 44.57 | 29 | 44.57 | 해당 없음 | |
30 | 나탈리 클로츠 | 오스트리아 | 43.53 | 30 | 43.53 | 해당 없음 | |
31 | 마틸다 알곶손 | 스웨덴 | 43.28 | 31 | 43.28 | 해당 없음 | |
32 | 술라 세이기 | 터키 | 43.05 | 32 | 43.05 | 해당 없음 | |
33 | 발렌티나 마토스 | 스페인 | 39.66 | 33 | 39.66 | 해당 없음 | |
34 | 엘레비에타 가브리샤크 | 폴란드 | 38.00 | 34 | 38.00 | 해당 없음 | |
35 | 킴 체렘스키 | 아제르바이잔 | 37.61 | 35 | 37.61 | 해당 없음 | |
36 | 디아나 지키티나 | 라트비아 | 36.71 | 36 | 36.71 | 해당 없음 | |
37 | 안토니나 두비니나 | 세르비아 | 36.69 | 37 | 36.69 | 해당 없음 | |
38 | 에이미 부캐넌 | 이스라엘 | 33.87 | 38 | 33.87 | 해당 없음 | |
39 | 프레시아나 디미트로바 | 불가리아 | 24.76 | 39 | 24.76 | 해당 없음 | |
WD | 샬럿 밴더사렌 | 벨기에 | 경쟁에서 물러나다 |
쌍들
순위 | 이름 | 나라 | 총점 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 에브게니아 타라소바 / 블라디미르 모로조프 | 러시아 | 221.60 | 5 | 70.37 | 1 | 151.23 |
2 | 크세니아 스톨보바 / 페도르 클리모프 | 러시아 | 211.01 | 3 | 72.05 | 2 | 138.96 |
3 | 나탈리아 자비야코 / 알렉산더 엔베르트 | 러시아 | 210.18 | 2 | 72.95 | 3 | 137.23 |
4 | 바네사 제임스 / 모건 치프레스 | 프랑스. | 210.17 | 1 | 75.52 | 4 | 134.65 |
5 | 발렌티나 마르체이 / 온데지 호타레크 | 이탈리아 | 204.20 | 4 | 71.89 | 5 | 132.31 |
6 | 니콜 델라 모니카 / 마테오 과리스 | 이탈리아 | 192.38 | 6 | 64.53 | 6 | 127.85 |
7 | 미리암 지글러 / 세베린 키퍼 | 오스트리아 | 181.75 | 7 | 63.94 | 7 | 117.81 |
8 | 아니카 호크 / 루벤 블롬메르트 | 독일. | 170.21 | 9 | 57.05 | 8 | 113.16 |
9 | 페이지 코너스 / 에브게니 크라스노폴스키 | 이스라엘 | 163.55 | 10 | 52.32 | 9 | 111.23 |
10 | 롤라 에스브랏 / 안드레이 노보슬로프 | 프랑스. | 160.47 | 8 | 57.48 | 10 | 102.99 |
11 | 로라 바르케로 / 아리츠 마에스트 | 스페인 | 152.08 | 11 | 51.46 | 11 | 100.62 |
12 | 라나 페트라노비치 / 안토니오 수자 코르데우 | 크로아티아 | 134.97 | 13 | 45.72 | 12 | 89.25 |
13 | 이울리아 치체티니나 / 미하일 아쿨로프 | 스위스 | 130.09 | 12 | 46.57 | 13 | 83.52 |
14 | 소피야 카라고디나 / 세이몬 스테파노프 | 아제르바이잔 | 117.95 | 14 | 41.58 | 14 | 76.37 |
아이스댄스
순위 | 이름 | 나라 | 총점 | SD | FD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 가브리엘라 파파다키스 / 기욤 시저온 | 프랑스. | 203.16 | 1 | 81.29 | 1 | 121.87 |
2 | 에카테리나 보브로바 / 드미트리 솔로비예프 | 러시아 | 187.13 | 4 | 74.43 | 2 | 112.70 |
3 | 알렉산드라 스테파노바 / 이반 부킨 | 러시아 | 184.86 | 2 | 75.38 | 3 | 109.48 |
4 | 안나 카펠리니 / 루카 라노테 | 이탈리아 | 180.65 | 3 | 74.76 | 5 | 105.89 |
5 | 샬렌 기냐드 / 마르코 파브라이 | 이탈리아 | 177.75 | 5 | 71.58 | 4 | 106.17 |
6 | 티파니 자호르스키 / 조나단 게레이로 | 러시아 | 168.45 | 8 | 65.35 | 6 | 103.10 |
7 | 페니 코옴 / 니콜라스 버클랜드 | 영국 | 168.42 | 6 | 69.45 | 9 | 98.97 |
8 | 세라 후르타도 / 키릴 칼리아빈 | 스페인 | 165.03 | 7 | 66.60 | 10 | 98.43 |
9 | 로렌스 포니에 보드리 / 니콜라이 쇠렌센 | 덴마크 | 164.90 | 9 | 65.03 | 7 | 99.87 |
10 | 나탈리아 칼리스제크 / 막심 스포디리예프 | 폴란드 | 164.48 | 10 | 64.80 | 8 | 99.68 |
11 | 올렉산드라 나자로바 / 막심 니키틴 | 우크라이나 | 156.35 | 11 | 63.20 | 12 | 93.15 |
12 | 마리제이드 로리아울트 / 로맹 르 ac | 프랑스. | 154.04 | 14 | 58.99 | 11 | 95.05 |
13 | 알리사 아가포노바 / 알페르 우사르 | 터키 | 152.10 | 12 | 59.30 | 13 | 92.80 |
14 | 안나 야놉스카야 / 알담 루카흐스 | 헝가리 | 148.69 | 13 | 59.13 | 14 | 89.56 |
15 | 세실리아 토른 / 쥐시빌 파르타넨 | 핀란드 | 145.60 | 16 | 57.73 | 15 | 87.87 |
16 | 앙제리크 아바치나 / 루이 타우론 | 프랑스. | 139.74 | 15 | 58.14 | 17 | 81.60 |
17 | 루시 미슬리베치코바 / 루카시 숄리 | 슬로바키아 | 136.51 | 17 | 54.71 | 16 | 81.80 |
18 | 자스민 테사리 / 프란체스코 피오레티 | 이탈리아 | 133.00 | 18 | 54.25 | 19 | 78.75 |
19 | 티나 가라베디언 / 사이먼 프룰렉스 세네칼 | 아르메니아 | 131.30 | 20 | 51.77 | 18 | 79.53 |
20 | 빅토리아 카발리오바 / 유리 비엘리아예프 | 벨라루스 | 128.38 | 19 | 53.64 | 20 | 74.74 |
프리댄스로 진격하지 않았다. | |||||||
21 | 저스티나 플루토프스카 / 예레미 플레민 | 폴란드 | 49.91 | 21 | 49.91 | 해당 없음 | |
22 | 다리아 포포바 / 볼로디미르 바이엘리코프 | 우크라이나 | 46.68 | 22 | 46.68 | 해당 없음 | |
23 | 빅토리아 마니 / 카를로 뢰틀리스버거 | 스위스 | 46.30 | 23 | 46.30 | 해당 없음 | |
24 | 구오스티 다물레비치우티 / 디비다스 키잘라 | 리투아니아 | 45.12 | 24 | 45.12 | 해당 없음 | |
25 | 코트니 만수르 / 미할 체슈카 | 체코 | 43.37 | 25 | 43.37 | 해당 없음 | |
26 | 테오도라 마르코바 / 사이먼 멍게 | 불가리아 | 41.99 | 26 | 41.99 | 해당 없음 | |
27 | 카테리나 부니나 / 독일 프롤로프 | 에스토니아 | 41.53 | 27 | 41.53 | 해당 없음 | |
28 | 아델 탄코바 / 로널드 질베르그 | 이스라엘 | 40.20 | 28 | 40.20 | 해당 없음 | |
29 | 아우렐리야 이폴리토 / 말콤 존스 | 라트비아 | 37.47 | 29 | 37.47 | 해당 없음 | |
30 | 말린 말렘베르크 / 토마스 노르달 | 스웨덴 | 34.95 | 30 | 34.95 | 해당 없음 | |
WD | 카비타 로렌츠 / 조티 폴리조아키스 | 독일. | 경쟁에서 물러나다 |
메달 요약
나라별 메달
전체 배치를 위한 메달 집계:
순위 | 나라 | 금 | 은색 | 청동 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 러시아 (RUS) | 2 | 4 | 3 | 9 |
2 | 프랑스. (FRA) | 1 | 0 | 0 | 1 |
스페인 (ESP) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
4 | 이탈리아 (ITA) | 0 | 0 | 1 | 1 |
합계(4개국) | 4 | 4 | 4 | 12 |
짧은 세그먼트에 배치하기 위한 작은 메달의 표:
순위 | 나라 | 금 | 은색 | 청동 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 프랑스. (FRA) | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | 러시아 (RUS) | 1 | 4 | 1 | 6 |
3 | 스페인 (ESP) | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | 이탈리아 (ITA) | 0 | 0 | 2 | 2 |
5 | 라트비아 (LAT) | 0 | 0 | 1 | 1 |
합계(5개국) | 4 | 4 | 4 | 12 |
자유 세그먼트에 배치하기 위한 작은 메달의 표:
순위 | 나라 | 금 | 은색 | 청동 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 러시아 (RUS) | 2 | 4 | 4 | 10 |
2 | 프랑스. (FRA) | 1 | 0 | 0 | 1 |
스페인 (ESP) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
합계(3개국) | 4 | 4 | 4 | 12 |
메달리스트
전체 배치를 위한 메달
규율 | 금 | 은색 | 청동 |
---|---|---|---|
남자들 | 하비에르 페르난데스 | 드미트리 알리예프 | 미하일 콜랴다 |
숙녀분들. | 알리나 자기토바 | 에브게니아 메드베데바 | 캐롤리나 코스트너 |
쌍들 | 에브게니아 타라소바 / 블라디미르 모로조프 | 크세니아 스톨보바 / 페도르 클리모프 | 나탈리아 자비야코 / 알렉산더 엔베르트 |
아이스댄스 | 가브리엘라 파파다키스 / 기욤 시저온 | 에카테리나 보브로바 / 드미트리 솔로비예프 | 알렉산드라 스테파노바 / 이반 부킨 |
단기 부문 배치를 위한 작은 메달
규율 | 금 | 은색 | 청동 |
---|---|---|---|
남자들 | 하비에르 페르난데스 | 드미트리 알리예프 | 데니스 바시예프스 |
숙녀분들. | 알리나 자기토바 | 에브게니아 메드베데바 | 캐롤리나 코스트너 |
쌍들 | 바네사 제임스 / 모건 치프레스 | 나탈리아 자비야코 / 알렉산더 엔베르트 | 크세니아 스톨보바 / 페도르 클리모프 |
아이스댄스 | 가브리엘라 파파다키스 / 기욤 시저온 | 알렉산드라 스테파노바 / 이반 부킨 | 안나 카펠리니 / 루카 라노테 |
프리 세그먼트 배치를 위한 작은 메달
규율 | 금 | 은색 | 청동 |
---|---|---|---|
남자들 | 하비에르 페르난데스 | 드미트리 알리예프 | 미하일 콜랴다 |
숙녀분들. | 알리나 자기토바 | 에브게니아 메드베데바 | 마리아 소츠코바 |
쌍들 | 에브게니아 타라소바 / 블라디미르 모로조프 | 크세니아 스톨보바 / 페도르 클리모프 | 나탈리아 자비야코 / 알렉산더 엔베르트 |
아이스댄스 | 가브리엘라 파파다키스 / 기욤 시저온 | 에카테리나 보브로바 / 드미트리 솔로비예프 | 알렉산드라 스테파노바 / 이반 부킨 |
참조
인용구
- ^ "ISU Championships 2018 Provisional Allotments". International Skating Union. Archived from the original on 2017-02-15. Retrieved 2017-02-10.
- ^ "Progression of Highest Score: Ice dancing - Free Dance Score". International Skating Union. 20 January 2018. Retrieved 20 January 2018.
- ^ "Progression of Highest Score: Ice dancing - Total Score". International Skating Union. 20 January 2018. Retrieved 20 January 2018.
- ^ a b "Announcement". International Skating Union. Archived from the original on 9 December 2017.
- ^ a b "Entries: Men". International Skating Union. Archived from the original on 27 December 2017.
- ^ a b c "Entries: Ladies". International Skating Union. Archived from the original on 27 December 2017.
- ^ a b c d "Entries: Pairs". International Skating Union. Archived from the original on 27 December 2017.
- ^ a b "Entries: Ice Dance". International Skating Union. Archived from the original on 27 December 2017.
- ^ "ÖM 2018: die Ergebnisse" [2018 Austrian Championships: The results] (in German). Skate Austria. 18 December 2017. Archived from the original on 18 December 2017. Retrieved 19 December 2017.
- ^ "Nominace mistrovství Evropy 2018, Moskva" [Nominations for the 2018 European Championships in Moscow] (in Czech). Czech Figure Skating Association. 18 December 2017. Archived from the original on 19 December 2017.
- ^ "Udtagelser til international konkurrence deltagelse" [International competition participants] (in Danish). Dansk Skøjte Union. 13 December 2017. Archived from the original on 16 December 2017.
- ^ "EM- ja PM-kisojen joukkueet nimetty" [European and PM teams are named]. Finnish Figure Skating Association (in Finnish). 18 December 2017. Archived from the original on 19 December 2017.
- ^ "Championnat d'Europe de Patinage artistique & Danse sur glace – Moscou" (in French). Fédération Française des Sports de Glace. Archived from the original on 22 December 2017.
- ^ "PRESSEMITTEILUNG: Deutsche Meisterschaften im Eiskunstlaufen 2018 -Tag 2" [Press release: 2018 German Figure Skating Championships, Day 2] (PDF) (in German). Deutsche Eislauf-Union. December 2017. Archived (PDF) from the original on December 17, 2017.
- ^ "Uchwała Zarządu, nr 25/E/2017" (PDF) (in Polish). Polish Figure Skating Association. 19 December 2017. Archived (PDF) from the original on 23 December 2017.
- ^ "Назван состав сборной России на чемпионат Европы" (in Russian). Figure Skating Federation of Russia. 24 December 2017.
- ^ Kutišová, Katarína (17 December 2017). "KRASOKORČUĽOVANIE: Na ME v Moskve sa predstaví päť Slovákov". News Agency of the Slovak Republic (in Slovak).
- ^ "Sveriges EM-trupp 2018 släppt" [Sweden's squad for 2018 European Championships] (in Swedish). Svenska Konståkningsförbundet. December 2017. Archived from the original on 19 December 2017.
- ^ "EM-Team 2018 selektioniert" [Team selected for 2018 European Championships] (in German). Swiss Ice Skating. 17 December 2017. Archived from the original on 19 December 2017. Retrieved 19 December 2017.
- ^ "Визначено склад команди для участі у чемпіонаті Європи та зимовій Олімпіаді" [Squad named for the European Championships and the Winter Olympics] (in Ukrainian). Ukrainian Figure Skating Federation. 19 December 2017. Archived from the original on 20 December 2017.
- ^ "Official Announcement of NISA GBR Squad for ISU Figure Skating European Championships 2018". National Ice Skating Association. Archived from the original on 19 December 2017.
외부 링크
- 위키미디어 커먼즈에서 열린 2018 유럽 피겨스케이팅 선수권 대회 관련 매체
- [1] 국제빙상경기연맹 선수단