2016년 리듬체조 유럽 선수권 대회

2016 Rhythmic Gymnastics European Championships
2016년 리듬체조 유럽 선수권 대회
2016 Rhythmic Gymnastics European Championships Logo.jpg
장소홀론토토홀
위치이스라엘 홀론, 이스라엘
시작일자2016년 6월 17일
종료일2016년 6월 19일
네이션스유럽 체조 연맹 회원 38명

2016 리듬체조 유럽선수권대회는 2016년 6월 17~19일 이스라엘 홀론에서 열린 리듬체조 유럽선수권대회 32번째 판이다.[1]

참가국

[2]

일정

  • 6월 17일 금요일
    • 09:30-11:30 주니어, 그룹 A - 로프 + 후프
    • 11:50-14:10 주니어, 그룹 B - 로프 + 후프
    • 14:25-16:45 주니어, 그룹 C - 로프 + 후프
    • 17:30-17:55 개회식
    • 18:00 – 20:35 시니어 그룹 - 리본 5개/클럽 6개 및 후프 2개
  • 6월 18일 토요일
    • 09:00-11:20 주니어, 그룹 B -볼 + 클럽
    • 11:45-14:05 주니어, 그룹 C - 볼 + 클럽
    • 14:20 – 16:40 주니어, 그룹 A - 볼 + 클럽
    • 16:40 – 16:55 시상식 – 주니어 팀
    • 17:00 – 19:00 노인 그룹 B
    • 19:00 – 21:05 노인 그룹 A
    • 시상식 – 어르신들
  • 6월 19일 일요일
    • 13:00-13:50 주니어 결승전(로프앤후프)
    • 13:50-14:05 시상식(로프 & 후프)
    • 14:05-14:55 주니어 결승전(볼 & 클럽)
    • 14:55-15:10 시상식(볼&클럽)
    • 16:15 – 16:55 시니어 그룹 결승 - 5 리본
    • 16:57-18:00 시니어 그룹 결승전 – 6개의 클럽과 2개의 후프
    • 시상식(그룹 5 리본, 6개 클럽, 2개 후프)
    • 18:30 갈라 + 폐막식

메달 수상자

이벤트 은색 청동
시니어 개인 결승
만능
세부 사항
야나 쿠드랴브체바
러시아
마르가리타 마문
러시아
간나 리자트디노바
우크라이나
시니어 그룹 파이널
만능
세부 사항
러시아
아나스타샤 블리즈눅
아나스타시아 막시모바
크세니아 폴리아코바
아나스타시아 다다레바
마리아 톨카체바
벨라루스
크세냐 첼디슈키나
한나 두젠코바
메리야 캣시아크
마리아 카도비나
발레리야 피셀리나
치칠리나 아리나
이스라엘
유발 필로
알로나 코셰바츠키
에카테리나 레비나
카리나 리흐바르
아이다 메이린
5 리본
세부 사항
벨라루스
한나 두젠코바
메리야 캣시아크
마리아 카도비나
발레리야 피셀리나
치칠리나 아리나
이스라엘
유발 필로
알로나 코셰바츠키
에카테리나 레비나
카리나 리흐바르
아이다 메이린
스페인
알레한드라 케케다
아르테미 기드조우
엘레나 로페스
루르데스 모헤다노
산드라 아길라르
6개 클럽 + 후프 2개
세부 사항
이스라엘
유발 필로
알로나 코셰바츠키
에카테리나 레비나
카리나 리흐바르
아이다 메이린
스페인
알레한드라 케케다
아르테미 기드조우
엘레나 로페스
루르데스 모헤다노
산드라 아길라르
불가리아
미하엘라 메이브스카벨리히코바
레네타 캄베로바
츠베텔리나 나데노바
류보미라카자노바
흐리스티아나 토도로바
주니어 파이널

세부 사항
러시아
알리나 에르몰로바
폴리나슈마코
마리아 세르게예바
벨라루스
줄리아 에비치크
알리나 하르나스코
율리야 이사찬카
이탈리아
알렉산드라 아구르기우쿨레스
밀레나 발다사리
밧줄
세부 사항
알리나 에르몰로바
러시아
줄리아 에비치크
벨라루스
알렉산드라 아구르기우쿨레스
이탈리아
후프
세부 사항
마리아 세르게예바
러시아
니콜 젤리크만
이스라엘
수상 없음
알리나 하르나스코
벨라루스

세부 사항
폴리나슈마코
러시아
알렉산드라 아구르기우쿨레스
이탈리아
니콜 젤리크만
이스라엘
클럽
세부 사항
폴리나슈마코
러시아
알렉산드라 아구르기우쿨레스
이탈리아
율리야 이사찬카
벨라루스

결과.

어르신들

개별 만능

[3]

순위 체조 선수 나라 Rhythmic gymnastics hoop.svg Rhythmic gymnastics ball.svg Rhythmic gymnastics clubs.svg Rhythmic gymnastics ribbon.svg 합계
1st place, gold medalist(s) 야나 쿠드랴브체바 러시아 18.866 19.100 19.166 18.950 76.082
2nd place, silver medalist(s) 마르가리타 마문 러시아 18.000 19.166 19.333 19.133 75.632
3rd place, bronze medalist(s) 간나 리자트디노바 우크라이나 18.966 18.683 18.900 18.750 75.299
4 멜리티나 스타니우타 벨라루스 18.733 17.816 18.766 18.400 73.715
5 살로메 파자바 조지아 18.100 18.483 18.400 18.450 73.433
6 빅토리아 임맥버그 필라놉스키 이스라엘 18.400 18.233 18.266 18.183 73.082
7 마리나 듀룬다 아제르바이잔 18.150 18.083 17.683 18.200 72.116
8 리노이 아슈람 이스라엘 18.133 18.000 17.975 17.966 72.074
9 캐롤리나 로드리게스 스페인 18.050 18.000 17.966 18.033 72.049
10 네비아나 블라디노바 불가리아 18.066 17.983 17.808 17.950 71.807
11 카티아리나 할키나 벨라루스 17.558 18.316 18.216 17.066 71.156
12 베로니카 베르톨리니 이탈리아 17.616 17.650 17.666 17.266 70.198
13 카트린 타세바 불가리아 17.266 17.633 17.483 17.500 69.882
14 바르바라필리우 그리스 17.666 17.475 17.700 16.641 69.482
15 에카테리나 볼코바 핀란드 17.600 17.600 15.950 17.400 68.550
16 빅토리야마주르 우크라이나 15.950 17.425 17.250 17.466 68.091
17 주키 틱카넨 핀란드 17.166 16.150 17.133 17.033 67.482
18 알레시아 루소 이탈리아 17.066 17.116 15.833 17.083 67.098
19 나탈리아 가르시아 티모페에바 스페인 16.083 17.333 15.566 17.266 66.248
20 잘라 피리예바 아제르바이잔 15.700 14.300 16.583 15.083 61.666

그룹 만능

[4]

순위 나라 5 Rhythmic gymnastics ribbon.svg 6 Rhythmic gymnastics clubs.svg2Rhythmic gymnastics hoop.svg 합계
1st place, gold medalist(s) 러시아 18.583 18.825 37.408
2nd place, silver medalist(s) 벨라루스 18.333 18.516 36.849
3rd place, bronze medalist(s) 이스라엘 18.216 18.333 36.549
4 이탈리아 17.983 17.950 35.933
5 불가리아 17.850 18.000 35.850
6 스페인 17.650 17.683 35.333
7 핀란드 16.650 17.083 33.733
8 그리스 16.733 16.683 33.416
9 독일. 16.183 17.200 33.383
10 스위스 16.083 16.683 32.766
11 아제르바이잔 17.033 15.400 32.433
12 헝가리 15.050 16.483 31.533
13 우크라이나 17.333 14.008 31.341
14 슬로베니아 15.166 14.416 29.582
15 체코 13.450 16.000 29.450
16 라트비아 14.100 13.950 28.050

5조 리본

[5]

순위 나라 D 스코어 E 스코어 합계
1st place, gold medalist(s) 벨라루스 9.250 9.266 0.0 18.516
2nd place, silver medalist(s) 이스라엘 9.200 9.200 0.0 18.400
3rd place, bronze medalist(s) 스페인 9.000 9.133 0.0 18.133
4 불가리아 9.000 9.066 0.0 18.066
5 러시아 9.100 8.833 0.0 17.933
6 이탈리아 8.775 8.900 0.0 17.675
7 우크라이나 8.850 8.800 0.0 17.650
8 아제르바이잔 8.550 8.783 0.0 17.333

그룹 6 클럽 + 후프 2개

[6]

순위 나라 D 스코어 E 스코어 합계
1st place, gold medalist(s) 이스라엘 9.050 9.266 0.0 18.316
2nd place, silver medalist(s) 스페인 9.100 9.133 0.0 18.233
3rd place, bronze medalist(s) 불가리아 9.050 9.133 0.0 18.183
4 벨라루스 9.000 8.666 0.0 17.666
5 핀란드 8.600 8.600 0.0 17.200
6 독일. 8.400 8.500 0.0 16.900
7 이탈리아 8.600 8.166 0.0 16.766
8 러시아 8.425 7.566 0.0 15.991

후배들

[7]

순위 나라 Rhythmic gymnastics rope.svg Rhythmic gymnastics hoop.svg Rhythmic gymnastics ball.svg Rhythmic gymnastics clubs.svg 합계
1st place, gold medalist(s) 러시아 16.866 16.933 33.483 33.749 101.031
2nd place, silver medalist(s) 벨라루스 16.625 33.449 33.566 16.733 100.373
3rd place, bronze medalist(s) 이탈리아 0.000 32.533 33.150 33.300 98.983
4 이스라엘 32.524 32.900 16.666 16.650 98.740
5 불가리아 16.000 16.000 31.799 16.533 96.289
6 우크라이나 15.750 31.616 31.799 15.866 95.031
7 아르메니아 15.933 31.158 15.766 31.791 94.648
8 아제르바이잔 30.941 31.158 0.000 30.666 92.765
9 독일. 30.916 30.707 15.416 15.566 92.605
10 헝가리 30.650 31.116 15.166 15.166 92.098
11 조지아 15.100 30.749 15.000 30.799 91.648
12 프랑스. 30.483 15.066 15.616 30.416 91.581
13 터키 15.450 30.383 15.233 30.491 91.557
14 스페인 30.583 30.324 30.049 0.000 90.956
15 폴란드 30.158 30.374 14.966 15.225 90.723
16 루마니아 15.316 29.933 30.183 14.933 90.365
17 그리스 14.658 15.350 30.582 29.650 90.240
18 몰도바 15.116 28.416 30.383 14.900 88.815
19 오스트리아 14.275 29.466 14.900 29.966 88.607
20 에스토니아 14.916 29.366 14.700 29.158 88.140
20 영국 14.250 29.583 14.458 29.849 88.140
22 라트비아 0.000 29.616 29.116 29.366 88.098
23 핀란드 29.033 0.000 29.349 29.466 87.848
24 체코 0.000 29.308 28.250 29.932 87.490
25 포르투갈 28.666 14.633 14.766 28.899 86.964
26 세르비아 28.116 14.875 14.433 28.382 85.806
27 키프로스 28.166 0.000 28.374 28.016 84.556
28 슬로베니아 27.233 28.049 28.266 0.000 83.548
29 크로아티아 12.758 28.225 27.100 13.916 81.999
30 리투아니아 13.483 27.600 27.083 13.650 81.816
31 슬로바키아 13.533 26.758 28.066 13.316 81.673
32 노르웨이 12.966 27.533 13.208 27.383 81.090
33 아일랜드 12.750 24.241 24.583 13.741 76.315
34 스웨덴 12.616 12.966 25.316 25.383 76.281
35 안도라 11.400 11.933 22.883 24.307 70.523
36 몬테네그로 15.874 9.450 16.716 7.866 49.905

밧줄

[8]

순위 체조 선수 나라 D 스코어 E 스코어 합계
1st place, gold medalist(s) 알리나 에르몰로바 러시아 7.750 9.300 0.0 17.050
2nd place, silver medalist(s) 줄리아 에비치크 벨라루스 7.650 9.266 0.0 16.916
3rd place, bronze medalist(s) 알렉산드라 아구르기우쿨레스 이탈리아 7.350 9.033 0.0 16.383
4 율리아나 텔레기나 이스라엘 7.350 8.933 0.0 16.283
5 요아나 니콜로바 불가리아 7.300 8.900 0.0 16.200
6 크리스트나 포흐라니차나 우크라이나 7.150 8.900 0.0 16.050
7 율리아 보다피아노바 아르메니아 7.200 8.766 0.0 15.966
8 후디스 베로니카 아제르바이잔 6.900 8.600 0.0 15.500

후프

[9]

순위 체조 선수 나라 D 스코어 E 스코어 합계
1st place, gold medalist(s) 마리아 세르게예바 러시아 7.800 9.300 0.0 16.900
2nd place, silver medalist(s) 알리나 하르나스코 벨라루스 7.800 9.100 0.0 16.700
2nd place, silver medalist(s) 니콜 젤리크만 이스라엘 7.500 9.200 0.0 16.700
4 알렉산드라 아구르기우쿨레스 이탈리아 7.125 9.033 0.0 16.158
5 요아나 니콜로바 불가리아 6.950 8.900 0.0 15.850
6 미라 바라이 헝가리 6.875 8.766 0.0 15.641
7 올레나 디아첸코 우크라이나 6.900 8.200 0.0 15.100
8 일라하 맘마도바 아제르바이잔 6.750 8.133 0.0 14.883

[10]

순위 체조 선수 나라 D 스코어 E 스코어 합계
1st place, gold medalist(s) 폴리나슈마코 러시아 7.700 9.400 0.0 17.100
2nd place, silver medalist(s) 알렉산드라 아구르기우쿨레스 이탈리아 7.550 9.233 0.0 16.783
3rd place, bronze medalist(s) 니콜 젤리크만 이스라엘 7.500 9.200 0.0 16.700
4 요아나 니콜로바 불가리아 7.500 8.966 0.0 16.466
5 줄리아 에비치크 벨라루스 7.150 8.866 0.0 16.016
6 율리아 보다피아노바 아르메니아 7.150 8.766 0.0 15.916
7 다나에 콜라르 프랑스. 7.150 8.733 0.0 15.883
8 올레나 디아첸코 우크라이나 6.250 8.166 0.0 14.416

클럽

[11]

순위 체조 선수 나라 D 스코어 E 스코어 합계
1st place, gold medalist(s) 폴리나슈마코 러시아 7.800 9.400 0.0 17.200
2nd place, silver medalist(s) 알렉산드라 아구르기우쿨레스 이탈리아 7.650 9.233 0.0 16.883
3rd place, bronze medalist(s) 율리야 이사찬카 벨라루스 7.550 9.300 0.0 16.850
4 요아나 니콜로바 불가리아 7.500 9.100 0.0 16.600
5 율리아 보다피아노바 아르메니아 7.300 8.766 0.0 16.066
6 올레나 디아첸코 우크라이나 7.300 8.766 0.0 16.066
7 엘리자베스 라치드 프랑스. 7.000 8.666 0.0 15.666
8 율리아나 텔레기나 이스라엘 7.000 8.633 0.0 15.633

메달수

개최국

순위나라은색청동합계
1 러시아 (RUS)7108
2 벨라루스 (BLR)1416
3 이스라엘(ISR)*1225
4 이탈리아 (ITA)0224
5 스페인 (ESP)0112
6 불가리아 (BULL)0011
우크라이나 (영국)0011
합계(7개국)910827

참조

  1. ^ "UEG - 32nd European Rhythmic Gymnastics Championships". ueg.org. Archived from the original on 2016-06-14. Retrieved 2016-06-02.
  2. ^ "Participating countries". echolon2016.co.il. Archived from the original on 2016-06-23. Retrieved 2 June 2016.
  3. ^ "Longines Timing - Results - 32nd European Rhythmic Gymnastics Championships Holon IL 6/17/2016 - 6/19/2016". a.longinestiming.com. Archived from the original on 2016-06-30. Retrieved 2016-06-18.
  4. ^ "Longines Timing - Results - 32nd European Rhythmic Gymnastics Championships Holon IL 6/17/2016 - 6/19/2016". a.longinestiming.com. Archived from the original on 2016-06-30. Retrieved 2016-06-18.
  5. ^ "Longines Timing - Results - 32nd European Rhythmic Gymnastics Championships Holon IL 6/17/2016 - 6/19/2016". a.longinestiming.com. Archived from the original on 2016-06-30. Retrieved 2016-06-18.
  6. ^ "Longines Timing - Results - 32nd European Rhythmic Gymnastics Championships Holon IL 6/17/2016 - 6/19/2016". a.longinestiming.com. Archived from the original on 2016-06-30. Retrieved 2016-06-18.
  7. ^ "Longines Timing - Results - 32nd European Rhythmic Gymnastics Championships Holon IL 6/17/2016 - 6/19/2016". a.longinestiming.com. Archived from the original on 2016-06-30. Retrieved 2016-06-18.
  8. ^ "Longines Timing - Results - 32nd European Rhythmic Gymnastics Championships Holon IL 6/17/2016 - 6/19/2016". a.longinestiming.com. Archived from the original on 2016-06-30. Retrieved 2016-06-18.
  9. ^ "Longines Timing - Results - 32nd European Rhythmic Gymnastics Championships Holon IL 6/17/2016 - 6/19/2016". a.longinestiming.com. Archived from the original on 2016-06-30. Retrieved 2016-06-18.
  10. ^ "Longines Timing - Results - 32nd European Rhythmic Gymnastics Championships Holon IL 6/17/2016 - 6/19/2016". a.longinestiming.com. Archived from the original on 2016-06-30. Retrieved 2016-06-18.
  11. ^ "Longines Timing - Results - 32nd European Rhythmic Gymnastics Championships Holon IL 6/17/2016 - 6/19/2016". a.longinestiming.com. Archived from the original on 2016-06-30. Retrieved 2016-06-18.

외부 링크