2013년 유럽 다트 오픈
2013 European Darts Open2013년 유럽 다트 오픈 | |||
---|---|---|---|
토너먼트 정보 | |||
날짜 | 2013년 5월 17~19일 | ||
장소 | 마릿림 호텔 | ||
위치 | 뒤셀도르프 | ||
나라 | 독일. | ||
조직 | PDC | ||
포맷 | 다리 | ||
상금자금 | £100,000 | ||
승자의 몫 | £20,000 | ||
챔피언 | |||
마이클 판 게르웬 | |||
|
2013 유럽 다트스 오픈은[1] 2013 PDC 프로 투어 8개 PDC 유럽 투어 대회 중 세 번째 대회였다.이 대회는 2013년 5월 17일부터 19일까지 독일 뒤셀도르프의 마리팀 호텔에서 열렸다.그것은 64명의 선수와 10만 파운드의 상금으로 이루어진 필드를 특징으로 하고, 2만 파운드가 우승자에게 돌아갔다.
마이클 밴 게르웬이 결승전에서 사이먼 휘트록에게 6 대 2로 패하며 첫 유럽 투어 우승을 차지했다.[2]
상금
스테이지(플레이어 수) | 상금 | |
---|---|---|
위너 | (1) | £20,000 |
준우승 | (1) | £10,000 |
준결승 진출자 | (2) | £5,000 |
8강전 | (4) | £3,000 |
3라운드 패자 | (8) | £2,000 |
2라운드 패자 | (16) | £1,000 |
1라운드 패배자 | (32) | £500 |
합계 | £100,000 |
자격
2013년 4월 17일 PDC ProTour Merit Order of Meritude에서 상위 32명이 자동으로 출전 자격을 얻었다.[4]나머지 32곳은 영국 예선에서 20명([5]4월 26일 위건에서 개최), 유럽 예선에서 8명, 개최국 예선에서 4명(5월 16일 뒤셀도르프에서 개최) 등 3개 예선에서 출전했다.[6]
1–32
| 영국 예선전
| 유럽 예선전
호스트 국가 한정자
|
그리다
1라운드 (11개 다리 중 최고) 5월 17일 [9] | 2라운드 (11개 다리 중 최고) 5월 18일 [10] | 3라운드 (11개 다리 중 최고) 5월 19일 [11] | 8강전 (11개 다리 중 최고) 5월 19일 [2] | 준결승 (11개 다리 중 최고) 5월 19일 [2] | 파이널 (11개 다리 중 최고) 5월 19일 [2] | ||||||||||||||||||||||||
1 | 마이클 판 게르웬 92.84 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
안드리 웰지 83.81 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 판 게르웬 96.02 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | 존스 90.53 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | 웨인 존스 93.32 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
바비 비먼스 84.54 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 판 게르웬 102.50 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 젠킨스 98.53 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 로니 백스터 95.17 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
마이크 랑겐도르프 81.94 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | 백스터 91.74 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 젠킨스 94.44 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 테리 젠킨스 90.14 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
마크 존스 78.36 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 판 게르웬 93.24 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 앤더슨 89.43 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 이언 화이트 90.84 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
케빈 다울링 87.94 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 흰색 94.15 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 앤더슨 101.54 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 게리 앤더슨 100.01 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
숀 그리피스 92.79 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | 앤더슨 105.25 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 돌란 94.50 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 존 파트 80.01 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
제리 헨드릭스 75.19 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 부분 78.90 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 돌란 90.18 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 브렌단 돌란 95.20 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
젤 클라센 94.81 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 판 게르웬 98.88 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 장인 94.28 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 로버트 손턴 82.64 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
쿠르트 판 데 리크 79.56 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 손턴 90.52 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
로이 91.15 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | 마크 월시 73.03 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
앨릭스 로이 79.40 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 손턴 96.33 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 장인 97.59 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 피터 라이트 91.96 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
로니 위브레흐츠 89.72 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 장인 94.86 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 웹스터 89.35 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 마크 웹스터 88.90 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
대런 존슨 84.46 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 장인 97.83 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 해밀턴 97.44 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 웨스 뉴턴 86.63 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
마레노 미셸스 81.43 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 뉴턴 94.32 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 오스본 91.72 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 콜린 오스본 90.38 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
테리 템플 78.91 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | 오스본 86.52 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 해밀턴 92.81 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 앤디 해밀턴 92.46 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
멘수르 설조비치 90.93 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | 해밀턴 83.64 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
파슨스 75.45 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | 콜린 로이드 88.20 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
앤디 파슨스 83.32 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 판 게르웬 106.68 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 휘트록 92.41 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 사이먼 휘트록 95.59 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
토마스 세일러 69.97 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 휘트록 93.95 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | 몽크 83.90 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | 아르론 몽크 91.96 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
케빈 맥딘 88.73 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 휘트록 96.33 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 웨이드 96.82 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 폴 니콜슨 89.13 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
스티븐 하디 75.65 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | 니콜슨 87.79 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 웨이드 92.28 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 제임스 웨이드 97.51 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
잔 아르투트 90.67 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 휘트록 99.47 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 파이프 89.36 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 저스틴 파이프 92.56 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
맥스 홉 86.45 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 파이프 86.63 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
콕스 80.89 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | 앤디 스미스 89.39 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
마크 콕스 93.39 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 파이프 88.76 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 루이스 91.92 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 에이드리언 루이스 90.32 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
키스 스티븐 82.65 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 루이스 87.78 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 버넷 90.91 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 리치 버넷 84.09 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
스티브 비턴 87.73 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 휘트록 97.25 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 캐번 89.19 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 레이먼드 판 반벨드 95.70 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
애덤 헌트 94.14 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 반 바네벨트 89.69 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | 화가 83.77 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | 케빈 페인터 95.08 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
데이비드 팔렛 84.70 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 반 바네벨트 94.69 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | K. 휘브레흐츠 100.39 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 김휘브레흐츠 96.71 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
스티브 메이시 90.90 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | K. 휘브레흐츠 108.51 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 켈렛 103.03 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 스튜어트 켈렛 95.18 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
데니스 스미스 94.01 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | K. 휘브레흐츠 92.09 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 캐번 92.49 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 데이브 치스널 101.58 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
크리스 오버리 81.18 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 치스널 90.97 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 캐번 96.02 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 제이미 캐번 89.61 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
폴 아모스 80.38 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | 캐번 86.31 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 왕 90.10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 필 테일러 99.29 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
맷 클라크 84.59 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | 테일러 100.72 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 왕 93.58 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 머빈 킹 87.61 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
프라카시 지와 89.25 | 5 |
참조
- ^ "European Darts Open Schedule of Play". PDC. Archived from the original on 30 July 2013. Retrieved 13 May 2013.
- ^ a b c d "Van Gerwen Claims European Open Win". Professional Darts Corporation. Archived from the original on 7 June 2013. Retrieved 19 May 2013.
- ^ "2013 PDC European Darts Open Prize Money". Darts Database. Retrieved 13 May 2013.
- ^ "European Open ET3 Entries Confirmed". PDC. Archived from the original on 16 June 2013. Retrieved 13 May 2013.
- ^ "European Darts Open UK Qualifier". PDC. Archived from the original on 4 March 2016. Retrieved 13 May 2013.
- ^ "European Darts Open - Final Qualifiers". PDC. Archived from the original on 7 June 2013. Retrieved 17 May 2013.
- ^ "European Darts Open Draw". Professional Darts Corporation. Archived from the original on 4 March 2016. Retrieved 13 May 2013.
- ^ "2013 PDC European Darts Open Fixtures". Darts Database. Retrieved 13 May 2013.
- ^ "European Darts Open - Friday Round-Up". Professional Darts Corporation. Archived from the original on 8 June 2013. Retrieved 17 May 2013.
- ^ "European Darts Open - Saturday Updates". Professional Darts Corporation. Archived from the original on 7 June 2013. Retrieved 18 May 2013.
- ^ "European Darts Open Third Round". Professional Darts Corporation. Archived from the original on 9 June 2013. Retrieved 19 May 2013.