2013년 오픈 13 – 싱글
2013 Open 13 – Singles싱글스 | |
---|---|
2013년 오픈 13 | |
챔피언 | 조윌프리드 송가 |
준우승 | 토마시 베르디치 |
최종 점수 | 3–6, 7–6(8–6), 6–4 |
후안 마르틴 델 포트로가 디펜딩 챔피언이었지만 8강전에서 길레스 사이먼에게 패했다.
조 윌프리드 송가가 결승전에서 토마시 베르디치를 3–6, 7(8–6)–6, 6–4로 꺾고 우승을 차지했다.
씨앗들
그리다
키
결승전
준결승 | 파이널 | ||||||||||||
1 | 토마시 베르디치 | 6 | 6 | ||||||||||
Q | 드미트리 투르수노프 | 2 | 1 | ||||||||||
1 | 토마시 베르디치 | 6 | 66 | 4 | |||||||||
3 | 조윌프리드 송가 | 3 | 78 | 6 | |||||||||
3 | 조윌프리드 송가 | 6 | 6 | ||||||||||
6 | 길레스 사이먼 | 2 | 2 |
상위 반쪽
퍼스트 라운드 | 세컨드 라운드 | 8강 | 준결승 | ||||||||||||||||||||||||
1 | T 베르디흐 | 6 | 610 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | 굴비스 E | 6 | 6 | WC | 굴비스 E | 4 | 712 | 4 | |||||||||||||||||||
제이니미넨 | 3 | 2 | 1 | T 베르디흐 | 6 | 60 | 6 | ||||||||||||||||||||
제이 베네토 | 77 | 6 | 7 | 야노비츠 | 3 | 77 | 3 | ||||||||||||||||||||
WC | L 푸이유 | 60 | 3 | 제이 베네토 | 60 | 3 | |||||||||||||||||||||
엘 로솔 | 2 | 4 | 7 | 야노비츠 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
7 | 야노비츠 | 6 | 6 | 1 | T 베르디흐 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | D 투르수노프 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
4 | J 팁사레비치 | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | D 투르수노프 | 7 | 6 | Q | D 투르수노프 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | 로저 바셀린 EE | 5 | 3 | Q | D 투르수노프 | 79 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
WC | G몽필스 | 4 | 4 | G 뮐러 | 67 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
M 그라놀러스 | 6 | 6 | M 그라놀러스 | 62 | 61 | ||||||||||||||||||||||
G 뮐러 | 2 | 6 | 77 | G 뮐러 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||
5 | R 가스켓 | 6 | 4 | 65 |
하단 반쪽
퍼스트 라운드 | 세컨드 라운드 | 8강 | 준결승 | ||||||||||||||||||||||||
8 | M 클라이잔 | 6 | 3 | 67 | |||||||||||||||||||||||
B토믹 | 4 | 6 | 79 | B토믹 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
B 파이어 | 66 | 79 | 4 | PR | S 데브바르만 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
PR | S 데브바르만 | 78 | 67 | 6 | B토믹 | 6 | 3 | 610 | |||||||||||||||||||
Q | S 스타홉스키 | 2 | 6 | 2 | 3 | J-W 송가 | 4 | 6 | 712 | ||||||||||||||||||
다비덴코 | 6 | 4 | 6 | 다비덴코 | 61 | 3 | |||||||||||||||||||||
3 | J-W 송가 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | J-W 송가 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 지 사이먼 | 7 | 7 | 6 | 지 사이먼 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
R 하아세 | 5 | 5 | 6 | 지 사이먼 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | 프라지노비치 | 6 | 65 | 0 | 바우티스타아구트 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
바우티스타아구트 | 4 | 77 | 6 | 6 | 지 사이먼 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
M 로드라 | 6 | 6 | 2 | JM델포트로 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
D 고핀 | 2 | 4 | M 로드라 | 6 | 64 | 5 | |||||||||||||||||||||
2 | JM델포트로 | 3 | 77 | 7 |
자격 부여
씨앗들
한정자
그리다
첫 번째 한정자
퍼스트 라운드 | 세컨드 라운드 | 예선전 | ||||||||||||||||||
1 | 에두아르 로저 바셀린 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
리카르도 게딘 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
1 | 에두아르 로저 바셀린 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
기예르모 올라소 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
그레고아르 부르키에 | 65 | 63 | ||||||||||||||||||
기예르모 올라소 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||
1 | 에두아르 로저 바셀린 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
막심 테이셰이라 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
제이미 베이커 | 2 | 64 | ||||||||||||||||||
우디 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
우디 | 64 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
막심 테이셰이라 | 77 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
막심 테이셰이라 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
5 | 맥시메 아톰 | 64 | 4 |
두 번째 한정자
퍼스트 라운드 | 세컨드 라운드 | 예선전 | ||||||||||||||||||
2 | 세르기 스타홉스키 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | 막심 차잘 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
2 | 세르기 스타홉스키 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
닐스 랑거 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
조너선 아이세리크 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
닐스 랑거 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | 세르기 스타홉스키 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
8 | 얀 머틀 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
악셀 미숀 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
에브게니 코롤레프 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
에브게니 코롤레프 | 77 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
8 | 얀 머틀 | 63 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
파브리스 마틴 | 7 | 65 | 3 | |||||||||||||||||
8 | 얀 머틀 | 5 | 77 | 6 |
세 번째 한정자
퍼스트 라운드 | 세컨드 라운드 | 예선전 | ||||||||||||||||||
3 | 조셀린 오아나 | 6 | 5 | 63 | ||||||||||||||||
빈센트 밀롯 | 4 | 7 | 77 | |||||||||||||||||
빈센트 밀롯 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
토마스 파비아노 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
데이비드 게즈 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
토마스 파비아노 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
토마스 파비아노 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
필리프 크라지노비치 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
필리프 크라지노비치 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | 막심 초타키안 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
필리프 크라지노비치 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
알레산드로 지아니시 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
알레산드로 지아니시 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
6 | 미하일 쿠쿠슈킨 | 6 | 3 | 3 |
네 번째 한정자
퍼스트 라운드 | 세컨드 라운드 | 예선전 | ||||||||||||||||||
4 | 드미트리 투르수노프 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
WC | 마티아스 부르그 | 2 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
4 | 드미트리 투르수노프 | 6 | 77 | |||||||||||||||||
아드리안 메넨데스 | 3 | 65 | ||||||||||||||||||
아드리안 메넨데스 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | 마틴 바이세 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
4 | 드미트리 투르수노프 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
얀 헤니치 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
니콜라스 레나반드 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
얀 헤니치 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
얀 헤니치 | 77 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
일리야 보졸작 | 65 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
일리야 보졸작 | 2 | 77 | 6 | |||||||||||||||||
7 | 아드리안 만나리노 | 6 | 65 | 4 |