2008년 리즈 시의회 선거

2008 Leeds City Council election
2008년 리즈 시의회 선거

2007 2008년 5월 1일 2010

리즈 시의회 의석 99석 중 33석
(및 1개 공석)
과반수 확보에 필요한 50석
나타나다35.76% (Decrease1.76%)
제1당 제2자 제3자
파티 노동 자유민주당 보수적인
지난 선거 15석 32.5% 8석 19.7% 7석, 27.0%
좌석이 당첨되었다. 13 9 8
다음 좌석 43 24 22
좌석변경 Steady Steady Steady
민선투표 56,124 37,216 59,722
백분율 28.67% 18.89% 31.41%

Leeds UK local election 2008 map.svg
적색 노동당(13명), 황색 자민당(9명), 청색 보수당(8명), 짙은 녹색의 몰리 자치구 무소속(2명), 연두색(1)이다.

선거 전 의회 통제

연합
자유민주당보수당

선거 후 의회 통제

연합
자유민주당보수당

2008년 리즈 시의회 선거영국 리즈 시의회 의원을 선출하기 위해 2008년 5월 1일 목요일에 실시되었다.

선거 주기에 따라 의회 99석의 3분의 1이 경합됐고, 아만다 카터가 물러나면서 캘벌리와 파슬리 병동의 추가 공석이 생겼다.선거용 의석은 2004년 총선거에서 모든 구청에 선출된 1순위 후보 중 2008년에 만료될 4년의 임기를 부여받은 사람들이다.

자유민주당보수당 연합 정부가 의회 장악을 지속하는 것을 보았다.노동당과 자유민주당이 모두 의석을 더 많이 얻었음에도 불구하고, 보수당은 1992년 이후 처음으로 과반수를 득표했다.

자유민주당은 자유민주당이 턴 무소속이었던 전 자유민주당 의원과 당시 위트우드 병동인 브라이언 제닝스 당시 보수당 의원을 물리침으로써 총 24석을 되찾았다.이는 하이드 파크와 우드하우스 의원인 카비어 후세인이 2007년 10월 자유민주당에서 노동당으로 탈당한 뒤 2008년 선거 전에 무소속으로 출마하기 위해 6개월도 채 지나지 않아 떠난 뒤였다.[1][2][3][4]

선거결과

리즈 지방 선거 결과 2008[1][2][4]
파티 좌석 이득 손실 순손익 시트 % 투표율 % 투표 +/−
보수적인 8 0 0 Steady 26.5 31.41 59,722 +4.41%
노동 13 0 0 Steady 38.2 28.67 56,124 -3.83%
자유민주당 9 0 0 Steady 26.5 18.89 37,216 -0.81%
BNP 0 0 0 Steady 0.0 11.35 22,094 +0.15%
녹색 1 0 0 Steady 2.9 3.72 7,449 -0.18%
몰리 버러 인디펜던트 2 0 0 Steady 5.9 3.19 6,379 +0.49%
녹색사회주의동맹 0 0 0 Steady 0.0 0.97 1,945 +0.07%
독립적 0 0 0 Steady 0.0 0.77 1,532 -0.03%
UKIP 0 0 0 Steady 0.0 0.9 1,808 +0.0%
영국 민주당원 0 0 0 Steady 0.0 0.14 276 -0.16%

이 결과는 선거 후 의회의 총 의석수에 다음과 같은 결과를 가져왔다.[1][2]

파티 2007년 선거 선거전 신평의회
노동 43 43 43
자유민주당 24 23 24[a]
보수적인 22 23[b] 22
몰리 버러 인디펜던트 5 5 5
녹색 3 3 3
BNP 1 1 1
독립적 1[c] 1[d] 1
합계 99 99
워킹 과반수 -13 -13 -13

재선에 나서지 않은 의원들

재선에 나서지 않은 의원(3)
참의원 병동 초선 파티 이유 후계자
아만다 카터[6]
캘벌리 & 파슬리 1999[e] 보수적인 물러섰다 조 마조람 (보수주의자)
엘리자베스 밍킨[7] 커크스톨 1988 노동 물러섰다 루신다 예돈 (라부르)
데이비드 모턴[8] 헤딩리 2000 자유민주당 물러섰다 제이미 매튜스 (자유민주당)

현역 노동당 의원인 샤론 해밀턴(채플 앨러턴)이 자신의 당 후보인 라운드헤이 워드 후보로 선출돼 보수당 현역 의원에게 패배했다.해밀턴은 이후 2010년 모타운에 당선되었다.

병동 결과

아델 & 와르페데일[1][3][4]
파티 후보 투표 % ±%
보수적인 배리 앤더슨* 4,377 57.6 +5.9
자유민주당 크리스티나 쇼 2,020 26.6 -3.4
노동 도린 일링워스 727 9.6 -2.5
BNP 제이슨 할랜드 269 3.5 -0.1
녹색 폴 마샹 202 2.7 +2.7
다수 2,357 31.0 +9.4
나타나다 7,595 47.6 -0.1
보수적인 보유하다 스윙 +4.6
알우들리[1][3][4]
파티 후보 투표 % ±%
보수적인 로니 펠드먼* 4,059 56.8 +4.6
노동 더그 마스터턴 1,390 19.5 -2.1
자유민주당 존 클레이 1,041 14.6 -0.9
UKIP 워런 헨든 250 3.5 -0.9
BNP 크리스틴 휘태커 228 3.2 -0.3
녹색사회주의동맹 브라이언 잭슨 174 2.4 -0.3
다수 2,669 37.4 +6.7
나타나다 7,142 40.7 -2.0
보수적인 보유하다 스윙 +3.3
아르즐리 & 로빈 후드[1][3][4]
파티 후보 투표 % ±%
노동 카렌 렌쇼* 1,696 29.8 -5.5
BNP 조안나 베벌리 1,685 29.6 +2.0
보수적인 빌리 플린 1,298 22.8 +1.6
독립적 스튜어트 매컬 420 7.4 +7.4
자유민주당 필립 무어 396 7.0 -3.2
UKIP 데이비드 다니엘 201 3.5 -2.3
다수 11 0.2 -7.5
나타나다 5,696 35.5 -0.4
노동 보유하다 스윙 -3.7
암리[1][3][4]
파티 후보 투표 % ±%
노동 앨리슨 로우* 2,104 42.9 -3.1
보수적인 제러미 캅 915 18.7 +2.2
BNP 숀 피츠패트릭 753 15.4 +2.2
녹색 마이클 크로크 616 12.6 +0.3
자유민주당 크리스토퍼 러블 512 10.4 -3.2
다수 1,189 24.3 -6.9
나타나다 4,900 28.0 -0.8
노동 보유하다 스윙 -3.4
비스톤 & 홀벡[1][3][4]
파티 후보 투표 % ±%
노동 안젤라 가브리엘* 1,841 41.7 -2.4
보수적인 로버트 윈필드 1,002 22.7 +3.8
BNP 딘 테일러 663 15.0 +0.1
자유민주당 제임스 풀러 462 10.5 -2.1
녹색 줄리 커트버트 237 5.4 -0.3
UKIP 윌프레드 우드하우스 207 4.7 +0.9
다수 839 19.0 -6.3
나타나다 4,412 28.5 -2.1
노동 보유하다 스윙 -3.1
브램리 & 스탠닝리[1][3][4]
파티 후보 투표 % ±%
노동 데니스 앳킨슨* 2,019 42.2 +1.1
보수적인 마이클 베스트 1,069 22.4 +6.5
BNP 데이비드 개튼비 628 13.1 -5.7
자유민주당 애덤 슬랙 541 11.3 -0.3
영국 민주당원 딘 로크 276 5.8 -0.5
녹색 파멜라 브라운 248 5.2 -1.1
다수 950 19.9 -2.4
나타나다 4,781 28.9 -3.2
노동 보유하다 스윙 -3.8
버맨토프트 & 리치몬드 힐[1][3][4]
파티 후보 투표 % ±%
자유민주당 랄프 프라이크* 1,852 41.8 -6.4
노동 다니엘 아딜리푸어 1,330 30.0 +0.0
BNP 마크 콜릿 919 20.7 +2.2
보수적인 캐럴라인 앤더슨 241 5.4 +2.0
녹색사회주의동맹 앨런 하우스 93 2.1 +2.1
다수 522 11.8 -6.4
나타나다 4,435 29.4 -2.7
자유민주당 보유하다 스윙 -3.2
캘벌리 & 파슬리[1][3][4]
파티 후보 투표 % ±%
보수적인 앤드루 카터* 4,283 60.2 +6.8
보수적인 요제프 마조람 3,159
노동 로레인 호이 1,327 18.7 -4.5
노동 앤드루 야로즈 1,262
자유민주당 케이트 애버클 836 11.8 +0.7
BNP 제인 홀링스 666 9.4 -3.0
BNP 로버트 리어리 637
자유민주당 크리스 리드 613
다수 2,956 41.6 +11.3
나타나다 7,112 37.0 -4.7
보수적인 보유하다 스윙
보수적인 보유하다 스윙 +5.6
채플 앨러턴[1][3][4]
파티 후보 투표 % ±%
노동 에일린 테일러 2,415 44.2 -7.6
자유민주당 알타프 후세인 1,222 22.4 +7.8
보수적인 사이먼 베이커 794 14.5 +1.0
녹색사회주의동맹 비벌리 새뮤얼스 496 9.1 -0.3
녹색 마크 엘리엇 359 6.6 -1.0
BNP 데이비드 휘태커 177 3.2 +0.0
다수 1,193 21.8 -15.5
나타나다 5,463 31.6 -2.1
노동 보유하다 스윙 -7.7
시티헌슬렛[1][3][4]
파티 후보 투표 % ±%
노동 엘리자베스 나시* 1,697 46.8 +3.2
보수적인 사이먼 할리 538 14.8 +8.3
자유민주당 핍 새들러 488 13.5 -1.1
BNP 존 앳킨슨 436 12.0 +0.4
독립적 무사랏 수자왈 272 7.5 +7.5
녹색 앤디 패넘 193 5.3 -0.4
다수 1,159 32.0 +3.0
나타나다 3,624 19.7 -2.7
노동 보유하다 스윙 -1.0
크로스 게이츠 & 휘무어[1][3][4]
파티 후보 투표 % ±%
노동 수지 아미티지* 2,368 36.8 -4.9
보수적인 데이비드 스코필드 2,233 34.7 +3.1
BNP 존 더글러스 979 15.2 +1.0
자유민주당 앤 노먼 577 9.0 -3.4
UKIP 대런 오디 276 4.3 +4.3
다수 135 2.1 -8.0
나타나다 6,433 38.0 +0.2
노동 보유하다 스윙 -4.0
판리 앤 워틀리[1][3][4]
파티 후보 투표 % ±%
녹색 데이비드 블랙번* 2,556 44.6 +4.9
노동 스티븐 토일러 1,264 22.0 -5.9
보수적인 글렌 브로드벤트 859 15.0 +3.7
BNP 헬렌 포스터 793 13.8 +0.6
자유민주당 마이클 테일러 233 4.1 -0.6
녹색사회주의동맹 데클란 노르마실트 28 0.5 +0.1
다수 1,292 22.5 +10.7
나타나다 5,733 32.5 -1.0
녹색 보유하다 스윙 +5.4
가포스 앤 스윌링턴[1][3][4]
파티 후보 투표 % ±%
노동 안드레아 맥케나* 3,004 42.6 -11.7
보수적인 루이즈 터너 2,768 39.2 +7.1
BNP 위니프레드 모브레이 752 10.7 +3.2
자유민주당 로버트 자크 535 7.6 +1.4
다수 236 3.3 -18.9
나타나다 7,059 44.7 -4.4
노동 보유하다 스윙 -9.4
길튼 & 해힐스[1][3][4]
파티 후보 투표 % ±%
자유민주당 앨런 테일러* 2,584 42.9 +4.9
노동 카밀라 마크수드 2,551 42.3 -8.5
BNP 대런 스미스 389 6.5 +0.8
보수적인 베아트리체 그린우드 217 3.6 +0.3
독립적 케이티 휘틀리 110 1.8 +1.8
녹색 마틴 리드 94 1.6 +0.0
녹색사회주의동맹 아자르 이크발 83 1.4 +0.6
다수 33 0.5 -12.4
나타나다 6,028 38.2 -4.8
자유민주당 보유하다 스윙 +6.7
미즐리 & 로돈[1][3][4]
파티 후보 투표 % ±%
보수적인 그레이엄 래티* 3,456 50.8 +3.4
노동 마이크 킹 1,664 24.5 -4.2
자유민주당 신디 클레스비 834 12.3 -0.1
BNP 웨인 테일러 436 6.4 +0.5
녹색 콜린 애비슨 347 5.1 +0.1
녹색사회주의동맹 개러스 크리스티 62 0.9 +0.3
다수 1,792 26.4 +7.7
나타나다 6,799 40.3 -0.4
보수적인 보유하다 스윙 +3.8
해루드[1][3][4]
파티 후보 투표 % ±%
보수적인 앤 캐슬* 4,940 73.3 +5.2
노동 데이비드 나글 734 10.9 -2.3
자유민주당 벤저민 채프먼 426 6.3 -0.6
BNP 마틴 깁슨 376 5.6 -1.0
녹색 패트리샤 캡스틱 210 3.1 -1.4
녹색사회주의동맹 피오나 크리스티 53 0.8 +0.0
다수 4,206 62.4 +7.4
나타나다 6,739 45.9 -0.6
보수적인 보유하다 스윙 +3.7
헤딩리[1][3][4]
파티 후보 투표 % ±%
자유민주당 제이미 매튜스 1,021 41.2 -6.6
노동 모하메드 아잠 730 29.5 +6.6
녹색 팀 선덜랜드 344 13.9 -1.1
보수적인 마이클 호우드 318 12.8 +3.4
BNP 로런스 핸사드 40 1.6 -0.1
녹색사회주의동맹 세코야 데 수자 비그네스와렌 25 1.0 -2.1
다수 291 11.7 -13.2
나타나다 2,478 19.7 +1.9
자유민주당 보유하다 스윙 -6.6
호르포스[1][3][4]
파티 후보 투표 % ±%
자유민주당 크리스 타운슬리* 3,321 45.9 +8.8
보수적인 리처드 하드캐슬 2,746 37.9 +1.3
노동 나이젤 길 563 7.8 -3.9
BNP 이언 애스키스 339 4.7 +0.1
녹색 이언 애스키스 272 3.8 -1.1
다수 575 7.9 +7.5
나타나다 7,241 41.9 +0.6
자유민주당 보유하다 스윙 +3.7
하이드 파크 & 우드하우스[1][3][4]
파티 후보 투표 % ±%
자유민주당 페니 에웬스* 1,206 40.6 -3.2
노동 게리 하퍼 1,142 38.5 +5.8
녹색 케이트 비송 299 10.1 -0.4
보수적인 시프리안 핏킨 219 7.4 +1.1
BNP 버나드 앨런 102 3.4 +0.3
다수 64 2.2 -8.9
나타나다 2,968 19.9 -1.5
자유민주당 보유하다 스윙 -4.5
킬링벡 & 시크로프트[1][3][4]
파티 후보 투표 % ±%
노동 그레이엄 하이드* 2,576 49.8 -4.4
보수적인 도널드 타운슬리 767 14.8 +1.3
BNP 마크 파월 723 14.0 -2.8
자유민주당 세이디 피셔 530 10.2 -5.3
UKIP 애덤 더글러스 454 8.8 +8.8
녹색사회주의동맹 사이먼 퍼언 122 2.4 +2.4
다수 1,809 35.0 -2.4
나타나다 5,172 31.4 -0.6
노동 보유하다 스윙 -2.8
키팍스 & 메들리[1][3][4]
파티 후보 투표 % ±%
노동 키스 파커* 3,048 50.6 -5.3
보수적인 티나 필립스 1,720 28.5 +5.2
BNP 피터 매버릭 751 12.5 +0.1
자유민주당 존 맥아더 506 8.4 -0.1
다수 1,328 22.0 -10.5
나타나다 6,025 37.8 -1.0
노동 보유하다 스윙 -5.2
커크스톨[1][3][4]
파티 후보 투표 % ±%
노동 루신다예돈 1,981 39.4 -4.4
자유민주당 루스 콜먼 1,844 36.6 +2.5
보수적인 필립 스미스 495 9.8 +2.5
BNP 토니 탁트레이 376 7.5 +0.0
녹색 앤마리 힐 337 6.7 -0.7
다수 137 2.7 -6.9
나타나다 5,033 30.1 -1.9
노동 보유하다 스윙 -3.4
미들턴 파크[1][3][4]
파티 후보 투표 % ±%
노동 Geoff 드라이버 1,960 38.3 -8.3
BNP 케빈 미슨 1,911 37.4 +3.0
보수적인 알라스테어 건 724 14.2 +5.3
자유민주당 크리스틴 골턴 517 10.1 +0.0
다수 49 1.0 -11.3
나타나다 5,112 29.4 -2.5
노동 보유하다 스윙 -5.6
무어타운[1][3][4]
파티 후보 투표 % ±%
자유민주당 마크 해리스* 2,813 41.3 +1.2
노동 린다 컬런 1,756 25.8 -5.4
보수적인 에이미 스미스 1,597 23.5 +2.5
BNP 앤서니 브라운 267 3.9 +0.8
녹색사회주의동맹 마이클 데이비스 242 3.6 +0.2
UKIP 제프 마일스 131 1.9 +0.6
다수 1,057 15.5 +6.6
나타나다 6,806 39.6 -5.3
자유민주당 보유하다 스윙 +3.3
몰리 노스[1][3][4]
파티 후보 투표 % ±%
몰리 버러 인디펜던트 로버트 피니건* 3,665 51.7 +10.7
BNP 톰 레드먼드 1,388 19.6 +1.8
노동 닐 도슨 955 13.5 -0.1
보수적인 닐 헌트 861 12.1 +3.1
자유민주당 제임스 제닝스 224 3.2 +0.1
다수 2,277 32.1 +8.8
나타나다 1,388 40.2 -3.1
몰리 버러 인디펜던트 보유하다 스윙 +4.4
몰리 사우스[1][3][4]
파티 후보 투표 % ±%
몰리 버러 인디펜던트 주디스 엘리엇* 2,714 43.8 +7.9
BNP 마이크 미 1,779 28.7 -0.3
노동 알렉 허드슨 832 13.4 -7.4
보수적인 마크 홈즈 517 8.3 +0.2
자유민주당 네이선 포시 202 3.3 +0.2
독립적 찰스 슬링스비 158 2.5 -0.6
다수 935 15.1 +8.2
나타나다 6,202 37.7 -4.0
몰리 버러 인디펜던트 보유하다 스윙 +4.1
오틀리와 예돈[1][3][4]
파티 후보 투표 % ±%
자유민주당 그레이엄 커클랜드* 2,951 38.8 -5.3
보수적인 케네스 크릭 2,139 28.2 +5.2
노동 존 에블리 1,716 22.6 -0.8
BNP 리처드 워링턴 382 5.0 +0.4
녹색 데이비드 웹 232 3.1 -0.3
녹색사회주의동맹 프랜시스 데닝 177 2.3 +1.5
다수 812 10.7 -10.1
나타나다 7,597 44.2 -1.4
자유민주당 보유하다 스윙 -5.2
퍼지[1][3][4]
파티 후보 투표 % ±%
노동 조시 야로즈* 2,530 39.0 -2.9
보수적인 제이슨 알디스 2,220 34.2 +1.8
BNP 존 허스트 857 13.2 +1.5
자유민주당 그레고리 홀 580 8.9 +2.2
녹색 아이린 드라큐프 303 4.7 +1.1
다수 310 4.8 -4.7
나타나다 6,490 37.8 -3.3
노동 보유하다 스윙 -2.3
로스웰[1][3][4]
파티 후보 투표 % ±%
자유민주당 돈 윌슨* 2,534 43.5 +2.1
노동 카렌 브루스 1,954 33.6 -3.0
보수적인 매튜 로빈슨 706 12.1 +1.3
BNP 로버트 필 625 10.7 -0.5
다수 580 10.0 +5.2
나타나다 5,819 37.6 -0.9
자유민주당 보유하다 스윙 +2.5
라운드헤이[1][3][4]
파티 후보 투표 % ±%
보수적인 매슈 로블리* 3,337 47.0 +6.8
노동 샤론 해밀턴 2,145 30.2 -2.3
자유민주당 숀 브롤리 820 11.5 -1.0
녹색 콜린 존스턴 294 4.1 -4.0
녹색사회주의동맹 말콤 크리스티 281 4.0 +1.0
BNP 마크 퍼거슨 228 3.2 -0.4
다수 1,192 16.8 +9.1
나타나다 7,105 41.4 -2.3
보수적인 보유하다 스윙 +4.5
템플 뉴삼[1][3][4]
파티 후보 투표 % ±%
보수적인 윌리엄 하이드* 2,386 33.9 +1.3
노동 제프 쿠파르 2,083 29.6 -4.4
BNP 피터 홀링스 1,560 22.2 -1.2
자유민주당 키스 노먼 521 7.4 -2.7
독립적 데이비드 게일 487 6.9 +6.9
다수 303 4.3 +3.0
나타나다 7,037 44.0 -0.1
보수적인 보유하다 스윙 +2.8
위트우드[1][3][4]
파티 후보 투표 % ±%
자유민주당 벤 채스니 2,436 41.3 -6.2
보수적인 브라이언 제닝스* 1,713 29.0 +4.9
노동 로지 피카르 952 16.1 +2.3
녹색 마틴 헤밍웨이 306 5.2 -2.1
BNP 샤론 나이트 302 5.1 +0.6
녹색사회주의동맹 트레버 바베이지 109 1.8 +0.4
독립적 앨런 프록터 67 1.1 +1.1
독립적 에르칸 하이리오글루 18 0.3 +0.3
다수 723 12.2 -11.2
나타나다 5,903 34.9 -0.3
자유민주당 보유하다 스윙
웨더비[1][3][4]
파티 후보 투표 % ±%
보수적인 제럴드 윌킨슨* 4,208 64.6 +4.3
노동 졸린 캐셀 1,070 16.4 -2.6
자유민주당 케이트 가겐 631 9.7 -0.5
BNP 데이비드 크레이븐 315 4.8 -0.7
UKIP 토니 롭슨 289 4.4 -0.6
다수 3,138 48.2 +6.9
나타나다 6,513 42.2 -1.1
보수적인 보유하다 스윙 +3.4

2008~2010년 재보궐 선거

2008년 9월 18일 판리 & 워틀리 보궐선거
루크 러셀 교체(재지정)[9]
파티 후보 투표 % ±%
녹색 앤디 패넘 1,183 27.1 -17.5
자유민주당 로지 스펜서 1,151 26.3 +22.2
노동 스티븐 토일러 1,009 23.1 +1.1
BNP 피터 홀링스 556 12.7 -1.1
보수적인 글렌 브로드벤트 428 9.8 -5.2
녹색사회주의동맹 마이클 데이비스 45 1.0 +0.5
다수 32 0.8 -21.7
나타나다 4,372 24.8 -7.7
녹색 보유하다 스윙 -19.8
템플 뉴삼 보궐선거 2009년 4월 2일
Jacqueline Langdale 교체(재지정)[10]
파티 후보 투표 % ±%
보수적인 데이비드 스코필드 1,785 28.0 -5.9
BNP 톰 레드먼드 1,502 23.6 +1.4
노동 대니 아딜리퍼 1,476 23.2 -6.4
자유민주당 이언 다울링 1,468 23.1 +15.6
녹색 크리스토퍼 포렌 137 2.2 +2.2
다수 283 4.4 +0.1
나타나다 6,368
노동당이익 스윙 -2.2
하이드 파크 & 우드하우스 2010년 2월 18일 보궐선거
카비어 후세인 교체(사망)[5][11][12]
파티 후보 투표 % ±%
노동 게리 하퍼 1,054 47.8 +9.3
자유민주당 마이크 테일러 671 30.5 -10.1
보수적인 야세르 칼리드 188 8.5 +1.1
독립적 아델 비슨 150 6.8 +6.8
녹색 크리스토퍼 포렌 140 6.4 -3.7
다수 383 17.3 +15.1
나타나다 2,203 14.8 -5.1
자유민주당으로부터의 노동 이득 스윙 +9.7

메모들

  1. ^ 자유민주당2006년 선거에 이어 앞서 자유민주당 의원직을 사퇴하고 2007년 5월 보수당에 입당한 브라이언 제닝스 현 위트우드 구청 의원을 누르고 의석을 늘렸다.
  2. ^ 자유민주당원이자 지금은 무소속 브라이언 제닝스(위트우드)가 2007년 선거 이후 보수당에 입당했다.2008년 선거에서 자유민주당에 의원직을 잃었다.
  3. ^ 브라이언 제닝스(위트우드) 전 자유민주당 의원은 2007년 선거 당시 무소속 의원이었다.
  4. ^ 카비어 후세인(하이드 파크·우드하우스)은 2007년 10월 자유민주당에서 노동당으로 탈당한 뒤 6개월도 채 지나지 않아 노동당 위원회를 떠나 무소속으로 자리를 옮겼다.그는 2009년 3월에 Lib Dems에 다시 가입했다.[5]
  5. ^ 카터는 이후 2015년 같은 병동에 다시 당선돼 후임 마조람을 교체했다.

참조

  1. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj "Leeds City Council Election results - 1st May 2008" (PDF). leeds.gov.uk. Archived from the original (PDF) on 4 January 2011. Retrieved 18 January 2013.
  2. ^ a b c "Elections 2008: Leeds". BBC News Online. Retrieved 18 January 2013.
  3. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah "Local elections: Leeds results". Yorkshire Evening Post. Retrieved 18 January 2013.
  4. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai "Local Elections 2008: Leeds". andrewteale.me.uk. Retrieved 18 January 2013.
  5. ^ a b "'Shock' after councillor's death". bbc.co.uk. BBC. Retrieved 1 May 2020.
  6. ^ "Councillor Amanda Carter". democracy.leeds.gov.uk. Leeds City Council. Retrieved 26 November 2018.
  7. ^ "Councillor Elizabeth Minkin". democracy.leeds.gov.uk. Leeds City Council. Retrieved 25 December 2018.
  8. ^ "Councillor David Morton". democracy.leeds.gov.uk. Leeds City Council. Retrieved 27 June 2020.
  9. ^ "Farnley and Wortley by-election - 18th September 2008". leeds.gov.uk. Archived from the original on 2 October 2008. Retrieved 18 January 2013.
  10. ^ "Conservatives win city election". BBC News Online. 3 April 2009. Retrieved 7 February 2010.
  11. ^ Baron, John (19 February 2010). "Labour wins Leeds by-election seat from Lib Dems". guardian.co.uk. London. Retrieved 19 February 2010.
  12. ^ "Labour seal victory in Leeds by-election". BBC News Online. 19 February 2010. Retrieved 19 February 2010.