2006년 NHK 트로피

2006 NHK Trophy
2006년 NHK 트로피
유형:그랑프리
날짜:11월 30일 – 12월 3일
시즌:2006–07
위치:나가노
장소:빅햇
챔피언스
남자 싱글:
Japan다카하시 다이스케
여자 싱글:
Japan아사다 마오
페어 스케이팅:
중국선쉐 / 자오홍보
아이스댄스:
캐나다마리프랑스 더블레우일 / 패트리스 라우존
항법
이전:
2005년 NHK 트로피
다음:
2007년 NHK 트로피
이전 GP:
2006년 러시아 컵
다음 GP:
그랑프리 파이널 2006-07

2006년 NHK 트로피는 시니어급 국제초청대회 시리즈인 2006-07 피겨스케이팅 ISU 그랑프리 6개 종목의 결승전이었다.그것은 11월 30일부터 12월 3일까지 나가노빅하트에서 열렸다.메달은 남자 단식, 여자 단식, 페어 스케이팅, 아이스댄스 부문에서 수여되었다.스케이트 선수들은 2006-07년 그랑프리 파이널에 진출하기 위해 점수를 얻었다.

결과.

남자들

순위 이름 나라 총점 SP FS
1 다카하시 다이스케 일본. 247.93 1 84.44 1 163.49
2 오다 노부나리 일본. 244.56 2 83.55 2 161.01
3 고즈카 다카히코 일본. 208.34 4 67.95 3 140.39
4 리청장 중국 191.32 3 69.26 4 122.06
5 알렉산더 우센스키 러시아 183.36 6 64.63 5 118.73
6 케빈 판 데어 페렌 벨기에 178.90 5 65.55 7 113.35
7 패트릭 찬 캐나다 174.34 8 60.80 6 113.54
8 우지량 중국 169.22 9 56.39 8 112.83
9 크리스토퍼 베른츠손 스웨덴 169.00 7 63.95 9 105.05
10 제프리 바너 미국 150.79 11 52.70 10 98.09
11 마크 안드레 크레이그 캐나다 144.67 10 52.73 11 91.94

숙녀분들.

아사다 마오(JPN)는 여자 싱글 합계(199.52)에서 세계 신기록을 세웠다.

순위 이름 나라 총점 SP FS
1 아사다 마오 일본. 199.52 1 69.50 1 130.02
2 스구리 후미에 일본. 179.31 2 61.92 2 117.39
3 나카노 유카리 일본. 160.93 3 56.86 3 104.07
4 비트리사량 미국 129.32 4 50.52 7 78.80
5 크리스틴 주코프스키 미국 127.94 7 44.32 4 83.62
6 팽단 중국 127.85 6 47.78 5 80.07
7 아리나 마르티노바 러시아 127.23 5 48.58 8 78.65
8 레슬리 호커 캐나다 120.85 10 41.00 6 79.85
9 김채화 대한민국. 117.87 8 43.92 9 73.95
10 투바 카라데미르 터키 112.59 9 42.70 10 69.89
11 제나 매코켈 영국 97.95 11 36.70 11 61.25

쌍들

순위 이름 나라 총점 SP FS
1 선쉐 / 자오홍보 중국 190.97 1 65.58 1 125.39
2 장단 / 장하오 중국 181.87 2 63.82 2 118.05
3 발레리 마르쿠스 / 크레이그 분틴 캐나다 163.37 3 55.62 3 107.75
4 와카마쓰 우타코 / 장세바스티앙 피테우 캐나다 145.41 4 53.40 4 92.01
5 줄리아 블라소프 / 드류 미킨스 미국 135.45 6 45.96 5 89.49
6 줄리아 오베르타스 / 세르게이 슬라브노프 러시아 132.19 5 48.62 6 83.57
7 스테이시 켐프 / 데이비드 영국 113.70 7 40.38 7 73.32
8 마리 바르트만 / 플로리안 저스트 독일. 108.24 8 37.32 9 70.92
9 루미나 스파소바 / 스타니미르 토도로프 불가리아 106.79 9 35.46 8 71.33

아이스댄스

4위 메릴 데이비스 / 찰리 화이트(미국)는 자유무용에서 모든 요소에서 레벨 4(원소 최고 난이도)를 얻어 역사를 새로 썼다.댄스팀이 모든 레벨 4를 획득한 것은 이번이 처음이었다.

순위 이름 나라 총점 CD OD FD
1 마리프랑스 더블레우일 / 패트리스 라우존 캐나다 195.89 1 38.28 1 60.23 1 97.38
2 야나 호클로바 / 세르게이 노비츠키 러시아 180.57 2 33.66 2 55.15 2 91.76
3 멜리사 그레고리 / 데니스 페투호프 미국 177.81 3 33.62 3 54.56 3 89.63
4 메릴 데이비스 / 찰리 화이트 미국 169.49 4 29.98 4 52.86 4 86.65
5 와타나베 노조미 / 기도 아키유키 일본. 150.27 5 28.99 6 46.90 6 74.38
6 안나 자도로즈니우크 / 세르게이 버빌로 우크라이나 149.90 6 27.40 5 47.05 5 75.45
7 트리나 프랫 / 토드 길레스 미국 143.56 8 26.33 7 44.49 7 72.74
8 로렌 센프트 / 레이프 기슬론 캐나다 141.16 7 26.96 8 44.26 8 69.94
9 카밀라 하지코바 / 데이비드 빈쿠르 체코 124.40 10 22.60 9 39.90 11 61.90
10 미렌 라무룩스 / 마이클 캐나다 123.51 9 24.86 11 34.75 9 63.90
11 즈즈사나 나기 / 교르지 엘렉 헝가리 118.68 11 21.05 10 35.10 10 62.53

외부 링크