2000년 NHK 트로피
2000 NHK Trophy2000년 NHK 트로피 | |
---|---|
유형: | 그랑프리 |
날짜: | 11월 30일 – 12월 3일 |
시즌: | 2000–01 |
위치: | 아사히카와 |
장소: | 아사히카와 타이시쓰 아이스 아레나 |
챔피언스 | |
남자 싱글:![]() | |
여자 싱글:![]() | |
페어 스케이팅:![]() | |
아이스댄스:![]() | |
이전: 1999년 NHK 트로피 | |
다음: 2001년 NHK 트로피 | |
이전 GP: 2000년 트로페 랄리크 | |
다음 GP: 그랑프리 파이널 2000-01 |
2000 NHK 트로피는 시니어급 국제초청대회 시리즈인 피겨스케이팅 ISU 그랑프리 2000-01에서 6명의 최종 종목이었다.그것은 11월 30일부터 12월 3일까지 아사히카와에 있는 아사히카와 타이세츠 아이스 아레나에서 열렸다.메달은 남자 단식, 여자 단식, 페어 스케이팅, 아이스댄스 부문에서 수여되었다.스케이트 선수들은 2000-01년 그랑프리 파이널에 진출하기 위해 점수를 얻었다.의무적인 춤은 룸바였다.
결과.
남자들
순위 | 이름 | 나라 | TFP | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 에브게니 플러셴코 | ![]() | 1.5 | 1 | 1 |
2 | 일리아 클림킨 | ![]() | 4.0 | 2 | 3 |
3 | 리청장 | ![]() | 4.5 | 5 | 2 |
4 | 혼다 다케시 | ![]() | 7.5 | 7 | 4 |
5 | 드미트리 드미트렌코 | ![]() | 8.0 | 6 | 5 |
6 | 안드레즈 블라스첸코 | ![]() | 8.0 | 4 | 6 |
7 | 벤 페레이라 | ![]() | 9.5 | 3 | 8 |
8 | 앤서니 류 | ![]() | 11.5 | 9 | 7 |
9 | 야마토타무라 | ![]() | 15.0 | 12 | 9 |
10 | 로만 스코르니아코프 | ![]() | 15.0 | 10 | 10 |
11 | 트리푼 지바노비치 | ![]() | 15.0 | 8 | 11 |
12 | 로랑 토벨 | ![]() | 17.5 | 11 | 12 |
WD | 엘비스 스토이코 | ![]() |
숙녀분들.
순위 | 이름 | 나라 | TFP | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 이리나 슬루츠카야 | ![]() | 1.5 | 1 | 1 |
2 | 마리아 부티르스카야 | ![]() | 3.0 | 2 | 2 |
3 | 타티아나 말리니나 | ![]() | 5.0 | 4 | 3 |
4 | 안젤라 니코디노프 | ![]() | 6.5 | 5 | 4 |
5 | 스구리 후미에 | ![]() | 6.5 | 3 | 5 |
6 | 제니퍼 커크 | ![]() | 9.0 | 6 | 6 |
7 | 줄리아 세브체첸 | ![]() | 10.5 | 7 | 7 |
8 | 온다 요시에 | ![]() | 12.5 | 9 | 8 |
9 | 알리사 드레 | ![]() | 13.0 | 8 | 9 |
WD | 미셸 커리 | ![]() |
쌍들
순위 | 이름 | 나라 | TFP | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 선쉐 / 자오홍보 | ![]() | 2.0 | 2 | 1 |
2 | 세라 아베트볼 / 스테판 베르나디스 | ![]() | 3.5 | 3 | 2 |
3 | 마리아 페트로바 / 알렉세이 티호노프 | ![]() | 3.5 | 1 | 3 |
4 | 팡칭 / 퉁젠 | ![]() | 6.0 | 4 | 4 |
5 | 자킨테 라리비에르 / 레니 파우스티노 | ![]() | 8.0 | 6 | 5 |
6 | 대니얼 하트셀 / 스티브 하트셀 | ![]() | 8.5 | 5 | 6 |
7 | 빅토리아 슐리아호바 / 그리고리 페트로프스키 | ![]() | 10.5 | 7 | 7 |
WD | 인가 로디오노바 / 안드레이 크라우코프 | ![]() |
아이스댄스
순위 | 이름 | 나라 | TFP | CD | OD | FD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 마리나 아니시나 / 그웬달 페이저트 | ![]() | 2.0 | 1 | 1 | 1 |
2 | 마르가리타 드로비아츠코 / 포빌라스 바나가스 | ![]() | 4.0 | 2 | 2 | 2 |
3 | 카티 윙클러 / 르네 로제 | ![]() | 6.0 | 3 | 3 | 3 |
4 | 엘레나 그루시나 / 러슬란 곤차로프 | ![]() | 8.0 | 4 | 4 | 4 |
5 | 실비아 노왁 / 세바스티안 콜라시스키 | ![]() | 10.6 | 5 | 6 | 5 |
6 | 타티아나 나브카 / 로마 코스토마로프 | ![]() | 11.4 | 6 | 5 | 6 |
7 | 데비 코겔 / 올레그 페디우코프 | ![]() | 15.0 | 8 | 8 | 7 |
8 | 샹탈 르페브르 / 저스틴 래닝 | ![]() | 16.0 | 9 | 9 | 7 |
9 | 나탈리아 로마니우타 / 다니엘 바란체프 | ![]() | 16.0 | 7 | 7 | 9 |
10 | 츠즈키 나카코 / 리나트 파르흐트디노프 | ![]() | 20.0 | 10 | 10 | 10 |
11 | 넬리 구베스트 / 세드릭 퍼넷 | ![]() | 22.0 | 11 | 11 | 11 |
12 | 와타나베 노조미 / 기도 아키유키 | ![]() | 24.0 | 12 | 12 | 12 |