2006년 프랑스 오픈 혼합 복식
2006 French Open – Mixed doubles![]() |
혼합 복식 | |
---|---|
2006년 프랑스 오픈 | |
챔피언 | ![]() ![]() |
차점자 | ![]() ![]() |
최종 점수 | 6–3, 6–4 |
씨앗들 | 8 |
2006년 프랑스 오픈 혼합 복식은 2006년 프랑스 오픈의 경기였다.
다니엘라 한투초바와 파브리스 산토로는 디펜딩 챔피언이었지만 한투초바는 그 해 불참을 선택했다.산토로는 대신 아멜리 모레스모와 짝을 이뤘지만 최종 결선 진출자인 엘레나 리호프체바와 다니엘 네스토르에게 1라운드에서 패했다.
카타리나 스레보트니크와 네나드 지몬치치는 리호프체바와 네스토르를 상대로 결승에서 6-3, 6-4로 승리했다.
스케쥴
둥글다 | 날짜 |
---|---|
제1라운드 | 2006년 6월 1일, 6월 2일 및 6월 3일 |
제2라운드 | 2006년 6월 4일 및 6월 5일 |
준준결승 | 2006년 6월 6일 및 6월 7일 |
준결승 | 2006년 6월 8일 |
최종 | 2006년 6월 9일 |
씨앗들
그리다
열쇠
파이널
준결승 | 최종 | ||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||
6 | ![]() ![]() | 6 | 3 | 3 | |||||||||
7 | ![]() ![]() | 3 | 4 | ||||||||||
8 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
8 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
![]() ![]() | 4 | 2 |
톱 하프
제1라운드 | 제2라운드 | 준준결승 | 준결승 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 6 | 6 | ![]() ![]() | 하지 않다 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6개4 | 6 | 6 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 1 | 1 | ![]() ![]() | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 6개8 | 7 | ![]() ![]() | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 7 | ![]() ![]() | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 6개3 | 7 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 6 | 7 | 7 | ![]() ![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 3 | 6 | 2 | 6 | ![]() ![]() | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 1 | 6 | ![]() ![]() | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 4 | 5 | WC | ![]() ![]() | 5 | 6개3 | ||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 6 | 7 | ![]() ![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 6 | 6 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 2 | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 0 | 4 | 6 | ![]() ![]() | 하지 않다 | ||||||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 6 | 6 |
하의반
제1라운드 | 제2라운드 | 준준결승 | 준결승 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6개7 | 4 | 8 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 3 | 1 | 알트 | ![]() ![]() | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
알트 | ![]() ![]() | 6 | 6 | 8 | ![]() ![]() | 6개5 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 1 | 1 | ![]() ![]() | 7 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | ![]() ![]() | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 5 | 4 | ![]() ![]() | 6개8 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 6 | 7 | 8 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 4 | 6 | 6 | ![]() ![]() | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 4 | 3 | 5 | ![]() ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | r | ![]() ![]() | 6개2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 5 | ![]() ![]() | 6개5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | ![]() ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 3 | 0 | ![]() ![]() | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 3 | 6 | ![]() ![]() | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 0 | 6 | 1 |