뉴저지 네츠 2006-07 시즌

2006–07 New Jersey Nets season
뉴저지 네츠 2006-07 시즌
수석 코치로런스 프랭크
총지배인에드 스테판스키
대통령바비 마크스(부속)
소유자브루스 래트너
아레나컨티넨탈 항공 아레나
결과.
기록하다41–41 (.500)
장소분할: 2차 (대서양)
컨퍼런스: 6일(동부)
플레이오프 마무리컨퍼런스 준결승
(Cavaliers에게 2–4)

통계(Basketball-Reference.com
로컬 미디어
텔레비전
라디오WFAN
< 2005–06 2007–08 >

2006-07 뉴저지 네츠 시즌은 NBA에서 팀의 40번째 시즌이었다.그들은 지난 시즌보다 49 대 33의 생산량을 향상시키기를 바라며 시즌을 시작했다.하지만 그들은 비기는데 8승이 떨어져 41-41로 마감했다.[1]플레이오프에서 네츠는 빈스 카터의 전 소속팀인 토론토 랩터스를 1라운드에서 꺾었지만, 결국 이스턴 콘퍼런스 챔피언인 르브론 제임스이끄는 클리블랜드 캐벌리어스를 다음 라운드에서 꺾지는 못했다.네츠는 플레이오프 시리즈 우승 기록 0.500으로 마지막 팀으로 남아 있다.네츠는 NBA에서 13번째로 팀 방어율이 높았다.[2]

이번 시즌은 네츠가 뉴저지에서 마지막 플레이오프에 모습을 드러냈으며, 네츠는 뉴욕 브루클린으로 이적한 2013년이 되어서야 플레이오프에 복귀할 수 있었다.

드래프트 픽

둥글다 뽑다 플레이어 포지션 국적 대학
1 22 마커스 윌리엄스 PG 미국 코네티컷.
1 23 조시 분 PF/C 미국 코네티컷.
2 54 하산 애덤스 SG 미국 애리조나 주

명부

플레이어스 코치
Pos. No. 이름 높이 무게 DOB(YYYY-MM-DD) 보낸 사람
SF 8 United States 애덤스, 하산 6피트 4인치(1.93m) 220파운드(100 kg) 애리조나 주
PF 2 United States 분, 조쉬 6피트 10인치(2.08m) 237파운드(약 1kg) 코네티컷.
SG 15 United States 카터, 빈스 6피트 6인치(1.98m) 220파운드(100 kg) 노스캐롤라이나
C 35 United States 콜린스, 제이슨 7피트 0인치(2.13m) 255 lb (150 kg) 스탠퍼드
PG 50 United States 집, 에디 6피트 1인치(1.85m) 190파운드(86kg) 애리조나 주
C 9 Serbia 일리치, 마일 7피트 1인치(2.16m) 229파운드(약 1kg) 세르비아
SF 24 United States 제퍼슨, 리처드 6피트 7인치(2.01m) 230파운드(약 1kg) 애리조나 주
PG 5 United States 키드, 제이슨 6피트 4인치(1.93m) 210파운드(95kg) 캘리포니아
C 12 Serbia 크르스티치, 네나드 7피트 0인치(2.13m) 260 lb (160 kg) 세르비아
PF 33 United States 무어, 미키 7피트 0인치(2.13m) 225파운드(약 1kg) 네브라스카
SF 7 Slovenia 나흐바르, 보흐트잔 6피트 9인치(2.06m) 221파운드(100 kg) 슬로베니아
SG 22 United States 로빈슨, 버나드 6피트 6인치(1.98m) 210파운드(95kg) 미시간 주
PF 30 United States 로빈슨, 클리포드 6피트 10인치(2.08m) 225파운드(약 1kg) 코네티컷.
PG 1 United States 윌리엄스, 마커스 6피트 3인치(1.91m) 209파운드(95kg) 코네티컷.
SG 21 United States 라이트, 앙투안 6피트 7인치(2.01m) 215파운드(98kg) 텍사스 A&M
수석 코치
보조 코치

레전설
  • (다)팀장
  • (DP) 서명되지 않은 초안 선택
  • (FA) 자유계약선수(FA)
  • (S) 일시 중단됨
  • Injured부상당한

명부

정규 시즌

애틀랜틱 디비전 W L PCT GB Home Road Div
y-토론토 랩터스 47 35 .573 - 30–11 17–24 11–5
x-뉴저지 네트 41 41 .500 6 24–17 17–24 10–6
필라델피아 76ers 35 47 .427 12 21–20 14–27 9–7
뉴욕 닉스 33 49 .402 14 19–22 14–27 3–13
보스턴 셀틱스 24 58 .293 23 12–29 12–29 7–9
# 이스턴 콘퍼런스
W L PCT GB
1 c-디트로이트 피스톤스 53 29 .646
2 x-클리블랜드 캐벌리어스 50 32 .610 3
3 y-토론토 랩터스 47 35 .573 6
4 y-미아미 히트 44 38 .537 9
5 x-시카고 불스 49 33 .598 4
6 x-뉴저지 네트 41 41 .500 12
7 x-Washington 마법사 41 41 .500 12
8 x-올란도 매직 40 42 .488 13
9 필라델피아 76ers 35 47 .427 18
10 인디애나 페이커스 35 47 .427 18
11 뉴욕 닉스 33 49 .402 20
12 샬럿 밥캣츠 33 49 .402 20
13 애틀랜타 호크스 30 52 .366 23
14 밀워키 벅스 28 54 .341 25
15 보스턴 셀틱스 24 58 .293 29

기록 vs 상대

2006-07 NBA 레코드
ATL 보스 CI CLE 달. DET GSW HOU 인디아 LAC MEM 미아 MIL NJN NOK 뉴욕 시 ORL PHI PHO POR SAC SAS 바다 토르 UTA WAS
애틀랜타 3–1 1–3 0–4 1–3 0–2 1–1 1–2 2–0 1–1 1–3 2–0 0–2 2–0 0–4 1–2 2–0 1–2 0–2 1–2 3–1 1–3 1–1 1–1 1–1 0–2 0–2 2–2 0–2 1–3
보스턴 1–3 2–2 0–3 1–2 0–2 1–1 0–4 0–2 1–1 1–3 0–2 0–2 1–1 1–2 2–2 1–1 2–2 0–2 3–1 1–3 1–3 0–2 2–0 0–2 1–1 1–1 1–3 0–2 0–3
샬롯. 3–1 2–2 1–2 2–2 0–2 1–1 2–2 1–1 0–2 1–2 0–2 2–0 0–2 2–2 2–2 1–1 1–2 1–1 2–2 2–2 2–2 0–2 0–2 1–1 1–1 0–2 0–3 1–1 2–2
시카고 4–0 3–0 2–1 2–2 1–1 1–1 3–1 1–1 0–2 3–1 0–2 1–1 1–1 3–1 4–0 0–2 1–3 2–0 3–1 1–2 2–1 1–1 2–0 0–2 1–1 2–0 2–2 0–2 3–1
클리블랜드 3–1 2–1 2–2 2–2 0–2 0–2 1–3 2–0 1–1 3–1 2–0 2–0 2–0 1–3 4–0 2–0 2–1 1–1 2–2 1–2 3–1 0–2 1–1 2–0 2–0 1–1 3–1 1–1 2–1
댈러스 2–0 2–0 2–0 1–1 2–0 3–1 1–1 0–3 3–1 2–0 2–1 3–1 4–0 2–0 2–0 4–0 2–0 4–0 2–0 2–0 2–0 2–2 3–0 4–0 3–1 4–0 2–0 1–2 1–1
덴버 1–1 1–1 1–1 1–1 2–0 1–3 0–2 3–1 1–2 2–0 2–1 3–1 2–2 2–0 2–0 2–2 1–1 2–2 1–1 1–1 1–1 1–2 3–1 2–2 1–2 3–1 1–1 1–3 1–1
디트로이트 2–1 4–0 2–2 1–3 3–1 1–1 2–0 0–2 1–1 2–2 2–0 2–0 2–0 2–1 3–1 1–1 4–0 1–1 2–1 4–0 3–1 1–1 1–1 1–1 0–2 2–0 2–1 0–2 2–2
골든 스테이트 0–2 2–0 1–1 1–1 0–2 3–0 1–3 2–0 2–1 1–1 2–2 0–4 3–1 0–2 0–2 2–1 1–1 3–1 1–1 1–1 2–0 1–3 2–1 3–1 1–3 3–1 1–1 2–2 1–1
휴스턴 1–1 1–1 2–0 2–0 1–1 1–3 2–1 1–1 1–2 1–1 3–1 2–2 4–0 2–0 2–0 2–2 2–0 1–3 2–0 2–0 2–0 1–3 2–2 3–0 2–2 3–0 1–1 1–3 2–0
인디애나 주 3–1 3–1 2–1 1–3 1–3 0–2 0–2 2–2 1–1 1–1 1–1 1–1 2–0 2–2 4–0 0–2 0–4 1–1 2–1 2–2 2–2 0–2 2–0 0–2 1–1 0–2 1–2 0–2 0–3
LA 클리퍼스 0–2 2–0 2–0 2–0 0–2 1–2 1–2 0–2 2–2 1–3 1–1 2–2 3–0 2–0 2–0 1–2 1–1 2–2 1–1 1–1 2–0 2–2 3–1 2–2 0–4 2–2 0–2 1–3 1–1
LA 레이커스 2–0 2–0 0–2 1–1 0–2 1–3 1–3 0–2 4–0 2–2 1–1 2–2 2–2 1–1 0–2 3–1 2–0 1–2 0–2 2–0 1–1 1–3 1–2 3–1 2–1 3–1 1–1 2–1 1–1
멤피스 0–2 1–1 2–0 1–1 0–2 0–4 2–2 0–2 1–3 0–4 0–2 0–3 2–2 0–2 0–2 2–1 0–2 1–3 0–2 1–1 1–1 0–4 2–2 1–2 1–3 1–2 1–1 1–3 1–1
마이애미 4–0 2–1 2–2 1–3 3–1 0–2 0–2 1–2 2–0 0–2 2–2 0–2 1–1 2–0 2–1 2–0 3–1 1–1 1–3 0–4 1–3 0–2 2–0 2–0 1–1 2–0 2–1 2–0 3–1
밀워키 2–1 2–2 2–2 0–4 0–4 0–2 0–2 1–3 2–0 0–2 0–4 0–2 2–0 2–0 1–2 2–0 1–2 0–2 1–3 1–3 2–1 0–2 1–1 1–1 2–0 1–1 1–3 0–2 1–3
미네소타 0–2 1–1 1–1 2–0 0–2 0–4 2–2 1–1 1–2 2–2 2–0 2–1 1–3 1–2 0–2 0–2 1–1 1–3 2–0 1–1 2–0 1–3 2–2 2–2 1–2 1–3 0–2 1–3 1–1
뉴저지 주 2–1 2–2 2–1 3–1 1–2 0–2 1–1 0–4 1–1 0–2 4–0 1–1 0–2 2–0 1–3 2–1 1–1 1–1 4–0 2–2 2–2 0–2 0–2 1–1 0–2 0–2 2–2 2–0 4–0
뉴올리언스/오클라호마시티 2–0 2–0 1–1 0–2 1–1 0–4 2–2 1–1 1–3 3–1 1–1 2–2 2–1 3–1 1–1 2–0 3–1 1–1 2–0 1–1 0–2 0–3 1–2 3–1 0–4 2–2 0–2 1–2 1–1
뉴욕 2–1 1–3 2–2 1–3 2–2 0–2 1–1 1–2 1–1 0–2 1–2 1–1 2–0 2–0 3–1 3–1 0–2 0–4 0–2 2–1 1–3 0–2 1–1 1–1 0–2 1–1 1–3 1–1 2–2
올랜도 1–3 3–1 2–2 2–1 2–1 0–2 1–1 0–4 1–1 0–2 2–2 1–1 0–2 1–1 4–0 3–1 1–1 2–2 1–1 1–2 2–1 0–2 2–0 1–1 1–1 2–0 0–4 2–0 2–2
필라델피아 3–1 3–1 2–2 1–2 1–3 0–2 1–1 1–3 0–2 0–2 2–2 0–2 1–1 1–1 3–1 1–2 0–2 2–2 2–0 3–1 1–2 1–1 1–1 1–1 0–2 2–0 1–3 1–1 0–3
피닉스 1–1 2–0 2–0 1–1 2–0 2–2 2–1 1–1 3–1 3–1 2–0 2–2 3–1 4–0 2–0 2–0 3–1 2–0 3–0 2–0 2–0 1–1 4–0 3–1 1–2 2–1 2–0 1–3 1–1
포틀랜드 1–1 0–2 2–0 0–2 1–1 0–3 1–3 1–1 1–2 2–2 0–2 1–3 2–1 2–2 0–2 1–1 2–2 2–0 2–1 1–1 0–2 1–1 0–4 2–2 0–4 2–2 1–1 2–2 2–0
새크라멘토 1–1 2–0 1–1 2–0 0–2 0–4 2–2 1–1 1–3 0–3 2–0 2–2 1–3 2–1 0–2 1–1 2–2 1–1 1–3 1–1 1–1 1–1 1–3 2–2 0–4 2–1 1–1 2–1 0–2
샌안토니오 2–0 1–1 1–1 1–1 0–2 1–3 2–1 2–0 3–1 2–2 1–1 4–0 1–2 3–1 1–1 0–2 2–1 2–0 4–0 2–0 1–1 2–0 2–1 4–0 4–0 4–0 2–0 2–2 2–0
시애틀 2–0 1–1 2–0 0–2 1–1 0–4 1–3 0–2 1–3 0–3 2–0 2–2 1–3 2–1 0–2 1–1 3–1 2–0 2–2 1–1 0–2 0–2 1–2 2–2 1–2 0–4 1–1 2–2 0–2
토론토 2–2 3–1 3–0 2–2 1–3 0–2 1–1 1–2 1–1 1–1 2–1 2–0 1–1 1–1 1–2 3–1 2–0 2–2 2–0 3–1 4–0 3–1 0–2 1–1 1–1 0–2 1–1 0–2 3–1
유타 주 2–0 2–0 1–1 2–0 1–1 2–1 3–1 2–0 2–2 3–1 2–0 3–1 1–2 3–1 0–2 2–0 3–1 0–2 2–1 1–1 0–2 1–1 3–1 2–2 1–2 2–2 2–2 2–0 1–1
워싱턴 3–1 3–0 2–2 1–3 1–2 1–1 1–1 2–2 1–1 0–2 3–0 1–1 1–1 1–1 1–3 3–1 1–1 0–4 1–1 2–2 2–2 3–0 1–1 0–2 2–0 0–2 2–0 1–3 1–1

플레이오프.

2007년 플레이오프 경기 기록
1라운드: 4–2(홈: 3–0, 도로: 1–2)
게임 날짜 점수 고점 하이 리바운드 하이 어시스트 위치
출석
시리즈
1 4월 21일 @ 토론토 W 96-91 리처드 제퍼슨(28) 제이슨 키드 (10) 제이슨 키드 (15) 에어캐나다 센터
20,330
1–0
2 4월 24일 @ 토론토 L 83-89 빈스 카터(19) 키드, 카터(11) 제이슨 키드 (7) 에어캐나다 센터
20,239
1–1
3 4월 27일 토론토 W 102-89 빈스 카터(37) 제이슨 키드 (16) 제이슨 키드(19) 컨티넨탈 항공 아레나
17,147
2–1
4 4월 29일 토론토 W 102-81 빈스 카터(27) 제이슨 키드 (8) 제이슨 키드 (13) 컨티넨탈 항공 아레나
20,032
3–1
5 5월 1일 @ 토론토 L 96-98 빈스 카터(30) 미키 무어(10) 제이슨 키드 (10) 에어캐나다 센터
20,511
3–2
6 5월 4일 토론토 W 98-97년 리처드 제퍼슨(24) 키드, 무어(8) 제이슨 키드 (15) 컨티넨탈 항공 아레나
17,242
4–2
컨퍼런스 준결승: 2–4(홈: 1–2; 도로: 1–2)
게임 날짜 점수 고점 하이 리바운드 하이 어시스트 위치
출석
시리즈
1 5월 6일 @클리블랜드 L 77-81 빈스 카터(21) 빈스 카터 (13) 제이슨 키드 (9) Quicken 대여 아레나
20,562
0–1
2 5월 8일 @클리블랜드 L 92-102 빈스 카터(26) 제이슨 키드 (10) 제이슨 키드 (8) Quicken 대여 아레나
20,562
0–2
3 5월 12일 클리블랜드 W 96-85 동점 3명(23명) 제이슨 키드 (13) 제이슨 키드 (14) 컨티넨탈 항공 아레나
20,032
1–2
4 5월 14일 클리블랜드 L 85-87 카터, 무어(25) 제이슨 키드 (17) 빈스 카터(9) 컨티넨탈 항공 아레나
20,032
1–3
5 5월 16일 @클리블랜드 W 83-72 제이슨 키드(20) 제이슨 키드 (9) 빈스 카터(10) Quicken 대여 아레나
20,562
2–3
6 5월 18일 클리블랜드 L 72-88 제이슨 키드(19) 제이슨 키드(12) 제이슨 키드 (8) 컨티넨탈 항공 아레나
20,032
2–4
2007년 일정

플레이어 통계

레전설
GP 게임했다 GS 게임 시작 엠피지 게임당 분 수
FG% 현장 골 백분율 3P% 3점 현장 조사 비율 FT% 자유투율
RPG 경기당 리바운드 에이피지 경기당 어시스트 SPG 게임당 도루
BPG 게임당 블록 PPG 게임당 포인트

정규 시즌

뉴저지 네츠 통계
플레이어 GP GS 엠피지 FG% 3FG% FT% RPG 에이피지 SPG BPG PPG
하산 애덤스 61 8 8.1 .556 .000 .667 1.3 .2 .3 .1 2.9
조시 분 61 0 11.0 .579 . .544 2.9 .2 .2 .3 4.2
빈스 카터 82 82 38.1 .454 .357 .802 6.0 4.8 1.0 .4 25.2
제이슨 콜린스 80 78 23.1 .364 .000 .465 4.0 .6 .5 .5 2.1
에디 하우스 56 1 16.9 .428 .429 .917 1.6 1.2 .5 .1 8.4
마일 일릭 5 0 1.2 .000 . . .2 .0 .0 .0 .0
리처드 제퍼슨 55 53 35.6 .456 .359 .733 4.4 2.7 .6 .1 16.3
제이슨 키드 80 80 36.7 .406 .343 .778 8.2 9.2 1.6 .3 13.0
네나드 크르스티크 26 26 32.6 .526 .000 .711 6.8 1.8 .4 .9 16.4
미키 무어 79 55 26.4 .609 .000 .681 5.1 .9 .6 .8 9.8
버나드 로빈슨 10 0 3.7 .375 . .800 .6 .2 .4 .1 1.0
클리포드 로빈슨 50 11 19.1 .372 .379 .444 2.4 1.0 .2 .5 4.1
마커스 윌리엄스 79 2 16.6 .395 .282 .847 2.1 3.3 .4 .0 6.8
앙투안 라이트 63 23 18.0 .438 .322 .603 2.8 .9 .5 .2 4.5

플레이오프.

뉴저지 네츠 통계
플레이어 GP GS 엠피지 FG% 3FG% FT% RPG 에이피지 SPG BPG PPG
하산 애덤스 6 0 1.5 .500 . . .2 .0 .0 .0 .3
조시 분 12 0 9.8 .500 . .500 1.6 .3 .1 .3 3.0
빈스 카터 12 12 40.6 .396 .389 .693 6.8 5.3 .9 .6 22.3
제이슨 콜린스 12 12 27.4 .571 . .364 3.3 .2 .6 .3 2.3
에디 하우스 4 0 4.5 .250 .167 . .5 .3 .3 .0 1.3
리처드 제퍼슨 12 12 40.8 .482 .325 .924 5.6 2.3 .8 .4 19.7
제이슨 키드 12 12 40.3 .432 .420 .520 10.9 10.9 1.8 .4 14.6
미키 무어 12 12 33.3 .560 . .793 5.6 1.2 .8 .6 11.3
보스탄 나흐바 12 0 23.4 .421 .375 .955 2.9 1.5 .6 .1 9.9
버나드 로빈슨 1 0 6.0 .000 . . 1.0 2.0 1.0 .0 .0
클리포드 로빈슨 4 0 5.0 .167 .500 . .0 .0 .3 .0 .8
마커스 윌리엄스 12 0 6.5 .333 .077 .800 .8 1.1 .1 .0 2.4
앙투안 라이트 12 0 13.6 .472 .500 .900 1.9 .1 .4 .3 3.8

트랜잭션

무역

2005년 7월 27일 뉴저지 네츠로
미키 무어
시애틀 슈퍼소닉스로
2009년 2라운드 선택
2007년 1월 3일 뉴저지 네츠로
버나드 로빈슨
샬롯 밥캣에게
제프 매키니스

자유 에이전트

추가 사항
플레이어 서명된 날짜 이전팀
에디 하우스 8월 17일 피닉스 선스
아우비 스토리 10월 2일 워싱 위저즈
소급
플레이어 날짜가 보류됨 새 팀
조란 플라니치 8월 11일 TAU 세라미카(스페인)
아우비 스토리 10월 26일 다코타 마법사(D-리그)

참조

  1. ^ 뉴저지 네트 2006-07
  2. ^ "Teams Defense". NBA.com. Retrieved April 17, 2021.