2004년 플레이어스 챔피언십
2004 Players Championship토너먼트 정보 | |
---|---|
날짜 | 2004년 3월 25~28일 |
위치 | 플로리다 주 폰테 베드라 비치 30°11′53″N 81°23′38″w/30.198°N 81.394°W좌표: 30°11′53″N 81°23′38″W / 30.198°N 81.394°W |
과정 | TPC 쏘그라스 스타디움 코스 |
둘러보기 | PGA 투어 |
통계 | |
파 | 72 |
길이 | 7,093야드(6,486m)[1] |
밭 | 148명, 컷오프 후 83명 |
잘라내다 | 146 (+2) |
상금자금 | 810만 달러 |
승자의 몫 | 144만 달러 |
챔피언 | |
![]() | |
276 (−12) | |
위치 지도 | |
2004 플레이어스 챔피언십은 PGA 투어에서 플로리다에서 열린 골프 토너먼트였으며, 3월 25일–28일 잭슨빌 남동부 폰테 베드라 비치의 TPC Sawgrass에서 열렸다.제31회 플레이어스 챔피언십이었다.
아담 스콧(23)은 마지막 라운드를 5타 뒤진 2위 파드레이그 해링턴보다 1타 앞선 두 번째 PGA 투어 우승을 고수했다.스콧은 72번 홀에서 2타 차 리드를 기록하며 어프로치 샷을 물에 빠뜨린 뒤 10피트(3m)짜리 퍼트를 날려 보기를 범해 승리를 거뒀다.[2][3]
디펜딩 챔피언 데이비스 러브 3세는 12타를 줄여 공동 33위에 올랐다.
스콧은 2017년 김시우가 21세 때 우승할 때까지 13년간 최연소 챔피언이었다.이전에는 1984년 24세의 프레드 커플즈였다.
장소
이는 쏘그라스 스타디움 코스 TPC에서 열린 제23회 플레이어스 챔피언십으로 7,093야드(6,486m)에 머물렀다.[1]
밭
Stephen Allan, Robert Allenby, Stephen Ames, Billy Andrade, Stuart Appleby, Tommy Armour III, Woody Austin, Aaron Baddeley, Briny Baird, Craig Barlow, Pat Bates, Cameron Beckman, Rich Beem, Notah Begay III, Thomas Bjørn, Jeff Brehaut, Mark Brooks, Bob Burns, Jonathan Byrd, Tom Byrum, Mark Calcavecchia, Chad Campbell, Paul Casey, Alex Čejka, K. J. Choi, Stewart Cink, Tim Clark, Darren Clarke, Fred Couples, Ben Crane, Ben Curtis, John Daly, Robert Damron, Brian Davis, Glen Day, Chris DiMarco, Luke Donald, Joe Durant, Steve Elkington, Ernie Els, Bob Estes, Nick Faldo, Brad Faxon, Todd Fischer, Steve Flesch, Carlos Franco, Harrison Frazar, David Frost, Fred Funk, Robert Gamez, Sergio García, Brent 가이버거, 맷 고겔, 레티프 구센, 데이비드 고셋, 제이 하스, 토드 해밀턴, 파드레이그 해링턴, J. P. 헤이스, J. 헨리, 팀 헤론, 글렌 하타티쿠크, 스콧 호치, 찰스 하웰 3세, 존 휴스턴, 트레버 이멜만, 피터 제이콥슨, 프레디 제이콥슨, 리 잔젠, 브랜트 조브, 리처드 S. Johnson, Kent Jones, Jonathan Kaye, Jerry Kelly, Skip Kendall, Cliff Kresge, Matt Kuchar, Hank Kuehne, Neal Lancaster, Bernhard Langer, Paul Lawrie, Stephen Leaney, Tom Lehman, Justin Leonard, J. L. Lewis, Frank Lickliter, Peter Lonard, Davis Love III, Steve Lowery, Jeff Maggert, Shigeki Maruyama, Len Mattiace, Billy Mayfair, Scott McCarron, Spike McRoy, Shaun Micheel, Phil Mickelson, Colin Montgomerie, Greg Norman, Arron Oberholser, Geoff Ogilvy, José María Olazábal, Rod Pampling, Brenden Pappas, Jesper Parnevik, Craig Parry, Corey Pavin, David Peoples, Pat Perez, Craig Perks, Tom Pernice Jr., Kenny Perry, Tim Petrovic, Carl Pettersson, Ian Poulter, Nick Price, Brett Quigley, John Riegger,Chris Riley, Loren Roberts, John Rollins, Justin Rose, Rory Sabbatini, Gene Sauers, Adam Scott, John Senden, Patrick Sheehan, Joey Sindelar, Vijay Singh, Heath Slocum, Jeff Sluman, Chris Smith, Craig Stadler, Paul Stankowski, Steve Stricker, Kevin Sutherland, Hal Sutton, Hidemichi Tanaka, Esteban Toledo, David Toms, Kirk Triplett, Bob Tway, Scott 버플랭크, 더피 월도프, 마이크 위어, 제이 윌리엄슨, 딘 윌슨, 타이거 우즈
라운드 요약
1라운드
2004년 3월 25일 목요일
장소 | 플레이어 | 나라 | 점수 | 토파 |
---|---|---|---|---|
1 | 애덤 스콧 | ![]() | 65 | −7 |
T2 | 케빈 서덜랜드 | ![]() | 66 | −6 |
더피 발도르프 | ![]() | |||
T4 | 토머스 비외른 | ![]() | 67 | −5 |
밥 번즈 | ![]() | |||
K. J. 최 | ![]() | |||
T7 | 어니 엘스 | ![]() | 68 | −4 |
세르히오 가르시아 | ![]() | |||
파드라이그 해링턴 | ![]() | |||
브란트 조브 | ![]() | |||
스콧 버플랭크 | ![]() |
출처:[4]
2라운드
2004년 3월 26일 금요일
장소 | 플레이어 | 나라 | 점수 | 토파 |
---|---|---|---|---|
T1 | 제리 켈리 | ![]() | 69-66=135 | −9 |
케빈 서덜랜드 | ![]() | 66-69=135 | ||
T3 | 어니 엘스 | ![]() | 68-69=137 | −7 |
애덤 스콧 | ![]() | 65-72=137 | ||
T5 | 파드라이그 해링턴 | ![]() | 68-70=138 | −6 |
비제이 싱 | ![]() | 70-68=138 | ||
T7 | 밥 번즈 | ![]() | 67-72=139 | −5 |
필 미켈슨 | ![]() | 70-69=139 | ||
제프 슬루먼 | ![]() | 69-70=139 | ||
더피 발도르프 | ![]() | 66-73=139 |
출처:[1]
3라운드
2004년 3월 27일 토요일
장소 | 플레이어 | 나라 | 점수 | 토파 |
---|---|---|---|---|
1 | 애덤 스콧 | ![]() | 65-72-69=206 | −10 |
T2 | 프랭크 릭터 | ![]() | 69-71-68=208 | −8 |
케빈 서덜랜드 | ![]() | 66-69-73=208 | ||
T4 | 어니 엘스 | ![]() | 68-69-72=209 | −7 |
제리 켈리 | ![]() | 69-66-74=209 | ||
필 미켈슨 | ![]() | 70-69-70=209 | ||
케니 페리 | ![]() | 69-71-69=209 | ||
폴 스탄코프스키 | ![]() | 73-70-66=209 | ||
T9 | 크레이그 패리 | ![]() | 74-72-64=210 | −6 |
비제이 싱 | ![]() | 70-68-72=210 | ||
더피 발도르프 | ![]() | 66-73-71=210 |
출처:[5]
파이널 라운드
2004년 3월 28일 일요일
챔피언 |
(c) = 과거 챔피언 |
장소 | 플레이어 | 나라 | 점수 | 토파 | 머니($) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 애덤 스콧 | ![]() | 65-72-69-70=276 | −12 | 1,440,000 |
2 | 파드라이그 해링턴 | ![]() | 68-70-73-66=277 | −11 | 864,000 |
T3 | 프랭크 릭터 | ![]() | 69-71-68-72=280 | −8 | 416,000 |
필 미켈슨 | ![]() | 70-69-70-71=280 | |||
케니 페리 | ![]() | 69-71-69-71=280 | |||
T6 | 제이 하스 | ![]() | 72-73-70-66=281 | −7 | 268,000 |
제리 켈리 | ![]() | 69-66-74-72=281 | |||
케빈 서덜랜드 | ![]() | 66-69-73-73=281 | |||
9 | 숀 미첼 | ![]() | 70-76-69-67=282 | −6 | 232,000 |
T10 | 밥 번즈 | ![]() | 67-72-72-72=283 | −5 | 200,000 |
폴 케이시 | ![]() | 72-70-69-72=283 | |||
프레드 펑크 | ![]() | 73-71-68-71=283 |
10위 아래 리더보드 | |||||
---|---|---|---|---|---|
장소 | 플레이어 | 나라 | 점수 | 토파 | 머니($) |
T13 | 스티븐 에임스 | ![]() | 75-69-72-68=284 | −4 | 154,666 |
크레이그 패리 | ![]() | 74-72-64-74=284 | |||
비제이 싱 | ![]() | 70-68-72-74=284 | |||
T16 | 우디 오스틴 | ![]() | 76-69-66-74=285 | −3 | 116,000 |
톰 바이럼 | ![]() | 74-71-71-69=285 | |||
맷 쿠샤르 | ![]() | 74-67-71-73=285 | |||
제프 오길비 | ![]() | 73-70-72-70=285 | |||
폴 스탄코프스키 | ![]() | 73-70-66-76=285 | |||
타이거 우즈(c) | ![]() | 75-69-68-73=285 | |||
T22 | 토머스 비외른 | ![]() | 67-76-73-70=286 | −2 | 80,000 |
스튜어트 씽크 | ![]() | 70-73-74-69=286 | |||
글렌 데이 | ![]() | 71-75-67-73=286 | |||
J. P. 헤이스 | ![]() | 72-73-72-69=286 | |||
T26 | 캐머런 벡먼 | ![]() | 70-71-72-74=287 | −1 | 56,800 |
대런 클라크 | ![]() | 71-74-73-69=287 | |||
스티브 엘킹턴 (c) | ![]() | 69-76-70-72=287 | |||
어니 엘스 | ![]() | 68-69-72-78=287 | |||
존 휴스턴 | ![]() | 72-71-71-73=287 | |||
제프 슬루먼 | ![]() | 69-70-73-75=287 | |||
스콧 버플랭크 | ![]() | 68-75-73-71=287 | |||
T33 | 로버트 앨런비 | ![]() | 71-73-70-74=288 | E | 39,644 |
브리니 베어드 | ![]() | 71-74-70-73=288 | |||
알렉스 체이카 | ![]() | 69-71-73-75=288 | |||
데이비스 러브 3세 (c) | ![]() | 77-68-70-73=288 | |||
제프 매거트 | ![]() | 73-73-70-72=288 | |||
렌 마티아스 | ![]() | 74-69-74-71=288 | |||
제스퍼 파르네비크 | ![]() | 72-71-73-72=288 | |||
코리 파빈 | ![]() | 74-67-74-73=288 | |||
이언 폴터 | ![]() | 70-73-71-74=288 | |||
T42 | 팻 베이츠 | ![]() | 73-73-73-70=289 | +1 | 24,087 |
채드 캠벨 | ![]() | 75-69-71-74=289 | |||
K. J. 최 | ![]() | 67-79-69-74=289 | |||
브래드 팩슨 | ![]() | 70-75-73-71=289 | |||
스콧 호치 | ![]() | 70-71-77-71=289 | |||
저스틴 레너드 (c) | ![]() | 75-69-72-73=289 | |||
콜린 몽고메리 | ![]() | 73-73-73-70=289 | |||
데이비드 피플스 | ![]() | 72-72-73-72=289 | |||
닉 프라이스 (c) | ![]() | 75-69-73-72=289 | |||
브렛 퀴글리 | ![]() | 73-73-69-74=289 | |||
로리 사바티니 | ![]() | 73-68-75-73=289 | |||
T53 | 세르히오 가르시아 | ![]() | 68-73-72-77=290 | +2 | 18,432 |
맷 고겔 | ![]() | 72-71-70-77=290 | |||
마루야마시게키 | ![]() | 70-73-74-73=290 | |||
스콧 매카런 | ![]() | 76-70-69-75=290 | |||
팀 페트로비치 | ![]() | 71-72-74-73=290 | |||
T58 | 조 듀란트 | ![]() | 74-71-72-74=291 | +3 | 17,360 |
카를로스 프랑코 | ![]() | 74-70-74-73=291 | |||
토드 해밀턴 | ![]() | 71-72-76-72=291 | |||
빌리 메이페어 | ![]() | 76-70-70-75=291 | |||
로드 팸플링 | ![]() | 73-71-72-75=291 | |||
저스틴 로즈 | ![]() | 73-73-70-75=291 | |||
존 센덴 | ![]() | 73-72-70-76=291 | |||
히스 슬로쿰 | ![]() | 73-73-72-73=291 | |||
T66 | 마크 캘커베키아 | ![]() | 71-72-72-77=292 | +4 | 16,240 |
벤 크레인 | ![]() | 71-72-71-78=292 | |||
스파이크 매크로이 | ![]() | 74-71-75-72=292 | |||
아르론 오버홀서 | ![]() | 73-73-75-71=292 | |||
로렌 로버츠 | ![]() | 73-70-79-70=292 | |||
크레이그 스타들러 | ![]() | 70-76-74-72=292 | |||
T72 | 닉 팔도 | ![]() | 71-75-71-76=293 | +5 | 15,600 |
톰 퍼니스 주니어 | ![]() | 72-71-70-80=293 | |||
T74 | 브란트 조브 | ![]() | 68-75-76-75=294 | +6 | 15,200 |
조이 신들러 | ![]() | 73-70-73-78=294 | |||
더피 발도르프 | ![]() | 66-73-71-84=294 | |||
T77 | 베른하르트 랑게르 | ![]() | 71-74-73-77=295 | +7 | 14,800 |
밥 트웨이 | ![]() | 69-71-78-77=295 | |||
79 | 존 댈리 | ![]() | 69-73-76-80=298 | +10 | 14,560 |
80 | 피터 제이콥슨 | ![]() | 72-73-71-83=299 | +11 | 14,400 |
T81 | 그레그 노먼 (c) | ![]() | 72-73-77-79=301 | +13 | 14,160 |
다나카 히데미치 | ![]() | 72-71-74-84=301 | |||
83 | 닐 랭커스터 | ![]() | 72-71-80-79=302 | +14 | 13,920 |
컷 | 스튜어트 애플비 | ![]() | 71-76=147 | +3 | |
이잔젠(c) | ![]() | 75-72=147 | |||
조너선 케이 | ![]() | 76-71=147 | |||
스킵 켄달 | ![]() | 73-74=147 | |||
클리프 크레지 | ![]() | 71-76=147 | |||
폴 로리 | ![]() | 74-73=147 | |||
J. L. 루이스 | ![]() | 74-73=147 | |||
존 롤린스 | ![]() | 72-75=147 | |||
패트릭 쉬한 | ![]() | 74-73=147 | |||
커크 트리플릿 | ![]() | 71-76=147 | |||
조너선 버드 | ![]() | 73-75=148 | +4 | ||
벤 커티스 | ![]() | 75-73=148 | |||
루크 도널드 | ![]() | 72-76=148 | |||
토드 피셔 | ![]() | 72-76=148 | |||
브렌든 파파스 | ![]() | 77-71=148 | |||
팻 페레스 | ![]() | 73-75=148 | |||
존 리거 | ![]() | 74-74=148 | |||
진 사우어스 | ![]() | 74-74=148 | |||
에스테반 톨레도 | ![]() | 71-77=148 | |||
데이비드 톰스 | ![]() | 73-75=148 | |||
로버트 담론 | ![]() | 76-73=149 | +5 | ||
로버트 가메즈 | ![]() | 70-79=149 | |||
J. J. 헨리 | ![]() | 74-75=149 | |||
톰 리먼 | ![]() | 74-75=149 | |||
크레이그 퍼크스 (c) | ![]() | 70-79=149 | |||
마이크 위어 | ![]() | 74-75=149 | |||
노타 베게이 3세 | ![]() | 72-78=150 | +6 | ||
팀 클라크 | ![]() | 73-77=150 | |||
밥 에스테스 | ![]() | 72-78=150 | |||
스티브 플레시 | ![]() | 76-74=150 | |||
찰스 하웰 3세 | ![]() | 75-75=150 | |||
호세 마리아 올라자발 | ![]() | 76-74=150 | |||
칼 페테르손 | ![]() | 75-75=150 | |||
스티브 스트리커 | ![]() | 73-77=150 | |||
딘 윌슨 | ![]() | 75-75=150 | |||
스티븐 앨런 | ![]() | 76-75=151 | +7 | ||
토미 아르무르 3세 | ![]() | 75-76=151 | |||
리치빔 | ![]() | 71-80=151 | |||
브라이언 데이비스 | ![]() | 77-74=151 | |||
크리스 디마르코 | ![]() | 74-77=151 | |||
프레디 제이콥슨 | ![]() | 73-78=151 | |||
켄트 존스 | ![]() | 74-77=151 | |||
할 서튼 (c) | ![]() | 74-77=151 | |||
프레드 커플스 (c) | ![]() | 74-78=152 | +8 | ||
레티프 구센 | ![]() | 77-75=152 | |||
크리스 스미스 | ![]() | 77-75=152 | |||
제프 브레하우트 | ![]() | 77-76=153 | +9 | ||
마크 브룩스 | ![]() | 78-76=154 | +10 | ||
데이비드 프로스트 | ![]() | 76-78=154 | |||
팀 허런 | ![]() | 76-78=154 | |||
행크 쿤 | ![]() | 72-82=154 | |||
스티븐 리니 | ![]() | 78-76=154 | |||
스티브 로위 | ![]() | 76-78=154 | |||
크리스 라일리 | ![]() | 75-79=154 | |||
애런 배들리 | ![]() | 74-81=155 | +11 | ||
리처드 S.존슨 | ![]() | 75-80=155 | |||
피터 로나드 | ![]() | 80-75=155 | |||
제이 윌리엄슨 | ![]() | 77-78=155 | |||
빌리 앤드라드 | ![]() | 76-80=156 | +12 | ||
해리슨 프라자 | ![]() | 77-79=156 | |||
데이비드 고셋 | ![]() | 79-77=156 | |||
글렌하티룩 | ![]() | 78-78=156 | |||
크레이그 바를로 | ![]() | 81-78=159 | +15 | ||
WD | 브렌트 게이버거 | ![]() | 75 | +3 | |
트레버 이멜만 | ![]() |
출처:[6]
스코어카드
파이널 라운드
파를 기준으로 한 누적 토너먼트 점수
독수리 | 버디 | 보기 |
출처:[7]
참조
- ^ a b c "Players Championship". Wilmington Morning Star. (North Carolina). March 27, 2004. p. 2C.
- ^ Van Sickle, Gary (April 6, 2004). "Tiger Twin". Sports Illustrated. p. 22.
- ^ "Scott survives shaky finish at TPC". Wilmington Morning Star. (North Carolina). Associated Press. March 29, 2004. p. 1C.
- ^ "Players Championship". Wilmington Morning Star. (North Carolina). March 26, 2004. p. 2C.
- ^ "The Players Championship". Sunday Star-News. (Wilmington, North Carolina). March 29, 2004. p. 2C.
- ^ "Past Results 1974 – present". PGA Tour. Retrieved March 1, 2020.
- ^ "The Players Championship". Golf Channel. Retrieved 22 September 2018.