ISU 주니어 그랑프리 2004-05
2004–05 ISU Junior Grand PrixISU 주니어 그랑프리 2004-05 | |
---|---|
유형: | ISU 주니어 그랑프리 |
시즌: | 2004–05 |
이전: ISU 주니어 그랑프리 2003-04 | |
다음: ISU 주니어 그랑프리 2005-06 |
2004-05 ISU 주니어 그랑프리는 국제빙상경기연맹이 주관하는 국제 주니어급 대회인 ISU 주니어 그랑프리의 8번째 시즌이었다.그것은 시니어급 스케이트 선수들을 위한 그랑프리의 주니어급 보완책이었다.스케이트 선수들은 남자 단식, 여자 단식, 페어 스케이팅, 아이스 댄스 종목에서 경쟁했다.이 시리즈의 최고 스케이트 선수들은 주니어 그랑프리 파이널에서 만났다.
경기
JGP 이벤트의 위치는 매년 변경된다.2004-05 시즌에 시리즈는 다음과 같은 이벤트로 구성되었다.
날짜 | 이벤트 | 위치 |
---|---|---|
8월 26~28일 | 2004년 JGP Courchel | 프랑스 쿠르체벨 |
9월 1일부터 5일까지 | 2004년 JGP 부다페스트 | 헝가리 부다페스트 |
9월 9-12일 | 2004년 JGP 스케이트 롱비치 | 미국 롱비치 |
9월 16~19일 | 2004년 JGP 하얼빈 | 중국 하얼빈시 |
9월 22~25일 | 2004년 JGP 베오그라드 스패로우 | 베오그라드, 세르비아 몬테네그로 |
9월 29일~10월 3일 | 2004년 JGP 우크라이나 기념품 | 우크라이나 키예프 |
10월 7일-9일 | 2004년 JGP 포칼 데르 블라우엔 슈베르터 | 독일 켐니츠 |
10월 12~15일 | 2004년 JGP 하르기타 컵 | 루마니아 미에르쿠레아큐 |
12월 2~5일 | 주니어 그랑프리 파이널 2004-05 | 핀란드 헬싱키 |
주니어 그랑프리 파이널 예선
다음 선수들은 예선 순서에 따라 2004-05 주니어 그랑프리 파이널에 진출했다.[1][2][3][4]
남자들 | 숙녀분들. | 쌍들 | 아이스댄스 | |
---|---|---|---|---|
1 | 난리 야스하루 | 아사다 마오 | 마리아 무코토바 / 막심 트란코프 | 안나 카펠리니 / 마테오 잔니 |
2 | 알렉산더 우센스키 | 김연아 | 아리나 우샤코바 / 알렉산더 포포프 | 모건 매튜스 / 막심 자보진 |
3 | 데니스 판 | 다케다 나나 | 마리엘 밀러 / 록큰 브루베이커 | 아나스타시아 플라토노바 / 안드레이 막시신 |
4 | 크리스토퍼 마비 | 키미 마이스너 | 제시카 두베 / 브라이스 데이비슨 | 테사 덕트 / 스콧 모이어 |
5 | 자말 오트만 | 기타무라아키코 | 줄리아 블라소프 / 드류 미킨스 | 나탈리아 미하일로바 / 아르카디 세르게예프 |
6 | 미하일 마게롭스키 | 사와다 아키 | 애린 스미스 / 윌 치트우드 | 알렉산드라 자레츠키 / 로마 자레츠키 |
7 | 시바타 료 | 대니얼 | 타티아나 코코레바 / 에고르 골로프킨 | 아나스타시아 고르쉬코바 / 일리아 타카첸코 |
8 | 세르게이 도브린 | 메이건 두하멜 | 시드니 슈미트 / 크리스토퍼 포텐저 | 알리 맥커디 / 마이클 코어노 |
교대형 | ||||
첫 번째 | 야닉 폰세로 | 제인 부게바 | 브리트니 비즈 / 니콜라스 콜레 | 페트라 파클로바 / 페트르 노트 |
두 번째 | 안드레이 루타이 | 케이티 테일러 | 린지 세이츠 / 앤디 세이츠 | 메릴 데이비스 / 찰리 화이트 |
3번째 | 프린스턴 궈훙 | 제시카 휴스턴 | 안젤리카 필키나 / 니클라스 호그너 | 트리나 프랫 / 토드 길레스 |
한 자리 차이로 세 번째 대체 포지션을 놓친 키이라 코르피는 주니어 그랑프리 파이널에 와일드카드 자리를 내줬다.그녀는 결승에서 4위를 했다.
메달리스트
남자들
경쟁 | 금 | 은색 | 청동 | 세부 사항 |
---|---|---|---|---|
프랑스. | 야닉 폰세로 | 안드레이 루타이 | 제레미 콜로 | |
헝가리 | 알렉산더 우센스키 | 난리 야스하루 | 세르게이 보로노프 | |
미국 | 데니스 판 | 크리스토퍼 마비 | 프린스턴 궈훙 | |
중국 | 미하일 마게롭스키 | 자말 오트만 | 키시모토카즈미 | |
세르비아 | 크리스토퍼 마비 | 숀 로저스 | 세르게이 도브린 | |
우크라이나 | 난리 야스하루 | 데니스 판 | 오다 노부나리 | |
독일. | 자말 오트만 | 알렉산더 우센스키 | 프린스턴 궈훙 | |
루마니아 | 시바타 료 | 세르게이 도브린 | 미하일 마게롭스키 | |
파이널 | 데니스 판 | 난리 야스하루 | 알렉산더 우센스키 |
숙녀분들.
경쟁 | 금 | 은색 | 청동 | 세부 사항 |
---|---|---|---|---|
프랑스. | 메이건 두하멜 | 키미 마이스너 | 제시카 휴스턴 | |
헝가리 | 김연아 | 사와다 아키 | 케이티 테일러 | |
미국 | 아사다 마오 | 키미 마이스너 | 대니얼 | |
중국 | 다케다 나나 | 김연아 | 제시카 두베 | |
세르비아 | 로라 레피스토 | 제인 부게바 | 시그니 론카 | |
우크라이나 | 아사다 마오 | 베로니카 크로포티나 | 사와다 아키 | |
독일. | 키이라코르피 | 대니얼 | 케이티 테일러 | |
루마니아 | 기타무라아키코 | 다케다 나나 | 제시카 휴스턴 | |
파이널 | 아사다 마오 | 김연아 | 키미 마이스너 |
쌍들
경쟁 | 금 | 은색 | 청동 | 세부 사항 |
---|---|---|---|---|
프랑스. | 마리엘 밀러 / 록큰 브루베이커 | 아리나 우샤코바 / 알렉산더 포포프 | 브룩 카스티일 / 벤자민 오콜스키 | |
헝가리 | 시드니 슈미트 / 크리스토퍼 포텐저 | 린지 세이츠 / 앤디 세이츠 | 알리나 디크티아르 / 필립 잘레프스키 | |
미국 | 제시카 두베 / 브라이스 데이비슨 | 애린 스미스 / 윌 치트우드 | 미셸 크로닌 / 브라이언 셰일즈 | |
중국 | 마리아 무코토바 / 막심 트란코프 | 제시카 두베 / 브라이스 데이비슨 | 엘레나 에파이에바 / 알렉세이 멘시코프 | |
세르비아 | 줄리아 블라소프 / 드류 미킨스 | 애린 스미스 / 윌 치트우드 | 안젤리카 필키나 / 니클라스 호그너 | |
우크라이나 | 아리나 우샤코바 / 알렉산더 포포프 | 캐틀린 우글리 / 콜린 루미스 | 줄리아 블라소프 / 드류 미킨스 | |
독일. | 마리아 무코토바 / 막심 트란코프 | 브리트니 비즈 / 니콜라스 콜레 | 안젤리카 필키나 / 니클라스 호그너 | |
루마니아 | 타티아나 코코레바 / 에고르 골로프킨 | 마리엘 밀러 / 록큰 브루베이커 | 엘레나 에파이에바 / 알렉세이 멘시코프 | |
파이널 | 마리아 무코토바 / 막심 트란코프 | 브리트니 비즈 / 니콜라스 콜레 | 마리엘 밀러 / 록큰 브루베이커 |
아이스댄스
경쟁 | 금 | 은색 | 청동 | 세부 사항 |
---|---|---|---|---|
프랑스. | 모건 매튜스 / 막심 자보진 | 테사 덕트 / 스콧 모이어 | 페르넬레 카론 / 에두아르 드주테르 | |
헝가리 | 안나 카펠리니 / 마테오 잔니 | 알리 맥커디 / 마이클 코어노 | 트리나 프랫 / 토드 길레스 | |
미국 | 모건 매튜스 / 막심 자보진 | 시오반 카람 / 조슈아 맥그래스 | 아나스타시아 고르쉬코바 / 일리아 타카첸코 | |
중국 | 테사 덕트 / 스콧 모이어 | 나탈리아 미하일로바 / 아르카디 세르게예프 | 트리나 프랫 / 토드 길레스 | |
세르비아 | 안나 카펠리니 / 마테오 잔니 | 아나스타시아 고르쉬코바 / 일리아 타카첸코 | 메릴 데이비스 / 찰리 화이트 | |
우크라이나 | 아나스타시아 플라토노바 / 안드레이 막시신 | 페트라 파클로바 / 페트르 노트 | 알리 맥커디 / 마이클 코어노 | |
독일. | 나탈리아 미하일로바 / 아르카디 세르게예프 | 카밀라 피스토렐로 / 루카 라노테 | 알렉산드라 자레츠키 / 로마 자레츠키 | |
루마니아 | 아나스타시아 플라토노바 / 안드레이 막시신 | 알렉산드라 자레츠키 / 로마 자레츠키 | 메릴 데이비스 / 찰리 화이트 | |
파이널 | 모건 매튜스 / 막심 자보진 | 테사 덕트 / 스콧 모이어 | 안나 카펠리니 / 마테오 잔니 |
메달 집계
순위 | 나라 | 금 | 은색 | 청동 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 러시아 (RUS) | 10 | 7 | 7 | 24 |
2 | 미국 (미국) | 8 | 13 | 15 | 36 |
3 | 일본. (JPN) | 7 | 4 | 3 | 14 |
4 | 캐나다 (CAN) | 4 | 6 | 4 | 14 |
5 | 이탈리아 (ITA) | 2 | 1 | 1 | 4 |
6 | 핀란드 (핀) | 2 | 0 | 0 | 2 |
7 | 대한민국. (KOR) | 1 | 2 | 0 | 3 |
8 | 스위스 (SUI) | 1 | 1 | 0 | 2 |
9 | 프랑스. (FRA) | 1 | 0 | 2 | 3 |
10 | 이스라엘 (ISR) | 0 | 1 | 1 | 2 |
11 | 체코 (CZE) | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | 스웨덴 (SWE) | 0 | 0 | 2 | 2 |
13 | 우크라이나 (영국) | 0 | 0 | 1 | 1 |
합계(13개국) | 36 | 36 | 36 | 108 |
참조
외부 링크
- 주니어 그랑프리, 프랑스 국제빙상경기연맹 선수단
- 주니어 그랑프리, 헝가리 국제빙상경기연맹 선수단
- 국제빙상경기연맹 주니어 그랑프리 미국 선수단
- 주니어 그랑프리, 중국 국제빙상경기연맹 선수단
- 국제빙상경기연맹 주니어 그랑프리 세르비아 몬테네그로 선수단
- 주니어 그랑프리, 우크라이나 국제빙상경기연맹 선수단
- 주니어 그랑프리, 독일 국제빙상경기연맹 선수단
- 국제빙상경기연맹 루마니아 주니어 그랑프리
- 국제빙상경기연맹 주니어 그랑프리 파이널 2004-05
- 2004-05년 결과
위키미디어 커먼스는 2004-2005 ISU 주니어 그랑프리 관련 매체를 보유하고 있다. |